日志
2012年秋季溫州特比成績表
|
2012年秋季溫州特比成績公布表 |
|||||||
司放時間:2012 年10 月 21日 上午6 時30 分 | ||||||||
司放地點: 溫州 空距:650公里(KM) 司放員:董永浩 | ||||||||
成績 | 鴿 主 | 歸巢時間 | 足 環(huán) 號 | 空距 | 米/分 | |||
1 | 陳繼民 | 14時06分27秒 | 12-888593 | 620638 | 1359.70643 | |||
2 | 陸映鑫 | 14時13分17秒 | 12-889007 | 628493 | 1356.60611 | |||
3 | 陳繼民 | 14時08分32秒 | 12-888831 | 620638 | 1353.52864 | |||
4 | 劉培權(quán) | 14時14分19秒 | 12-888874 | 628384 | 1353.35224 | |||
5 | 丁偉海 | 14時14分26秒 | 12-889310 | 627737 | 1351.61918 | |||
6 | 周楚群 | 14時14分07秒 | 12-888756 | 627038 | 1351.0353 | |||
7 | 郭銀權(quán) | 14時14分49秒 | 12-888961 | 627916 | 1350.8896 | |||
8 | 弦宇鴿舍 | 14時23分48秒 | 12-889348 | 639405 | 1349.52512 | |||
9 | 林秋豐 | 14時14分49秒 | 12-888746 | 626018 | 1346.80627 | |||
10 | 王錫鎮(zhèn) | 14時19分17秒 | 12-889897 | 631302 | 1345.24701 | |||
11 | 陳繼民 | 14時11分25秒 | 12-888925 | 620638 | 1345.07062 | |||
12 | 林秋豐 | 14時15分29秒 | 12-888749 | 626018 | 1344.87737 | |||
13 | 吳禮和 | 14時16分48秒 | 12-888808 | 626430 | 1341.96658 | |||
14 | 鄭墾 | 14時19分24秒 | 12-888882 | 629315 | 1340.67959 | |||
15 | 黃鋼洲 | 14時17分45秒 | 12-888536 | 626750 | 1339.92517 | |||
16 | 林傳陽 | 14時15分56秒 | 12-890102 | 623609 | 1338.40821 | |||
17 | 彭賢茂 | 14時18分12秒 | 12-889994 | 626428 | 1337.94959 | |||
18 | 陸花弟 | 14時18分59秒 | 12-889990 | 627384 | 1337.7533 | |||
19 | 益群鴿舍 | 14時28分12秒 | 12-888527 | 639405 | 1337.1079 | |||
20 | 余錦民 | 14時19分16秒 | 12-889316 | 627411 | 1337.00313 | |||
21 | 周澤強 | 14時19分57秒 | 12-888850 | 628227 | 1336.7954 | |||
22 | 王錫鎮(zhèn) | 14時22分37秒 | 12-889894 | 631302 | 1335.75907 | |||
23 | 黃鋼洲 | 14時19分15秒 | 12-888910 | 626750 | 1335.64198 | |||
24 | 謝偉雄 | 14時19分41秒 | 12-888503 | 627080 | 1335.11231 | |||
25 | 周澤強 | 14時21分01秒 | 12-888867 | 628227 | 1333.76809 | |||
26 | 陳欣翊 | 14時19分01秒 | 12-889587 | 625311 | 1333.23834 | |||
27 | 謝偉雄 | 14時20分34秒 | 12-888509 | 627080 | 1332.60608 | |||
28 | 余錦民 | 14時21分07秒 | 12-888794 | 627411 | 1331.75293 | |||
29 | 黃銳忠 | 14時20分28秒 | 12-889749 | 626045 | 1330.68939 | |||
30 | 余錦民 | 14時22分28秒 | 12-889320 | 627411 | 1327.94765 | |||
31 | 丁偉海 | 14時22分45秒 | 12-889309 | 627737 | 1327.84135 | |||
32 | 鄭墾 | 14時24分02秒 | 12-888888 | 629315 | 1327.57542 | |||
33 | 鄭墾 | 14時25分04秒 | 12-888885 | 629315 | 1324.68776 | |||
34 | 劉偉鵬 | 14時20分46秒 | 12-889103 | 623268 | 1323.94251 | |||
35 | 郭洽標 | 14時24分29秒 | 12-889122 | 627432 | 1322.34782 | |||
36 | 黃 雄 | 14時24分10秒 | 12-889568 | 626561 | 1321.39402 | |||
37 | 文輝 | 14時21分50秒 | 12-889946 | 623407 | 1321.24408 | |||
38 | 陸花弟 | 14時24分57秒 | 12-890107 | 627384 | 1320.94747 | |||
39 | 劉文安 | 14時24分12秒 | 12-889687 | 626209 | 1320.55884 | |||
40 | 梁進華 | 14時22分12秒 | 12-888964 | 623415 | 1320.23507 | |||
41 | 江銀浩 | 14時22分22秒 | 12-889155 | 623462 | 1319.86875 | |||
42 | 鄭墾 | 14時27分17秒 | 12-888881 | 629315 | 1318.53546 | |||
43 | 曾憲臻 | 14時34分57秒 | 12-888740 | 639405 | 1318.49675 | |||
44 | 陳樹希 | 14時35分27秒 | 12-888834 | 639405 | 1317.13874 | |||
45 | 蔡延旭 | 14時35分27秒 | 12-889959 | 639405 | 1317.13874 | |||
46 | 丁偉海 | 14時27分20秒 | 12-889311 | 627737 | 1315.09148 | |||
47 | 傅得文 | 14時25分38秒 | 12-889399 | 625421 | 1314.92256 | |||
48 | 林釗 | 14時30分50秒 | 12-889132 | 631571 | 1313.49255 | |||
49 | 周楚群 | 14時27分28秒 | 12-888754 | 627038 | 1313.26026 | |||
50 | 鄭墾 | 14時29分49秒 | 12-888883 | 629315 | 1311.57387 | |||
51 | 劉裕姜 | 14時26分08秒 | 12-889099 | 624384 | 1311.36376 | |||
52 | 吳 平 | 14時37分44秒 | 12-889229 | 639405 | 1310.97253 | |||
53 | 黃銳忠 | 14時28分05秒 | 12-889745 | 626045 | 1309.48928 | |||
54 | 陳彥雄 | 14時30分04秒 | 12-889535 | 628590 | 1309.38064 | |||
55 | 吳禮和 | 14時28分34秒 | 12-888806 | 626430 | 1308.97123 | |||
56 | 傅得文 | 14時27分54秒 | 12-889400 | 625421 | 1308.68592 | |||
57 | 丁楚樹 | 14時29分40秒 | 12-888951 | 627412 | 1308.01668 | |||
58 | 黃 雄 | 14時29分02秒 | 12-889562 | 626561 | 1307.96952 | |||
59 | 賴芝油 | 14時29分35秒 | 12-889325 | 627143 | 1307.68306 | |||
60 | 林秋豐 | 14時28分53秒 | 12-888744 | 626018 | 1307.24533 | |||
61 | 吳禮和 | 14時29分12秒 | 12-888807 | 626430 | 1307.24124 | |||
62 | 黃銳忠 | 14時29分22秒 | 12-889748 | 626045 | 1305.98359 | |||
63 | 周楚群 | 14時30分14秒 | 12-888757 | 627038 | 1305.69445 | |||
64 | 林釗 | 14時33分45秒 | 12-889925 | 631571 | 1305.57313 | |||
65 | 蔡延旭 | 14時39分53秒 | 12-889958 | 639405 | 1305.21893 | |||
66 | 蔡金豐 | 14時36分26秒 | 12-889888 | 634098 | 1303.56609 | |||
67 | 丁偉海 | 14時31分40秒 | 12-890190 | 627737 | 1303.26021 | |||
68 | 陳思泉 | 14時39分11秒 | 12-888573 | 637263 | 1302.70791 | |||
69 | 丁紹山 | 14時31分36秒 | 12-889301 | 627330 | 1302.59551 | |||
70 | 佘秋喜 | 14時31分39秒 | 12-889247 | 627115 | 1302.01391 | |||
71 | 劉培權(quán) | 14時32分50秒 | 12-888873 | 628384 | 1301.45116 | |||
72 | 丁紹山 | 14時33分10秒 | 12-889306 | 627330 | 1298.37185 | |||
73 | 吳永才 | 14時41分42秒 | 12-888919 | 638224 | 1297.99471 | |||
74 | 陳彥雄 | 14時34分45秒 | 12-889539 | 628590 | 1296.73027 | |||
75 | 陳繼民 | 14時29分14秒 | 12-888594 | 620638 | 1295.06434 | |||
76 | 許禮燦 | 14時40分18秒 | 12-889819 | 634774 | 1294.66449 | |||
77 | 丁紹山 | 14時34分40秒 | 12-889303 | 627330 | 1294.35351 | |||
78 | 陳噯弟 | 14時44分09秒 | 12-889411 | 639405 | 1293.94921 | |||
79 | 章育東 | 14時44分29秒 | 12-888776 | 639175 | 1292.61182 | |||
80 | 劉朝旭 | 14時33分04秒 | 12-888795 | 624299 | 1292.36613 | |||
81 | 梁進華 | 14時32分34秒 | 12-888965 | 623415 | 1291.87332 | |||
82 | 陳瑞民 | 14時36分48秒 | 12-889454 | 628629 | 1291.34963 | |||
83 | 吳禮和 | 14時35分33秒 | 12-890149 | 626430 | 1290.1452 | |||
84 | 周澤強 | 14時37分19秒 | 12-888865 | 628227 | 1289.15558 | |||
85 | 林釗 | 14時40分04秒 | 12-889924 | 631571 | 1288.74507 | |||
86 | 丁偉海 | 14時37分07秒 | 12-889308 | 627737 | 1288.67896 | |||
87 | 吳禮和 | 14時36分11秒 | 12-890148 | 626430 | 1288.46457 | |||
88 | 丁澤銘 | 14時37分21秒 | 12-888730 | 627653 | 1287.88961 | |||
89 | 丁創(chuàng)鵬 | 14時37分26秒 | 12-888583 | 627737 | 1287.84176 | |||
90 | 邱偉浩 | 14時33分08秒 | 12-888923 | 622150 | 1287.73975 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊