欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績(jī)快報(bào)

      吉埠2020秋(惠州三地幼鴿聯(lián)賽)300公里第一關(guān)排名賽

      發(fā)表時(shí)間:2020-10-08 17:12:23   瀏覽數(shù):682   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      吉埠2020秋(惠州三地幼鴿聯(lián)賽)300公里第一關(guān)排名賽
      司放地: 江西信豐 當(dāng)天天氣: 多云 司放日期:2020-10-05 06:30:00
      經(jīng)度: 114 經(jīng)分: 52 經(jīng)秒: 41.00 當(dāng)天風(fēng)向: 北風(fēng) 歸巢羽數(shù): 115
      緯度: 25 緯分: 27 緯秒: 45.00 當(dāng)天風(fēng)力: 3 制表日期: 2020-10-05 17:50:46
      名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
      1 000046 惠隆競(jìng)翔團(tuán)隊(duì) 20-19-0134224 紅楞 2020-10-05 10:30:53 295.4200 1226.3248
      2 000171 詹昭極 19-19-0434232 雨白條 2020-10-05 10:30:55 295.4230 1226.2385
      3 000176 覃華 20-19-0134247 雨點(diǎn) 2020-10-05 10:30:57 295.4200 1226.0544
      4 000176 覃華 20-19-0134245 雨點(diǎn) 2020-10-05 10:31:03 295.4200 1225.5227
      5 000176 覃華 20-19-0134246 2020-10-05 10:31:04 295.4200 1225.4551
      6 000175 劉乾勇 20-19-0135987 雨點(diǎn) 2020-10-05 10:30:43 294.8670 1224.9477
      7 000223 莊永棟 20-19-0134057 2020-10-05 10:31:27 295.5140 1223.8528
      8 000186 劉應(yīng)國(guó) 20-19-0134197 灰白條 2020-10-05 10:30:59 294.2630 1221.0536
      9 000204 胡友志 20-19-0142967 2020-10-05 10:36:41 301.1680 1220.8653
      10 000204 胡友志 20-19-0134176 2020-10-05 10:36:41 301.1680 1220.8566
      11 000204 胡友志 20-19-0134171 2020-10-05 10:36:43 301.1680 1220.6298
      12 000204 胡友志 20-19-0142964 2020-10-05 10:36:44 301.1680 1220.5968
      13 000046 惠隆競(jìng)翔團(tuán)隊(duì) 20-19-0134227 2020-10-05 10:32:24 295.4200 1218.6747
      14 000175 劉乾勇 20-19-0134217 雨點(diǎn) 2020-10-05 10:38:27 294.8670 1186.7765
      15 000056 德勝鴿苑-楊舉臣 20-19-0147655 雨點(diǎn) 2020-10-05 10:38:06 294.2250 1185.8666
      16 000145 吳曉明(吉埠寄養(yǎng)棚) 20-19-0135977 雨點(diǎn) 2020-10-05 10:40:19 296.7270 1185.3819
      17 000157 呂小健 20-19-0142879 2020-10-05 10:49:34 300.8680 1159.0872
      18 000204 胡友志 20-19-0142959 2020-10-05 11:42:57 301.1680 962.3114
      19 000030 李良春 20-19-0134139 2020-10-05 11:43:41 300.5250 958.0076
      20 000036 蔣明光 20-19-0134339 雨白條 2020-10-05 11:44:56 299.8530 952.1072
      21 000088 聶星陽(yáng) 20-19-0134065 2020-10-05 11:17:10 271.2290 944.4900
      22 000046 惠隆競(jìng)翔團(tuán)隊(duì) 20-19-0134231 2020-10-05 11:54:53 295.4200 909.3016
      23 000078 鄭華達(dá) 20-19-0134080 紅絳 2020-10-05 11:32:09 272.9970 903.4981
      24 100046 黃偉林 20-19-0134240 灰白條 2020-10-05 11:57:45 294.8250 899.5163
      25 000004 戴懷 20-19-0134156 2020-10-05 12:05:20 300.3050 895.5158
      26 000067 高偉雄 20-19-0135837 雨點(diǎn) 2020-10-05 11:59:17 294.8250 895.3371
      27 000056 德勝鴿苑-楊舉臣 20-19-0134019 灰雨點(diǎn) 2020-10-05 11:58:50 294.2250 894.7383
      28 000046 惠隆競(jìng)翔團(tuán)隊(duì) 20-19-0134229 2020-10-05 12:03:59 295.4200 884.5198
      29 000097 劉舒聰 20-19-0134204 雨點(diǎn) 2020-10-05 12:09:04 299.8630 884.3371
      30 000056 德勝鴿苑-楊舉臣 20-19-0134005 紅絳 2020-10-05 12:03:10 294.2250 883.1122
      31 000030 李良春 20-19-0134143 2020-10-05 12:10:43 300.5250 882.0328
      32 000223 莊永棟 20-19-0134043 2020-10-05 12:05:28 295.5140 880.8615
      33 000119 胡可 19-19-0433341 2020-10-05 11:47:26 275.7420 868.6330
      34 000004 戴懷 20-19-0134154 雨點(diǎn) 2020-10-05 12:20:27 300.3050 856.9074
      35 000145 吳曉明(吉埠寄養(yǎng)棚) 20-19-0135974 2020-10-05 12:17:16 296.7270 854.4385
      36 000186 劉應(yīng)國(guó) 20-19-0134192 灰白條 2020-10-05 12:14:31 294.2630 854.0938
      37 000175 劉乾勇 20-19-0134216 灰白條 2020-10-05 12:16:30 294.8670 850.9695
      38 000204 胡友志 20-19-0142832 2020-10-05 12:24:19 301.1680 849.9957
      39 000204 胡友志 19-19-0095486 2020-10-05 12:25:03 301.1680 848.2283
      40 000223 莊永棟 20-19-0134058 雨點(diǎn) 2020-10-05 12:18:35 295.5140 847.7452
      41 000186 劉應(yīng)國(guó) 20-19-0134200 2020-10-05 12:18:14 294.2630 844.9990
      42 000010 陶治國(guó) 20-19-0134507 2020-10-05 12:25:57 300.5960 844.4858
      43 000186 劉應(yīng)國(guó) 20-19-0134184 2020-10-05 12:18:40 294.2630 843.9453
      44 000186 劉應(yīng)國(guó) 20-19-0134183 2020-10-05 12:18:46 294.2630 843.7063
      45 000186 劉應(yīng)國(guó) 20-99-012068 2020-10-05 12:20:39 294.2630 839.1828
      46 000204 胡友志 19-19-0434160 2020-10-05 12:31:21 301.1680 833.4242
      47 000030 李良春 20-19-0134135 2020-10-05 12:32:43 300.5250 828.5093
      48 000056 德勝鴿苑-楊舉臣 20-88-102072 2020-10-05 12:26:44 294.2250 824.7376
      49 000088 聶星陽(yáng) 19-19-0603633 2020-10-05 11:58:53 271.2290 824.6781
      50 000171 詹昭極 20-19-0134326 2020-10-05 12:31:19 295.4230 817.6026
      51 000056 德勝鴿苑-楊舉臣 20-88-102077 2020-10-05 12:39:56 294.2250 795.3329
      52 000056 德勝鴿苑-楊舉臣 20-19-0134014 灰白條 2020-10-05 12:49:18 294.2250 775.6713
      53 000010 陶治國(guó) 20-19-0134167 雨點(diǎn) 2020-10-05 12:59:22 300.5960 771.9933
      54 000004 戴懷 20-19-0142841 2020-10-05 13:04:14 300.3050 761.7153
      55 000138 龔文華 20-19-0134290 2020-10-05 13:03:56 299.7520 760.8979
      56 000223 莊永棟 20-19-0134053 2020-10-05 13:00:15 295.5140 757.2247
      57 000004 戴懷 20-19-0134103 麒麟花 2020-10-05 13:06:36 300.3050 757.1956
      58 000223 莊永棟 20-19-0134445 2020-10-05 13:00:17 295.5140 757.1531
      59 000067 高偉雄 20-19-0134275 雨點(diǎn) 2020-10-05 13:00:08 294.8250 755.6981
      60 000119 胡可 20-19-0134087 紅絳 2020-10-05 12:36:54 275.7420 751.5454
      61 000056 德勝鴿苑-楊舉臣 20-19-0134020 灰白條 2020-10-05 13:04:51 294.2250 745.1317
      62 000010 陶治國(guó) 20-19-0134166 2020-10-05 13:15:36 300.5960 741.1123
      63 000010 陶治國(guó) 20-19-0134159 灰白條 2020-10-05 13:24:43 300.5960 724.7998
      64 000088 聶星陽(yáng) 20-19-0134061 2020-10-05 12:45:26 271.2290 722.4412
      65 000004 戴懷 20-19-0134160 2020-10-05 13:32:21 300.3050 711.0144
      66 000223 莊永棟 19-19-0434867 2020-10-05 13:26:27 295.5140 709.5817
      67 000223 莊永棟 19-19-0434955 雨點(diǎn) 2020-10-05 13:26:28 295.5140 709.5626
      68 000223 莊永棟 20-19-0142899 2020-10-05 13:29:48 295.5140 703.9141
      69 000223 莊永棟 20-19-0134054 2020-10-05 13:34:40 295.5140 695.8530
      70 000010 陶治國(guó) 20-19-0134161 2020-10-05 13:44:43 300.5960 691.4577
      71 000176 覃華 20-19-0134250 雨點(diǎn) 2020-10-05 13:49:20 295.4200 672.4041
      72 000056 德勝鴿苑-楊舉臣 20-19-0134009 雨點(diǎn) 2020-10-05 13:48:04 294.2250 671.6418
      73 100046 黃偉林 20-19-0134238 灰雨點(diǎn) 2020-10-05 14:03:08 294.8250 650.6286
      74 000056 德勝鴿苑-楊舉臣 20-88-102074 2020-10-05 14:04:18 294.2250 647.6281
      75 000186 劉應(yīng)國(guó) 20-19-0134194 2020-10-05 14:07:30 294.2630 643.1895
      76 000088 聶星陽(yáng) 20-19-0134062 2020-10-05 13:33:55 271.2290 639.8164
      77 100145 吳曉明 20-19-0134301 雨點(diǎn) 2020-10-05 14:14:55 295.5230 635.6312
      78 000097 劉舒聰 20-19-0134553 深灰 2020-10-05 14:26:24 299.8630 629.4181
      79 000056 德勝鴿苑-楊舉臣 20-19-0142788 2020-10-05 14:20:04 294.2250 625.9196
      80 000010 陶治國(guó) 20-19-0134157 2020-10-05 14:30:25 300.5960 625.6772
      81 000046 惠隆競(jìng)翔團(tuán)隊(duì) 20-19-0134232 灰白條 2020-10-05 14:30:05 295.4200 615.3480
      82 000046 惠隆競(jìng)翔團(tuán)隊(duì) 20-19-0134225 灰白條 2020-10-05 14:33:44 295.4200 610.6986
      83 000119 胡可 20-19-0134090 雨點(diǎn) 2020-10-05 14:09:16 275.7420 600.3900
      84 000059 鐘奮洪 20-19-0134119 雨點(diǎn) 2020-10-05 14:49:15 294.6400 590.1598
      85 000145 吳曉明(吉埠寄養(yǎng)棚) 20-19-0135956 2020-10-05 15:02:59 296.7270 578.4196
      86 000223 莊永棟 20-19-0142882 2020-10-05 15:02:06 295.5140 577.0616
      87 000223 莊永棟 20-19-0142896 灰白條 2020-10-05 15:20:48 295.5140 556.7169
      88 100145 吳曉明 20-19-0134320 雨點(diǎn) 2020-10-05 15:27:23 295.5230 549.9234
      89 000223 莊永棟 20-19-0134055 2020-10-05 15:27:24 295.5140 549.8862
      90 000145 吳曉明(吉埠寄養(yǎng)棚) 20-19-0135830 2020-10-05 15:31:19 296.7270 548.1445
      91 000004 戴懷 20-19-0134036 2020-10-05 15:39:25 300.3050 546.5881
      92 000145 吳曉明(吉埠寄養(yǎng)棚) 20-19-0135964 2020-10-05 15:41:56 296.7270 537.5986
      93 000004 戴懷 20-19-0134038 2020-10-05 15:52:16 300.3050 534.0893
      94 000186 劉應(yīng)國(guó) 19-19-0434470 雨點(diǎn) 2020-10-05 15:45:54 294.2630 529.3309
      95 000059 鐘奮洪 20-19-0134114 2020-10-05 15:52:13 294.6400 524.0586
      96 000186 劉應(yīng)國(guó) 20-99-012065 紅絳 2020-10-05 16:01:29 294.2630 514.9088
      97 000186 劉應(yīng)國(guó) 20-99-012061 2020-10-05 16:03:34 294.2630 513.0336
      98 000010 陶治國(guó) 20-19-0134158 2020-10-05 16:24:22 300.5960 505.7411
      99 000030 李良春 20-19-0134141 2020-10-05 16:25:36 300.5250 504.5629
      100 000097 劉舒聰 20-19-0134205 2020-10-05 16:24:59 299.8630 503.9739
      101 000138 龔文華 20-19-0134288 2020-10-05 16:24:56 299.7520 503.8391
      102 000010 陶治國(guó) 20-19-0134170 2020-10-05 16:34:37 300.5960 497.1559
      103 000204 胡友志 19-19-0434159 2020-10-05 16:44:32 301.1680 490.0640
      104 000097 劉舒聰 20-19-0134210 2020-10-05 16:54:16 299.8630 480.3429
      105 000138 龔文華 20-19-0134285 雨點(diǎn) 2020-10-05 16:54:06 299.7520 480.2912
      106 000172 沈朋 20-19-0134342 雨白條 2020-10-05 16:46:41 294.6610 477.8035
      107 000078 鄭華達(dá) 19-19-0603847 2020-10-05 16:01:43 272.9970 477.4983
      108 000157 呂小健 20-19-0142871 2020-10-05 17:01:39 300.8680 476.3184
      109 000088 聶星陽(yáng) 20-19-0134063 2020-10-05 16:05:30 271.2290 471.2886
      110 000097 劉舒聰 20-99-102005 灰白條 2020-10-05 17:34:20 299.8630 451.3706
      111 100145 吳曉明 20-19-0134310 雨點(diǎn) 2020-10-05 17:27:05 295.5230 449.7474
      112 100145 吳曉明 20-19-0134309 2020-10-05 17:27:06 295.5230 449.7313
      113 000097 劉舒聰 20-19-0134209 雨點(diǎn) 2020-10-05 17:48:31 299.8630 441.9390
      114 000223 莊永棟 20-19-0134051 雨點(diǎn) 2020-10-05 17:39:13 295.5140 441.5815
      115 100157 南粵一雄 20-19-0134242 灰白條 2020-10-05 17:45:15 295.4200 437.4970
      吉埠賽鴿俱樂部

      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      相關(guān)文章
      評(píng)論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)