賽績快報
2020年春季300公里第一關(guān)信豐站特比環(huán)各項排名
2020年春季300公里第一關(guān)信豐站特比環(huán)排名 | |||||||||
司放地: 信豐縣西牛鎮(zhèn) | 當天天氣: 晴 | 司放日期:2020-04-16 06:30:00 | |||||||
經(jīng)度: 114 | 經(jīng)分: 53 | 經(jīng)秒: 16.0002 | 當天風(fēng)向: 西南風(fēng) | 歸巢羽數(shù): 95 | 錄取羽數(shù): 14 | ||||
緯度: 25 | 緯分: 27 | 緯秒: 49.0002 | 當天風(fēng)力: 1 | 制表日期: 2020-04-16 19:26:25 | |||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000171 | 詹昭極 | 19-19-0434827 | 雌 | 牛 | 灰 | 2020-04-16 10:36:13 | 295.501 | 1200.1665 |
2 | 000097 | 劉舒聰 | 19-19-0434725 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:36:15 | 295.501 | 1200.0041 |
3 | 000171 | 詹昭極 | 19-19-0434821 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 10:36:16 | 295.501 | 1199.9228 |
4 | 000223 | 莊永棟 | 19-19-0434955 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2020-04-16 10:36:21 | 295.59 | 1199.8782 |
5 | 000022 | 詹廣州 | 19-19-0434867 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 10:36:23 | 295.59 | 1199.7159 |
6 | 000223 | 莊永棟 | 19-19-0434953 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:36:24 | 295.59 | 1199.6347 |
7 | 000172 | 沈朋 | 19-19-0434894 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 10:35:43 | 294.741 | 1199.5157 |
8 | 000223 | 莊永棟 | 19-19-0434765 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2020-04-16 10:36:26 | 295.59 | 1199.4725 |
9 | 000067 | 高偉雄 | 19-19-0434848 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:35:54 | 294.892 | 1199.2355 |
10 | 000067 | 高偉雄 | 19-19-0434846 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:35:55 | 294.892 | 1199.1542 |
11 | 000067 | 高偉雄 | 19-19-0434796 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2020-04-16 10:35:56 | 294.892 | 1199.0729 |
12 | 000067 | 高偉雄 | 19-19-0434833 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:35:56 | 294.892 | 1199.0729 |
13 | 000067 | 高偉雄 | 19-19-0434834 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2020-04-16 10:35:57 | 294.892 | 1198.9917 |
14 | 000204 | 胡友志 | 19-19-0434933 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:41:22 | 301.237 | 1198.3968 |
15 | 000046 | 惠隆競翔團隊 | 19-19-0434887 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:37:46 | 296.801 | 1197.9053 |
16 | 000157 | 呂小健 | 19-19-0434944 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2020-04-16 10:41:34 | 300.907 | 1196.1322 |
17 | 000204 | 胡友志 | 19-19-0434936 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:41:53 | 301.237 | 1195.9386 |
18 | 000204 | 胡友志 | 19-19-0434940 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:41:55 | 301.237 | 1195.7804 |
19 | 000067 | 高偉雄 | 19-19-0434799 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 10:37:31 | 294.892 | 1191.4026 |
20 | 000175 | 劉乾勇 | 19-19-0434682 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2020-04-16 10:37:40 | 294.948 | 1190.9071 |
21 | 000171 | 詹昭極 | 19-19-0434829 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2020-04-16 10:38:13 | 295.501 | 1190.4962 |
22 | 000067 | 高偉雄 | 19-19-0434837 | 雌 | 砂 | 紅楞 | 2020-04-16 10:38:03 | 294.892 | 1188.841 |
23 | 000067 | 高偉雄 | 19-19-0434835 | 雄 | 黃 | 花 | 2020-04-16 10:38:17 | 294.892 | 1187.7237 |
24 | 000171 | 詹昭極 | 19-19-0434820 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2020-04-16 10:40:40 | 295.501 | 1178.8604 |
25 | 000058 | 111鴿舍 | 19-19-0434977 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2020-04-16 10:41:36 | 296.514 | 1178.5135 |
26 | 000067 | 高偉雄 | 19-19-0434841 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2020-04-16 10:40:31 | 294.892 | 1177.1353 |
27 | 000204 | 胡友志 | 19-19-0434924 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:46:58 | 301.237 | 1172.2805 |
28 | 000145 | 吳曉明 | 19-19-0434802 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2020-04-16 10:43:12 | 296.801 | 1172.1998 |
29 | 000046 | 惠隆競翔團隊 | 19-19-0434876 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 10:43:19 | 296.801 | 1171.66 |
30 | 000030 | 李良春 | 19-19-0434784 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:47:15 | 300.633 | 1168.6414 |
31 | 000133 | 歐美賽鴿-溪君 | 19-19-0434984 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:44:46 | 297.225 | 1166.6558 |
32 | 000204 | 胡友志 | 19-19-0434939 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:49:59 | 301.237 | 1158.6781 |
33 | 000175 | 劉乾勇 | 19-19-0434733 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2020-04-16 10:45:38 | 294.948 | 1153.7932 |
34 | 000152 | 林火帶 | 19-19-0434712 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:50:19 | 295.501 | 1135.1597 |
35 | 000097 | 劉舒聰 | 19-19-0434727 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 10:50:21 | 295.501 | 1135.0144 |
36 | 000223 | 莊永棟 | 19-19-0434773 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 10:50:52 | 295.59 | 1133.1076 |
37 | 000067 | 高偉雄 | 19-19-0434849 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2020-04-16 10:50:16 | 294.892 | 1133.0379 |
38 | 000204 | 胡友志 | 19-19-0434929 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 10:55:52 | 301.237 | 1133.0379 |
39 | 000223 | 莊永棟 | 19-19-0434768 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:50:53 | 295.59 | 1133.0352 |
40 | 000204 | 胡友志 | 19-19-0434938 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:55:53 | 301.237 | 1132.9668 |
41 | 000204 | 胡友志 | 19-19-0434925 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:55:54 | 301.237 | 1132.8958 |
42 | 000204 | 胡友志 | 19-19-0434934 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:55:54 | 301.237 | 1132.8958 |
43 | 000067 | 高偉雄 | 19-19-0434800 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 10:50:18 | 294.892 | 1132.8928 |
44 | 000067 | 高偉雄 | 19-19-0434845 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 10:50:18 | 294.892 | 1132.8928 |
45 | 000046 | 惠隆競翔團隊 | 19-19-0434879 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 10:52:00 | 296.801 | 1132.8282 |
46 | 000204 | 胡友志 | 19-19-0434926 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:55:55 | 301.237 | 1132.8248 |
47 | 000175 | 劉乾勇 | 19-19-0434684 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:50:22 | 294.948 | 1132.8178 |
48 | 000046 | 惠隆競翔團隊 | 19-19-0434890 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:52:01 | 296.801 | 1132.7562 |
49 | 000204 | 胡友志 | 19-19-0434937 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:55:59 | 301.237 | 1132.5409 |
50 | 000046 | 惠隆競翔團隊 | 19-19-0434886 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:52:04 | 296.801 | 1132.5401 |
51 | 000157 | 呂小健 | 19-19-0434918 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 10:55:43 | 300.907 | 1132.4356 |
52 | 000204 | 胡友志 | 19-19-0434931 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:56:06 | 301.237 | 1132.0443 |
53 | 000218 | 楊舉臣 | 19-19-0434707 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 10:50:12 | 294.302 | 1131.0607 |
54 | 000204 | 胡友志 | 19-19-0434927 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:58:15 | 301.237 | 1122.9711 |
55 | 000175 | 劉乾勇 | 19-19-0434755 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2020-04-16 10:53:10 | 294.948 | 1120.765 |
56 | 000133 | 歐美賽鴿-溪君 | 19-19-0434985 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 10:55:26 | 297.225 | 1119.7727 |
57 | 000067 | 高偉雄 | 19-19-0434839 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2020-04-16 10:53:23 | 294.892 | 1119.6304 |
58 | 000058 | 111鴿舍 | 19-19-0434959 | 雄 | 黃 | 絳白條 | 2020-04-16 10:54:51 | 296.514 | 1119.5545 |
59 | 000176 | 覃華 | 19-19-0434969 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2020-04-16 10:54:52 | 296.514 | 1119.484 |
60 | 000067 | 高偉雄 | 19-19-0434836 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:53:27 | 294.892 | 1119.3471 |
61 | 000067 | 高偉雄 | 19-19-0434847 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2020-04-16 10:53:50 | 294.892 | 1117.7208 |
62 | 000204 | 胡友志 | 19-19-0434930 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 10:59:42 | 301.237 | 1116.9336 |
63 | 000172 | 沈朋 | 19-19-0434896 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 10:54:02 | 294.741 | 1116.3022 |
64 | 000138 | 龔文華 | 19-19-0434901 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 10:58:46 | 299.802 | 1115.4731 |
65 | 000059 | 宏華鴿舍-鐘奮洪 | 19-19-0434674 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2020-04-16 10:54:32 | 294.749 | 1114.2225 |
66 | 000010 | 陶治國 | 19-19-0434853 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2020-04-16 11:00:09 | 300.661 | 1112.941 |
67 | 000175 | 劉乾勇 | 19-19-0434753 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2020-04-16 10:55:25 | 294.948 | 1111.2641 |
68 | 000067 | 高偉雄 | 19-19-0434838 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2020-04-16 11:00:33 | 294.892 | 1089.9723 |
69 | 000067 | 高偉雄 | 19-19-0434842 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 11:00:48 | 294.892 | 1088.966 |
70 | 000133 | 歐美賽鴿-溪君 | 19-19-0434982 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 11:03:02 | 297.225 | 1088.6033 |
71 | 000145 | 吳曉明 | 19-19-0434811 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 11:16:13 | 296.801 | 1036.9801 |
72 | 000010 | 陶治國 | 19-19-0434854 | 雄 | 砂 | 灰雨點 | 2020-04-16 11:21:39 | 300.661 | 1030.8966 |
73 | 000218 | 楊舉臣 | 19-19-0434706 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2020-04-16 11:17:19 | 294.302 | 1024.3123 |
74 | 000218 | 楊舉臣 | 19-19-0434709 | 雄 | 砂 | 紅楞 | 2020-04-16 11:18:20 | 294.302 | 1020.7006 |
75 | 000218 | 楊舉臣 | 19-19-0434702 | 雄 | 砂 | 深灰 | 2020-04-16 11:18:20 | 294.302 | 1020.7006 |
76 | 000030 | 李良春 | 19-19-0434794 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 11:24:54 | 300.633 | 1019.4405 |
77 | 000046 | 惠隆競翔團隊 | 19-19-0434874 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 11:21:15 | 296.801 | 1019.0592 |
78 | 000133 | 歐美賽鴿-溪君 | 19-19-0434988 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2020-04-16 11:44:18 | 297.225 | 945.6729 |
79 | 000138 | 龔文華 | 19-19-0434905 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2020-04-16 11:47:55 | 299.802 | 943.0207 |
80 | 000175 | 劉乾勇 | 19-19-0434752 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2020-04-16 11:47:18 | 294.948 | 929.5556 |
81 | 000059 | 宏華鴿舍-鐘奮洪 | 19-19-0434672 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 11:52:36 | 294.749 | 913.6671 |
82 | 000059 | 宏華鴿舍-鐘奮洪 | 19-19-0434677 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2020-04-16 11:52:39 | 294.749 | 913.5255 |
83 | 000046 | 惠隆競翔團隊 | 19-19-0434881 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 12:04:27 | 296.801 | 887.4301 |
84 | 000138 | 龔文華 | 19-19-0434903 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 13:28:19 | 299.802 | 716.6867 |
85 | 000010 | 陶治國 | 19-19-0434855 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 13:53:09 | 300.661 | 678.4633 |
86 | 000175 | 劉乾勇 | 19-19-0434683 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 13:53:05 | 294.948 | 665.6716 |
87 | 000218 | 楊舉臣 | 19-19-0434708 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 13:59:51 | 294.302 | 654.2225 |
88 | 000010 | 陶治國 | 19-19-0434856 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2020-04-16 14:34:55 | 300.661 | 620.0261 |
89 | 000175 | 劉乾勇 | 19-19-0434681 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2020-04-16 14:25:43 | 294.948 | 620.0077 |
90 | 000046 | 惠隆競翔團隊 | 19-19-0434884 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 14:55:42 | 296.801 | 586.9112 |
91 | 000176 | 覃華 | 19-19-0434965 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 15:06:55 | 296.514 | 573.6205 |
92 | 000133 | 歐美賽鴿-溪君 | 19-19-0435000 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 15:27:23 | 297.225 | 553.0968 |
93 | 000067 | 高偉雄 | 19-19-0434797 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2020-04-16 15:56:02 | 294.892 | 520.9799 |
94 | 000204 | 胡友志 | 19-19-0434935 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 16:08:56 | 301.237 | 520.3311 |
95 | 000010 | 陶治國 | 19-19-0434857 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2020-04-16 16:41:21 | 300.661 | 491.7985 |
2020年春季300公里第一關(guān)信豐站鴿王排名 | |||||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000171 | 詹昭極 | 19-19-0434827 | 雌 | 牛 | 灰 | 2020-04-16 10:36:13 | 295.501 | 1200.1665 |
2 | 000223 | 莊永棟 | 19-19-0434953 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:36:24 | 295.59 | 1199.6347 |
3 | 000223 | 莊永棟 | 19-19-0434765 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2020-04-16 10:36:26 | 295.59 | 1199.4725 |
4 | 000067 | 高偉雄 | 19-19-0434848 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:35:54 | 294.892 | 1199.2355 |
5 | 000204 | 胡友志 | 19-19-0434933 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:41:22 | 301.237 | 1198.3968 |
6 | 000046 | 惠隆競翔團隊 | 19-19-0434887 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:37:46 | 296.801 | 1197.9053 |
7 | 000067 | 高偉雄 | 19-19-0434837 | 雌 | 砂 | 紅楞 | 2020-04-16 10:38:03 | 294.892 | 1188.841 |
8 | 000058 | 111鴿舍 | 19-19-0434977 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2020-04-16 10:41:36 | 296.514 | 1178.5135 |
9 | 000145 | 吳曉明 | 19-19-0434802 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2020-04-16 10:43:12 | 296.801 | 1172.1998 |
10 | 000152 | 林火帶 | 19-19-0434712 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:50:19 | 295.501 | 1135.1597 |
11 | 000097 | 劉舒聰 | 19-19-0434727 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 10:50:21 | 295.501 | 1135.0144 |
12 | 000204 | 胡友志 | 19-19-0434925 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:55:54 | 301.237 | 1132.8958 |
13 | 000046 | 惠隆競翔團隊 | 19-19-0434879 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 10:52:00 | 296.801 | 1132.8282 |
14 | 000175 | 劉乾勇 | 19-19-0434684 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:50:22 | 294.948 | 1132.8178 |
15 | 000204 | 胡友志 | 19-19-0434937 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:55:59 | 301.237 | 1132.5409 |
16 | 000157 | 呂小健 | 19-19-0434918 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 10:55:43 | 300.907 | 1132.4356 |
17 | 000138 | 龔文華 | 19-19-0434901 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 10:58:46 | 299.802 | 1115.4731 |
18 | 000010 | 陶治國 | 19-19-0434853 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2020-04-16 11:00:09 | 300.661 | 1112.941 |
19 | 000175 | 劉乾勇 | 19-19-0434753 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2020-04-16 10:55:25 | 294.948 | 1111.2641 |
20 | 000133 | 歐美賽鴿-溪君 | 19-19-0434982 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 11:03:02 | 297.225 | 1088.6033 |
21 | 000145 | 吳曉明 | 19-19-0434811 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 11:16:13 | 296.801 | 1036.9801 |
22 | 000030 | 李良春 | 19-19-0434794 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 11:24:54 | 300.633 | 1019.4405 |
23 | 000175 | 劉乾勇 | 19-19-0434752 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2020-04-16 11:47:18 | 294.948 | 929.5556 |
24 | 000175 | 劉乾勇 | 19-19-0434683 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 13:53:05 | 294.948 | 665.6716 |
25 | 000218 | 楊舉臣 | 19-19-0434708 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 13:59:51 | 294.302 | 654.2225 |
26 | 000046 | 惠隆競翔團隊 | 19-19-0434884 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 14:55:42 | 296.801 | 586.9112 |
27 | 000176 | 覃華 | 19-19-0434965 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 15:06:55 | 296.514 | 573.6205 |
2020年春季300公里第一關(guān)信豐站棚號排名 | |||||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000171 | 詹昭極 | 19-19-0434821 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 10:36:16 | 295.501 | 1199.9228 |
2 | 000223 | 莊永棟 | 19-19-0434765 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2020-04-16 10:36:26 | 295.59 | 1199.4725 |
3 | 000157 | 呂小健 | 19-19-0434944 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2020-04-16 10:41:34 | 300.907 | 1196.1322 |
4 | 000058 | 111鴿舍 | 19-19-0434977 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2020-04-16 10:41:36 | 296.514 | 1178.5135 |
5 | 000145 | 吳曉明 | 19-19-0434802 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2020-04-16 10:43:12 | 296.801 | 1172.1998 |
6 | 000152 | 林火帶 | 19-19-0434712 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:50:19 | 295.501 | 1135.1597 |
7 | 000097 | 劉舒聰 | 19-19-0434727 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 10:50:21 | 295.501 | 1135.0144 |
8 | 000204 | 胡友志 | 19-19-0434937 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:55:59 | 301.237 | 1132.5409 |
9 | 000067 | 高偉雄 | 19-19-0434838 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2020-04-16 11:00:33 | 294.892 | 1089.9723 |
10 | 000010 | 陶治國 | 19-19-0434854 | 雄 | 砂 | 灰雨點 | 2020-04-16 11:21:39 | 300.661 | 1030.8966 |
11 | 000030 | 李良春 | 19-19-0434794 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 11:24:54 | 300.633 | 1019.4405 |
12 | 000175 | 劉乾勇 | 19-19-0434752 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2020-04-16 11:47:18 | 294.948 | 929.5556 |
13 | 000046 | 惠隆競翔團隊 | 19-19-0434881 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 12:04:27 | 296.801 | 887.4301 |
14 | 000218 | 楊舉臣 | 19-19-0434708 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 13:59:51 | 294.302 | 654.2225 |
15 | 000176 | 覃華 | 19-19-0434965 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 15:06:55 | 296.514 | 573.6205 |
2020年春季300公里第一關(guān)信豐站月月加排名 | |||||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000171 | 詹昭極 | 19-19-0434827 | 雌 | 牛 | 灰 | 2020-04-16 10:36:13 | 295.501 | 1200.1665 |
2 | 000097 | 劉舒聰 | 19-19-0434725 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:36:15 | 295.501 | 1200.0041 |
3 | 000171 | 詹昭極 | 19-19-0434821 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 10:36:16 | 295.501 | 1199.9228 |
4 | 000022 | 詹廣州 | 19-19-0434867 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 10:36:23 | 295.59 | 1199.7159 |
5 | 000223 | 莊永棟 | 19-19-0434765 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2020-04-16 10:36:26 | 295.59 | 1199.4725 |
6 | 000067 | 高偉雄 | 19-19-0434848 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:35:54 | 294.892 | 1199.2355 |
7 | 000067 | 高偉雄 | 19-19-0434846 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:35:55 | 294.892 | 1199.1542 |
8 | 000067 | 高偉雄 | 19-19-0434796 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2020-04-16 10:35:56 | 294.892 | 1199.0729 |
9 | 000067 | 高偉雄 | 19-19-0434833 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:35:56 | 294.892 | 1199.0729 |
10 | 000067 | 高偉雄 | 19-19-0434834 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2020-04-16 10:35:57 | 294.892 | 1198.9917 |
11 | 000157 | 呂小健 | 19-19-0434944 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2020-04-16 10:41:34 | 300.907 | 1196.1322 |
12 | 000204 | 胡友志 | 19-19-0434936 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:41:53 | 301.237 | 1195.9386 |
13 | 000067 | 高偉雄 | 19-19-0434799 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 10:37:31 | 294.892 | 1191.4026 |
14 | 000175 | 劉乾勇 | 19-19-0434682 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2020-04-16 10:37:40 | 294.948 | 1190.9071 |
15 | 000171 | 詹昭極 | 19-19-0434829 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2020-04-16 10:38:13 | 295.501 | 1190.4962 |
16 | 000067 | 高偉雄 | 19-19-0434837 | 雌 | 砂 | 紅楞 | 2020-04-16 10:38:03 | 294.892 | 1188.841 |
17 | 000067 | 高偉雄 | 19-19-0434835 | 雄 | 黃 | 花 | 2020-04-16 10:38:17 | 294.892 | 1187.7237 |
18 | 000171 | 詹昭極 | 19-19-0434820 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2020-04-16 10:40:40 | 295.501 | 1178.8604 |
19 | 000058 | 111鴿舍 | 19-19-0434977 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2020-04-16 10:41:36 | 296.514 | 1178.5135 |
20 | 000067 | 高偉雄 | 19-19-0434841 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2020-04-16 10:40:31 | 294.892 | 1177.1353 |
21 | 000145 | 吳曉明 | 19-19-0434802 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2020-04-16 10:43:12 | 296.801 | 1172.1998 |
22 | 000152 | 林火帶 | 19-19-0434712 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:50:19 | 295.501 | 1135.1597 |
23 | 000097 | 劉舒聰 | 19-19-0434727 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 10:50:21 | 295.501 | 1135.0144 |
24 | 000223 | 莊永棟 | 19-19-0434773 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 10:50:52 | 295.59 | 1133.1076 |
25 | 000067 | 高偉雄 | 19-19-0434849 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2020-04-16 10:50:16 | 294.892 | 1133.0379 |
26 | 000204 | 胡友志 | 19-19-0434925 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:55:54 | 301.237 | 1132.8958 |
27 | 000067 | 高偉雄 | 19-19-0434800 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 10:50:18 | 294.892 | 1132.8928 |
28 | 000067 | 高偉雄 | 19-19-0434845 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 10:50:18 | 294.892 | 1132.8928 |
29 | 000046 | 惠隆競翔團隊 | 19-19-0434879 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 10:52:00 | 296.801 | 1132.8282 |
30 | 000175 | 劉乾勇 | 19-19-0434684 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:50:22 | 294.948 | 1132.8178 |
31 | 000204 | 胡友志 | 19-19-0434927 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:58:15 | 301.237 | 1122.9711 |
32 | 000067 | 高偉雄 | 19-19-0434839 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2020-04-16 10:53:23 | 294.892 | 1119.6304 |
33 | 000176 | 覃華 | 19-19-0434969 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2020-04-16 10:54:52 | 296.514 | 1119.484 |
34 | 000067 | 高偉雄 | 19-19-0434836 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 10:53:27 | 294.892 | 1119.3471 |
35 | 000067 | 高偉雄 | 19-19-0434847 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2020-04-16 10:53:50 | 294.892 | 1117.7208 |
36 | 000172 | 沈朋 | 19-19-0434896 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 10:54:02 | 294.741 | 1116.3022 |
37 | 000059 | 宏華鴿舍-鐘奮洪 | 19-19-0434674 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2020-04-16 10:54:32 | 294.749 | 1114.2225 |
38 | 000067 | 高偉雄 | 19-19-0434838 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2020-04-16 11:00:33 | 294.892 | 1089.9723 |
39 | 000067 | 高偉雄 | 19-19-0434842 | 雄 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 11:00:48 | 294.892 | 1088.966 |
40 | 000133 | 歐美賽鴿-溪君 | 19-19-0434982 | 雌 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 11:03:02 | 297.225 | 1088.6033 |
41 | 000145 | 吳曉明 | 19-19-0434811 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 11:16:13 | 296.801 | 1036.9801 |
42 | 000175 | 劉乾勇 | 19-19-0434752 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2020-04-16 11:47:18 | 294.948 | 929.5556 |
43 | 000059 | 宏華鴿舍-鐘奮洪 | 19-19-0434677 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2020-04-16 11:52:39 | 294.749 | 913.5255 |
44 | 000046 | 惠隆競翔團隊 | 19-19-0434881 | 雌 | 黃 | 灰 | 2020-04-16 12:04:27 | 296.801 | 887.4301 |
45 | 000175 | 劉乾勇 | 19-19-0434683 | 雄 | 砂 | 灰 | 2020-04-16 13:53:05 | 294.948 | 665.6716 |
