賽績(jī)快報(bào)
哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部2025春季四關(guān)填大坑兩關(guān)綜合成績(jī)
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱(chēng) | 足環(huán)號(hào) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部2025春季200公里 | 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部300公里特比第一關(guān) | 總分速 |
1 | 00005555 | 趙國(guó)祥 | 2024-08-0270688 | 1008.945121 | 1388.786276 | 2397.731397 |
2 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0335916 | 1025.632800 | 1260.708323 | 2286.341123 |
3 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2024-08-0284026 | 990.472184 | 1286.733922 | 2277.206106 |
4 | 00006888 | 王守航 | 2024-08-0089619 | 875.581179 | 1392.907142 | 2268.488321 |
5 | 00000027 | 王立臣 | 2024-08-0280207 | 1030.177901 | 1223.263310 | 2253.441211 |
6 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2024-08-0284512 | 882.169123 | 1355.672037 | 2237.841160 |
7 | 00006888 | 王守航 | 2024-08-0089629 | 851.998147 | 1372.486602 | 2224.484749 |
8 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2024-08-0282349 | 998.494168 | 1116.197233 | 2114.691401 |
9 | 00000039 | 王恩成 | 2024-08-0281477 | 890.066771 | 1199.340805 | 2089.407576 |
10 | 00000141 | 黃金城 | 2024-08-0281087 | 989.040760 | 1081.175523 | 2070.216283 |
11 | 00000141 | 黃金城 | 2024-08-0281084 | 949.572687 | 1115.019026 | 2064.591713 |
12 | 00000039 | 王恩成 | 2024-08-0283639 | 873.963402 | 1182.251329 | 2056.214731 |
13 | 00000141 | 黃金城 | 2023-08-0336891 | 962.683942 | 1081.539205 | 2044.223147 |
14 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2024-08-0284007 | 893.048816 | 1148.991527 | 2042.040343 |
15 | 00000039 | 王恩成 | 2024-08-0283632 | 1034.397570 | 1005.627790 | 2040.025360 |
16 | 00000039 | 王恩成 | 2024-08-0281478 | 888.384914 | 1128.305071 | 2016.689985 |
17 | 00000141 | 黃金城 | 2023-08-0336892 | 746.602818 | 1114.721689 | 1861.324507 |
18 | 00000039 | 王恩成 | 2024-08-0283631 | 885.368977 | 969.475643 | 1854.844620 |
19 | 00000027 | 王立臣 | 2024-08-0284974 | 896.002275 | 935.595455 | 1831.597730 |
20 | 00000226 | 翔瑞園 | 2024-08-0279622 | 900.899848 | 879.447078 | 1780.346926 |
21 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2024-08-114518 | 872.662584 | 875.094792 | 1747.757376 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2025-04-15 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部2025春季300公里特比第一關(guān)總成績(jī)指定鴿成績(jī)
- 2025-04-15 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部2025春季300公里特比第一關(guān)總成績(jī)
- 2025-04-06 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部2025春季200公里指定鴿成績(jī)
- 2025-04-06 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部2025春季200公里總成績(jī)
- 2025-03-30 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部2025春季150公里測(cè)試賽
評(píng)論列表
用戶(hù)名: 密碼:
立即注冊(cè)