欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績(jī)快報(bào)

      哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部春季480公里

      發(fā)表時(shí)間:2024-04-21 21:34:20   瀏覽數(shù):499   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
      哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部春季480公里
      名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱(chēng) 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速(米/分)
      1 00003898 趙慶海 2023-08-0333754 2024-04-21 11:51:27.926 487.9348 1279.106282
      2 00000917 馬天軍 2023-08-0334197 2024-04-21 11:57:18.008 494.2975 1276.264657
      3 00000528 謝劍波 2023-08-0496471 2024-04-21 11:58:19.941 493.8203 1271.643552
      4 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2023-08-0335469 雨點(diǎn) 2024-04-21 12:02:55.816 497.3985 1265.869578
      5 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335317 2024-04-21 12:01:45.697 495.5378 1264.896345
      6 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335008 2024-04-21 12:03:05.486 495.5437 1260.632057
      7 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335315 灰白條 2024-04-21 12:03:13.612 495.5378 1260.183062
      8 00000917 馬天軍 2023-08-0334198 2024-04-21 12:03:48.948 494.2975 1255.148910
      9 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335010 雨點(diǎn) 2024-04-21 12:05:56.913 495.5437 1251.535489
      10 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335009 雨點(diǎn) 2024-04-21 12:06:17.880 495.5437 1250.431902
      11 00000070 王一 2023-08-0335116 2024-04-21 12:07:54.091 494.8420 1243.629396
      12 00000070 王一 2023-08-0336989 2024-04-21 12:09:20.517 494.8420 1239.143604
      13 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335303 2024-04-21 12:09:55.856 495.5378 1239.058537
      14 00000167 韓先友 2023-08-0336031 雨點(diǎn) 2024-04-21 12:17:33.094 502.9751 1234.138558
      15 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2023-08-0072974 雨點(diǎn) 2024-04-21 12:13:10.424 497.3985 1233.707531
      16 00000039 王恩成 2023-08-0496910 2024-04-21 12:13:13.660 496.5593 1231.461331
      17 00000089 于長(zhǎng)江 2023-08-0339342 2024-04-21 12:17:55.602 501.7438 1229.985287
      18 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335314 2024-04-21 12:13:35.305 495.5378 1227.829681
      19 00000917 馬天軍 2023-08-0334190 2024-04-21 12:12:57.535 494.2975 1226.669647
      20 00000528 謝劍波 2023-08-0337834 2024-04-21 12:17:06.810 493.8203 1212.979498
      21 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2023-08-0336871 雨白條 2024-04-21 12:18:49.026 494.6525 1209.960447
      22 00000089 于長(zhǎng)江 2023-08-0335514 雨白條 2024-04-21 12:24:41.257 501.7438 1209.932052
      23 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2023-08-0335501 2024-04-21 12:21:31.171 497.3985 1208.687440
      24 00000069 楊繼成 2023-08-0339680 2024-04-21 12:21:28.580 497.3110 1208.601805
      25 00000070 王一 2023-08-0496333 雨點(diǎn) 2024-04-21 12:20:48.844 494.8420 1204.540115
      26 00000070 王一 2022-02-0744768 2024-04-21 12:21:59.041 494.8420 1201.119468
      27 00001888 小君鴿舍 2023-08-0339664 2024-04-21 12:24:01.927 494.6359 1194.680050
      28 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0336069 紅絳 2024-04-21 12:25:20.321 495.5437 1193.107413
      29 00001888 小君鴿舍 2022-08-0376134 紅絳 2024-04-21 12:26:02.854 494.6359 1188.892688
      30 00000070 王一 2023-08-0496322 2024-04-21 12:26:24.379 494.8420 1188.363392
      31 00000070 王一 2023-08-0338438 2024-04-21 12:27:01.737 494.8420 1186.589140
      32 00003898 趙慶海 2023-08-0336964 2024-04-21 12:21:13.659 487.9348 1186.532160
      33 00006888 王守航 2023-08-0336957 2024-04-21 12:30:02.634 497.1271 1183.512357
      34 00000167 韓先友 2023-08-0336023 2024-04-21 12:35:35.531 502.9751 1181.824109
      35 00000070 王一 2023-08-0496331 紅絳 2024-04-21 12:28:44.683 494.8420 1181.727203
      36 00000089 于長(zhǎng)江 2022-08-0375700 2024-04-21 12:34:43.259 501.7438 1181.349306
      37 00000141 黃金城 2023-08-0335875 灰白條 2024-04-21 12:32:07.509 496.7850 1176.866704
      38 00000069 楊繼成 2023-08-0335100 2024-04-21 12:33:35.669 497.3110 1174.026241
      39 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2023-08-0336072 雨點(diǎn) 2024-04-21 12:33:22.193 494.6525 1168.369647
      40 00000015 高彥 2023-08-0241472 紅絳 2024-04-21 12:29:18.413 489.4735 1167.339632
      41 00000015 高彥 2023-08-0245101 2024-04-21 12:29:22.100 489.4735 1167.168582
      42 00000070 王一 2023-08-0336990 2024-04-21 12:37:47.091 494.8420 1156.754436
      43 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335020 雨點(diǎn) 2024-04-21 12:41:42.678 495.5437 1147.858909
      44 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335014 紅絳 2024-04-21 12:41:44.073 495.5437 1147.797094
      45 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2023-08-0336794 灰白條 2024-04-21 12:43:08.039 494.6525 1142.031196
      46 00000117 金意強(qiáng) 2023-08-0336917 2024-04-21 12:44:36.107 495.7249 1140.641723
      47 00006888 王守航 2023-08-0336823 雨點(diǎn) 2024-04-21 12:46:24.744 497.1271 1139.122413
      48 00000528 謝劍波 2023-08-0496480 2024-04-21 12:44:07.489 493.8203 1137.507717
      49 00000167 韓先友 2023-08-0336034 2024-04-21 12:52:46.563 502.9751 1135.958241
      50 00000070 王一 2023-08-0239004 雨點(diǎn) 2024-04-21 12:47:20.834 494.8420 1131.462566
      51 00000528 謝劍波 2023-08-0496464 2024-04-21 12:47:31.578 493.8203 1128.664332
      52 00000060 侯秉學(xué) 2023-08-0336901 2024-04-21 12:49:32.052 495.2578 1126.778835
      53 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335310 雨點(diǎn) 2024-04-21 12:49:55.048 495.5378 1126.433648
      54 00000070 王一 2023-08-0496328 2024-04-21 12:49:27.480 494.8420 1126.028023
      55 00001888 小君鴿舍 2022-08-0376135 2024-04-21 12:50:44.120 494.6359 1122.296927
      56 00000039 王恩成 2023-08-0496902 2024-04-21 12:54:13.134 496.5593 1117.825646
      57 00000070 王一 2023-08-0338441 雨點(diǎn) 2024-04-21 12:53:51.090 494.8420 1114.881944
      58 00000070 王一 2023-08-0338446 灰白條 2024-04-21 12:54:38.767 494.8420 1112.889564
      59 00000528 謝劍波 2023-08-0496459 2024-04-21 13:01:52.082 493.8203 1092.841920
      60 00000070 王一 2023-08-0496334 雨點(diǎn) 2024-04-21 13:04:08.592 494.8420 1089.616718
      61 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335323 2024-04-21 13:07:20.232 495.5378 1083.528383
      62 00000528 謝劍波 2023-08-0336910 2024-04-21 13:08:26.531 493.8203 1077.170354
      63 00000167 韓先友 2023-08-0336032 紅絳 2024-04-21 13:20:20.081 502.9751 1069.398283
      64 00000117 金意強(qiáng) 2023-08-0336050 2024-04-21 13:15:05.330 495.7249 1065.871488
      65 00000070 王一 2023-08-0338434 2024-04-21 13:26:01.470 494.8420 1039.530577
      66 00000167 韓先友 2023-08-0336026 麒麟花 2024-04-21 13:34:32.398 502.9751 1038.046679
      67 00000141 黃金城 2023-08-0336892 2024-04-21 13:28:44.024 496.7850 1037.706348
      68 00000528 謝劍波 2023-08-0496455 2024-04-21 13:32:36.278 493.8203 1023.239925
      69 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0336068 紅楞 2024-04-21 13:37:23.335 495.5437 1016.731495
      70 00006888 王守航 2023-08-0336057 2024-04-21 13:48:02.290 497.1271 998.170781
      71 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335832 2024-04-21 13:48:13.251 495.5378 994.614812
      72 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2023-08-0336815 2024-04-21 13:56:00.540 497.3985 982.983447
      73 00000070 王一 2023-08-0335107 2024-04-21 14:02:19.386 494.8420 965.878804
      74 00000039 王恩成 2021-08-0370818 雨點(diǎn) 2024-04-21 14:05:45.088 496.5593 962.787915
      75 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2023-08-0336791 2024-04-21 14:06:58.046 494.6525 956.834975
      76 00000015 高彥 2023-08-0245131 雨白條 2024-04-21 14:07:07.355 489.4735 946.532909
      77 00000069 楊繼成 2023-08-0335929 2024-04-21 14:17:06.504 497.3110 943.470146
      78 00000034 梁寶生 2023-08-0496756 紅絳 2024-04-21 14:17:28.276 496.0604 940.450044
      79 00000060 侯秉學(xué) 2023-08-0336081 2024-04-21 14:23:00.195 495.2578 929.183516
      80 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335306 2024-04-21 14:24:00.702 495.5378 927.953146
      81 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2023-08-0336793 灰白條 2024-04-21 14:35:06.357 494.6525 907.442894
      82 00000070 王一 2022-08-0379408 2024-04-21 14:46:53.046 494.8420 888.590683
      83 00000034 梁寶生 2023-08-0496751 紅絳 2024-04-21 14:50:38.914 496.0604 884.797368
      84 00003898 趙慶海 2023-08-0078042 2024-04-21 14:45:37.833 487.9348 878.164154
      85 00000034 梁寶生 2023-08-0496766 2024-04-21 14:55:58.859 496.0604 876.461207
      86 00000117 金意強(qiáng) 2023-08-0336004 2024-04-21 14:57:38.019 495.7249 873.318428
      87 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2023-08-0072991 雨點(diǎn) 2024-04-21 15:04:55.827 497.3985 865.145464
      88 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0336830 紅絳 2024-04-21 15:15:08.852 495.5437 846.869608
      89 00000034 梁寶生 2023-08-0496762 紅絳 2024-04-21 15:21:30.473 496.0604 838.636965
      90 00006888 王守航 2023-08-0336960 雨點(diǎn) 2024-04-21 15:26:11.232 497.1271 833.844044
      91 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2023-08-0336076 2024-04-21 15:26:38.670 494.6525 829.057372
      92 00000141 黃金城 2023-08-0336019 灰白條 2024-04-21 15:32:49.234 496.7850 824.101004
      93 00000141 黃金城 2023-08-0335876 灰白條 2024-04-21 15:35:54.241 496.7850 819.907148
      94 00000070 王一 2023-08-0496323 2024-04-21 15:36:17.255 494.8420 816.183667
      95 00000039 王恩成 2023-08-0339466 2024-04-21 15:40:11.348 496.5593 813.779289
      96 00000039 王恩成 2023-08-0336840 2024-04-21 16:53:44.951 496.5593 726.230160
      97 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335855 紅絳 2024-04-21 17:14:49.032 495.5437 703.081114
      98 00000070 王一 2023-08-0496340 2024-04-21 17:18:11.718 494.8420 698.736666
      99 00000015 高彥 2023-08-0337446 2024-04-21 17:51:13.781 489.4735 660.353402
      更新時(shí)間:2024-05-14 20:09:50
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)