賽績快報(bào)
哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年秋季七關(guān)自然鴿王綜合成績
哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年秋季七關(guān)自然鴿王綜合成績
名次 | 會(huì)員證號 | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號 | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部150公里測試賽 | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部150公里資格賽 | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部500公里特比第三關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部500公里特比環(huán)第四關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部550公里特比環(huán)第五關(guān) | 總分速 |
1 | 00000817 | 楊歡+李曉東 | 2023-08-0335322 | 1462.063445 | 1263.476575 | 1378.793788 | 1202.997886 | 731.558616 | 1302.073187 | 1307.339693 | 8648.303190 |
2 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0339398 | 1424.225128 | 1224.828411 | 1340.742737 | 1221.496294 | 813.013411 | 1344.935916 | 1267.050535 | 8636.292432 |
3 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2023-08-0335010 | 1444.453576 | 1246.805322 | 1329.769693 | 1244.712387 | 708.055436 | 1261.255374 | 1307.510166 | 8542.561954 |
4 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0335949 | 1496.166953 | 1240.825071 | 1350.141525 | 1234.087483 | 674.162675 | 1230.806723 | 1292.000092 | 8518.190522 |
5 | 00000168 | 大勇鴿舍 | 2023-08-0335028 | 1446.645763 | 1335.282570 | 1346.135082 | 1233.490497 | 789.316078 | 1275.178252 | 1089.257745 | 8515.305987 |
6 | 00000028 | 王一 | 2023-08-0335981 | 1340.303498 | 1370.248565 | 1343.569333 | 1185.010512 | 741.003336 | 1298.960870 | 1219.124336 | 8498.220450 |
7 | 00000168 | 大勇鴿舍 | 2023-08-0335024 | 1415.243266 | 1371.475185 | 1334.438906 | 1151.978792 | 744.601886 | 1328.918737 | 1123.699368 | 8470.356140 |
8 | 00000168 | 大勇鴿舍 | 2023-08-0335816 | 1387.897394 | 1334.285165 | 1345.279295 | 1196.298428 | 681.603208 | 1222.360565 | 1299.650128 | 8467.374183 |
9 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2023-08-0335252 | 1295.629309 | 1266.941342 | 1332.009946 | 1160.528521 | 768.263744 | 1291.387100 | 1333.761348 | 8448.521310 |
10 | 00000028 | 王一 | 2023-08-0335102 | 1209.504465 | 1370.542638 | 1342.690928 | 1191.469251 | 780.538321 | 1199.777448 | 1326.597665 | 8421.120716 |
11 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2023-08-0335209 | 1448.347281 | 1093.471433 | 1370.161333 | 1244.205221 | 744.484309 | 1230.580864 | 1272.082843 | 8403.333284 |
12 | 00000016 | 德源軒 | 2023-08-0336820 | 1341.268768 | 1226.319902 | 1341.348708 | 1208.566695 | 697.901882 | 1267.276770 | 1291.618272 | 8374.300997 |
13 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2023-08-0335464 | 1400.244929 | 1286.019368 | 1275.557939 | 1246.991763 | 737.225267 | 1170.314970 | 1244.025940 | 8360.380176 |
14 | 00000177 | 騰雲(yún)閣施長林 | 2023-08-0336470 | 1409.156075 | 1309.746606 | 1332.917736 | 1246.349624 | 679.896425 | 1258.136626 | 1083.529842 | 8319.732934 |
15 | 00000817 | 楊歡+李曉東 | 2023-08-0335312 | 1434.458797 | 1273.530874 | 1343.522490 | 1208.309478 | 674.456235 | 1112.202206 | 1250.017531 | 8296.497611 |
16 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2023-08-0335020 | 1162.957582 | 1323.249732 | 1289.495133 | 1229.945640 | 791.944854 | 1322.781399 | 1071.192380 | 8191.566720 |
17 | 00000177 | 騰雲(yún)閣施長林 | 2023-08-0336463 | 1409.118673 | 1249.736765 | 1254.563160 | 1197.629361 | 658.856400 | 1305.791068 | 1085.792018 | 8161.487445 |
18 | 00000028 | 王一 | 2023-08-0335104 | 1383.853137 | 1036.513161 | 1283.918092 | 1174.851592 | 780.754581 | 1309.647613 | 1183.499056 | 8153.037232 |
19 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2023-08-0335240 | 1307.189970 | 1350.793004 | 1318.724789 | 1242.347704 | 671.296297 | 1320.303650 | 926.509528 | 8137.164942 |
20 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2023-08-0335253 | 1449.748783 | 1237.346386 | 975.279376 | 1188.787696 | 661.366681 | 1298.739136 | 1302.497891 | 8113.765949 |
21 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0339399 | 899.962855 | 1264.045476 | 1382.812661 | 1264.717745 | 757.417432 | 1331.226617 | 1159.525907 | 8059.708693 |
22 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2023-08-0335201 | 1112.890365 | 1226.339410 | 1315.505096 | 1188.592955 | 744.634331 | 1231.681776 | 1217.865417 | 8037.509350 |
23 | 00002919 | 付興軍 | 2023-08-0496494 | 1430.088031 | 1135.985853 | 1303.231969 | 1077.308877 | 687.356405 | 1205.860224 | 1176.383530 | 8016.214889 |
24 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2023-08-0335203 | 1222.150124 | 1229.739164 | 1373.981628 | 997.727277 | 679.771827 | 1245.259118 | 1265.980127 | 8014.609265 |
25 | 00000016 | 德源軒 | 2023-08-0335403 | 1059.615167 | 1141.890587 | 1251.242776 | 1234.484710 | 739.562642 | 1270.694812 | 1307.955337 | 8005.446031 |
26 | 00000028 | 王一 | 2023-08-0335983 | 1289.496995 | 1371.438693 | 1283.706957 | 1183.150097 | 691.044882 | 1226.401531 | 949.608985 | 7994.848140 |
27 | 00000028 | 王一 | 2023-08-0335112 | 1175.897197 | 1372.037806 | 1284.185010 | 1160.621879 | 738.993314 | 1246.621050 | 862.560439 | 7840.916695 |
28 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2023-08-0335011 | 1377.367875 | 905.596143 | 1293.612834 | 1210.285708 | 742.560088 | 1158.225323 | 1132.812629 | 7820.460600 |
29 | 00000333 | 博眾鴿舍 | 2023-08-0339395 | 1177.590133 | 1004.832443 | 1332.417051 | 1194.147537 | 805.947230 | 1286.512159 | 1013.655897 | 7815.102450 |
30 | 00000028 | 王一 | 2023-08-0335109 | 1340.981278 | 1010.995619 | 1324.574554 | 1022.154568 | 786.680306 | 1312.669658 | 979.595859 | 7777.651842 |
31 | 00000032 | 宋軍+楊繼成 | 2023-08-0335058 | 1116.864239 | 1053.201888 | 1199.093447 | 1105.047103 | 641.492647 | 1209.704168 | 1331.419430 | 7656.822922 |
32 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2023-08-0335855 | 1260.254923 | 758.149716 | 1238.630328 | 1150.010111 | 694.306573 | 1267.620486 | 1240.723034 | 7609.695171 |
33 | 00002919 | 付興軍 | 2023-08-0335867 | 1297.415783 | 786.527808 | 1228.585699 | 990.633114 | 685.027420 | 1242.227400 | 1106.917553 | 7337.334777 |
34 | 00002919 | 付興軍 | 2023-08-0496500 | 1374.254730 | 427.123367 | 1257.553896 | 1032.737509 | 761.554570 | 1223.820776 | 1129.718455 | 7206.763303 |
更新時(shí)間:2023-10-05 14:17:09
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-10-05 哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年秋季六關(guān)自然鴿王綜合成績
- 2023-10-05 哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年秋季五關(guān)特比環(huán)五關(guān)團(tuán)體綜合成績
- 2023-10-02 哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年秋季五關(guān)特比環(huán)五關(guān)綜合成績
- 2023-10-02 哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年秋季(500.550公里雙關(guān)特比)雙關(guān)綜合成績
- 2023-10-02 ] 哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年秋季各項(xiàng)插組五關(guān)綜合成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊