欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績(jī)快報(bào)

      哈爾濱平房賽鴿俱樂部23年秋季各項(xiàng)插組兩關(guān)綜合成績(jī)

      發(fā)表時(shí)間:2023-09-10 20:38:26   瀏覽數(shù):485   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

                      此成績(jī)?yōu)槭止ぬ暨x,如有遺漏,及時(shí)提出。

      聚寶盆兩關(guān)綜合成績(jī)

      名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
      1 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2023-08-0335209 1370.161333 1244.205221 2614.366554
      2 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335322 1378.793788 1202.997886 2581.791674
      3 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335326 1341.760557 1182.559447 2524.320004
      4 00000177 騰雲(yún)閣施長(zhǎng)林 2023-08-0335957 1326.098385 1197.708308 2523.806693
      5 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335324 1316.712750 1197.979999 2514.692749
      6 00000167 韓先友 2023-08-0335971 1318.301225 1184.047875 2502.349100
      7 00001123 祥云鴿舍+群利鴿舍 2023-08-0335152 1308.072360 1178.691378 2486.763738
      8 00001123 祥云鴿舍+群利鴿舍 2023-08-0335033 1347.743496 1094.776976 2442.520472
      9 00000167 韓先友 2023-08-0335619 1308.942216 1084.380706 2393.322922
      10 00000167 韓先友 2023-08-0335121 1309.685983 1072.671205 2382.357188
      11 00000167 韓先友 2023-08-0335126 1296.581974 1084.549228 2381.131202
      12 00000167 韓先友 2023-08-0335127 1233.364387 1144.956170 2378.320557
      13 00000167 韓先友 2023-08-0335124 1234.090070 1015.915876 2250.005946
      百日齡兩關(guān)綜合成績(jī)
      名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
      1 00000089 于長(zhǎng)江 2023-08-0335514 1312.505183 1251.892720 2564.397903
      2 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2023-08-0335502 1363.194655 1175.501081 2538.695736
      3 00000089 于長(zhǎng)江 2023-08-0335513 1350.220173 1184.024946 2534.245119
      4 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335509 1293.803589 1235.953920 2529.757509
      5 00000089 于長(zhǎng)江 2023-08-0335516 1328.964204 1162.817896 2491.782100
      6 00000089 于長(zhǎng)江 2023-08-0335515 1304.223994 1115.723101 2419.947095
      7 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2023-08-0335501 1180.424978 1171.593986 2352.018964
      8 00000444 良宇鴿舍 2023-08-0335517 1198.263734 673.392026 1871.655760
      9 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335511 1298.246692 529.913435 1828.160127
      10 00000016 德源軒+振龍 2023-08-0335506 419.947172 1201.505242 1621.452414
      1號(hào)環(huán)兩關(guān)綜合成績(jī)
      名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
      1 00000888 雙龍閣 2023-08-0335431 1376.112602 1240.649254 2616.761856
      2 00001123 祥云鴿舍+群利鴿舍 2023-08-0335031 1348.376076 1246.451042 2594.827118
      3 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335301 1342.947373 1246.564737 2589.512110
      4 00000168 大勇鴿舍 2023-08-0335021 1358.101005 1212.113422 2570.214427
      5 00001123 祥云鴿舍+群利鴿舍 2023-08-0335151 1315.031423 1252.018982 2567.050405
      6 00000333 博眾鴿舍 2023-08-0335281 1311.653448 1229.410553 2541.064001
      7 00000888 雙龍閣 2023-08-0335441 1326.019087 1200.953505 2526.972592
      8 00001717 大利鴿舍 2023-08-0335371 1323.404242 1202.286418 2525.690660
      9 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2023-08-0335201 1315.505096 1188.592955 2504.098051
      10 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335011 1293.612834 1210.285708 2503.898542
      11 00000333 博眾鴿舍 2023-08-0335391 1361.078463 1137.695660 2498.774123
      12 00000089 于長(zhǎng)江 2023-08-0335411 1344.197307 1152.817620 2497.014927
      13 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335001 1280.039059 1210.482795 2490.521854
      14 00000917 917鴿舍-高宏赫 2023-08-0335291 1322.277455 1153.769183 2476.046638
      15 00000007 李曉峰 2023-08-0335551 1278.649933 1179.432180 2458.082113
      16 00000089 于長(zhǎng)江 2023-08-0335141 1356.967797 1100.040289 2457.008086
      17 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335311 1241.835937 1208.853490 2450.689427
      18 00000070 王一 2023-08-0335101 1336.959873 1106.445425 2443.405298
      19 00000016 德源軒+振龍 2023-08-0335401 1256.316733 1157.662783 2413.979516
      20 00000167 韓先友 2023-08-0335121 1309.685983 1072.671205 2382.357188
      21 00000032 宋軍+楊繼成 2023-08-0335061 1227.022251 1129.418504 2356.440755
      22 00006888 王守航 2023-08-0335181 1352.942882 979.183559 2332.126441
      23 00000889 大生鴿舍 2023-08-0335241 476.540964 1153.754251 1630.295215
      四關(guān)明插100元組兩關(guān)綜合成績(jī)
      名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
      1 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335322 1378.793788 1202.997886 2581.791674
      2 00001123 祥云鴿舍+群利鴿舍 2023-08-0335903 1316.985826 1224.309356 2541.295182
      3 00001123 祥云鴿舍+群利鴿舍 2023-08-0335856 1337.677889 1187.861946 2525.539835
      4 00000328 李久鑫 2023-08-0335966 1302.773542 913.481502 2216.255044
      五關(guān)明插100元組兩關(guān)綜合成績(jī)
      名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
      1 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335314 1333.654764 1246.734659 2580.389423
      2 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335014 1376.908605 1169.438357 2546.346962
      3 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335018 1376.287416 1169.610116 2545.897532
      4 00000016 德源軒+振龍 2023-08-0335405 1337.773726 1207.863337 2545.637063
      5 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335326 1341.760557 1182.559447 2524.320004
      6 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335324 1316.712750 1197.979999 2514.692749
      7 00001123 祥云鴿舍+群利鴿舍 2023-08-0335152 1308.072360 1178.691378 2486.763738
      8 00001123 祥云鴿舍+群利鴿舍 2023-08-0335902 1307.541753 1151.622912 2459.164665
      9 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335311 1241.835937 1208.853490 2450.689427
      10 00000528 謝劍波 2023-08-0335896 1285.481969 1004.603189 2290.085158
      11 00000027 王立臣 2023-08-0335366 1182.938813 1101.268045 2284.206858
      12 00000528 謝劍波 2023-08-0335895 1177.660811 1059.789626 2237.450437
      13 00000328 李久鑫 2023-08-0335966 1302.773542 913.481502 2216.255044
      14 00000016 德源軒+振龍 2023-08-0335407 1248.470420 897.456092 2145.926512
      五關(guān)暗插100元組兩關(guān)綜合成績(jī)
      名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
      1 00000333 博眾鴿舍 2023-08-0335285 1361.041497 1221.935607 2582.977104
      2 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335006 1323.324516 1245.484616 2568.809132
      3 00001123 祥云鴿舍+群利鴿舍 2023-08-0335151 1315.031423 1252.018982 2567.050405
      4 00000177 騰雲(yún)閣施長(zhǎng)林 2023-08-0335958 1333.504553 1228.388780 2561.893333
      5 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2023-08-0335468 1336.139769 1214.888403 2551.028172
      6 00000089 于長(zhǎng)江 2023-08-0335145 1331.372182 1216.998016 2548.370198
      7 00000444 良宇鴿舍 2023-08-0335457 1334.663836 1209.516931 2544.180767
      8 00000333 博眾鴿舍 2023-08-0335196 1320.194295 1219.493462 2539.687757
      9 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335999 1294.526567 1235.202371 2529.728938
      10 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2023-08-0335345 1314.949653 1211.614602 2526.564255
      11 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335326 1341.760557 1182.559447 2524.320004
      12 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335325 1275.256592 1246.931432 2522.188024
      13 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335324 1316.712750 1197.979999 2514.692749
      14 00000089 于長(zhǎng)江 2023-08-0335144 1329.373915 1183.436887 2512.810802
      15 00000444 良宇鴿舍 2023-08-0335458 1335.396668 1172.954531 2508.351199
      16 00001123 祥云鴿舍+群利鴿舍 2023-08-0335989 1322.241910 1182.812394 2505.054304
      17 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335011 1293.612834 1210.285708 2503.898542
      18 00000333 博眾鴿舍 2023-08-0335884 1343.674825 1151.933607 2495.608432
      19 00001123 祥云鴿舍+群利鴿舍 2023-08-0335035 1291.331804 1200.602651 2491.934455
      20 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335001 1280.039059 1210.482795 2490.521854
      21 00000016 德源軒+振龍 2023-08-0335403 1251.242776 1234.484710 2485.727486
      22 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335004 1297.455408 1177.708751 2475.164159
      23 00000007 李曉峰 2023-08-0335551 1278.649933 1179.432180 2458.082113
      24 00000089 于長(zhǎng)江 2023-08-0335141 1356.967797 1100.040289 2457.008086
      25 00000016 德源軒+振龍 2023-08-0335401 1256.316733 1157.662783 2413.979516
      26 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2023-08-0335348 1123.296716 1211.939800 2335.236516
      27 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2023-08-0335343 1076.612786 1212.071730 2288.684516
      28 00001123 祥云鴿舍+群利鴿舍 2023-08-0335901 1207.146224 1031.685277 2238.831501
      29 00000444 良宇鴿舍 2023-08-0335460 879.821969 914.214828 1794.036797
      五關(guān)暗插200元組兩關(guān)綜合成績(jī)
      名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
      1 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335006 1323.324516 1245.484616 2568.809132
      2 00000444 良宇鴿舍 2023-08-0335457 1334.663836 1209.516931 2544.180767
      3 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335999 1294.526567 1235.202371 2529.728938
      4 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335326 1341.760557 1182.559447 2524.320004
      5 00000177 騰雲(yún)閣施長(zhǎng)林 2023-08-0335957 1326.098385 1197.708308 2523.806693
      6 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335324 1316.712750 1197.979999 2514.692749
      7 00000444 良宇鴿舍 2023-08-0335458 1335.396668 1172.954531 2508.351199
      8 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335011 1293.612834 1210.285708 2503.898542
      9 00000333 博眾鴿舍 2023-08-0335884 1343.674825 1151.933607 2495.608432
      10 00000007 李曉峰 2023-08-0335551 1278.649933 1179.432180 2458.082113
      11 00000089 于長(zhǎng)江 2023-08-0335141 1356.967797 1100.040289 2457.008086
      12 00000016 德源軒+振龍 2023-08-0335401 1256.316733 1157.662783 2413.979516
      13 00000444 良宇鴿舍 2023-08-0335460 879.821969 914.214828 1794.036797
      五關(guān)暗插1000元組兩關(guān)綜合成績(jī)
      名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
      1 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2023-08-0335470 1336.113170 1215.703799 2551.816969
      2 00000089 于長(zhǎng)江 2023-08-0335145 1331.372182 1216.998016 2548.370198
      3 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335326 1341.760557 1182.559447 2524.320004
      4 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335324 1316.712750 1197.979999 2514.692749
      5 00000089 于長(zhǎng)江 2023-08-0335144 1329.373915 1183.436887 2512.810802
      五關(guān)暗插3000元組兩關(guān)綜合成績(jī)
      名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
      1 00000089 于長(zhǎng)江 2023-08-0335142 1344.957940 1252.003846 2596.961786
      2 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335314 1333.654764 1246.734659 2580.389423
      3 00000089 于長(zhǎng)江 2023-08-0335143 1376.422875 1196.384471 2572.807346
      4 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335312 1343.522490 1208.309478 2551.831968
      5 00000089 于長(zhǎng)江 2023-08-0335145 1331.372182 1216.998016 2548.370198
      6 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2023-08-0335235 1321.632985 1223.461533 2545.094518
      7 00000444 良宇鴿舍 2023-08-0335457 1334.663836 1209.516931 2544.180767
      8 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2023-08-0335344 1323.682890 1211.691929 2535.374819
      9 00000089 于長(zhǎng)江 2023-08-0335146 1355.525983 1176.614130 2532.140113
      10 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2023-08-0335345 1314.949653 1211.614602 2526.564255
      11 00000089 于長(zhǎng)江 2023-08-0335144 1329.373915 1183.436887 2512.810802
      12 00000444 良宇鴿舍 2023-08-0335458 1335.396668 1172.954531 2508.351199
      13 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335311 1241.835937 1208.853490 2450.689427
      14 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335315 1287.053174 1160.291794 2447.344968
      15 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2023-08-0335232 1197.641617 1203.089509 2400.731126
      16 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2023-08-0335343 1076.612786 1212.071730 2288.684516
      17 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335313 1208.523134 1066.894981 2275.418115
      18 00000444 良宇鴿舍 2023-08-0335460 879.821969 914.214828 1794.036797
      五關(guān)彩鴿100元組兩關(guān)綜合成績(jī)
      名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
      1 00000089 于長(zhǎng)江 2023-08-0335143 1376.422875 1196.384471 2572.807346
      2 00001123 祥云鴿舍+群利鴿舍 2023-08-0335910 1308.384675 1251.814375 2560.199050
      3 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2023-08-0335645 1320.010751 1237.666749 2557.677500
      4 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335325 1275.256592 1246.931432 2522.188024
      5 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335324 1316.712750 1197.979999 2514.692749
      6 00000016 德源軒+振龍 2023-08-0335403 1251.242776 1234.484710 2485.727486
      7 00000007 李曉峰 2023-08-0335572 1291.708695 1176.088833 2467.797528
      8 00001123 祥云鴿舍+群利鴿舍 2023-08-0335988 1345.233996 1113.873734 2459.107730
      五關(guān)彩鴿200元組兩關(guān)綜合成績(jī)
      名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
      1 00000089 于長(zhǎng)江 2023-08-0335143 1376.422875 1196.384471 2572.807346
      2 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335006 1323.324516 1245.484616 2568.809132
      3 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2023-08-0335464 1275.557939 1246.991763 2522.549702
      4 00000817 楊歡+李曉東 2023-08-0335325 1275.256592 1246.931432 2522.188024
      5 00001111 振龍鴿舍 2023-08-0335001 1280.039059 1210.482795 2490.521854
      6 00000007 李曉峰 2023-08-0335572 1291.708695 1176.088833 2467.797528

      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)