賽績(jī)快報(bào)
哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部23年春季480公里指定鴿成績(jī)
哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部480公里(20%10元組)錄取4羽 | ||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00006888 | 王守航 | 2022-08-0376036 | 2023-04-23 12:25:01.436 | 479.3189 | 1228.947324 |
2 | 00000167 | 韓先友 | 2022-08-0375155 | 2023-04-23 12:31:02.462 | 484.8877 | 1224.337021 |
3 | 00000069 | 楊繼成 | 2022-08-0152880 | 2023-04-23 12:30:39.745 | 479.5550 | 1212.030834 |
4 | 00000076 | 陳善成 | 2021-08-0396947 | 2023-04-23 12:39:16.662 | 476.1287 | 1177.726721 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部480公里(20%20元組)錄取1羽 | ||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00000141 | 黃金城 | 2022-08-0375081 | 2023-04-23 12:55:44.354 | 479.0391 | 1138.565323 |
哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部480公里(一把抓10元組)錄取1羽 | ||||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2022-08-0017197 | 2023-04-23 12:27:20.547 | 483.6576 | 1232.743587 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-04-23 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部23年春季480公里總成績(jī)
- 2023-04-16 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部23年春季300公里{三關(guān)特比環(huán)}第一關(guān)成績(jī)
- 2023-04-16 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部23年春季聚寶盆2關(guān)綜合成績(jī)
- 2023-04-16 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部23年春季300公里指定鴿成績(jī)
- 2023-04-16 哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部23年春季300公里總成績(jī)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)