賽績(jī)快報(bào)
哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2022年秋季550公里特比第五關(guān)總成績(jī)
哈爾濱平房賽鴿俱樂部550公里特比第五關(guān)總成績(jī) | ||||||
司放地:阿魯科爾沁旗天山活畜交易市場(chǎng) | ||||||
經(jīng)度:120 | 經(jīng)分:4 | 經(jīng)秒:40.84 | 錄取羽數(shù):50 | |||
緯度:43 | 緯分:56 | 緯秒:30.42 | ||||
名次 | 會(huì)員證號(hào) | 會(huì)員名稱 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
1 | 00000027 | 王立臣 | 2022-08-0376438 | 2022-09-25 12:23:53.089 | 543.0168 | 1407.199303 |
2 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0375454 | 2022-09-25 12:28:12.006 | 546.5097 | 1400.588196 |
3 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375804 | 2022-09-25 12:31:29.397 | 551.0725 | 1400.474256 |
4 | 00006888 | 王守航 | 2022-08-0375360 | 2022-09-25 12:31:56.947 | 550.6236 | 1397.702284 |
5 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2022-08-0375441 | 2022-09-25 12:35:13.255 | 555.1815 | 1397.664246 |
6 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0375826 | 2022-09-25 12:31:40.221 | 549.6475 | 1396.212623 |
7 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375911 | 2022-09-25 12:33:26.698 | 547.2144 | 1383.794045 |
8 | 00000167 | 韓先友 | 2022-08-0375158 | 2022-09-25 12:42:30.983 | 556.4187 | 1375.515868 |
9 | 00000111 | 陽(yáng)光鴿舍 | 2022-08-0375935 | 2022-09-25 12:41:26.309 | 553.4840 | 1371.916773 |
10 | 00000330 | 郝利民 | 2022-08-0414872 | 2022-09-25 12:41:39.812 | 552.6470 | 1369.078330 |
11 | 00001128 | 李明言 | 2022-08-0375379 | 2022-09-25 12:37:45.006 | 546.5086 | 1367.125707 |
12 | 00003524 | 潘明波 | 2021-08-0398717 | 2022-09-25 12:35:42.595 | 543.4668 | 1366.490453 |
13 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2022-08-0375828 | 2022-09-25 12:44:21.794 | 555.1815 | 1366.219745 |
14 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2022-08-0375445 | 2022-09-25 12:44:23.567 | 555.1815 | 1366.120403 |
15 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375301 | 2022-09-25 12:48:14.866 | 555.8385 | 1354.884792 |
16 | 00006888 | 王守航 | 2022-08-0375353 | 2022-09-25 12:45:50.622 | 550.6236 | 1350.084800 |
17 | 00000167 | 韓先友 | 2022-08-0375157 | 2022-09-25 12:50:15.671 | 556.4187 | 1349.675222 |
18 | 00000141 | 黃金城 | 2022-08-0375082 | 2022-09-25 12:45:44.860 | 550.2982 | 1349.604792 |
19 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375305 | 2022-09-25 12:51:05.178 | 555.8385 | 1345.574666 |
20 | 00000027 | 王立臣 | 2022-08-0375953 | 2022-09-25 12:41:49.389 | 543.0168 | 1344.689736 |
21 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0375225 | 2022-09-25 12:46:47.838 | 549.6475 | 1344.547804 |
22 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375321 | 2022-09-25 12:47:56.623 | 551.0725 | 1344.263914 |
23 | 00000141 | 黃金城 | 2022-08-0375978 | 2022-09-25 12:47:38.980 | 550.2982 | 1343.338589 |
24 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2022-08-0375829 | 2022-09-25 12:51:22.641 | 555.1815 | 1343.037960 |
25 | 00000141 | 黃金城 | 2022-08-0375085 | 2022-09-25 12:47:47.090 | 550.2982 | 1342.895491 |
26 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375300 | 2022-09-25 12:48:47.125 | 551.0725 | 1341.509515 |
27 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375336 | 2022-09-25 12:49:37.650 | 551.0725 | 1338.765134 |
28 | 00000330 | 郝利民 | 2022-08-0414878 | 2022-09-25 12:51:14.261 | 552.6470 | 1337.358664 |
29 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2022-08-0375699 | 2022-09-25 12:53:44.335 | 555.1815 | 1335.408957 |
30 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375308 | 2022-09-25 12:56:55.786 | 555.8385 | 1326.805838 |
31 | 00003524 | 潘明波 | 2022-08-0375992 | 2022-09-25 12:48:20.582 | 543.4668 | 1324.420692 |
32 | 00000111 | 陽(yáng)光鴿舍 | 2022-08-0375290 | 2022-09-25 12:56:29.337 | 553.4840 | 1322.577387 |
33 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0379876 | 2022-09-25 12:54:02.960 | 549.6475 | 1321.111387 |
34 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375892 | 2022-09-25 12:53:53.698 | 549.1888 | 1320.498895 |
35 | 00000019 | 博龍勝翔 | 2022-08-0375062 | 2022-09-25 12:52:58.529 | 547.7008 | 1319.838911 |
36 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375306 | 2022-09-25 12:59:11.494 | 555.8385 | 1319.680886 |
37 | 00000167 | 韓先友 | 2022-08-0375987 | 2022-09-25 13:00:12.336 | 556.4187 | 1317.885656 |
38 | 00001128 | 李明言 | 2022-08-0375374 | 2022-09-25 12:53:19.272 | 546.5086 | 1315.869833 |
39 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375913 | 2022-09-25 12:56:11.604 | 547.2144 | 1308.519910 |
40 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375008 | 2022-09-25 12:58:08.053 | 549.1888 | 1307.174760 |
41 | 00000019 | 博龍勝翔 | 2022-08-0375070 | 2022-09-25 12:57:17.227 | 547.7008 | 1306.266680 |
42 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375003 | 2022-09-25 12:58:41.001 | 549.1888 | 1305.468457 |
43 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375915 | 2022-09-25 12:57:17.047 | 547.2144 | 1305.115954 |
44 | 00000015 | 老高鴿舍 | 2022-08-0375831 | 2022-09-25 12:55:14.189 | 543.1690 | 1301.825211 |
45 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375558 | 2022-09-25 13:05:41.516 | 555.8385 | 1299.623436 |
46 | 00000141 | 黃金城 | 2022-08-0375081 | 2022-09-25 13:02:55.642 | 550.2982 | 1295.040631 |
47 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2022-08-0375837 | 2022-09-25 13:07:03.097 | 555.1815 | 1293.973619 |
48 | 00000167 | 韓先友 | 2022-08-0375155 | 2022-09-25 13:08:19.228 | 556.4187 | 1293.033325 |
49 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375188 | 2022-09-25 13:01:29.408 | 547.2144 | 1292.153812 |
50 | 00000015 | 老高鴿舍 | 2022-08-0375995 | 2022-09-25 12:58:24.829 | 543.1690 | 1291.986494 |
51 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375012 | 2022-09-25 13:04:04.150 | 549.1888 | 1288.966410 |
52 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2022-08-0375431 | 2022-09-25 13:09:24.535 | 555.1815 | 1286.903102 |
53 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2022-08-0375447 | 2022-09-25 13:09:28.618 | 555.1815 | 1286.700139 |
54 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375893 | 2022-09-25 13:05:28.915 | 549.1888 | 1284.706610 |
55 | 00001128 | 李明言 | 2022-08-0375855 | 2022-09-25 13:03:51.096 | 546.5086 | 1283.331184 |
56 | 00000111 | 陽(yáng)光鴿舍 | 2022-08-0375283 | 2022-09-25 13:09:21.706 | 553.4840 | 1283.108668 |
57 | 00000167 | 韓先友 | 2022-08-0375988 | 2022-09-25 13:12:15.203 | 556.4187 | 1281.322669 |
58 | 00000015 | 老高鴿舍 | 2022-08-0375021 | 2022-09-25 13:01:59.614 | 543.1690 | 1281.078336 |
59 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375553 | 2022-09-25 13:11:57.829 | 555.8385 | 1280.840565 |
60 | 00000023 | 愛家鴿舍 | 2022-08-0375136 | 2022-09-25 13:06:15.649 | 547.4938 | 1278.411981 |
61 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0379804 | 2022-09-25 13:08:05.923 | 549.6475 | 1277.956643 |
62 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375320 | 2022-09-25 13:09:28.886 | 551.0725 | 1277.163981 |
63 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375338 | 2022-09-25 13:09:35.694 | 551.0725 | 1276.828213 |
64 | 00000027 | 王立臣 | 2022-08-0376423 | 2022-09-25 13:03:47.719 | 543.0168 | 1275.300182 |
65 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375327 | 2022-09-25 13:10:18.623 | 551.0725 | 1274.715034 |
66 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375196 | 2022-09-25 13:07:29.521 | 547.2144 | 1274.096767 |
67 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0375234 | 2022-09-25 13:10:14.885 | 549.6475 | 1271.601965 |
68 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0379886 | 2022-09-25 13:11:06.674 | 549.6475 | 1269.067781 |
69 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375914 | 2022-09-25 13:09:13.167 | 547.2144 | 1268.992830 |
70 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375184 | 2022-09-25 13:09:14.207 | 547.2144 | 1268.941823 |
71 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375317 | 2022-09-25 13:12:38.663 | 551.0725 | 1267.869933 |
72 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375295 | 2022-09-25 13:12:40.122 | 551.0725 | 1267.799004 |
73 | 00000111 | 陽(yáng)光鴿舍 | 2022-08-0375866 | 2022-09-25 13:15:07.536 | 553.4840 | 1266.189905 |
74 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0379877 | 2022-09-25 13:12:14.300 | 549.6475 | 1265.773815 |
75 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375299 | 2022-09-25 13:14:42.072 | 551.0725 | 1261.898399 |
76 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0375456 | 2022-09-25 13:11:35.167 | 546.5097 | 1260.440851 |
77 | 00000027 | 王立臣 | 2022-01-0677348 | 2022-09-25 13:11:58.987 | 543.0168 | 1251.239562 |
78 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2022-08-0375450 | 2022-09-25 13:25:03.578 | 555.1815 | 1241.851045 |
79 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0375805 | 2022-09-25 13:18:25.986 | 546.5097 | 1240.846008 |
80 | 00000023 | 愛家鴿舍 | 2022-08-0375131 | 2022-09-25 13:19:53.239 | 547.4938 | 1238.989530 |
81 | 00000015 | 老高鴿舍 | 2022-08-0375024 | 2022-09-25 13:17:06.992 | 543.1690 | 1236.958602 |
82 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0304328 | 2022-09-25 13:21:31.112 | 547.2144 | 1233.802759 |
83 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375193 | 2022-09-25 13:24:42.682 | 547.2144 | 1224.984253 |
84 | 00000167 | 韓先友 | 2022-08-0375160 | 2022-09-25 13:34:10.772 | 556.4187 | 1219.736230 |
85 | 00000027 | 王立臣 | 2022-08-0375076 | 2022-09-25 13:23:48.199 | 543.0168 | 1218.063717 |
86 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0375237 | 2022-09-25 13:32:28.337 | 549.6475 | 1209.419215 |
87 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0375453 | 2022-09-25 13:34:39.877 | 546.5097 | 1196.741841 |
88 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375334 | 2022-09-25 13:38:49.740 | 551.0725 | 1195.828702 |
89 | 00006888 | 王守航 | 2022-08-0375872 | 2022-09-25 13:42:13.848 | 550.6236 | 1186.098768 |
90 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2022-08-0375448 | 2022-09-25 13:47:58.833 | 555.1815 | 1181.286062 |
91 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0259659 | 2022-09-25 13:41:23.269 | 546.5097 | 1179.378556 |
92 | 00003524 | 潘明波 | 2022-08-0378220 | 2022-09-25 13:41:18.704 | 543.4668 | 1173.004621 |
93 | 00000019 | 博龍勝翔 | 2022-08-0375064 | 2022-09-25 13:52:39.477 | 547.7008 | 1153.885214 |
94 | 00000319 | 劉龍 | 2022-08-0375162 | 2022-09-25 13:55:20.696 | 546.2691 | 1144.390724 |
95 | 00005959 | 趙國(guó)柱 | 2022-08-0376653 | 2022-09-25 14:01:43.059 | 552.5207 | 1142.237965 |
96 | 00005959 | 趙國(guó)柱 | 2022-08-0375802 | 2022-09-25 14:02:57.606 | 552.5207 | 1139.311593 |
97 | 00000023 | 愛家鴿舍 | 2022-08-0375133 | 2022-09-25 14:00:11.513 | 547.4938 | 1135.427157 |
98 | 00000027 | 王立臣 | 2022-08-0375077 | 2022-09-25 13:59:59.771 | 543.0168 | 1126.599886 |
99 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375312 | 2022-09-25 14:07:57.242 | 551.0725 | 1124.743359 |
100 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2022-08-0375449 | 2022-09-25 14:11:50.243 | 555.1815 | 1124.219210 |
101 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2022-08-0375291 | 2022-09-25 14:13:00.307 | 551.0725 | 1113.266361 |
102 | 00000111 | 陽(yáng)光鴿舍 | 2022-08-0375286 | 2022-09-25 14:16:26.434 | 553.4840 | 1110.431331 |
103 | 00000888 | 大生鴿舍 | 2022-08-0375912 | 2022-09-25 14:36:24.326 | 547.2144 | 1055.572251 |
104 | 00000089 | 于長(zhǎng)江 | 2022-08-0375446 | 2022-09-25 14:47:27.699 | 555.1815 | 1048.577311 |
105 | 00000007 | 李曉峰 | 2022-08-0375916 | 2022-09-25 14:45:02.229 | 549.6475 | 1042.900888 |
106 | 00006888 | 王守航 | 2022-08-0375356 | 2022-09-25 14:54:43.949 | 550.6236 | 1025.880857 |
107 | 00003898 | 楊傳宏 | 2022-08-0375488 | 2022-09-25 14:50:58.067 | 543.7936 | 1020.312287 |
108 | 00001128 | 李明言 | 2022-08-0375376 | 2022-09-25 14:53:56.795 | 546.5086 | 1019.707290 |
109 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0259656 | 2022-09-25 15:21:09.210 | 546.5097 | 970.445276 |
110 | 00003524 | 潘明波 | 2022-08-0378202 | 2022-09-25 15:26:50.797 | 543.4668 | 955.383733 |
111 | 00003524 | 潘明波 | 2022-08-0378203 | 2022-09-25 15:28:59.557 | 543.4668 | 951.793050 |
112 | 00006888 | 王守航 | 2022-08-0375941 | 2022-09-25 15:39:51.672 | 550.6236 | 946.314310 |
113 | 00000076 | 陳善成 | 2022-08-0375812 | 2022-09-25 15:43:37.762 | 546.5097 | 933.200562 |
114 | 00000015 | 老高鴿舍 | 2022-08-0378277 | 2022-09-25 15:52:58.811 | 543.1690 | 912.919435 |
115 | 00003898 | 楊傳宏 | 2022-08-0375368 | 2022-09-25 16:15:10.606 | 543.7936 | 881.098589 |
116 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2022-08-0375560 | 2022-09-25 16:29:24.249 | 555.8385 | 880.321202 |
117 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375006 | 2022-09-25 16:28:40.910 | 549.1888 | 870.785894 |
118 | 00000023 | 愛家鴿舍 | 2022-08-0375122 | 2022-09-25 16:54:14.694 | 547.4938 | 834.282688 |
119 | 00000167 | 韓先友 | 2022-08-0375151 | 2022-09-25 17:17:11.720 | 556.4187 | 819.232225 |
120 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2022-08-0375017 | 2022-09-25 17:14:40.917 | 549.1888 | 811.590798 |
121 | 00000777 | 鈺森鴿業(yè) | 2020-08-0375554 | 2022-09-25 17:23:20.288 | 555.8385 | 811.042656 |
122 | 00000019 | 博龍勝翔 | 2022-08-0375066 | 2022-09-25 17:24:16.729 | 547.7008 | 798.073286 |
123 | 00003524 | 潘明波 | 2021-08-0395409 | 2022-09-25 19:03:31.233 | 543.4668 | 748.576865 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)