賽績快報(bào)
哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2021年秋季各項(xiàng)插組三關(guān)綜合成績
五關(guān)1號環(huán)三關(guān)綜合成績
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部450公里特比第三關(guān) | 總分速 |
1 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2021-08-0395501 | 1416.486965 | 1188.392599 | 1253.654115 | 3858.533679 |
2 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395761 | 1379.902832 | 1168.507547 | 1238.471465 | 3786.881844 |
3 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395491 | 1348.733282 | 1169.850023 | 1247.935910 | 3766.519215 |
4 | 00000089 | 于長江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0395091 | 1393.173273 | 1141.999616 | 1230.450537 | 3765.623426 |
5 | 00000817 | 孫彥龍+楊歡 | 2021-08-0395381 | 1348.274474 | 1129.969036 | 1099.200782 | 3577.444292 |
6 | 00000167 | 韓先友 | 2021-08-0395211 | 1326.369638 | 1103.358272 | 1097.087582 | 3526.815492 |
7 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395531 | 1284.567862 | 1134.903811 | 1042.248255 | 3461.719928 |
8 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395671 | 1272.838928 | 1075.754753 | 1095.217204 | 3443.810885 |
9 | 00000022 | 張曉斌 | 2021-08-0395411 | 1135.765284 | 1098.907997 | 1202.009040 | 3436.682321 |
10 | 00000666 | 江少林 | 2021-08-0395051 | 1334.612141 | 1098.673003 | 978.673970 | 3411.959114 |
11 | 00000141 | 黃金城 | 2021-08-0395521 | 1272.316489 | 1011.259761 | 1085.203597 | 3368.779847 |
12 | 00001122 | 鵬程信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395481 | 1300.735340 | 1098.751692 | 928.424145 | 3327.911177 |
13 | 00000029 | 王雷 | 2021-08-0395541 | 1400.966438 | 914.493431 | 982.268673 | 3297.728542 |
14 | 00001123 | 楊志江 | 2021-08-0395361 | 1284.771800 | 732.614034 | 1135.734248 | 3153.120082 |
15 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0395731 | 1286.722796 | 486.100955 | 1203.694547 | 2976.518298 |
16 | 00000016 | 德源軒 | 2021-08-0395301 | 1257.550825 | 1015.446120 | 644.146902 | 2917.143847 |
17 | 00000666 | 江少林 | 2021-08-0395041 | 1313.703542 | 443.046808 | 1048.644962 | 2805.395312 |
18 | 00000022 | 張曉斌 | 2021-08-0395421 | 1364.839853 | 425.990068 | 907.675356 | 2698.505277 |
19 | 00000021 | 姚天罡 | 2021-08-0395461 | 1066.284003 | 528.797657 | 989.677151 | 2584.758811 |
五關(guān)暗插100元三關(guān)綜合 | |||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部450公里特比第三關(guān) | 總分速 |
1 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2021-08-0395510 | 1417.262137 | 1192.460767 | 1253.342545 | 3863.065449 |
2 | 00000089 | 于長江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0395094 | 1397.453172 | 1181.794020 | 1254.138851 | 3833.386043 |
3 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395496 | 1388.396915 | 1188.233821 | 1241.070541 | 3817.701277 |
4 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395497 | 1376.550820 | 1190.661646 | 1248.019577 | 3815.232043 |
5 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0398311 | 1406.916017 | 1150.699778 | 1247.424612 | 3805.040407 |
6 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395761 | 1379.902832 | 1168.507547 | 1238.471465 | 3786.881844 |
7 | 00000089 | 于長江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0395091 | 1393.173273 | 1141.999616 | 1230.450537 | 3765.623426 |
8 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395769 | 1384.593507 | 1131.487597 | 1247.742487 | 3763.823591 |
9 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395753 | 1323.347046 | 1189.372162 | 1213.471976 | 3726.191184 |
10 | 00000817 | 孫彥龍+楊歡 | 2021-08-0395393 | 1412.369419 | 1148.036847 | 1087.019746 | 3647.426012 |
11 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395499 | 1400.915231 | 1026.990800 | 1210.247756 | 3638.153787 |
12 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395766 | 1382.710067 | 1168.074831 | 1075.702765 | 3626.487663 |
13 | 00000817 | 孫彥龍+楊歡 | 2021-08-0395397 | 1308.119624 | 1100.570530 | 1210.333746 | 3619.023900 |
14 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395500 | 1196.276090 | 1151.803134 | 1242.166628 | 3590.245852 |
15 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395752 | 1260.016123 | 1113.438228 | 1213.886968 | 3587.341319 |
16 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395360 | 1248.416842 | 1118.965720 | 1210.161512 | 3577.544074 |
17 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395112 | 1361.678555 | 1111.126553 | 1093.332181 | 3566.137289 |
18 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395765 | 1337.245328 | 1168.397175 | 1055.895067 | 3561.537570 |
19 | 00000089 | 于長江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0398695 | 1311.271432 | 1041.906392 | 1204.632070 | 3557.809894 |
20 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395534 | 1406.788717 | 1079.729287 | 1070.233398 | 3556.751402 |
21 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0398363 | 1365.634793 | 1121.718824 | 1061.704137 | 3549.057754 |
22 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395460 | 1250.550919 | 1167.943869 | 1122.046756 | 3540.541544 |
23 | 00000089 | 于長江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0395099 | 1310.752215 | 1125.481895 | 1097.495892 | 3533.730002 |
24 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0395780 | 1350.999296 | 1023.786090 | 1140.509664 | 3515.295050 |
25 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395536 | 1355.676567 | 1163.776081 | 993.612935 | 3513.065583 |
26 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395358 | 1348.154232 | 1094.204131 | 1061.119087 | 3503.477450 |
27 | 00000089 | 于長江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0398511 | 1310.438721 | 961.673386 | 1215.269105 | 3487.381212 |
28 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395754 | 1338.235819 | 1122.446240 | 1023.446006 | 3484.128065 |
29 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395767 | 1263.150996 | 1131.590823 | 1077.805985 | 3472.547804 |
30 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0395777 | 1297.600535 | 1129.072828 | 1042.003185 | 3468.676548 |
31 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395531 | 1284.567862 | 1134.903811 | 1042.248255 | 3461.719928 |
32 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395756 | 1237.856181 | 1113.380501 | 1094.803894 | 3446.040576 |
33 | 00000020 | 李洪偉 | 2021-08-0395722 | 1307.058734 | 1105.785332 | 1032.883027 | 3445.727093 |
34 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395533 | 1355.984424 | 1067.584731 | 1015.610347 | 3439.179502 |
35 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395758 | 1259.997188 | 1076.430974 | 1095.680771 | 3432.108933 |
36 | 00001123 | 楊志江 | 2021-08-0395368 | 1314.434043 | 1131.127673 | 959.541812 | 3405.103528 |
37 | 00006888 | 王守航 | 2021-08-0395267 | 1354.637822 | 1132.418034 | 870.184086 | 3357.239942 |
38 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395443 | 1388.142836 | 917.768289 | 1027.847744 | 3333.758869 |
39 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0395772 | 1278.318254 | 1036.914766 | 995.409888 | 3310.642908 |
40 | 00006888 | 王守航 | 2021-08-0398575 | 1276.173844 | 1040.725262 | 962.155528 | 3279.054634 |
41 | 00001123 | 楊志江 | 2021-08-0395365 | 1400.721841 | 1124.643027 | 726.992932 | 3252.357800 |
42 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2021-08-0395278 | 1092.545212 | 1020.386883 | 1136.732290 | 3249.664385 |
43 | 00001123 | 楊志江 | 2021-08-0398619 | 1181.787898 | 965.371827 | 1094.013698 | 3241.173423 |
44 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395117 | 1256.605800 | 941.494666 | 907.424124 | 3105.524590 |
45 | 00000666 | 江少林 | 2021-08-0398597 | 1351.270838 | 688.546706 | 1048.232383 | 3088.049927 |
46 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0395735 | 1305.309029 | 1064.683292 | 696.122619 | 3066.114940 |
47 | 00009006 | 由永利+鈺森鴿舍 | 2021-08-0395272 | 932.665314 | 1037.938399 | 1064.564224 | 3035.167937 |
48 | 00000817 | 孫彥龍+楊歡 | 2021-08-0395392 | 1397.125955 | 604.597545 | 977.557453 | 2979.280953 |
49 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0395731 | 1286.722796 | 486.100955 | 1203.694547 | 2976.518298 |
50 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395535 | 1314.655340 | 596.833760 | 1061.200560 | 2972.689660 |
51 | 00000016 | 德源軒 | 2021-08-0398530 | 1312.750251 | 934.216723 | 713.606772 | 2960.573746 |
52 | 00000016 | 德源軒 | 2021-08-0395301 | 1257.550825 | 1015.446120 | 644.146902 | 2917.143847 |
53 | 00001123 | 楊志江 | 2021-08-0395367 | 1187.716345 | 840.081981 | 860.852236 | 2888.650562 |
54 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395455 | 1388.218449 | 433.484801 | 1061.554947 | 2883.258197 |
55 | 00000020 | 李洪偉 | 2021-08-0395723 | 1148.788774 | 464.490537 | 1239.762091 | 2853.041402 |
56 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395755 | 1219.820441 | 926.045770 | 702.783146 | 2848.649357 |
57 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395498 | 1252.071457 | 446.955270 | 984.597113 | 2683.623840 |
58 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395762 | 1352.221319 | 574.390726 | 684.849497 | 2611.461542 |
五關(guān)暗插200元三關(guān)綜合 | |||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部450公里特比第三關(guān) | 總分速 |
1 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2021-08-0395510 | 1417.262137 | 1192.460767 | 1253.342545 | 3863.065449 |
2 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395496 | 1388.396915 | 1188.233821 | 1241.070541 | 3817.701277 |
3 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395497 | 1376.550820 | 1190.661646 | 1248.019577 | 3815.232043 |
4 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395769 | 1384.593507 | 1131.487597 | 1247.742487 | 3763.823591 |
5 | 00000817 | 孫彥龍+楊歡 | 2021-08-0395393 | 1412.369419 | 1148.036847 | 1087.019746 | 3647.426012 |
6 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395499 | 1400.915231 | 1026.990800 | 1210.247756 | 3638.153787 |
7 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395766 | 1382.710067 | 1168.074831 | 1075.702765 | 3626.487663 |
8 | 00000817 | 孫彥龍+楊歡 | 2021-08-0395397 | 1308.119624 | 1100.570530 | 1210.333746 | 3619.023900 |
9 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395500 | 1196.276090 | 1151.803134 | 1242.166628 | 3590.245852 |
10 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395360 | 1248.416842 | 1118.965720 | 1210.161512 | 3577.544074 |
11 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395765 | 1337.245328 | 1168.397175 | 1055.895067 | 3561.537570 |
12 | 00000089 | 于長江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0398695 | 1311.271432 | 1041.906392 | 1204.632070 | 3557.809894 |
13 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395534 | 1406.788717 | 1079.729287 | 1070.233398 | 3556.751402 |
14 | 00000089 | 于長江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0395099 | 1310.752215 | 1125.481895 | 1097.495892 | 3533.730002 |
15 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0395780 | 1350.999296 | 1023.786090 | 1140.509664 | 3515.295050 |
16 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395358 | 1348.154232 | 1094.204131 | 1061.119087 | 3503.477450 |
17 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395767 | 1263.150996 | 1131.590823 | 1077.805985 | 3472.547804 |
18 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0395777 | 1297.600535 | 1129.072828 | 1042.003185 | 3468.676548 |
19 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395531 | 1284.567862 | 1134.903811 | 1042.248255 | 3461.719928 |
20 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395756 | 1237.856181 | 1113.380501 | 1094.803894 | 3446.040576 |
21 | 00000020 | 李洪偉 | 2021-08-0395722 | 1307.058734 | 1105.785332 | 1032.883027 | 3445.727093 |
22 | 00001123 | 楊志江 | 2021-08-0395368 | 1314.434043 | 1131.127673 | 959.541812 | 3405.103528 |
23 | 00000016 | 德源軒 | 2021-08-0395310 | 1337.169406 | 1028.142803 | 1023.840705 | 3389.152914 |
24 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0395772 | 1278.318254 | 1036.914766 | 995.409888 | 3310.642908 |
25 | 00001123 | 楊志江 | 2021-08-0395365 | 1400.721841 | 1124.643027 | 726.992932 | 3252.357800 |
26 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395117 | 1256.605800 | 941.494666 | 907.424124 | 3105.524590 |
27 | 00000666 | 江少林 | 2021-08-0398597 | 1351.270838 | 688.546706 | 1048.232383 | 3088.049927 |
28 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0395735 | 1305.309029 | 1064.683292 | 696.122619 | 3066.114940 |
29 | 00000817 | 孫彥龍+楊歡 | 2021-08-0395392 | 1397.125955 | 604.597545 | 977.557453 | 2979.280953 |
30 | 00000089 | 于長江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0395795 | 1414.896269 | 500.553028 | 1062.896068 | 2978.345365 |
31 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0395731 | 1286.722796 | 486.100955 | 1203.694547 | 2976.518298 |
32 | 00000016 | 德源軒 | 2021-08-0395301 | 1257.550825 | 1015.446120 | 644.146902 | 2917.143847 |
33 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395455 | 1388.218449 | 433.484801 | 1061.554947 | 2883.258197 |
34 | 00000020 | 李洪偉 | 2021-08-0395723 | 1148.788774 | 464.490537 | 1239.762091 | 2853.041402 |
35 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395498 | 1252.071457 | 446.955270 | 984.597113 | 2683.623840 |
五關(guān)暗插300元三關(guān)綜合 | |||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部450公里特比第三關(guān) | 總分速 |
1 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2021-08-0395506 | 1415.978538 | 1192.745542 | 1253.595109 | 3862.319189 |
2 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395497 | 1376.550820 | 1190.661646 | 1248.019577 | 3815.232043 |
3 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395499 | 1400.915231 | 1026.990800 | 1210.247756 | 3638.153787 |
4 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395766 | 1382.710067 | 1168.074831 | 1075.702765 | 3626.487663 |
5 | 00000817 | 孫彥龍+楊歡 | 2021-08-0395397 | 1308.119624 | 1100.570530 | 1210.333746 | 3619.023900 |
6 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395500 | 1196.276090 | 1151.803134 | 1242.166628 | 3590.245852 |
7 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395360 | 1248.416842 | 1118.965720 | 1210.161512 | 3577.544074 |
8 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395534 | 1406.788717 | 1079.729287 | 1070.233398 | 3556.751402 |
9 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395460 | 1250.550919 | 1167.943869 | 1122.046756 | 3540.541544 |
10 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395358 | 1348.154232 | 1094.204131 | 1061.119087 | 3503.477450 |
11 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0395777 | 1297.600535 | 1129.072828 | 1042.003185 | 3468.676548 |
12 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395531 | 1284.567862 | 1134.903811 | 1042.248255 | 3461.719928 |
13 | 00000020 | 李洪偉 | 2021-08-0395722 | 1307.058734 | 1105.785332 | 1032.883027 | 3445.727093 |
14 | 00000666 | 江少林 | 2021-08-0398597 | 1351.270838 | 688.546706 | 1048.232383 | 3088.049927 |
15 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0395735 | 1305.309029 | 1064.683292 | 696.122619 | 3066.114940 |
16 | 00000817 | 孫彥龍+楊歡 | 2021-08-0395392 | 1397.125955 | 604.597545 | 977.557453 | 2979.280953 |
17 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0395731 | 1286.722796 | 486.100955 | 1203.694547 | 2976.518298 |
18 | 00000020 | 李洪偉 | 2021-08-0395723 | 1148.788774 | 464.490537 | 1239.762091 | 2853.041402 |
五關(guān)暗插500元三關(guān)綜合 | |||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部450公里特比第三關(guān) | 總分速 |
1 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2021-08-0395506 | 1415.978538 | 1192.745542 | 1253.595109 | 3862.319189 |
2 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395500 | 1196.276090 | 1151.803134 | 1242.166628 | 3590.245852 |
3 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395534 | 1406.788717 | 1079.729287 | 1070.233398 | 3556.751402 |
4 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395767 | 1263.150996 | 1131.590823 | 1077.805985 | 3472.547804 |
5 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0395777 | 1297.600535 | 1129.072828 | 1042.003185 | 3468.676548 |
6 | 00000016 | 德源軒 | 2021-08-0395306 | 1271.621886 | 961.476089 | 990.638774 | 3223.736749 |
7 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395117 | 1256.605800 | 941.494666 | 907.424124 | 3105.524590 |
五關(guān)暗插1000元三關(guān)綜合 | |||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部450公里特比第三關(guān) | 總分速 |
1 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0395777 | 1297.600535 | 1129.072828 | 1042.003185 | 3468.676548 |
2 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395455 | 1388.218449 | 433.484801 | 1061.554947 | 2883.258197 |
五關(guān)暗插2000元三關(guān)綜合 | |||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部450公里特比第三關(guān) | 總分速 |
1 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395769 | 1384.593507 | 1131.487597 | 1247.742487 | 3763.823591 |
2 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395500 | 1196.276090 | 1151.803134 | 1242.166628 | 3590.245852 |
五關(guān)暗插3000元三關(guān)綜合 | |||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部450公里特比第三關(guān) | 總分速 |
1 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2021-08-0395508 | 1416.668386 | 1193.004921 | 1253.513764 | 3863.187071 |
2 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2021-08-0395510 | 1417.262137 | 1192.460767 | 1253.342545 | 3863.065449 |
3 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2021-08-0395506 | 1415.978538 | 1192.745542 | 1253.595109 | 3862.319189 |
4 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2021-08-0395509 | 1417.644820 | 1184.866604 | 1252.423516 | 3854.934940 |
5 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395496 | 1388.396915 | 1188.233821 | 1241.070541 | 3817.701277 |
6 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395497 | 1376.550820 | 1190.661646 | 1248.019577 | 3815.232043 |
7 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395769 | 1384.593507 | 1131.487597 | 1247.742487 | 3763.823591 |
8 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395499 | 1400.915231 | 1026.990800 | 1210.247756 | 3638.153787 |
9 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395766 | 1382.710067 | 1168.074831 | 1075.702765 | 3626.487663 |
10 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395448 | 1246.980351 | 1134.514075 | 1210.559047 | 3592.053473 |
11 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395500 | 1196.276090 | 1151.803134 | 1242.166628 | 3590.245852 |
12 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395360 | 1248.416842 | 1118.965720 | 1210.161512 | 3577.544074 |
13 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395534 | 1406.788717 | 1079.729287 | 1070.233398 | 3556.751402 |
14 | 00000089 | 于長江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0395793 | 1312.915940 | 1104.976528 | 1089.856949 | 3507.749417 |
15 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395358 | 1348.154232 | 1094.204131 | 1061.119087 | 3503.477450 |
16 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395767 | 1263.150996 | 1131.590823 | 1077.805985 | 3472.547804 |
17 | 00000007 | 李曉峰 | 2021-08-0395574 | 1309.594315 | 1064.464638 | 1087.976438 | 3462.035391 |
18 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395531 | 1284.567862 | 1134.903811 | 1042.248255 | 3461.719928 |
19 | 00000020 | 李洪偉 | 2021-08-0395722 | 1307.058734 | 1105.785332 | 1032.883027 | 3445.727093 |
20 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395533 | 1355.984424 | 1067.584731 | 1015.610347 | 3439.179502 |
21 | 00000016 | 德源軒 | 2021-08-0395310 | 1337.169406 | 1028.142803 | 1023.840705 | 3389.152914 |
22 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0395772 | 1278.318254 | 1036.914766 | 995.409888 | 3310.642908 |
23 | 00000016 | 德源軒 | 2021-08-0395306 | 1271.621886 | 961.476089 | 990.638774 | 3223.736749 |
24 | 00000007 | 李曉峰 | 2021-08-0395575 | 1202.568113 | 1119.341409 | 662.488312 | 2984.397834 |
25 | 00000089 | 于長江+鈺森鴿業(yè) | 2021-08-0395795 | 1414.896269 | 500.553028 | 1062.896068 | 2978.345365 |
26 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395535 | 1314.655340 | 596.833760 | 1061.200560 | 2972.689660 |
27 | 00000020 | 李洪偉 | 2021-08-0395723 | 1148.788774 | 464.490537 | 1239.762091 | 2853.041402 |
28 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395498 | 1252.071457 | 446.955270 | 984.597113 | 2683.623840 |
五關(guān)明插100元三關(guān)綜合 | |||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) | 哈爾濱平房賽鴿俱樂部450公里特比第三關(guān) | 總分速 |
1 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2021-08-0395509 | 1417.644820 | 1184.866604 | 1252.423516 | 3854.934940 |
2 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395496 | 1388.396915 | 1188.233821 | 1241.070541 | 3817.701277 |
3 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395497 | 1376.550820 | 1190.661646 | 1248.019577 | 3815.232043 |
4 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395761 | 1379.902832 | 1168.507547 | 1238.471465 | 3786.881844 |
5 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395491 | 1348.733282 | 1169.850023 | 1247.935910 | 3766.519215 |
6 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2021-08-0395769 | 1384.593507 | 1131.487597 | 1247.742487 | 3763.823591 |
7 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395499 | 1400.915231 | 1026.990800 | 1210.247756 | 3638.153787 |
8 | 00000817 | 孫彥龍+楊歡 | 2021-08-0395397 | 1308.119624 | 1100.570530 | 1210.333746 | 3619.023900 |
9 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395453 | 1388.479589 | 1125.054499 | 1095.355002 | 3608.889090 |
10 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0398810 | 1354.693384 | 1151.419273 | 1085.409268 | 3591.521925 |
11 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395992 | 1349.267242 | 1167.158569 | 1067.289097 | 3583.714908 |
12 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395360 | 1248.416842 | 1118.965720 | 1210.161512 | 3577.544074 |
13 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395534 | 1406.788717 | 1079.729287 | 1070.233398 | 3556.751402 |
14 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2021-08-0395358 | 1348.154232 | 1094.204131 | 1061.119087 | 3503.477450 |
15 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0395777 | 1297.600535 | 1129.072828 | 1042.003185 | 3468.676548 |
16 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0398804 | 1388.336429 | 1151.740036 | 911.362756 | 3451.439221 |
17 | 00000000 | 福順信鴿養(yǎng)殖 | 2021-08-0395533 | 1355.984424 | 1067.584731 | 1015.610347 | 3439.179502 |
18 | 00000022 | 張曉斌 | 2021-08-0395411 | 1135.765284 | 1098.907997 | 1202.009040 | 3436.682321 |
19 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395114 | 1308.070589 | 1129.845566 | 950.351268 | 3388.267423 |
20 | 00000022 | 張曉斌 | 2021-08-0395417 | 1367.156873 | 1083.117073 | 910.094558 | 3360.368504 |
21 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2021-08-0395443 | 1388.142836 | 917.768289 | 1027.847744 | 3333.758869 |
22 | 00006781 | 昊圣賽鴿 | 2021-08-0395772 | 1278.318254 | 1036.914766 | 995.409888 | 3310.642908 |
