欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報

      哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2021年秋季各項插組兩關(guān)綜合成績

      發(fā)表時間:2021-09-05 21:46:59   瀏覽數(shù):1331   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

      1號環(huán)兩關(guān)綜合

      名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
      1 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2021-08-0395501 1416.486965 1188.392599 2604.879564
      2 00001111 振龍鴿舍 2021-08-0395441 1395.027539 1191.406014 2586.433553
      3 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395761 1379.902832 1168.507547 2548.410379
      4 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2021-08-0395091 1393.173273 1141.999616 2535.172889
      5 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395491 1348.733282 1169.850023 2518.583305
      6 00000817 孫彥龍+楊歡 2021-08-0395381 1348.274474 1129.969036 2478.243510
      7 00000666 江少林 2021-08-0395051 1334.612141 1098.673003 2433.285144
      8 00000167 韓先友 2021-08-0395211 1326.369638 1103.358272 2429.727910
      9 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395531 1284.567862 1134.903811 2419.471673
      10 00001122 鵬程信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395481 1300.735340 1098.751692 2399.487032
      11 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395671 1272.838928 1075.754753 2348.593681
      12 00000029 王雷 2021-08-0395541 1400.966438 914.493431 2315.459869
      13 00000141 黃金城 2021-08-0395521 1272.316489 1011.259761 2283.576250
      14 00000016 德源軒 2021-08-0395301 1257.550825 1015.446120 2272.996945
      15 00000022 張曉斌 2021-08-0395411 1135.765284 1098.907997 2234.673281
      16 00000011 吳洪生 2021-08-0395591 1112.338377 1001.736605 2114.074982
      17 00001123 楊志江 2021-08-0395361 1284.771800 732.614034 2017.385834
      18 00000022 張曉斌 2021-08-0395421 1364.839853 425.990068 1790.829921
      19 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395731 1286.722796 486.100955 1772.823751
      20 00000666 江少林 2021-08-0395041 1313.703542 443.046808 1756.750350
      21 00000021 姚天罡 2021-08-0395461 1066.284003 528.797657 1595.081660
      百日齡兩關(guān)綜合
      名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
      1 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395805 1381.251554 1188.514501 2569.766055
      2 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395806 1351.522883 1168.247789 2519.770672
      3 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395816 1355.760228 1099.048471 2454.808699
      4 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395815 1306.214149 1132.423885 2438.638034
      5 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2021-08-0395809 1307.030874 1104.829674 2411.860548
      6 00000666 江少林 2021-08-0395812 1395.735136 830.114365 2225.849501
      7 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395808 1332.714192 879.549421 2212.263613
      8 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395807 1151.877677 941.260199 2093.137876
      五關(guān)暗插100元兩關(guān)綜合
      名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
      1 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2021-08-0395510 1417.262137 1192.460767 2609.722904
      2 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2021-08-0395094 1397.453172 1181.794020 2579.247192
      3 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395496 1388.396915 1188.233821 2576.630736
      4 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395497 1376.550820 1190.661646 2567.212466
      5 00000817 孫彥龍+楊歡 2021-08-0395393 1412.369419 1148.036847 2560.406266
      6 00000817 孫彥龍+楊歡 2021-08-0395398 1410.616753 1147.894134 2558.510887
      7 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0398311 1406.916017 1150.699778 2557.615795
      8 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395759 1384.753745 1167.858255 2552.612000
      9 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395766 1382.710067 1168.074831 2550.784898
      10 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395761 1379.902832 1168.507547 2548.410379
      11 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2021-08-0395091 1393.173273 1141.999616 2535.172889
      12 00001123 楊志江 2021-08-0395365 1400.721841 1124.643027 2525.364868
      13 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395536 1355.676567 1163.776081 2519.452648
      14 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395760 1351.687747 1167.420387 2519.108134
      15 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395769 1384.593507 1131.487597 2516.081104
      16 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395753 1323.347046 1189.372162 2512.719208
      17 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395765 1337.245328 1168.397175 2505.642503
      18 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0398363 1365.634793 1121.718824 2487.353617
      19 00006888 王守航 2021-08-0395267 1354.637822 1132.418034 2487.055856
      20 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395534 1406.788717 1079.729287 2486.518004
      21 00001111 振龍鴿舍 2021-08-0395112 1361.678555 1111.126553 2472.805108
      22 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395754 1338.235819 1122.446240 2460.682059
      23 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395532 1296.729095 1163.871469 2460.600564
      24 00001111 振龍鴿舍 2021-08-0395459 1326.289898 1129.737981 2456.027879
      25 00001123 楊志江 2021-08-0395368 1314.434043 1131.127673 2445.561716
      26 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395358 1348.154232 1094.204131 2442.358363
      27 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2021-08-0395099 1310.752215 1125.481895 2436.234110
      28 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395499 1400.915231 1026.990800 2427.906031
      29 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395777 1297.600535 1129.072828 2426.673363
      30 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395533 1355.984424 1067.584731 2423.569155
      31 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395531 1284.567862 1134.903811 2419.471673
      32 00001111 振龍鴿舍 2021-08-0395460 1250.550919 1167.943869 2418.494788
      33 00001123 楊志江 2021-08-0395364 1331.306252 1085.989079 2417.295331
      34 00000020 李洪偉 2021-08-0395722 1307.058734 1105.785332 2412.844066
      35 00000817 孫彥龍+楊歡 2021-08-0395397 1308.119624 1100.570530 2408.690154
      36 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395767 1263.150996 1131.590823 2394.741819
      37 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395780 1350.999296 1023.786090 2374.785386
      38 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395752 1260.016123 1113.438228 2373.454351
      39 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395735 1305.309029 1064.683292 2369.992321
      40 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395360 1248.416842 1118.965720 2367.382562
      41 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2021-08-0398695 1311.271432 1041.906392 2353.177824
      42 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395756 1237.856181 1113.380501 2351.236682
      43 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395500 1196.276090 1151.803134 2348.079224
      44 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395758 1259.997188 1076.430974 2336.428162
      45 00006888 王守航 2021-08-0398575 1276.173844 1040.725262 2316.899106
      46 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395772 1278.318254 1036.914766 2315.233020
      47 00001111 振龍鴿舍 2021-08-0395443 1388.142836 917.768289 2305.911125
      48 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2021-08-0395097 1233.375165 1064.687702 2298.062867
      49 00006888 王守航 2021-08-0398693 1219.753772 1069.274692 2289.028464
      50 00000016 德源軒 2021-08-0395301 1257.550825 1015.446120 2272.996945
      51 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2021-08-0398511 1310.438721 961.673386 2272.112107
      52 00000016 德源軒 2021-08-0398530 1312.750251 934.216723 2246.966974
      53 00001111 振龍鴿舍 2021-08-0395117 1256.605800 941.494666 2198.100466
      54 00001123 楊志江 2021-08-0398619 1181.787898 965.371827 2147.159725
      55 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395755 1219.820441 926.045770 2145.866211
      56 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2021-08-0395278 1092.545212 1020.386883 2112.932095
      57 00000666 江少林 2021-08-0398597 1351.270838 688.546706 2039.817544
      58 00001123 楊志江 2021-08-0395367 1187.716345 840.081981 2027.798326
      59 00000817 孫彥龍+楊歡 2021-08-0395392 1397.125955 604.597545 2001.723500
      60 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2021-08-0395272 932.665314 1037.938399 1970.603713
      61 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395762 1352.221319 574.390726 1926.612045
      62 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395535 1314.655340 596.833760 1911.489100
      63 00001111 振龍鴿舍 2021-08-0395455 1388.218449 433.484801 1821.703250
      64 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395731 1286.722796 486.100955 1772.823751
      65 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395498 1252.071457 446.955270 1699.026727
      66 00000020 李洪偉 2021-08-0395723 1148.788774 464.490537 1613.279311
      67 00006888 王守航 2021-08-0395269 324.209933 1014.916041 1339.125974
      五關(guān)暗插200元兩關(guān)綜合
      名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
      1 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2021-08-0395510 1417.262137 1192.460767 2609.722904
      2 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395496 1388.396915 1188.233821 2576.630736
      3 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395497 1376.550820 1190.661646 2567.212466
      4 00000817 孫彥龍+楊歡 2021-08-0395393 1412.369419 1148.036847 2560.406266
      5 00000817 孫彥龍+楊歡 2021-08-0395398 1410.616753 1147.894134 2558.510887
      6 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395759 1384.753745 1167.858255 2552.612000
      7 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395766 1382.710067 1168.074831 2550.784898
      8 00001123 楊志江 2021-08-0395365 1400.721841 1124.643027 2525.364868
      9 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395769 1384.593507 1131.487597 2516.081104
      10 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395765 1337.245328 1168.397175 2505.642503
      11 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395534 1406.788717 1079.729287 2486.518004
      12 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395532 1296.729095 1163.871469 2460.600564
      13 00001123 楊志江 2021-08-0395368 1314.434043 1131.127673 2445.561716
      14 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395358 1348.154232 1094.204131 2442.358363
      15 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2021-08-0395099 1310.752215 1125.481895 2436.234110
      16 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395499 1400.915231 1026.990800 2427.906031
      17 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395777 1297.600535 1129.072828 2426.673363
      18 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395531 1284.567862 1134.903811 2419.471673
      19 00000020 李洪偉 2021-08-0395722 1307.058734 1105.785332 2412.844066
      20 00000817 孫彥龍+楊歡 2021-08-0395397 1308.119624 1100.570530 2408.690154
      21 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395767 1263.150996 1131.590823 2394.741819
      22 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395780 1350.999296 1023.786090 2374.785386
      23 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395735 1305.309029 1064.683292 2369.992321
      24 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395360 1248.416842 1118.965720 2367.382562
      25 00000016 德源軒 2021-08-0395310 1337.169406 1028.142803 2365.312209
      26 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2021-08-0398695 1311.271432 1041.906392 2353.177824
      27 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395756 1237.856181 1113.380501 2351.236682
      28 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395500 1196.276090 1151.803134 2348.079224
      29 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395772 1278.318254 1036.914766 2315.233020
      30 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2021-08-0395097 1233.375165 1064.687702 2298.062867
      31 00000016 德源軒 2021-08-0395301 1257.550825 1015.446120 2272.996945
      32 00001111 振龍鴿舍 2021-08-0395117 1256.605800 941.494666 2198.100466
      33 00000666 江少林 2021-08-0398597 1351.270838 688.546706 2039.817544
      34 00000817 孫彥龍+楊歡 2021-08-0395392 1397.125955 604.597545 2001.723500
      35 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2021-08-0395795 1414.896269 500.553028 1915.449297
      36 00001111 振龍鴿舍 2021-08-0395455 1388.218449 433.484801 1821.703250
      37 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395731 1286.722796 486.100955 1772.823751
      38 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395498 1252.071457 446.955270 1699.026727
      39 00000020 李洪偉 2021-08-0395723 1148.788774 464.490537 1613.279311
      五關(guān)暗插300元兩關(guān)綜合
      名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
      1 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2021-08-0395506 1415.978538 1192.745542 2608.724080
      2 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395497 1376.550820 1190.661646 2567.212466
      3 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395766 1382.710067 1168.074831 2550.784898
      4 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395534 1406.788717 1079.729287 2486.518004
      5 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395532 1296.729095 1163.871469 2460.600564
      6 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395358 1348.154232 1094.204131 2442.358363
      7 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395499 1400.915231 1026.990800 2427.906031
      8 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395777 1297.600535 1129.072828 2426.673363
      9 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395531 1284.567862 1134.903811 2419.471673
      10 00001111 振龍鴿舍 2021-08-0395460 1250.550919 1167.943869 2418.494788
      11 00000020 李洪偉 2021-08-0395722 1307.058734 1105.785332 2412.844066
      12 00000817 孫彥龍+楊歡 2021-08-0395397 1308.119624 1100.570530 2408.690154
      13 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395735 1305.309029 1064.683292 2369.992321
      14 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395360 1248.416842 1118.965720 2367.382562
      15 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395500 1196.276090 1151.803134 2348.079224
      16 00000666 江少林 2021-08-0398597 1351.270838 688.546706 2039.817544
      17 00000817 孫彥龍+楊歡 2021-08-0395392 1397.125955 604.597545 2001.723500
      18 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395731 1286.722796 486.100955 1772.823751
      19 00000020 李洪偉 2021-08-0395723 1148.788774 464.490537 1613.279311
      五關(guān)暗插500元兩關(guān)綜合
      名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
      1 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2021-08-0395506 1415.978538 1192.745542 2608.724080
      2 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395534 1406.788717 1079.729287 2486.518004
      3 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395532 1296.729095 1163.871469 2460.600564
      4 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395777 1297.600535 1129.072828 2426.673363
      5 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395767 1263.150996 1131.590823 2394.741819
      6 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395500 1196.276090 1151.803134 2348.079224
      7 00000016 德源軒 2021-08-0395306 1271.621886 961.476089 2233.097975
      8 00001111 振龍鴿舍 2021-08-0395117 1256.605800 941.494666 2198.100466
      五關(guān)暗插1000元兩關(guān)綜合
      名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
      1 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395777 1297.600535 1129.072828 2426.673363
      2 00001111 振龍鴿舍 2021-08-0395455 1388.218449 433.484801 1821.703250
      五關(guān)暗插2000元兩關(guān)綜合
      名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
      1 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395769 1384.593507 1131.487597 2516.081104
      2 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395500 1196.276090 1151.803134 2348.079224
      五關(guān)暗插3000元兩關(guān)綜合
      名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
      1 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2021-08-0395510 1417.262137 1192.460767 2609.722904
      2 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2021-08-0395508 1416.668386 1193.004921 2609.673307
      3 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2021-08-0395506 1415.978538 1192.745542 2608.724080
      4 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2021-08-0395509 1417.644820 1184.866604 2602.511424
      5 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395496 1388.396915 1188.233821 2576.630736
      6 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395497 1376.550820 1190.661646 2567.212466
      7 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395766 1382.710067 1168.074831 2550.784898
      8 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395769 1384.593507 1131.487597 2516.081104
      9 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395534 1406.788717 1079.729287 2486.518004
      10 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395532 1296.729095 1163.871469 2460.600564
      11 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395358 1348.154232 1094.204131 2442.358363
      12 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395499 1400.915231 1026.990800 2427.906031
      13 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395533 1355.984424 1067.584731 2423.569155
      14 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395531 1284.567862 1134.903811 2419.471673
      15 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2021-08-0395793 1312.915940 1104.976528 2417.892468
      16 00000020 李洪偉 2021-08-0395722 1307.058734 1105.785332 2412.844066
      17 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395767 1263.150996 1131.590823 2394.741819
      18 00001111 振龍鴿舍 2021-08-0395448 1246.980351 1134.514075 2381.494426
      19 00000007 李曉峰 2021-08-0395574 1309.594315 1064.464638 2374.058953
      20 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395360 1248.416842 1118.965720 2367.382562
      21 00000016 德源軒 2021-08-0395310 1337.169406 1028.142803 2365.312209
      22 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395500 1196.276090 1151.803134 2348.079224
      23 00000007 李曉峰 2021-08-0395575 1202.568113 1119.341409 2321.909522
      24 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395772 1278.318254 1036.914766 2315.233020
      25 00000016 德源軒 2021-08-0395306 1271.621886 961.476089 2233.097975
      26 00000089 于長江+鈺森鴿業(yè) 2021-08-0395795 1414.896269 500.553028 1915.449297
      27 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395535 1314.655340 596.833760 1911.489100
      28 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395498 1252.071457 446.955270 1699.026727
      29 00000020 李洪偉 2021-08-0395723 1148.788774 464.490537 1613.279311
      三關(guān)明插100元兩關(guān)綜合
      1 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2021-08-0395501 1416.486965 1188.392599 2604.879564
      2 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395497 1376.550820 1190.661646 2567.212466
      3 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395534 1406.788717 1079.729287 2486.518004
      4 00001123 楊志江 2021-08-0395368 1314.434043 1131.127673 2445.561716
      5 00000328 李久鑫 2021-08-0398397 1354.297871 1077.314267 2431.612138
      6 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395777 1297.600535 1129.072828 2426.673363
      7 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395533 1355.984424 1067.584731 2423.569155
      8 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395772 1278.318254 1036.914766 2315.233020
      9 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395731 1286.722796 486.100955 1772.823751
      三關(guān)明插200元兩關(guān)綜合
      名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
      1 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2021-08-0395501 1416.486965 1188.392599 2604.879564
      2 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395497 1376.550820 1190.661646 2567.212466
      3 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395534 1406.788717 1079.729287 2486.518004
      4 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395777 1297.600535 1129.072828 2426.673363
      5 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395533 1355.984424 1067.584731 2423.569155
      6 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395772 1278.318254 1036.914766 2315.233020
      7 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395731 1286.722796 486.100955 1772.823751
      三關(guān)明插300元兩關(guān)綜合
      名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
      1 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2021-08-0395501 1416.486965 1188.392599 2604.879564
      2 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395497 1376.550820 1190.661646 2567.212466
      3 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395534 1406.788717 1079.729287 2486.518004
      4 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395777 1297.600535 1129.072828 2426.673363
      5 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395533 1355.984424 1067.584731 2423.569155
      6 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395772 1278.318254 1036.914766 2315.233020
      7 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395731 1286.722796 486.100955 1772.823751
      五關(guān)明插100元兩關(guān)綜合
      名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
      1 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2021-08-0395509 1417.644820 1184.866604 2602.511424
      2 00001111 振龍鴿舍 2021-08-0395441 1395.027539 1191.406014 2586.433553
      3 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395496 1388.396915 1188.233821 2576.630736
      4 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395497 1376.550820 1190.661646 2567.212466
      5 00000817 孫彥龍+楊歡 2021-08-0395398 1410.616753 1147.894134 2558.510887
      6 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395761 1379.902832 1168.507547 2548.410379
      7 00001111 振龍鴿舍 2021-08-0398804 1388.336429 1151.740036 2540.076465
      8 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395491 1348.733282 1169.850023 2518.583305
      9 00001111 振龍鴿舍 2021-08-0395992 1349.267242 1167.158569 2516.425811
      10 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395769 1384.593507 1131.487597 2516.081104
      11 00001111 振龍鴿舍 2021-08-0395453 1388.479589 1125.054499 2513.534088
      12 00001111 振龍鴿舍 2021-08-0398810 1354.693384 1151.419273 2506.112657
      13 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395534 1406.788717 1079.729287 2486.518004
      14 00000022 張曉斌 2021-08-0395417 1367.156873 1083.117073 2450.273946
      15 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395358 1348.154232 1094.204131 2442.358363
      16 00001111 振龍鴿舍 2021-08-0395114 1308.070589 1129.845566 2437.916155
      17 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395499 1400.915231 1026.990800 2427.906031
      18 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395777 1297.600535 1129.072828 2426.673363
      19 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395533 1355.984424 1067.584731 2423.569155
      20 00000817 孫彥龍+楊歡 2021-08-0395397 1308.119624 1100.570530 2408.690154
      21 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395735 1305.309029 1064.683292 2369.992321
      22 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395360 1248.416842 1118.965720 2367.382562
      23 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395772 1278.318254 1036.914766 2315.233020
      24 00001111 振龍鴿舍 2021-08-0395443 1388.142836 917.768289 2305.911125
      25 00000016 德源軒 2021-08-0395301 1257.550825 1015.446120 2272.996945
      26 00000022 張曉斌 2021-08-0395411 1135.765284 1098.907997 2234.673281
      27 00000016 德源軒 2021-08-0395306 1271.621886 961.476089 2233.097975
      28 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395762 1352.221319 574.390726 1926.612045
      29 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395734 1362.252516 467.723493 1829.976009
      30 00001111 振龍鴿舍 2021-08-0395455 1388.218449 433.484801 1821.703250
      31 00000022 張曉斌 2021-08-0395421 1364.839853 425.990068 1790.829921
      32 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395731 1286.722796 486.100955 1772.823751
      33 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395498 1252.071457 446.955270 1699.026727
      五關(guān)明插200元兩關(guān)綜合
      名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部200公里特比第一關(guān) 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第二關(guān) 總分速
      1 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2021-08-0395509 1417.644820 1184.866604 2602.511424
      2 00001111 振龍鴿舍 2021-08-0395441 1395.027539 1191.406014 2586.433553
      3 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395497 1376.550820 1190.661646 2567.212466
      4 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395009 1371.006519 1177.760618 2548.767137
      5 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395761 1379.902832 1168.507547 2548.410379
      6 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2021-08-0395769 1384.593507 1131.487597 2516.081104
      7 00001111 振龍鴿舍 2021-08-0398810 1354.693384 1151.419273 2506.112657
      8 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395534 1406.788717 1079.729287 2486.518004
      9 00000007 李曉峰 2021-08-0398640 1308.683784 1141.587303 2450.271087
      10 00001111 振龍鴿舍 2021-08-0395114 1308.070589 1129.845566 2437.916155
      11 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395499 1400.915231 1026.990800 2427.906031
      12 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395777 1297.600535 1129.072828 2426.673363
      13 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2021-08-0395533 1355.984424 1067.584731 2423.569155
      14 00000007 李曉峰 2021-08-0395563 1332.729373 1090.113866 2422.843239
      15 00000817 孫彥龍+楊歡 2021-08-0395397 1308.119624 1100.570530 2408.690154
      16 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395735 1305.309029 1064.683292 2369.992321
      17 00000013 飛虎鴿舍 2021-08-0395360 1248.416842 1118.965720 2367.382562
      18 00006781 昊圣賽鴿 2021-08-0395772 1278.318254 1036.914766 2315.233020
      19 00000016 德源軒 2021-08-0395301 1257.550825 1015.446120 2272.996945
      20 00000022 張曉斌 2021-08-0395411 1135.765284 1098.907997 2234.673281
