欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績(jī)快報(bào)

      哈爾濱平房賽鴿俱樂(lè)部(精英信鴿)2019年秋季五關(guān)鴿王成績(jī)

      發(fā)表時(shí)間:2019-09-30 13:37:54   瀏覽數(shù):1992   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
      名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱(chēng) 足環(huán)號(hào) 200公里資格賽 260公里特比環(huán)第一關(guān) 360公里特比環(huán)第二關(guān) 500公里特比環(huán)第三關(guān) 500公里特比環(huán)第四關(guān) 總分速
      1 00000000 福順信鴿養(yǎng)殖 2019-08-0326631 1459.041721 1310.342481 1298.303121 1324.918315 881.352807 6273.958445
      2 00000003 馬智輝 2019-08-0264303 1447.826658 1486.076147 1360.314965 938.195603 845.669872 6078.083245
      3 00001123 楊志江 2019-08-0497814 1430.452622 1217.073904 1274.093676 1277.893782 830.533429 6030.047413
      4 00000089 于長(zhǎng)江+崔立波+鈺森 2019-08-0073891 1414.067738 1161.957476 1370.165160 1021.621493 933.654825 5901.466692
      5 00001111 振龍鴿舍 2019-08-0326559 1442.601258 1147.748575 1452.858834 1072.229842 776.731822 5892.170331
      6 00000817 孫彥龍 2019-08-0326341 1443.968148 1119.048389 1290.125894 1174.096711 847.378682 5874.617824
      7 00000167 韓先友 2019-08-0326059 1331.011118 1096.275350 1266.702080 1218.829390 840.760824 5753.578762
      8 00003898 楊傳宏 2019-08-0326574 972.139055 1201.585266 1340.687611 1262.557477 848.351111 5625.320520
      9 00000089 于長(zhǎng)江+崔立波+鈺森 2019-08-0326189 1414.067738 1052.995468 1370.079407 1143.920909 636.007856 5617.071378
      10 00001111 振龍鴿舍 2019-08-0326012 1400.600188 1128.502917 1265.737865 1172.666116 619.978137 5587.485223
      11 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326701 1397.980797 667.785040 1333.980078 1229.630668 870.757519 5500.134102
      12 00001123 楊志江 2019-08-0326096 1317.994664 1065.165476 1365.728954 954.094201 769.260547 5472.243842
      13 00000002 潤(rùn)潤(rùn)鴿舍 2019-08-0326044 735.443485 1134.756271 1408.286306 1292.624117 777.086222 5348.196401
      14 00000003 馬智輝 2019-08-0264359 1404.630529 900.675139 1392.682588 1002.565461 610.337061 5310.890778
      15 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2019-08-0326621 1083.351923 1147.562346 1414.256344 1003.298674 619.587295 5268.056582
      16 00000141 黃金城 2019-08-0495810 1223.430052 1192.869583 1261.629340 1009.941267 555.315475 5243.185717
      17 00000067 李萬(wàn)全 2019-08-0326369 1161.797115 682.014829 1321.365958 1247.050996 808.092116 5220.321014
      18 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2019-08-0326380 1022.834474 979.282677 1334.340164 762.734237 832.349766 4931.541318
      19 00003898 楊傳宏 2019-08-0326383 1169.976849 436.525883 1364.782680 1037.534387 763.108938 4771.928737
      20 00003898 楊傳宏 2019-08-0326575 1392.936556 695.332506 496.040605 898.730270 738.273807 4221.313744
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶(hù)名: 密碼:     立即注冊(cè)