賽績快報
哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2019年秋季500公里特比環(huán)第三關(guān)指定鴿成績
500公里特比環(huán)第三關(guān)(百分之二十10元組) 錄取12羽 | ||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
3 | 00000330 | 郝利民 | 2019-08-0326038 | 2019-09-22 12:58:45 | 477.7887 | 1331.815320 |
15 | 00000007 | 李曉峰 | 2019-08-0326335 | 2019-09-22 13:06:28 | 477.0266 | 1301.691623 |
16 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2019-08-0498982 | 2019-09-22 13:05:40 | 475.8144 | 1301.224419 |
31 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326551 | 2019-09-22 13:25:25 | 476.1415 | 1235.394245 |
33 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0326701 | 2019-09-22 13:27:17 | 476.2155 | 1229.630668 |
41 | 00004444 | 堯天犬舍 | 2019-08-0326670 | 2019-09-22 13:31:18 | 470.1743 | 1201.569808 |
42 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326479 | 2019-09-22 13:37:54 | 476.7872 | 1198.258811 |
44 | 00000075 | 然升+鈺森鴿舍 | 2019-08-0326564 | 2019-09-22 13:46:23 | 484.1753 | 1191.425106 |
52 | 00000007 | 李曉峰 | 2019-08-0326338 | 2019-09-22 13:53:04 | 477.0266 | 1154.841648 |
53 | 00005888 | 寶馬賽鴿 | 2019-08-0326458 | 2019-09-22 13:50:02 | 473.2867 | 1154.264070 |
62 | 00000020 | 李洪偉 | 2019-08-0326110 | 2019-09-22 13:58:49 | 476.7724 | 1138.379797 |
63 | 00000330 | 郝利民 | 2019-08-0326357 | 2019-09-22 14:01:14 | 477.7887 | 1134.261485 |
500公里特比環(huán)第三關(guān)(百分之二十20元組) 錄取10羽 | ||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
3 | 00000330 | 郝利民 | 2019-08-0326038 | 2019-09-22 12:58:45 | 477.7887 | 1331.815320 |
15 | 00000007 | 李曉峰 | 2019-08-0326335 | 2019-09-22 13:06:28 | 477.0266 | 1301.691623 |
16 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2019-08-0498982 | 2019-09-22 13:05:40 | 475.8144 | 1301.224419 |
31 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326551 | 2019-09-22 13:25:25 | 476.1415 | 1235.394245 |
33 | 00000013 | 飛虎鴿舍 | 2019-08-0326701 | 2019-09-22 13:27:17 | 476.2155 | 1229.630668 |
41 | 00004444 | 堯天犬舍 | 2019-08-0326670 | 2019-09-22 13:31:18 | 470.1743 | 1201.569808 |
42 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326479 | 2019-09-22 13:37:54 | 476.7872 | 1198.258811 |
52 | 00000007 | 李曉峰 | 2019-08-0326338 | 2019-09-22 13:53:04 | 477.0266 | 1154.841648 |
53 | 00005888 | 寶馬賽鴿 | 2019-08-0326458 | 2019-09-22 13:50:02 | 473.2867 | 1154.264070 |
64 | 00000075 | 然升+鈺森鴿舍 | 2019-08-0326480 | 2019-09-22 14:10:09 | 484.1753 | 1125.596434 |
500公里特比環(huán)第三關(guān)(百分之二十30元組) 錄取5羽 | ||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
31 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326551 | 2019-09-22 13:25:25 | 476.1415 | 1235.394245 |
41 | 00004444 | 堯天犬舍 | 2019-08-0326670 | 2019-09-22 13:31:18 | 470.1743 | 1201.569808 |
42 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326479 | 2019-09-22 13:37:54 | 476.7872 | 1198.258811 |
53 | 00005888 | 寶馬賽鴿 | 2019-08-0326458 | 2019-09-22 13:50:02 | 473.2867 | 1154.264070 |
79 | 00004444 | 堯天犬舍 | 2019-08-0326674 | 2019-09-22 14:14:05 | 470.1743 | 1083.142867 |
500公里特比環(huán)第三關(guān)(百分之十10元組) 錄取4羽 | ||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
16 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2019-08-0498982 | 2019-09-22 13:05:40 | 475.8144 | 1301.224419 |
31 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326551 | 2019-09-22 13:25:25 | 476.1415 | 1235.394245 |
41 | 00004444 | 堯天犬舍 | 2019-08-0326670 | 2019-09-22 13:31:18 | 470.1743 | 1201.569808 |
42 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326479 | 2019-09-22 13:37:54 | 476.7872 | 1198.258811 |
500公里特比環(huán)第三關(guān)(百分之十20元組) 錄取3羽 | ||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
16 | 00000001 | 胡勁松聯(lián)盟 | 2019-08-0498982 | 2019-09-22 13:05:40 | 475.8144 | 1301.224419 |
31 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326551 | 2019-09-22 13:25:25 | 476.1415 | 1235.394245 |
41 | 00004444 | 堯天犬舍 | 2019-08-0326670 | 2019-09-22 13:31:18 | 470.1743 | 1201.569808 |
500公里特比環(huán)第三關(guān)(百分之十30元組) 錄取2羽 | ||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
31 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326551 | 2019-09-22 13:25:25 | 476.1415 | 1235.394245 |
41 | 00004444 | 堯天犬舍 | 2019-08-0326670 | 2019-09-22 13:31:18 | 470.1743 | 1201.569808 |
500公里特比環(huán)第三關(guān)(一把抓10元組) | ||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
31 | 00001111 | 振龍鴿舍 | 2019-08-0326551 | 2019-09-22 13:25:25 | 476.1415 | 1235.394245 |
500公里特比環(huán)第三關(guān)(一把抓20-30元組) | ||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
41 | 00004444 | 堯天犬舍 | 2019-08-0326670 | 2019-09-22 13:31:18 | 470.1743 | 1201.569808 |
500公里特比環(huán)第三關(guān)(一把抓100元組) | ||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
29 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326593 | 2019-09-22 13:24:20 | 476.7872 | 1240.556412 |
500公里特比環(huán)第三關(guān)(單關(guān)團體冠軍) | ||||||
名次 | 會員證號 | 會員名稱 | 足環(huán)號 | 歸巢時間 | 飛行距離 | 分速(米/分) |
13 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326261 | 2019-09-22 13:05:30 | 476.7872 | 1304.479291 |
14 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326263 | 2019-09-22 13:05:30 | 476.7872 | 1304.479291 |
19 | 00000009 | 寄養(yǎng)棚 | 2019-08-0326269 | 2019-09-22 13:09:42 | 476.7872 | 1289.659673 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-09-22 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2019年秋季500公里特比環(huán)第三關(guān)總成績
- 2019-09-17 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2019年秋特比環(huán)兩關(guān)綜合成績
- 2019-09-16 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2019年秋各項插組賽兩關(guān)綜合成績
- 2019-09-16 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2019年秋季填大坑三關(guān)綜合成績
- 2019-09-15 哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2019年秋季2360公里特比環(huán)第二關(guān)指定鴿成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊