欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報

      哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2019年秋季260公里特比環(huán)第一關(guān)各項插組賽成績

      發(fā)表時間:2019-09-10 10:00:34   瀏覽數(shù):859   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      260公里特比環(huán)第一關(guān)(暗插100元組第一關(guān))
      司放地:大布蘇鎮(zhèn)松子村 當天天氣:晴 司放日期:2019-09-08 06:00:00
      經(jīng)度:123 經(jīng)分:28 經(jīng)秒:56.58 當天風(fēng)向: 參賽羽數(shù):643 錄取羽數(shù):66
      緯度:44 緯分:47 緯秒:25.01 當天風(fēng)力:2級 制表日期:2019-09-10 19:57:00
      名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 歸巢時間 飛行距離 分速(米/分)
      2 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2019-08-0326506 雨點 2019-09-08 08:49:51 266.5079 1569.078234
      5 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2019-08-0326508 2019-09-08 08:50:15 266.5079 1565.391706
      6 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2019-08-0326509 2019-09-08 08:50:34 266.5079 1562.485468
      11 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326716 2019-09-08 08:51:54 262.5174 1527.152001
      16 00000029 王雷 2019-08-0326195 2019-09-08 08:50:15 259.7314 1525.588258
      23 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326266 2019-09-08 08:53:08 263.4599 1521.716581
      25 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326711 雨點 2019-09-08 08:52:31 262.5174 1521.693145
      26 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326267 雨點 2019-09-08 08:53:09 263.4599 1521.570107
      28 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326479 雨點 2019-09-08 08:53:12 263.4599 1521.130855
      35 00000444 良宇鴿舍 2019-08-0326686 灰白條 2019-09-08 08:52:51 262.4476 1518.354423
      43 00001111 振龍鴿舍 2019-08-0326551 2019-09-08 08:53:34 262.4710 1512.219915
      48 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0362704 2019-09-08 08:54:04 262.5174 1508.143024
      49 00000029 王雷 2019-08-0326200 雨白條 2019-09-08 08:52:24 259.7314 1506.562651
      53 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326709 雨點 2019-09-08 08:54:46 262.5174 1502.102397
      54 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326269 2019-09-08 08:55:24 263.4599 1502.051676
      57 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326723 雨白條 2019-09-08 08:55:29 263.4599 1501.338384
      65 00001111 振龍鴿舍 2019-08-0326005 雨點 2019-09-08 08:55:24 262.4710 1496.413740
      66 00001111 振龍鴿舍 2019-08-0326007 雨點 2019-09-08 08:55:24 262.4710 1496.413740
      67 00001111 振龍鴿舍 2019-08-0326008 紅絳 2019-09-08 08:55:24 262.4710 1496.413740
      71 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326593 雨點 2019-09-08 08:56:05 263.4599 1496.222607
      72 00001111 振龍鴿舍 2019-08-0326011 紅絳 2019-09-08 08:55:31 262.4710 1495.419068
      78 00000002 潤潤鴿舍 2019-08-0326237 雨點 2019-09-08 08:55:58 262.4880 1491.691824
      85 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326264 2019-09-08 08:56:59 263.4599 1488.613979
      100 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326720 2019-09-08 08:57:41 262.5174 1477.445431
      106 00000075 然升+鈺森鴿舍 2019-08-0326562 灰白條 2019-09-08 09:02:06 267.3173 1467.969528
      126 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326592 雨點 2019-09-08 09:02:24 263.4599 1444.407149
      130 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326595 灰白條 2019-09-08 09:02:51 263.4599 1440.852415
      147 00001111 振龍鴿舍 2019-08-0326017 紅絳 2019-09-08 09:04:19 262.4710 1424.021901
      154 00000002 潤潤鴿舍 2019-08-0326238 2019-09-08 09:05:44 262.4880 1413.252179
      160 00000089 于長江+崔立波+鈺森 2019-08-0326087 2019-09-08 09:10:34 268.3734 1408.291648
      161 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326761 雨點 2019-09-08 09:07:08 263.4599 1407.872447
      206 00000075 然升+鈺森鴿舍 2019-08-0326436 雨點 2019-09-08 09:18:21 267.3173 1347.704820
      214 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326767 雨點 2019-09-08 09:16:01 262.5174 1339.260755
      217 00004444 堯天犬舍 2019-08-0326670 雨點 2019-09-08 09:17:08 261.0391 1324.175129
      219 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2019-08-0326375 灰白條 2019-09-08 09:17:42 261.6480 1323.459838
      226 00000089 于長江+崔立波+鈺森 2019-08-0326081 灰白條 2019-09-08 09:23:06 268.3734 1321.385746
      248 00000002 潤潤鴿舍 2019-08-0326225 紅絳 2019-09-08 09:23:11 262.4880 1291.877802
      266 00000020 李洪偉 2019-08-0326148 雨點 2019-09-08 09:29:54 263.9089 1257.307947
      268 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2019-08-0326507 雨點 2019-09-08 09:32:33 266.5079 1253.859976
      270 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326721 2019-09-08 09:30:57 263.4599 1248.920901
      271 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2019-08-0326510 2019-09-08 09:33:24 266.5079 1248.865689
      276 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326534 紅絳 2019-09-08 09:31:59 263.4599 1242.832915
      277 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326594 雨點 2019-09-08 09:32:01 263.4599 1242.637516
      282 00001111 振龍鴿舍 2019-08-0326558 雨點 2019-09-08 09:31:55 262.4710 1238.557468
      294 00000089 于長江+崔立波+鈺森 2019-08-0326083 2019-09-08 09:41:16 268.3734 1212.895955
      296 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326261 紅楞 2019-09-08 09:37:25 263.4599 1211.774001
      298 00001111 振龍鴿舍 2019-08-0326009 雨點 2019-09-08 09:36:47 262.4710 1210.752533
      305 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326717 灰白條 2019-09-08 09:37:23 262.5174 1207.624453
      307 00000444 良宇鴿舍 2019-08-0326690 雨點 2019-09-08 09:37:21 262.4476 1207.488208
      309 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326719 2019-09-08 09:37:45 262.5174 1205.590948
      313 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2019-08-0326616 雨點 2019-09-08 09:38:17 262.6961 1203.464062
      339 00000075 然升+鈺森鴿舍 2019-08-0326561 2019-09-08 09:45:56 267.3173 1183.168712
      357 00000226 翔瑞園 2019-08-0326028 2019-09-08 09:45:50 261.8496 1159.481756
      359 00004444 堯天犬舍 2019-08-0326671 雨點 2019-09-08 09:45:12 261.0391 1159.143237
      362 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326532 雨點 2019-09-08 09:48:31 263.4599 1152.913124
      382 00000226 翔瑞園 2019-08-0326751 雨點 2019-09-08 09:49:07 261.8496 1142.865920
      399 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326270 2019-09-08 09:52:03 263.4599 1135.358173
      400 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326265 2019-09-08 09:52:07 263.4599 1135.032084
      405 00001111 振龍鴿舍 2019-08-0326560 紅絳 2019-09-08 09:51:38 262.4710 1133.131256
      434 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326533 雨點 2019-09-08 09:56:58 263.4599 1111.801367
      452 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326481 雨點 2019-09-08 10:04:31 262.5174 1073.617732
      488 00000444 良宇鴿舍 2019-08-0326687 2019-09-08 10:25:01 262.4476 990.305875
      534 00000002 潤潤鴿舍 2019-08-0326222 2019-09-08 11:08:21 262.4880 851.266541
      554 00000002 潤潤鴿舍 2019-08-0326221 紅絳 2019-09-08 12:24:37 262.4880 682.466624
      558 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326701 2019-09-08 12:33:07 262.5174 667.785040
      560 00004444 堯天犬舍 2019-08-0326666 雨點 2019-09-08 13:27:00 261.0391 583.979993
      260公里特比環(huán)第一關(guān)(暗插200元組第一關(guān))
      司放地:大布蘇鎮(zhèn)松子村 當天天氣:晴 司放日期:2019-09-08 06:00:00
      經(jīng)度:123 經(jīng)分:28 經(jīng)秒:56.58 當天風(fēng)向: 參賽羽數(shù):643 錄取羽數(shù):56
      緯度:44 緯分:47 緯秒:25.01 當天風(fēng)力:2級 制表日期:2019-09-10 19:57:11
      名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 歸巢時間 飛行距離 分速(米/分)
      2 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2019-08-0326506 雨點 2019-09-08 08:49:51 266.5079 1569.078234
      5 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2019-08-0326508 2019-09-08 08:50:15 266.5079 1565.391706
      6 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2019-08-0326509 2019-09-08 08:50:34 266.5079 1562.485468
      11 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326716 2019-09-08 08:51:54 262.5174 1527.152001
      23 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326266 2019-09-08 08:53:08 263.4599 1521.716581
      25 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326711 雨點 2019-09-08 08:52:31 262.5174 1521.693145
      26 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326267 雨點 2019-09-08 08:53:09 263.4599 1521.570107
      28 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326479 雨點 2019-09-08 08:53:12 263.4599 1521.130855
      31 00001111 振龍鴿舍 2019-08-0326411 2019-09-08 08:52:36 262.4710 1520.689282
      43 00001111 振龍鴿舍 2019-08-0326551 2019-09-08 08:53:34 262.4710 1512.219915
      44 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326125 2019-09-08 08:54:24 263.4599 1510.664358
      48 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0362704 2019-09-08 08:54:04 262.5174 1508.143024
      54 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326269 2019-09-08 08:55:24 263.4599 1502.051676
      57 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326723 雨白條 2019-09-08 08:55:29 263.4599 1501.338384
      67 00001111 振龍鴿舍 2019-08-0326008 紅絳 2019-09-08 08:55:24 262.4710 1496.413740
      70 00001111 振龍鴿舍 2019-08-0326412 2019-09-08 08:55:25 262.4710 1496.271563
      71 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326593 雨點 2019-09-08 08:56:05 263.4599 1496.222607
      74 00001111 振龍鴿舍 2019-08-0326414 2019-09-08 08:55:34 262.4710 1494.993184
      85 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326264 2019-09-08 08:56:59 263.4599 1488.613979
      100 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326720 2019-09-08 08:57:41 262.5174 1477.445431
      126 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326592 雨點 2019-09-08 09:02:24 263.4599 1444.407149
      129 00001111 振龍鴿舍 2019-08-0326415 2019-09-08 09:02:07 262.4710 1441.224325
      130 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326595 灰白條 2019-09-08 09:02:51 263.4599 1440.852415
      160 00000089 于長江+崔立波+鈺森 2019-08-0326087 2019-09-08 09:10:34 268.3734 1408.291648
      161 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326761 雨點 2019-09-08 09:07:08 263.4599 1407.872447
      191 00000075 然升+鈺森鴿舍 2019-08-0326480 紅楞 2019-09-08 09:16:25 267.3173 1360.970306
      209 00000020 李洪偉 2019-08-0326149 雨白條 2019-09-08 09:16:21 263.9089 1344.074041
      214 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326767 雨點 2019-09-08 09:16:01 262.5174 1339.260755
      217 00004444 堯天犬舍 2019-08-0326670 雨點 2019-09-08 09:17:08 261.0391 1324.175129
      226 00000089 于長江+崔立波+鈺森 2019-08-0326081 灰白條 2019-09-08 09:23:06 268.3734 1321.385746
      248 00000002 潤潤鴿舍 2019-08-0326225 紅絳 2019-09-08 09:23:11 262.4880 1291.877802
      268 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2019-08-0326507 雨點 2019-09-08 09:32:33 266.5079 1253.859976
      270 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326721 2019-09-08 09:30:57 263.4599 1248.920901
      271 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2019-08-0326510 2019-09-08 09:33:24 266.5079 1248.865689
      276 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326534 紅絳 2019-09-08 09:31:59 263.4599 1242.832915
      277 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326594 雨點 2019-09-08 09:32:01 263.4599 1242.637516
      280 00001111 振龍鴿舍 2019-08-0326413 2019-09-08 09:31:43 262.4710 1239.727482
      294 00000089 于長江+崔立波+鈺森 2019-08-0326083 2019-09-08 09:41:16 268.3734 1212.895955
      296 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326261 紅楞 2019-09-08 09:37:25 263.4599 1211.774001
      305 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326717 灰白條 2019-09-08 09:37:23 262.5174 1207.624453
      307 00000444 良宇鴿舍 2019-08-0326690 雨點 2019-09-08 09:37:21 262.4476 1207.488208
      309 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326719 2019-09-08 09:37:45 262.5174 1205.590948
      312 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326124 2019-09-08 09:38:50 263.4599 1203.929310
      313 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2019-08-0326616 雨點 2019-09-08 09:38:17 262.6961 1203.464062
      359 00004444 堯天犬舍 2019-08-0326671 雨點 2019-09-08 09:45:12 261.0391 1159.143237
      362 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326532 雨點 2019-09-08 09:48:31 263.4599 1152.913124
      382 00000226 翔瑞園 2019-08-0326751 雨點 2019-09-08 09:49:07 261.8496 1142.865920
      399 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326270 2019-09-08 09:52:03 263.4599 1135.358173
      400 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326265 2019-09-08 09:52:07 263.4599 1135.032084
      434 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326533 雨點 2019-09-08 09:56:58 263.4599 1111.801367
      452 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326481 雨點 2019-09-08 10:04:31 262.5174 1073.617732
      488 00000444 良宇鴿舍 2019-08-0326687 2019-09-08 10:25:01 262.4476 990.305875
      534 00000002 潤潤鴿舍 2019-08-0326222 2019-09-08 11:08:21 262.4880 851.266541
      554 00000002 潤潤鴿舍 2019-08-0326221 紅絳 2019-09-08 12:24:37 262.4880 682.466624
      558 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326701 2019-09-08 12:33:07 262.5174 667.785040
      560 00004444 堯天犬舍 2019-08-0326666 雨點 2019-09-08 13:27:00 261.0391 583.979993
      260公里特比環(huán)第一關(guān)(暗插500元組第一關(guān))
      司放地:大布蘇鎮(zhèn)松子村 當天天氣:晴 司放日期:2019-09-08 06:00:00
      經(jīng)度:123 經(jīng)分:28 經(jīng)秒:56.58 當天風(fēng)向: 參賽羽數(shù):643 錄取羽數(shù):11
      緯度:44 緯分:47 緯秒:25.01 當天風(fēng)力:2級 制表日期:2019-09-10 19:57:20
      名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 歸巢時間 飛行距離 分速(米/分)
      2 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2019-08-0326506 雨點 2019-09-08 08:49:51 266.5079 1569.078234
      25 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326711 雨點 2019-09-08 08:52:31 262.5174 1521.693145
      100 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326720 2019-09-08 08:57:41 262.5174 1477.445431
      161 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326761 雨點 2019-09-08 09:07:08 263.4599 1407.872447
      184 00000075 然升+鈺森鴿舍 2019-08-0326564 雨點 2019-09-08 09:13:19 267.3173 1382.794643
      217 00004444 堯天犬舍 2019-08-0326670 雨點 2019-09-08 09:17:08 261.0391 1324.175129
      268 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2019-08-0326507 雨點 2019-09-08 09:32:33 266.5079 1253.859976
      309 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326719 2019-09-08 09:37:45 262.5174 1205.590948
      359 00004444 堯天犬舍 2019-08-0326671 雨點 2019-09-08 09:45:12 261.0391 1159.143237
      558 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326701 2019-09-08 12:33:07 262.5174 667.785040
      560 00004444 堯天犬舍 2019-08-0326666 雨點 2019-09-08 13:27:00 261.0391 583.979993
      260公里特比環(huán)第一關(guān)(明插100元組第一關(guān))
      司放地:大布蘇鎮(zhèn)松子村 當天天氣:晴 司放日期:2019-09-08 06:00:00
      經(jīng)度:123 經(jīng)分:28 經(jīng)秒:56.58 當天風(fēng)向: 參賽羽數(shù):643 錄取羽數(shù):48
      緯度:44 緯分:47 緯秒:25.01 當天風(fēng)力:2級 制表日期:2019-09-09 22:13:20
      名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 歸巢時間 飛行距離 分速(米/分)
      2 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2019-08-0326506 雨點 2019-09-08 08:49:51 266.5079 1569.078234
      5 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2019-08-0326508 2019-09-08 08:50:15 266.5079 1565.391706
      6 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2019-08-0326509 2019-09-08 08:50:34 266.5079 1562.485468
      10 00000029 王雷 2019-08-0326197 2019-09-08 08:48:36 259.7314 1540.518393
      25 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326711 雨點 2019-09-08 08:52:31 262.5174 1521.693145
      37 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2019-08-0326608 雨點 2019-09-08 08:53:03 262.6961 1518.036099
      38 00000002 潤潤鴿舍 2019-08-0326226 2019-09-08 08:52:57 262.4880 1517.710541
      44 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326125 2019-09-08 08:54:24 263.4599 1510.664358
      56 00002504 王宏+鈺森鴿舍 2019-08-0326396 雨點 2019-09-08 08:55:14 263.1209 1501.545653
      64 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2019-08-0326545 雨白條 2019-09-08 08:55:33 262.6961 1496.417813
      71 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326593 雨點 2019-09-08 08:56:05 263.4599 1496.222607
      77 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326129 灰白條 2019-09-08 08:56:36 263.4599 1491.845210
      103 00000075 然升+鈺森鴿舍 2019-08-0326568 2019-09-08 09:01:24 267.3173 1473.634239
      106 00000075 然升+鈺森鴿舍 2019-08-0326562 灰白條 2019-09-08 09:02:06 267.3173 1467.969528
      126 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326592 雨點 2019-09-08 09:02:24 263.4599 1444.407149
      134 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2019-08-0326622 雨點 2019-09-08 09:02:55 262.6961 1436.152056
      164 00000226 翔瑞園 2019-08-0326756 2019-09-08 09:06:43 261.8496 1402.390235
      184 00000075 然升+鈺森鴿舍 2019-08-0326564 雨點 2019-09-08 09:13:19 267.3173 1382.794643
      191 00000075 然升+鈺森鴿舍 2019-08-0326480 紅楞 2019-09-08 09:16:25 267.3173 1360.970306
      201 00002504 王宏+鈺森鴿舍 2019-08-0326392 2019-09-08 09:14:34 263.1209 1352.342899
      222 00000002 潤潤鴿舍 2019-08-0326234 2019-09-08 09:18:25 262.4880 1322.913253
      224 00006888 楊濤 2019-08-0326582 2019-09-08 09:22:50 268.0653 1321.603893
      234 00006888 楊濤 2019-08-0326581 雨點 2019-09-08 09:24:17 268.0653 1312.223169
      248 00000002 潤潤鴿舍 2019-08-0326225 紅絳 2019-09-08 09:23:11 262.4880 1291.877802
      268 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2019-08-0326507 雨點 2019-09-08 09:32:33 266.5079 1253.859976
      269 00008888 張德友 2019-08-0326429 2019-09-08 09:32:58 266.5372 1251.544419
      271 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2019-08-0326510 2019-09-08 09:33:24 266.5079 1248.865689
      274 00000002 潤潤鴿舍 2019-08-0326219 絳白條 2019-09-08 09:30:45 262.4880 1245.494842
      284 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2019-08-0326613 雨點 2019-09-08 09:32:39 262.6961 1235.345154
      306 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2019-08-0326626 雨點 2019-09-08 09:37:33 262.6961 1207.520786
      312 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326124 2019-09-08 09:38:50 263.4599 1203.929310
      316 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2019-08-0326612 2019-09-08 09:38:23 262.6961 1202.912983
      362 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326532 雨點 2019-09-08 09:48:31 263.4599 1152.913124
      386 00002504 王宏+鈺森鴿舍 2019-08-0326388 雨點 2019-09-08 09:50:33 263.1209 1141.274561
      415 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2019-08-0326614 雨點 2019-09-08 09:52:51 262.6961 1128.177569
      430 00002504 王宏+鈺森鴿舍 2019-08-0326394 2019-09-08 09:55:46 263.1209 1116.022268
      434 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326533 雨點 2019-09-08 09:56:58 263.4599 1111.801367
      457 00000226 翔瑞園 2019-08-0326759 紅絳 2019-09-08 10:08:14 261.8496 1054.852813
      467 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2019-08-0326604 2019-09-08 10:14:32 262.6961 1032.069724
      491 00000226 翔瑞園 2019-08-0326758 2019-09-08 10:25:58 261.8496 984.520479
      495 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2019-08-0326615 雨白條 2019-09-08 10:30:37 262.6961 970.731590
      521 00000029 王雷 2019-08-0326192 2019-09-08 10:54:35 259.7314 881.690753
      534 00000002 潤潤鴿舍 2019-08-0326222 2019-09-08 11:08:21 262.4880 851.266541
      536 00002504 王宏+鈺森鴿舍 2019-08-0326393 灰白條 2019-09-08 11:09:58 263.1209 848.868212
      544 00000029 王雷 2019-08-0326199 2019-09-08 11:46:33 259.7314 749.477423
      558 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326701 2019-09-08 12:33:07 262.5174 667.785040
      576 00002504 王宏+鈺森鴿舍 2019-08-0326397 2019-09-08 16:02:01 263.1209 437.065724
      585 00001123 楊志江 2019-08-0326097 雨點 2019-09-08 17:13:53 263.1314 390.470227
      260公里特比環(huán)第一關(guān)(明插200元組第一關(guān))
      司放地:大布蘇鎮(zhèn)松子村 當天天氣:晴 司放日期:2019-09-08 06:00:00
      經(jīng)度:123 經(jīng)分:28 經(jīng)秒:56.58 當天風(fēng)向: 參賽羽數(shù):643 錄取羽數(shù):36
      緯度:44 緯分:47 緯秒:25.01 當天風(fēng)力:2級 制表日期:2019-09-09 22:13:32
      名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 歸巢時間 飛行距離 分速(米/分)
      2 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2019-08-0326506 雨點 2019-09-08 08:49:51 266.5079 1569.078234
      5 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2019-08-0326508 2019-09-08 08:50:15 266.5079 1565.391706
      6 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2019-08-0326509 2019-09-08 08:50:34 266.5079 1562.485468
      25 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326711 雨點 2019-09-08 08:52:31 262.5174 1521.693145
      38 00000002 潤潤鴿舍 2019-08-0326226 2019-09-08 08:52:57 262.4880 1517.710541
      44 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326125 2019-09-08 08:54:24 263.4599 1510.664358
      48 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0362704 2019-09-08 08:54:04 262.5174 1508.143024
      56 00002504 王宏+鈺森鴿舍 2019-08-0326396 雨點 2019-09-08 08:55:14 263.1209 1501.545653
      64 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2019-08-0326545 雨白條 2019-09-08 08:55:33 262.6961 1496.417813
      71 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326593 雨點 2019-09-08 08:56:05 263.4599 1496.222607
      77 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326129 灰白條 2019-09-08 08:56:36 263.4599 1491.845210
      100 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326720 2019-09-08 08:57:41 262.5174 1477.445431
      106 00000075 然升+鈺森鴿舍 2019-08-0326562 灰白條 2019-09-08 09:02:06 267.3173 1467.969528
      126 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326592 雨點 2019-09-08 09:02:24 263.4599 1444.407149
      184 00000075 然升+鈺森鴿舍 2019-08-0326564 雨點 2019-09-08 09:13:19 267.3173 1382.794643
      191 00000075 然升+鈺森鴿舍 2019-08-0326480 紅楞 2019-09-08 09:16:25 267.3173 1360.970306
      222 00000002 潤潤鴿舍 2019-08-0326234 2019-09-08 09:18:25 262.4880 1322.913253
      248 00000002 潤潤鴿舍 2019-08-0326225 紅絳 2019-09-08 09:23:11 262.4880 1291.877802
      268 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2019-08-0326507 雨點 2019-09-08 09:32:33 266.5079 1253.859976
      271 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2019-08-0326510 2019-09-08 09:33:24 266.5079 1248.865689
      274 00000002 潤潤鴿舍 2019-08-0326219 絳白條 2019-09-08 09:30:45 262.4880 1245.494842
      284 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2019-08-0326613 雨點 2019-09-08 09:32:39 262.6961 1235.345154
      309 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326719 2019-09-08 09:37:45 262.5174 1205.590948
      312 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326124 2019-09-08 09:38:50 263.4599 1203.929310
      316 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2019-08-0326612 2019-09-08 09:38:23 262.6961 1202.912983
      362 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326532 雨點 2019-09-08 09:48:31 263.4599 1152.913124
      386 00002504 王宏+鈺森鴿舍 2019-08-0326388 雨點 2019-09-08 09:50:33 263.1209 1141.274561
      415 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2019-08-0326614 雨點 2019-09-08 09:52:51 262.6961 1128.177569
      430 00002504 王宏+鈺森鴿舍 2019-08-0326394 2019-09-08 09:55:46 263.1209 1116.022268
      434 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326533 雨點 2019-09-08 09:56:58 263.4599 1111.801367
      455 00002504 王宏+鈺森鴿舍 2019-08-0326391 雨點 2019-09-08 10:06:26 263.1209 1067.716150
      495 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2019-08-0326615 雨白條 2019-09-08 10:30:37 262.6961 970.731590
      534 00000002 潤潤鴿舍 2019-08-0326222 2019-09-08 11:08:21 262.4880 851.266541
      536 00002504 王宏+鈺森鴿舍 2019-08-0326393 灰白條 2019-09-08 11:09:58 263.1209 848.868212
      558 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326701 2019-09-08 12:33:07 262.5174 667.785040
      576 00002504 王宏+鈺森鴿舍 2019-08-0326397 2019-09-08 16:02:01 263.1209 437.065724
      260公里特比環(huán)第一關(guān)(明插300元組第一關(guān))
      司放地:大布蘇鎮(zhèn)松子村 當天天氣:晴 司放日期:2019-09-08 06:00:00
      經(jīng)度:123 經(jīng)分:28 經(jīng)秒:56.58 當天風(fēng)向: 參賽羽數(shù):643 錄取羽數(shù):21
      緯度:44 緯分:47 緯秒:25.01 當天風(fēng)力:2級 制表日期:2019-09-09 22:13:41
      名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 歸巢時間 飛行距離 分速(米/分)
      25 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326711 雨點 2019-09-08 08:52:31 262.5174 1521.693145
      38 00000002 潤潤鴿舍 2019-08-0326226 2019-09-08 08:52:57 262.4880 1517.710541
      44 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326125 2019-09-08 08:54:24 263.4599 1510.664358
      48 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0362704 2019-09-08 08:54:04 262.5174 1508.143024
      64 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2019-08-0326545 雨白條 2019-09-08 08:55:33 262.6961 1496.417813
      71 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326593 雨點 2019-09-08 08:56:05 263.4599 1496.222607
      77 00000009 寄養(yǎng)棚 2019-08-0326129 灰白條 2019-09-08 08:56:36 263.4599 1491.845210
      100 00000013 飛虎鴿舍 2019-08-0326720 2019-09-08 08:57:41 262.5174 1477.445431
