欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績(jī)快報(bào)

      哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2019年春季四關(guān)鴿王綜合成績(jī)

      發(fā)表時(shí)間:2019-04-28 21:29:18   瀏覽數(shù):1314   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      名次 會(huì)員證號(hào) 會(huì)員名稱 足環(huán)號(hào) 200公里大獎(jiǎng)賽 260公里大獎(jiǎng)賽 300公里特比第一關(guān) 哈市平房賽鴿俱樂部500公里特比第二關(guān)
      1 00000089 于長(zhǎng)江 2017-08-0239449 1539.312977 1477.845750 1464.092605 1616.194806
      2 00000020 李洪偉 2018-08-0364864 1509.470005 1462.778575 1430.569650 1619.257031
      3 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2018-08-0364943 1509.746319 1464.385034 1425.820350 1606.625652
      4 00002504 王宏+鈺森鴿舍 2018-08-0364133 1506.457355 1457.453816 1412.232796 1601.641080
      5 00000817 孫彥龍 2017-08-0236622 1504.713980 1426.355159 1466.137305 1571.533277
      6 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2018-08-0369876 1499.742008 1455.740192 1380.479313 1615.806589
      7 00000117 金意強(qiáng) 2017-08-0235790 1558.051317 1470.154414 1322.926941 1572.877549
      8 00001111 振龍鴿舍 2018-08-0363002 1458.793487 1466.355744 1370.212110 1613.368228
      9 00002504 王宏+鈺森鴿舍 2018-08-0265461 1466.951700 1461.505792 1353.087356 1601.987399
      10 00002504 王宏+鈺森鴿舍 2018-08-0364132 1544.705324 1463.329518 1409.299342 1432.480902
      11 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2017-08-0130799 1388.172663 1462.141195 1371.675274 1608.455423
      12 00000006 蘭翔鴿業(yè) 2018-08-0364879 1430.043213 1298.461807 1463.316867 1614.779829
      13 00000089 于長(zhǎng)江 2018-08-0364897 1458.740854 1443.281033 1415.037365 1484.229618
      14 00000089 于長(zhǎng)江 2018-08-0364332 1392.336354 1427.117547 1361.531131 1612.556289
      15 00000340 張強(qiáng) 2018-08-0363911 1539.436590 1387.583730 1451.414613 1414.524317
      16 00000328 李久鑫 2018-08-0366297 1480.223148 1459.594340 1422.244852 1409.765518
      17 00000089 于長(zhǎng)江 2018-08-0364333 1531.796612 1379.027980 1435.261815 1390.967733
      18 00000090 馬天軍 2017-08-0235762 1226.669110 1462.719021 1415.458250 1611.552440
      19 00002504 王宏+鈺森鴿舍 2018-08-0364131 1482.055924 1442.968947 1416.655948 1326.908073
      20 00002504 王宏+鈺森鴿舍 2018-08-0364139 1419.494093 1335.520536 1283.857341 1623.933635
      21 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2018-08-0363623 1511.869460 1466.213230 1415.536344 1233.450178
      22 00000226 翔瑞園 2018-08-0364850 1445.380571 1346.576790 1317.719884 1449.384199
      23 00000167 韓先友 2018-08-0467609 1448.585974 1351.896570 1317.783293 1427.990136
      24 00000167 韓先友 2018-08-0366277 1451.318833 1321.161337 1336.708595 1427.719722
      25 00006888 楊濤 2018-08-0132155 1406.090729 1269.485321 1369.591459 1486.104596
      26 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2018-08-0363044 1547.075212 1258.878493 1416.444467 1305.843146
      27 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2018-08-0364101 1070.405768 1463.963789 1365.841517 1608.455423
      28 00001111 振龍鴿舍 2018-08-0364311 1457.898082 1294.040052 1289.329803 1463.490754
      29 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2018-08-0364008 1485.098948 1265.242261 1287.020001 1438.606400
      30 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2018-08-0363624 1398.845862 1384.572264 1315.880392 1372.752119
      31 00000167 韓先友 2018-08-0295213 1461.659544 1229.275087 1336.019823 1432.398769
      32 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2018-08-0364010 1492.408243 1246.239357 1279.468490 1428.902946
      33 00000330 郝利民 2018-08-0364012 1430.943758 1331.870562 1323.613853 1323.711027
      34 00002504 王宏+鈺森鴿舍 2018-08-0363626 1448.410036 1399.262682 1257.499277 1302.988256
      35 00000817 孫彥龍 2018-08-0305902 1429.880133 1299.264868 1329.889321 1348.354857
      36 00000031 孫武 2018-08-0327059 1279.758762 1382.242814 1307.775425 1436.285528
      37 00000167 韓先友 2018-08-0366289 1365.199093 1278.474033 1318.261861 1415.789103
      38 00000029 王雷 2018-08-0365601 1334.431059 1350.168406 1319.635170 1371.733428
      39 00000020 李洪偉 2018-08-0211943 1327.234834 1300.714271 1432.873120 1293.970849
      40 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2018-08-0363048 1363.209559 1419.193006 1271.730326 1271.851689
      41 00001111 振龍鴿舍 2018-08-0364121 1286.956847 1427.278429 1287.642812 1310.737131
      42 00000117 金意強(qiáng) 2018-08-0364032 1473.091275 1358.729715 1026.024611 1414.220252
      43 00001111 振龍鴿舍 2018-08-0364299 1255.527834 1290.877473 1327.794180 1386.328354
      44 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2016-08-0297115 1479.895247 1462.141195 887.635685 1429.867397
      45 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2018-08-0364009 1547.885199 1456.700540 1415.763265 807.864174
      46 00002020 李剛 2018-08-0279579 1272.878218 1311.932485 1186.898852 1448.271349
      47 00000167 韓先友 2018-08-0364194 1449.438886 1276.194744 996.531560 1459.786228
      48 00000330 郝利民 2018-08-0214122 1399.461670 1351.460303 1372.159874 1052.021771
      49 00002504 王宏+鈺森鴿舍 2018-08-0363628 1057.814427 1294.139806 1352.153906 1433.520287
      50 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2017-08-0130800 1479.524949 1385.954826 838.582467 1414.590744
      51 00002504 王宏+鈺森鴿舍 2016-08-0297918 1372.452719 1244.182398 1272.099218 1205.514579
      52 00001111 振龍鴿舍 2018-08-0364124 1469.261138 1431.145669 675.981765 1447.660752
      53 00002504 王宏+鈺森鴿舍 2018-08-0364878 1394.670138 1293.371250 869.360793 1433.589633
      54 00000817 孫彥龍 2018-08-0252234 1430.559330 1349.889990 704.320862 1453.779082
      55 00000156 文道雙 2018-08-0364805 1426.161150 994.692978 1311.251807 1199.375162
      56 00000117 金意強(qiáng) 2018-08-0364183 1388.595035 1047.985090 1024.305083 1415.904489
      57 00002020 李剛 2018-08-0363970 1515.089134 1278.610062 1281.937237 792.647319
      58 00000330 郝利民 2018-08-0364013 1407.939303 1310.845761 1372.159874 758.141574
      59 00002504 王宏+鈺森鴿舍 2018-08-0364136 1392.202569 1416.291984 735.161486 1305.226377
      60 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2015-08-0124131 1318.230177 1440.890747 670.528529 1362.535468
      61 00000330 郝利民 2018-08-0364068 1021.187240 1330.957305 781.220104 1586.206679
      62 00000029 王雷 2018-08-0259633 1114.246762 1276.264451 657.765929 1390.374967
      63 00000817 孫彥龍 2018-08-0364077 1269.949412 1278.878352 535.274582 1197.325722
      64 00006888 楊濤 2018-08-0177075 461.815002 1157.270294 1252.317573 1391.872572
      65 00002504 王宏+鈺森鴿舍 2018-08-0380219 941.385658 1378.761592 1137.637035 686.953289
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)