欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報(bào)

      哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2018年春季260公里大獎賽指定鴿成績

      發(fā)表時(shí)間:2018-04-15 20:29:40   瀏覽數(shù):1001   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      260公里大獎賽百分之二十10元組成績報(bào)告表
      名次 會員棚號 會員名 足環(huán)號 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
      1 000089 于長江 08-2016-0383481 1393.1768 263.4730 2018-04-15 10:09:07 1
      2 000121 孫德文 08-2017-0235318 1391.7078 264.8420 2018-04-15 10:10:18 2
      3 000092 蘇顯明 08-2017-0235466 1389.0640 258.5280 2018-04-15 10:06:07 4
      4 005877 許剛 08-2017-0235497 1386.9158 260.7170 2018-04-15 10:07:59 6
      5 002020 李剛 08-2017-0968985 1378.3736 264.4640 2018-04-15 10:11:52 9
      6 005877 許剛 08-2017-0207307 1372.6766 260.7170 2018-04-15 10:09:56 11
      7 001111 振龍鴿舍 08-2017-0235550 1371.3632 257.5420 2018-04-15 10:07:48 13
      8 000075 然升鴿舍 08-2017-0207318 1370.5013 262.4510 2018-04-15 10:11:30 16
      9 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0022260 1367.2842 261.6070 2018-04-15 10:11:20 18
      10 000049 王伯雨 08-2016-0297606 1357.4790 262.0840 2018-04-15 10:13:04 19
      11 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0282312 1355.0084 261.6070 2018-04-15 10:13:04 22
      12 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0304577 1352.6732 261.6070 2018-04-15 10:13:24 26
      13 000998 王松林 08-2017-0235461 1345.0609 260.3590 2018-04-15 10:13:34 34
      14 000133 張臣 08-2017-0235979 1340.8845 261.6960 2018-04-15 10:15:10 41
      15 000095 鑫飛揚(yáng) 08-2017-0235506 1339.9004 264.0050 2018-04-15 10:17:02 42
      16 000133 張臣 08-2017-0239066 1339.6263 261.6960 2018-04-15 10:15:21 43
      17 000075 然升鴿舍 08-2016-0368928 1339.6050 262.4510 2018-04-15 10:15:55 44
      18 000049 王伯雨 08-2016-0378148 1338.6433 262.0840 2018-04-15 10:15:47 46
      19 000075 然升鴿舍 08-2017-0235346 1336.8756 262.4510 2018-04-15 10:16:19 54
      20 000075 然升鴿舍 08-2017-0200568 1336.5352 262.4510 2018-04-15 10:16:22 57
      21 000226 翔瑞園 08-2017-0322106 1333.9148 256.9120 2018-04-15 10:12:36 65
      22 006666 鋒羽博一 08-2017-0235101 1331.1474 265.3420 2018-04-15 10:19:20 69
      23 000998 王松林 08-2017-0236345 1328.5880 260.3590 2018-04-15 10:15:58 74
      24 000018 關(guān)文山 08-2017-0242922 1328.0430 260.0530 2018-04-15 10:15:49 76
      260公里大獎賽百分之二十20元組成績報(bào)告表
      名次 會員棚號 會員名 足環(huán)號 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
      1 000089 于長江 08-2016-0383481 1393.1768 263.4730 2018-04-15 10:09:07 1
      2 000121 孫德文 08-2017-0235318 1391.7078 264.8420 2018-04-15 10:10:18 2
      3 000092 蘇顯明 08-2017-0235466 1389.0640 258.5280 2018-04-15 10:06:07 4
      4 005877 許剛 08-2017-0235497 1386.9158 260.7170 2018-04-15 10:07:59 6
      5 002020 李剛 08-2017-0968985 1378.3736 264.4640 2018-04-15 10:11:52 9
      6 005877 許剛 08-2017-0207307 1372.6766 260.7170 2018-04-15 10:09:56 11
      7 001111 振龍鴿舍 08-2017-0235550 1371.3632 257.5420 2018-04-15 10:07:48 13
      8 000075 然升鴿舍 08-2017-0207318 1370.5013 262.4510 2018-04-15 10:11:30 16
      9 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0022260 1367.2842 261.6070 2018-04-15 10:11:20 18
      10 000049 王伯雨 08-2016-0297606 1357.4790 262.0840 2018-04-15 10:13:04 19
      11 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0282312 1355.0084 261.6070 2018-04-15 10:13:04 22
      12 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0304577 1352.6732 261.6070 2018-04-15 10:13:24 26
      13 000998 王松林 08-2017-0235461 1345.0609 260.3590 2018-04-15 10:13:34 34
      14 000133 張臣 08-2017-0235979 1340.8845 261.6960 2018-04-15 10:15:10 41
      15 000095 鑫飛揚(yáng) 08-2017-0235506 1339.9004 264.0050 2018-04-15 10:17:02 42
      16 000075 然升鴿舍 08-2016-0368928 1339.6050 262.4510 2018-04-15 10:15:55 44
      17 000049 王伯雨 08-2016-0378148 1338.6433 262.0840 2018-04-15 10:15:47 46
      18 000075 然升鴿舍 08-2017-0235346 1336.8756 262.4510 2018-04-15 10:16:19 54
      260公里大獎賽百分之二十30元組成績報(bào)告表
      名次 會員棚號 會員名 足環(huán)號 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
      1 000089 于長江 08-2016-0383481 1393.1768 263.4730 2018-04-15 10:09:07 1
      2 000092 蘇顯明 08-2017-0235466 1389.0640 258.5280 2018-04-15 10:06:07 4
      3 002020 李剛 08-2017-0968985 1378.3736 264.4640 2018-04-15 10:11:52 9
      4 001111 振龍鴿舍 08-2017-0235550 1371.3632 257.5420 2018-04-15 10:07:48 13
      5 000998 王松林 08-2017-0235461 1345.0609 260.3590 2018-04-15 10:13:34 34
      6 000049 王伯雨 08-2016-0378148 1338.6433 262.0840 2018-04-15 10:15:47 46
      7 000998 王松林 08-2017-0236345 1328.5880 260.3590 2018-04-15 10:15:58 74
      260公里大獎賽百分之十10元組成績報(bào)告表
      名次 會員棚號 會員名 足環(huán)號 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
      1 000089 于長江 08-2016-0383481 1393.1768 263.4730 2018-04-15 10:09:07 1
      2 000092 蘇顯明 08-2017-0235466 1389.0640 258.5280 2018-04-15 10:06:07 4
      3 005877 許剛 08-2017-0235497 1386.9158 260.7170 2018-04-15 10:07:59 6
      4 002020 李剛 08-2017-0968985 1378.3736 264.4640 2018-04-15 10:11:52 9
      5 005877 許剛 08-2017-0207307 1372.6766 260.7170 2018-04-15 10:09:56 11
      6 001111 振龍鴿舍 08-2017-0235550 1371.3632 257.5420 2018-04-15 10:07:48 13
      7 000006 蘭翔鴿業(yè) 08-2017-0022260 1367.2842 261.6070 2018-04-15 10:11:20 18
      260公里大獎賽百分之十20元組成績報(bào)告表
      名次 會員棚號 會員名 足環(huán)號 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
      1 000089 于長江 08-2016-0383481 1393.1768 263.4730 2018-04-15 10:09:07 1
      2 000092 蘇顯明 08-2017-0235466 1389.0640 258.5280 2018-04-15 10:06:07 4
      3 005877 許剛 08-2017-0235497 1386.9158 260.7170 2018-04-15 10:07:59 6
      4 002020 李剛 08-2017-0968985 1378.3736 264.4640 2018-04-15 10:11:52 9
      5 005877 許剛 08-2017-0207307 1372.6766 260.7170 2018-04-15 10:09:56 11
      6 001111 振龍鴿舍 08-2017-0235550 1371.3632 257.5420 2018-04-15 10:07:48 13
      260公里大獎賽百分之十30元組成績報(bào)告表
      名次 會員棚號 會員名 足環(huán)號 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
      1 000089 于長江 08-2016-0383481 1393.1768 263.4730 2018-04-15 10:09:07 1
      2 000092 蘇顯明 08-2017-0235466 1389.0640 258.5280 2018-04-15 10:06:07 4
      3 005877 許剛 08-2017-0235497 1386.9158 260.7170 2018-04-15 10:07:59 6
      260公里大獎賽一把抓10-30元組成績報(bào)告表
      名次 會員棚號 會員名 足環(huán)號 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
      1 000089 于長江 08-2016-0383481 1393.1768 263.4730 2018-04-15 10:09:07 1
      260公里大獎賽一把抓100元組成績報(bào)告表
      名次 會員棚號 會員名 足環(huán)號 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時(shí)間 綜合排名
      1 000089 于長江 08-2016-0383481 1393.1768 263.4730 2018-04-15 10:09:07 1
      2018年春季賽事260公里大獎賽兩羽成績報(bào)告表
      名次 姓名 棚號 總分速            (米/分) 明細(xì)
      環(huán)號 名次 歸巢時(shí)間 空距(公里) 飛行分速(米/分)
      1 許剛 005877 2759.5924 08-2017-0207307 11 2018-04-15 10:09:56.78 260.7170 1372.6766
      08-2017-0235497 6 2018-04-15 10:07:59.82 260.7170 1386.9158
      2018年春季賽事260公里大獎賽三羽成績報(bào)告表
      名次 姓名 棚號 總分速            (米/分) 明細(xì)
      環(huán)號 名次 歸巢時(shí)間 空距(公里) 飛行分速(米/分)
      1 振龍鴿舍 001111 4014.8537 08-2016-0297003 90 2018-04-15 10:14:57.75 257.5420 1321.0669
      08-2017-0155502 87 2018-04-15 10:14:45.10 257.5420 1322.4236
      08-2017-0235550 13 2018-04-15 10:07:48.10 257.5420 1371.3632
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊