欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績(jī)快報(bào)

      哈爾濱平房賽鴿俱樂部(精英信鴿)2017年秋季特比環(huán)五關(guān)綜合成績(jī)

      發(fā)表時(shí)間:2017-10-03 20:12:12   瀏覽數(shù):1368   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      特比環(huán)五關(guān)綜合成績(jī)報(bào)告表(5站)_累計(jì)分速
      名次 姓名 用戶棚號(hào) 足環(huán)號(hào) 累計(jì)分速 單關(guān)比賽 單關(guān)名次 歸巢時(shí)間 空距 飛行分速
      1 冰城飛躍 007777 08-2017-0236784 6107.2350 260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) 18 2017-09-03 09:24:39 259.1030 1266.0787
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) 46 2017-09-10 13:39:20 363.2210 808.3554
      480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān) 10 2017-09-17 10:58:12 469.0780 1573.0315
      500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān) 16 2017-09-24 13:07:21 504.0840 1237.4715
      550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān) 1 2017-10-03 13:51:53 552.3360 1222.2979
      2 蘭翔鴿業(yè) 000006 08-2017-0236658 6100.2234 260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) 27 2017-09-03 09:25:02 259.3180 1264.7604
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) 6 2017-09-10 13:10:23 363.7030 865.1700
      480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān) 20 2017-09-17 10:58:42 469.5260 1571.8982
      500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān) 33 2017-09-24 13:27:53 503.8600 1177.5641
      550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān) 2 2017-10-03 13:52:10 552.0190 1220.8307
      3 楊守岐 003025 08-2017-0236745 6004.3097 260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) 16 2017-09-03 09:23:51 258.3740 1267.4712
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) 45 2017-09-10 13:38:16 362.6320 808.9648
      480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān) 16 2017-09-17 10:57:55 468.4720 1572.4933
      500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān) 17 2017-09-24 13:07:03 503.1500 1236.0889
      550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān) 20 2017-10-03 14:32:36 551.3630 1119.2915
      4 胡勁松 000001 08-2017-0236818 5931.1612 260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) 30 2017-09-03 09:22:20 255.4500 1262.5208
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) 90 2017-09-10 14:08:20 359.3400 751.2335
      480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān) 13 2017-09-17 10:55:47 465.2200 1572.8407
      500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān) 26 2017-09-24 13:17:46 500.8810 1198.9491
      550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān) 12 2017-10-03 14:19:26 549.2470 1145.6171
      5 冰城飛躍 007777 08-2017-0236787 5852.5531 260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) 209 2017-09-03 09:37:53 259.1030 1189.1825
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) 91 2017-09-10 14:13:30 363.2210 751.2327
      480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān) 64 2017-09-17 11:18:36 469.0780 1472.3101
      500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān) 6 2017-09-24 12:57:55 504.0840 1266.8079
      550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān) 9 2017-10-03 14:10:52 552.3360 1173.0199
      6 孫彥龍 000817 08-2017-0236625 5846.3843 260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) 204 2017-09-03 09:36:47 258.0500 1190.3592
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) 57 2017-09-10 13:45:31 362.5050 795.8106
      480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān) 33 2017-09-17 11:00:14 468.3170 1559.8436
      500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān) 66 2017-09-24 14:01:26 502.5110 1089.0220
      550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān) 4 2017-10-03 13:54:35 550.6590 1211.3489
      7 張臣 000133 08-2017-0236514 5759.3758 260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) 247 2017-09-03 09:39:44 259.4210 1180.6176
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) 141 2017-09-10 14:57:38 364.1390 690.1365
      480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān) 25 2017-09-17 10:59:17 469.9140 1570.1310
      500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān) 13 2017-09-24 13:01:43 503.3900 1253.0970
      550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān) 35 2017-10-03 14:57:35 551.4300 1065.3937
      8 冰城飛躍 007777 08-2017-0236789 5728.8378 260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) 315 2017-09-03 09:43:02 259.1030 1161.7234
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) 158 2017-09-10 15:17:39 363.2210 663.2356
      480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān) 104 2017-09-17 11:26:29 469.0780 1436.7596
      500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān) 2 2017-09-24 12:49:36 504.0840 1293.8501
      550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān) 8 2017-10-03 14:10:46 552.3360 1173.2691
      9 施禹岐 000177 08-2017-0235862 5710.6238 260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) 143 2017-09-03 09:34:30 259.5350 1209.9534
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) 31 2017-09-10 13:23:14 364.2300 840.7248
      480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān) 165 2017-09-17 11:38:40 470.0090 1387.8217
      500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān) 28 2017-09-24 13:22:48 503.5410 1190.9674
      550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān) 31 2017-10-03 14:50:11 551.5880 1081.1565
      10 冰城飛躍 007777 08-2017-0236785 5704.3370 260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) 68 2017-09-03 09:30:44 259.1030 1229.5304
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) 155 2017-09-10 15:13:58 363.2210 667.7265
      480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān) 126 2017-09-17 11:30:20 469.0780 1420.0143
      500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān) 4 2017-09-24 12:50:57 504.0840 1289.3823
      550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān) 25 2017-10-03 14:43:11 552.3360 1097.6835
      11 崔立波 000999 08-2017-0236578 5632.5819 260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) 172 2017-09-03 09:40:00 263.1660 1196.2091
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) 14 2017-09-10 13:18:58 368.4290 858.8755
      480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān) 205 2017-09-17 11:54:38 474.1140 1336.9134
      500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān) 30 2017-09-24 13:25:40 506.0130 1188.7540
      550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān) 43 2017-10-03 15:06:31 553.8060 1051.8299
      12 冰城飛躍 007777 08-2017-0236790 5619.3763 260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) 86 2017-09-03 09:31:53 259.1030 1222.8571
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) 112 2017-09-10 14:35:24 363.2210 718.6803
      480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān) 38 2017-09-17 11:03:23 469.0780 1546.1563
      500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān) 83 2017-09-24 14:31:33 504.0840 1025.4989
      550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān) 23 2017-10-03 14:39:19 552.3360 1106.1837
      13 冰城飛躍 007777 08-2017-0236757 5605.3835 260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) 342 2017-09-03 09:45:16 259.1030 1150.2055
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) 80 2017-09-10 14:08:12 363.2210 759.5588
      480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān) 54 2017-09-17 11:15:37 469.0780 1486.2268
      500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān) 23 2017-09-24 13:16:10 504.0840 1211.2550
      550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān) 51 2017-10-03 15:33:22 552.3360 998.1374
      14 良宇鴿舍 000444 08-2017-0235873 5602.1691 260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) 28 2017-09-03 09:23:36 257.3070 1263.7868
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) 73 2017-09-10 14:00:18 361.5630 768.7923
      480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān) 61 2017-09-17 11:17:17 467.4010 1473.1346
      500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān) 102 2017-09-24 14:58:13 502.1180 968.9344
      550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān) 18 2017-10-03 14:28:06 550.3430 1127.5210
      15 孫彥龍 000817 08-2017-0236621 5600.5475 260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) 32 2017-09-03 09:24:33 258.0500 1261.5497
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) 48 2017-09-10 13:38:52 362.5050 807.6006
      480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān) 31 2017-09-17 11:00:05 468.3170 1560.6233
      500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān) 100 2017-09-24 14:55:55 502.5110 974.0158
      550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān) 52 2017-10-03 15:32:27 550.6590 996.7581
      16 王宏 002504 08-2017-0236589 5548.0872 260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) 235 2017-09-03 09:34:48 254.0260 1182.6164
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) 116 2017-09-10 14:28:56 357.9460 717.4225
      480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān) 188 2017-09-17 11:40:19 463.8210 1362.9099
      500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān) 53 2017-09-24 13:45:50 499.4510 1120.2640
      550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān) 11 2017-10-03 14:10:17 547.8210 1164.8744
      17 由永利 009006 08-2017-0236591 5547.5652 260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) 78 2017-09-03 09:27:33 254.4050 1225.7528
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) 12 2017-09-10 13:06:21 358.3340 860.6557
      480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān) 71 2017-09-17 11:16:27 464.2080 1466.9237
      500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān) 124 2017-09-24 15:43:37 499.8060 886.7835
      550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān) 22 2017-10-03 14:34:59 548.1690 1107.4495
      18 良宇鴿舍 000444 08-2017-0236606 5531.3254 260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) 219 2017-09-03 09:36:48 257.3070 1186.8404
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) 47 2017-09-10 13:37:26 361.5630 808.0825
      480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān) 116 2017-09-17 11:27:44 467.4010 1426.1627
      500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān) 85 2017-09-24 14:34:24 502.1180 1015.6108
      550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān) 27 2017-10-03 14:42:46 550.3430 1094.6290
      19 良宇鴿舍 000444 08-2017-0236607 5486.5096 260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) 35 2017-09-03 09:25:40 257.3070 1251.0873
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) 100 2017-09-10 14:18:09 361.5630 740.6801
      480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān) 91 2017-09-17 11:21:51 467.4010 1452.2324
      500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān) 119 2017-09-24 15:35:24 502.1180 904.0655
      550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān) 14 2017-10-03 14:23:25 550.3430 1138.4443
      20 孫彥龍 000817 08-2017-0236627 5470.0630 260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) 44 2017-09-03 09:27:07 258.0500 1245.9159
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) 49 2017-09-10 13:38:58 362.5050 807.4207
      480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān) 41 2017-09-17 11:06:37 468.3170 1527.3695
      500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān) 106 2017-09-24 15:06:26 502.5110 954.5578
      550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān) 62 2017-10-03 16:09:04 550.6590 934.7991
      21 冰城飛躍 007777 08-2017-0236782 5467.1852 260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) 599 2017-09-03 10:18:06 259.1030 1003.8861
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) 53 2017-09-10 13:42:21 363.2210 802.9645
      480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān) 12 2017-09-17 10:58:14 469.0780 1572.8559
      500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān) 20 2017-09-24 13:12:36 504.0840 1221.7256
      550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān) 65 2017-10-03 16:57:59 552.3360 865.7531
      22 施禹岐 000177 08-2017-0236011 5459.4910 260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) 314 2017-09-03 09:43:24 259.5350 1161.7502
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) 66 2017-09-10 13:59:10 364.2300 776.3339
      480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān) 226 2017-09-17 12:09:30 470.0090 1272.0135
      500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān) 29 2017-09-24 13:22:49 503.5410 1190.9203
      550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān) 40 2017-10-03 15:01:07 551.5880 1058.4731
      23 旭光飛虎 000013 08-2017-0236910 5440.6511 260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) 252 2017-09-03 09:36:22 255.2840 1179.8673
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) 227 2017-09-10 17:49:38 359.3050 513.5619
      480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān) 5 2017-09-17 10:55:13 465.1700 1575.6900
      500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān) 103 2017-09-24 14:59:03 500.5220 964.3040
      550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān) 5 2017-10-03 13:54:38 548.8460 1207.2279
      24 劉可 000181 08-2017-0236884 5401.6102 260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) 85 2017-09-03 09:28:26 255.2080 1224.4109
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) 154 2017-09-10 15:05:03 359.1700 671.2831
      480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān) 197 2017-09-17 11:45:23 465.0410 1346.4490
      500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān) 62 2017-09-24 13:54:01 500.5380 1102.4661
      550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān) 41 2017-10-03 14:59:17 548.8830 1057.0011
      25 李洪生 000888 08-2017-0236825 5397.5204 260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) 443 2017-09-03 09:50:51 255.1430 1105.2328
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) 125 2017-09-10 14:36:24 359.1360 709.1943
      480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān) 4 2017-09-17 10:55:06 465.0040 1575.7506
      500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān) 99 2017-09-24 14:52:34 500.4280 976.3178
      550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān) 47 2017-10-03 15:12:15 548.7630 1031.0249
      26 鵬程信鴿養(yǎng)殖 001122 08-2017-0236776 5343.4613 260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) 412 2017-09-03 09:50:04 257.4400 1118.9798
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) 29 2017-09-10 13:14:57 360.6070 848.5869
      480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān) 246 2017-09-17 12:41:17 466.5540 1162.6549
      500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān) 24 2017-09-24 13:16:36 503.8530 1209.4407
      550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān) 50 2017-10-03 15:30:20 552.4240 1003.7990
      27 蘇顯明 000092 08-2017-0236541 5325.0844 260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) 404 2017-09-03 09:48:13 256.2330 1122.7618
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) 205 2017-09-10 16:09:38 360.5070 601.2124
      480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān) 49 2017-09-17 11:12:15 466.3420 1493.4892
      500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān) 55 2017-09-24 13:48:04 501.0440 1118.2353
      550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān) 53 2017-10-03 15:35:10 549.2740 989.3857
      28 崔立波 000999 08-2017-0236575 5307.2656 260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) 256 2017-09-03 09:43:10 263.1660 1179.2351
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) 50 2017-09-10 13:47:40 368.4290 805.0160
      480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān) 208 2017-09-17 11:55:18 474.1140 1334.4047
      500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān) 79 2017-09-24 14:23:40 506.0130 1046.2019
      550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān) 59 2017-10-03 16:07:39 553.8060 942.4079
      29 振龍鴿舍 001111 08-2017-0235817 5250.4859 260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) 203 2017-09-03 09:34:23 255.2370 1190.5638
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) 25 2017-09-10 13:11:21 359.2500 852.6166
      480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān) 140 2017-09-17 11:29:52 465.1160 1410.0120
      500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān) 133 2017-09-24 16:24:31 500.4870 827.9126
      550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān) 57 2017-10-03 15:46:09 548.8150 969.3809
      30 孫彥龍 000817 08-2017-0236626 5222.7668 260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) 394 2017-09-03 09:48:20 258.0500 1130.1462
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) 59 2017-09-10 13:46:41 362.5050 793.7777
      480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān) 36 2017-09-17 11:01:15 468.3170 1554.5793
      500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān) 139 2017-09-24 16:44:13 502.5110 805.0265
      550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān) 61 2017-10-03 16:06:17 550.6590 939.2371
      31 劉可 000181 08-2017-0236888 5219.5340 260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) 50 2017-09-03 09:25:21 255.2080 1242.7952
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) 225 2017-09-10 17:21:17 359.1700 535.0498
      480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān) 68 2017-09-17 11:16:44 465.0410 1468.2416
      500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān) 117 2017-09-24 15:27:21 500.5380 914.4752
      550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān) 38 2017-10-03 14:58:19 548.8830 1058.9722
      32 楊歡+勇鵬圣翔 001116 08-2017-0236687 5204.9020 260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) 175 2017-09-03 09:33:30 255.2510 1195.5550
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) 180 2017-09-10 15:43:52 359.2350 625.9903
      480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān) 190 2017-09-17 11:42:19 465.1040 1358.6950
      500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān) 78 2017-09-24 14:17:57 500.5460 1047.2769
      550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān) 54 2017-10-03 15:41:35 548.8830 977.3848
      33 王鍵 000105 08-2017-0235993 5202.1807 260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) 417 2017-09-03 09:57:17 265.2430 1117.8326
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) 27 2017-09-10 13:25:27 370.4520 850.7337
      480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān) 174 2017-09-17 11:46:18 476.1500 1374.9639
      500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān) 136 2017-09-24 16:42:25 508.1340 816.3888
      550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān) 44 2017-10-03 15:13:23 555.9250 1042.2617
      34 劉可 000181 08-2017-0236872 5162.0530 260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) 540 2017-09-03 10:02:18 255.2080 1053.2728
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) 64 2017-09-10 13:46:42 359.1700 786.4462
      480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān) 221 2017-09-17 12:01:45 465.0410 1285.5314
      500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān) 63 2017-09-24 13:56:07 500.5380 1097.3902
      550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān) 60 2017-10-03 16:04:17 548.8830 939.4124
      35 艾寶剛 000140 08-2017-0236632 5146.3892 260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) 282 2017-09-03 09:46:46 265.3310 1170.0616
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) 167 2017-09-10 15:38:24 370.5450 651.9089
      480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān) 200 2017-09-17 11:54:20 476.2420 1344.0509
      500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān) 89 2017-09-24 14:46:39 508.2090 1003.0771
      550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān) 55 2017-10-03 15:48:55 555.9970 977.2907
      36 王成林 000235 08-2017-0235815 5093.5184 260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) 622 2017-09-03 10:34:48 258.1550 939.4287
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) 210 2017-09-10 16:26:22 362.6210 588.3202
      480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān) 143 2017-09-17 11:32:43 468.4320 1407.9005
      500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān) 49 2017-09-24 13:44:46 502.5950 1130.0194
      550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān) 49 2017-10-03 15:15:49 550.7390 1027.8496
      37 劉可 000181 08-2017-0236873 5087.2627 260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) 83 2017-09-03 09:28:24 255.2080 1224.6065
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) 195 2017-09-10 15:58:50 359.1700 609.9689
      480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān) 216 2017-09-17 11:53:22 465.0410 1316.0295
      500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān) 128 2017-09-24 16:09:11 500.5380 849.5455
      550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān) 30 2017-10-03 14:44:54 548.8830 1087.1123
      38 胡勁松 000001 08-2017-0235929 4850.7838 260公里大獎(jiǎng)賽特比第一關(guān) 1 2017-09-03 09:20:04 255.4500 1276.8242
      360公里大獎(jiǎng)賽特比第二關(guān) 194 2017-09-10 15:56:43 359.3400 612.4591
      480公里大獎(jiǎng)賽特比第三關(guān) 249 2017-09-17 12:59:47 465.2200 1108.2385
      500公里大獎(jiǎng)賽特比第四關(guān) 114 2017-09-24 15:21:32 500.8810 924.9311
      550公里大獎(jiǎng)賽特比第五關(guān) 63 2017-10-03 16:11:39 549.2470 928.3309
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)