欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報

      2019年秋季500公里第三站各項成績名單

      發(fā)表時間:2019-09-30 6:01:24   瀏覽數(shù):1402   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      決賽第三站500公里百分之十10元成績報告表
      名次 會員棚號 會員名 足環(huán)號
      1 000456 葉松茂 08-2019-0019417
      2 004000 韓鵬 08-2019-0019169
      3 000035 高艷武 08-2019-0260540
      4 005555 楊春革-姜冰 08-2019-0019032
      5 003333 張臣 08-2019-0572028
      6 000010 良宇鴿舍 08-2019-0019492
      7 000010 良宇鴿舍 08-2019-0019500
      8 077777 劉江-張波 08-2019-0019315
      9 005555 楊春革-姜冰 08-2019-0019056

       

      決賽第三站500公里百分之十20元成績報告表
      名次 會員棚號 會員名 足環(huán)號
      1 000456 葉松茂 08-2019-0019417
      2 004000 韓鵬 08-2019-0019169
      3 000035 高艷武 08-2019-0260540
      4 000010 良宇鴿舍 08-2019-0019492
      5 000010 良宇鴿舍 08-2019-0019500
      6 077777 劉江-張波 08-2019-0019315
      7 005555 楊春革-姜冰 08-2019-0019056

       

      決賽第三站500公里百分之十30元成績報告表
      名次 會員棚號 會員名 足環(huán)號
      1 004000 韓鵬 08-2019-0019169
      2 000035 高艷武 08-2019-0260540
      3 000010 良宇鴿舍 08-2019-0019492
      4 000010 良宇鴿舍 08-2019-0019500
      5 077777 劉江-張波 08-2019-0019315

       

      決賽第三站500公里百分之二十10元成績報告表
      名次 會員棚號 會員名 足環(huán)號
      1 000456 葉松茂 08-2019-0019417
      2 004000 韓鵬 08-2019-0019169
      3 000098 劉佩龍 08-2019-0557709
      4 000035 高艷武 08-2019-0260540
      5 003333 張臣 08-2019-0572028
      6 005555 楊春革-姜冰 08-2019-0019114
      7 000456 葉松茂 08-2019-0571242
      8 000010 良宇鴿舍 08-2019-0019492
      9 000010 良宇鴿舍 08-2019-0019500
      10 002018 才子鴿 08-2019-0001971
      11 077777 劉江-張波 08-2019-0019315
      12 005877 狂飆鴿舍-許剛 08-2019-0019096
      13 005555 楊春革-姜冰 08-2019-0019117
      14 005555 楊春革-姜冰 08-2019-0019352
      15 000001 蘭翔鴿業(yè) 08-2019-0018622
      16 000456 葉松茂 08-2019-0571129
      17 005555 楊春革-姜冰 08-2019-0340151
      18 000002 楊歡 08-2019-0572038
      19 000888 孫永貴 08-2019-0019469
      20 003168 榮磊 08-2019-0072261
      21 005678 巢立志 08-2019-0572044
      22 000816 孫彥臣 08-2019-0340131
      23 004000 韓鵬 08-2019-0019161

      決賽第三站500公里百分之二十20元成績報告表
      名次 會員棚號 會員名 足環(huán)號
      1 000456 葉松茂 08-2019-0019417
      2 004000 韓鵬 08-2019-0019169
      3 000098 劉佩龍 08-2019-0557709
      4 000035 高艷武 08-2019-0260540
      5 005555 楊春革-姜冰 08-2019-0019032
      6 005555 楊春革-姜冰 08-2019-0019114
      7 000456 葉松茂 08-2019-0571242
      8 000010 良宇鴿舍 08-2019-0019492
      9 000010 良宇鴿舍 08-2019-0019500
      10 002018 才子鴿 08-2019-0001971
      11 077777 劉江-張波 08-2019-0019315
      12 005555 楊春革-姜冰 08-2019-0019056
      13 005877 狂飆鴿舍-許剛 08-2019-0019096
      14 005555 楊春革-姜冰 08-2019-0019117
      15 005555 楊春革-姜冰 08-2019-0019352
      16 000001 蘭翔鴿業(yè) 08-2019-0018622
      17 000456 葉松茂 08-2019-0571129
      18 005555 楊春革-姜冰 08-2019-0572004
      19 000002 楊歡 08-2019-0572038

       

      決賽第三站500公里百分之二十30元成績報告表
      名次 會員棚號 會員名 足環(huán)號
      1 004000 韓鵬 08-2019-0019169
      2 000098 劉佩龍 08-2019-0557709
      3 000035 高艷武 08-2019-0260540
      4 000010 良宇鴿舍 08-2019-0019492
      5 000010 良宇鴿舍 08-2019-0019500
      6 002018 才子鴿 08-2019-0001971
      7 077777 劉江-張波 08-2019-0019315
      8 005877 狂飆鴿舍-許剛 08-2019-0019096
      9 005555 楊春革-姜冰 08-2019-0019117
      10 005555 楊春革-姜冰 08-2019-0019352
      11 000002 楊歡 08-2019-0572038
      12 000888 孫永貴 08-2019-0019469

      決賽第三站500公里前30名綜合排名成績
      名次 會員棚號 會員名 足環(huán)號
      1 000456 葉松茂 08-2019-0019417
      2 004000 韓鵬 08-2019-0019169
      3 000098 劉佩龍 08-2019-0557709
      4 005555 楊春革-姜冰 08-2019-0019118
      5 000002 楊歡 08-2019-0340207
      6 000035 高艷武 08-2019-0260540
      7 005555 楊春革-姜冰 08-2019-0019032
      8 005555 楊春革-姜冰 08-2019-0019034
      9 000124 王立臣 08-2019-0019138
      10 000666 張宇 08-2019-0019399
      11 003333 張臣 08-2019-0572028
      12 005555 楊春革-姜冰 08-2019-0019114
      13 000456 葉松茂 08-2019-0571242
      14 000010 良宇鴿舍 08-2019-0019493
      15 004000 韓鵬 08-2019-0019157
      16 000010 良宇鴿舍 08-2019-0019492
      17 000010 良宇鴿舍 08-2019-0019482
      18 000010 良宇鴿舍 08-2019-0019500
      19 002018 才子鴿 08-2019-0001971
      20 077777 劉江-張波 08-2019-0019315
      21 005555 楊春革-姜冰 08-2019-0019056
      22 005877 狂飆鴿舍-許剛 08-2019-0019096
      23 005555 楊春革-姜冰 08-2019-0019117
      24 005555 楊春革-姜冰 08-2019-0019352
      25 000001 蘭翔鴿業(yè) 08-2019-0018622
      26 004000 韓鵬 08-2019-0340188
      27 002342 李清彬 08-2019-0019147
      28 000456 葉松茂 08-2019-0571129
      29 005555 楊春革-姜冰 08-2019-0572004
      30 005555 楊春革-姜冰 08-2019-0340151

       

      100元一把抓

      劉佩龍0557709

      一把抓10,20,30元組

      劉佩龍0557709

      雙鴿組

      韓鵬0019161

             0019169

       

       

       

      免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊