欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>

      寶山區(qū)信鴿協(xié)會秋季370KM比賽成績

      發(fā)表時(shí)間:2006-10-24 21:36:16   瀏覽數(shù):3823   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      比賽名稱:寶山區(qū)信鴿協(xié)會秋季370KM比賽
      參賽羽數(shù):組賽376組 A組214羽 B組153羽 C組51羽 D組13羽
      錄取名次:組賽188名 A組21名 B組15名 C組5名 D組1名
      司放日期:2006-10-21 7:15:00     司放地點(diǎn):江蘇\泗陽    空    距:370KM
      經(jīng)    度:118度 37分 55秒 緯    度:33度 41分 27秒
      天    氣:多云 氣    溫:18度-22度 風(fēng)    向:東南 風(fēng)    力:1-2級
       
      名次 姓名 區(qū)棚號 足環(huán)號 空距 報(bào)到時(shí)間 飛行時(shí)間 分速
      1 呂英杰  040035 06321707 368.367 2006-10-21 13:19:10 364.1667 1011.5341
      2 王國樹  040422 06279180 375.849 2006-10-21 13:31:49 376.8167 997.4320
      3 殷兆貴  090001 06030318 382.663 2006-10-21 14:01:44 406.7333 940.8204
      4 丁志海  100627 06008045 373.869 2006-10-21 13:54:52 399.8667 934.9842
      5 朱浩虎  040277 06099394 375.418 2006-10-21 13:58:56 403.9333 929.4058
      6 朱俊峰  160438 05041028 388.383 2006-10-21 14:14:21 419.3500 926.1548
      7 李文躍  040665 06026161 366.373 2006-10-21 13:52:08 397.1333 922.5441
      8 費(fèi)勝華  040268 03211518 372.796 2006-10-21 13:59:09 404.1500 922.4199
      9 陸宇華  040391 06007417 370.360 2006-10-21 13:56:44 401.7333 921.9051
      10 薛愛虎  160987 05179566 388.004 2006-10-21 14:17:17 422.2833 918.8239
      11 徐微  050100 06014796 372.495 2006-10-21 14:01:23 406.3833 916.6099
      12 楊恩林  161907 06186159 386.554 2006-10-21 14:17:11 422.1833 915.6070
      13 仇侃正  160977 05005241 385.354 2006-10-21 14:17:13 422.2167 912.6925
      14 楊燕斌  040618 06019338 367.341 2006-10-21 13:57:52 402.8667 911.8178
      15 吳龍社  162023 06220515 379.709 2006-10-21 14:12:51 417.8500 908.7208
      16 費(fèi)勝華  040268 06090683 372.796 2006-10-21 14:06:09 411.1500 906.7153
      17 蔡福康  161753 05246278 386.659 2006-10-21 14:21:53 426.8833 905.7721
      18 孫懿韻  040099 06094415 372.672 2006-10-21 14:06:43 411.7167 905.1662
      19 黃榮明  150037 05177039 364.955 2006-10-21 13:58:19 403.3167 904.8845
      20 夏忠順  040259 05090282 370.076 2006-10-21 14:04:33 409.5500 903.6162
      21 王偉  160209 06008383 386.185 2006-10-21 14:22:43 427.7167 902.8991
      22 張燕軍  160260 06032629 387.959 2006-10-21 14:24:51 429.8500 902.5451
      23 金陳  160409 06020199 388.946 2006-10-21 14:26:17 431.2833 901.8341
      24 吳龍社  162023 06017549 379.709 2006-10-21 14:16:42 421.7000 900.4245
      25 陳勝球  040493 06090465 372.829 2006-10-21 14:09:52 414.8667 898.6719
      26 夏克爾  161871 06047438 377.019 2006-10-21 14:14:35 419.5833 898.5557
      27 孟家安  160011 05012423 379.719 2006-10-21 14:18:00 423.0000 897.6809
      28 陳文華  040302 06006311 369.614 2006-10-21 14:07:07 412.1167 896.8674
      29 李友鋒  161728 06227083 384.171 2006-10-21 14:24:15 429.2500 894.9819
      30 封介成  040005 06096630 374.629 2006-10-21 14:14:14 419.2333 893.6050 
       31 鐘順民  161638 05005467 380.947 2006-10-21 14:21:20 426.3333 893.5426
      32 王國樹  040422 06279188 375.849 2006-10-21 14:15:53 420.8833 893.0004
      33 劉惠德  160158 05222929 384.841 2006-10-21 14:26:19 431.3167 892.2470
      34 陸宇華  040391 06094369 370.360 2006-10-21 14:10:30 415.5000 891.3598
      35 王偉  160209 06279051 386.185 2006-10-21 14:28:25 433.4167 891.0248
      36 楊恩林  161907 06005910 386.554 2006-10-21 14:29:05 434.0833 890.5064
      37 顧文章  161308 06017372 378.885 2006-10-21 14:20:47 425.7833 889.8540
      38 薛愛虎  160987 06241744 388.004 2006-10-21 14:31:16 436.2667 889.3735
      39 黃利亞  161902 06190650 384.134 2006-10-21 14:27:08 432.1333 888.9247
      40 陸宇華  040391 06007412 370.360 2006-10-21 14:12:39 417.6500 886.7712
      41 榮維南  040571 05095056 371.023 2006-10-21 14:14:05 419.0833 885.3203
      42 封介成  040005 06096624 374.629 2006-10-21 14:18:16 423.2667 885.0898
      43 費(fèi)勝華  040268 06090690 372.796 2006-10-21 14:16:21 421.3500 884.7656
      44 楊恩林  161907 05208267 386.554 2006-10-21 14:32:21 437.3500 883.8550
      45 孫懿韻  040099 06000830 372.672 2006-10-21 14:17:12 422.2000 882.6907
      46 楊昀  110507 06278540 381.784 2006-10-21 14:27:33 432.5500 882.6355
      47 丁志海  100627 06008032 373.869 2006-10-21 14:19:08 424.1333 881.4893
      48 吳龍社  162023 06017520 379.709 2006-10-21 14:25:46 430.7667 881.4726
      49 蔡志發(fā)  040051 06087744 371.011 2006-10-21 14:16:02 421.0333 881.1915
      50 校寶堂  040200 06095583 370.425 2006-10-21 14:15:31 420.5167 880.8807
      51 震波聯(lián)合  160027 06016083 379.374 2006-10-21 14:25:42 430.7000 880.8312
      52 王芳  040613 06278021 364.485 2006-10-21 14:08:58 413.9667 880.4694
      53 李文躍  040665 06026168 366.373 2006-10-21 14:11:10 416.1667 880.3516
      54 沙軍  110623 06166361 377.100 2006-10-21 14:23:58 428.9667 879.0893
      55 張世強(qiáng)  110459 06278898 380.921 2006-10-21 14:28:36 433.6000 878.5078
      56 丁志海  100627 06008010 373.869 2006-10-21 14:21:11 426.1833 877.2492
      57 丁志海  100627 06011860 373.869 2006-10-21 14:21:20 426.3333 876.9406
      58 毛俊輝  160975 05240004 385.383 2006-10-21 14:34:28 439.4667 876.9334
      59 杜衛(wèi)新  040064 06025138 371.710 2006-10-21 14:19:00 424.0000 876.6745
      60 黃明明  040371 06278071 370.232 2006-10-21 14:17:29 422.4833 876.3233
      61 金陳  160409 06190909 388.946 2006-10-21 14:39:05 444.0833 875.8401
      62 殷兆貴  090001 06030317 382.663 2006-10-21 14:32:06 437.1000 875.4587
      63 高云  040368 06020542 371.678 2006-10-21 14:19:34 424.5667 875.4291
      64 李友鋒  161728 06229784 384.171 2006-10-21 14:34:00 439.0000 875.1048
      65 王偉  160209 06192347 386.185 2006-10-21 14:36:19 441.3167 875.0746
      66 郭斌  161575 06190570 381.718 2006-10-21 14:31:16 436.2667 874.9649
      67 喬舒  030354 05023271 394.346 2006-10-21 14:45:48 450.8000 874.7693
      68 毛俊輝  160975 06026596 385.383 2006-10-21 14:35:39 440.6500 874.5785
      69 曹啟華  161234 05243621 383.986 2006-10-21 14:34:44 439.7333 873.2247
      70 耿元村  040076 06033559 372.206 2006-10-21 14:21:15 426.2500 873.2106
      71 葉志明  040333 06032376 370.632 2006-10-21 14:19:30 424.5000 873.1025
      72 陸宇華  040391 06094362 370.360 2006-10-21 14:19:15 424.2500 872.9758
      73 王偉  160209 06008389 386.185 2006-10-21 14:38:06 443.1000 871.5527
      74 萬振榮  161662 06224165 384.282 2006-10-21 14:36:24 441.4000 870.5981
      75 晏厚仁  040004 06279301 370.229 2006-10-21 14:20:18 425.3000 870.5126
      76 丁志海  100627 06008023 373.869 2006-10-21 14:24:31 429.5167 870.4412
      77 楊昀  110507 06278524 381.784 2006-10-21 14:34:09 439.1500 869.3704
      78 李章程  040357 06018884 368.710 2006-10-21 14:19:10 424.1667 869.2574
      79 韋來強(qiáng)  040588 06035544 372.324 2006-10-21 14:23:27 428.4500 869.0022
      80 孫學(xué)偉  040298 06007928 373.864 2006-10-21 14:25:18 430.3000 868.8450
      81 吳強(qiáng)  040406 06095441 368.730 2006-10-21 14:19:28 424.4667 868.6901
      82 皮用心  110059 06004310 377.687 2006-10-21 14:30:00 435.0000 868.2460
      83 高克明  160080 06193513 376.894 2006-10-21 14:29:14 434.2333 867.9527
      84 秦剛  040271 06036228 371.356 2006-10-21 14:23:03 428.0500 867.5529
      85 張燕明  040140 06087891 370.574 2006-10-21 14:22:12 427.2000 867.4485
      86 徐微  050100 06279243 372.495 2006-10-21 14:24:25 429.4167 867.4442
      87 朱力強(qiáng)  040241 05303434 368.517 2006-10-21 14:19:54 424.9000 867.3029
      88 夏克爾  161871 06240564 377.019 2006-10-21 14:29:51 434.8500 867.0093
      89 須春院  060656 06279386 375.309 2006-10-21 14:28:03 433.0500 866.6644
      90 施衛(wèi)東  040424 06278644 376.005 2006-10-21 14:28:55 433.9167 866.5374
      91 葉弘  161300 06012372 379.465 2006-10-21 14:33:15 438.2500 865.8642
      92 李國強(qiáng)  040389 06100131 370.019 2006-10-21 14:22:29 427.4833 865.5753
      93 高云  040368 06020540 371.678 2006-10-21 14:24:29 429.4833 865.4073
      94 毛俊輝  160975 05001398 385.383 2006-10-21 14:40:30 445.5000 865.0572
      95 吳龍社  162023 05224995 379.709 2006-10-21 14:34:14 439.2333 864.4813
      96 孫懿韻  040099 06000818 372.672 2006-10-21 14:26:34 431.5667 863.5329
      97 孫懿韻  040099 06001057 372.672 2006-10-21 14:26:39 431.6500 863.3662
      98 喬力軍  162098 05012836 377.461 2006-10-21 14:32:41 437.6833 862.4066
      99 楊燕斌  040618 06092095 367.341 2006-10-21 14:20:57 425.9500 862.4040
      100 唐侃  162456 06193767 383.721 2006-10-21 14:40:19 445.3167 861.6812
      101 韋來強(qiáng)  040588 06002250 372.324 2006-10-21 14:27:10 432.1667 861.5287
      102 陸宇華  040391 06007414 370.360 2006-10-21 14:25:13 430.2167 860.8686
      103 仇侃正  160977 06191513 385.354 2006-10-21 14:42:43 447.7167 860.7095
      104 高云  040368 06020549 371.678 2006-10-21 14:27:10 432.1667 860.0339
      105 夏忠順  040259 06278654 370.076 2006-10-21 14:25:21 430.3500 859.9419
      106 李友鋒  161728 06229783 384.171 2006-10-21 14:41:57 446.9500 859.5391
      107 柳紅福  110083 05031255 380.717 2006-10-21 14:38:01 443.0167 859.3740
      108 包志英  161699 06279656 374.149 2006-10-21 14:30:23 435.3833 859.3554
      109 毛俊輝  160975 06026597 385.383 2006-10-21 14:43:39 448.6500 858.9836
      110 徐忠  040240 06015302 369.716 2006-10-21 14:25:32 430.5333 858.7395
      111 呂英杰  040035 06096484 368.367 2006-10-21 14:24:02 429.0333 858.5976
      112 許麒麟  050456 06036659 379.424 2006-10-21 14:36:58 441.9667 858.4901
      113 楊燕斌  040618 06019329 367.341 2006-10-21 14:23:02 428.0333 858.2065
      114 鄭冬  060630 06024271 375.273 2006-10-21 14:32:30 437.5000 857.7669
      115 施傳芳  160233 06001445 388.956 2006-10-21 14:48:54 453.9000 856.9200
      116 龔為民  160231 06215347 386.031 2006-10-21 14:45:34 450.5667 856.7678
      117 丁洪  040555 06092188 375.887 2006-10-21 14:33:55 438.9167 856.3972
      118 平安鴿舍  160005 06190794 378.514 2006-10-21 14:37:31 442.5167 855.3667
      119 高云  040368 06020544 371.678 2006-10-21 14:29:43 434.7167 854.9891
      120 喬舒  030354 05291399 394.346 2006-10-21 14:56:15 461.2500 854.9507
      121 須惠忠  040269 06003956 369.862 2006-10-21 14:27:44 432.7333 854.7111
      122 周斌  110053 06278241 383.530 2006-10-21 14:43:44 448.7333 854.6947
      123 于崇學(xué)  040022 06090113 364.063 2006-10-21 14:21:05 426.0833 854.4408
      124 施傳芳  160233 06189503 388.956 2006-10-21 14:50:30 455.5000 853.9100
      125 郭斌  161575 06285454 381.718 2006-10-21 14:42:14 447.2333 853.5097
      126 金陳  160409 06190907 388.946 2006-10-21 14:50:46 455.7667 853.3884
      127 晏厚仁  040004 05019294 370.229 2006-10-21 14:28:55 433.9167 853.2260
      128 費(fèi)勝華  040268 06025765 372.796 2006-10-21 14:32:11 437.1833 852.7224
      129 劉志華  040400 06096007 364.508 2006-10-21 14:22:33 427.5500 852.5506
      130 廖榮根  040549 06278399 371.464 2006-10-21 14:30:43 435.7167 852.5357
      131 夏克爾  161871 06022300 377.019 2006-10-21 14:37:32 442.5333 851.9562
      132 施衛(wèi)東  040424 06004199 376.005 2006-10-21 14:36:21 441.3500 851.9429
      133 徐國發(fā)  040654 06092789 369.380 2006-10-21 14:28:35 433.5833 851.9239
      134 尹湘琳  040599 06012068 368.520 2006-10-21 14:27:46 432.7667 851.5443
      135 陸之梁  050035 06021467 378.260 2006-10-21 14:39:16 444.2667 851.4256
      136 錢斌  040669 06019341 369.018 2006-10-21 14:28:55 433.9167 850.4352
      137 劉惠德  160158 05184122 384.841 2006-10-21 14:47:50 452.8333 849.8513
      138 平安鴿舍  160005 06037544 378.514 2006-10-21 14:40:24 445.4000 849.8294
      139 孫海亮  060788 05041460 380.597 2006-10-21 14:43:01 448.0167 849.5153
      140 呂英杰  040035 06299869 368.367 2006-10-21 14:29:03 434.0500 848.6741
      141 龔為民  160231 06215350 386.031 2006-10-21 14:50:03 455.0500 848.3266
      142 陳建興  040370 05094643 370.338 2006-10-21 14:31:45 436.7500 847.9405
      143 陸之梁  050035 06001800 378.260 2006-10-21 14:41:10 446.1667 847.7998
      144 喬舒  030354 05084367 394.346 2006-10-21 15:00:22 465.3667 847.3877
      145 黃榮明  150037 06278881 364.955 2006-10-21 14:25:45 430.7500 847.2548
      146 浦文華  040007 06278983 370.735 2006-10-21 14:32:40 437.6667 847.0716
      147 孫懿韻  040099 06003128 372.672 2006-10-21 14:34:58 439.9667 847.0460
      148 黃永青  160967 06014626 384.081 2006-10-21 14:48:42 453.7000 846.5528
      149 豐鋼  040308 06003148 372.394 2006-10-21 14:35:01 440.0167 846.3179
      150 秦剛  040271 06031731 371.356 2006-10-21 14:34:05 439.0833 845.7529
      151 須惠忠  040269 06003936 369.862 2006-10-21 14:32:24 437.4000 845.5921
      152 高云  040368 06278486 371.678 2006-10-21 14:34:33 439.5500 845.5875
      153 震波聯(lián)合  160027 06228880 379.374 2006-10-21 14:43:52 448.8667 845.1819
      154 羅威鴿舍  162999 06016074 378.127 2006-10-21 14:42:26 447.4333 845.1024
      155 張世強(qiáng)  110459 06278901 380.921 2006-10-21 14:45:47 450.7833 845.0202
      156 喬力軍  162098 05012841 377.461 2006-10-21 14:41:55 446.9167 844.5892
      157 許德明  162409 06191308 384.368 2006-10-21 14:50:18 455.3000 844.2082
      158 葉志明  040333 06032371 370.632 2006-10-21 14:34:18 439.3000 843.6877
      159 張成文  161405 06192725 384.841 2006-10-21 14:51:11 456.1833 843.6104
      160 丁元榮  040452 06278397 370.399 2006-10-21 14:34:04 439.0667 843.6054
      161 尹湘琳  040599 06012065 368.520 2006-10-21 14:31:56 436.9333 843.4239
      162 封介成  040005 06096621 374.629 2006-10-21 14:39:22 444.3667 843.0628
      163 郝新時(shí)  040579 05095187 373.179 2006-10-21 14:37:49 442.8167 842.7393
      164 鄭冬  060630 06024947 375.273 2006-10-21 14:40:24 445.4000 842.5528
      165 吳強(qiáng)  040406 06095443 368.730 2006-10-21 14:32:43 437.7167 842.3942
      166 包生柏  160002 06278166 373.357 2006-10-21 14:38:16 443.2667 842.2853
      167 周斌  110053 06278242 383.530 2006-10-21 14:50:21 455.3500 842.2752
      168 周維明  040055 06090036 368.183 2006-10-21 14:32:26 437.4333 841.6894
      169 喬力軍  162098 04004363 377.461 2006-10-21 14:43:52 448.8667 840.9201
      170 朱品桃  040611 04005393 373.694 2006-10-21 14:39:35 444.5833 840.5488
      171 張學(xué)忠  040209 06092210 374.438 2006-10-21 14:40:37 445.6167 840.2693
      172 閭道榮  040233 06094046 370.721 2006-10-21 14:36:17 441.2833 840.0974
      173 王佩林  040376 06091841 363.551 2006-10-21 14:27:53 432.8833 839.8360
      174 張偉  160256 06241859 384.669 2006-10-21 14:53:29 458.4833 839.0032
      175 丁志海  100627 06008009 373.869 2006-10-21 14:40:55 445.9167 838.4280
      176 陸宇華  040391 06094368 370.360 2006-10-21 14:36:47 441.7833 838.3295
      177 李友鋒  161728 06227835 384.171 2006-10-21 14:53:21 458.3500 838.1608
      178 蔡福康  161753 06192195 386.659 2006-10-21 14:56:27 461.4500 837.9218
      179 豐鋼  040308 06006921 372.394 2006-10-21 14:39:30 444.5000 837.7818
      180 曲璐  150182 05014166 363.442 2006-10-21 14:28:52 433.8667 837.6813
      181 包志英  161699 06279655 374.149 2006-10-21 14:41:45 446.7500 837.4908
      182 耿元村  040076 06033522 372.206 2006-10-21 14:39:30 444.5000 837.3588
      183 陳忠弟  160240 05180088 375.101 2006-10-21 14:43:03 448.0500 837.1856
      184 費(fèi)勝華  040268 06090700 372.796 2006-10-21 14:40:24 445.4000 836.9915
      185 謝鑫華  160298 06017382 380.144 2006-10-21 14:49:33 454.5500 836.3084
      186 于崇學(xué)  040022 06090114 364.063 2006-10-21 14:30:22 435.3667 836.2216
      187 徐榮  110466 06156736 381.250 2006-10-21 14:50:57 455.9500 836.1662
      188 平安鴿舍  160005 06037546 378.514 2006-10-21 14:47:45 452.7500 836.0331
      189 劉書盛  160106 06023287 384.040 2006-10-21 14:54:30 459.5000 835.7780
      190 丁志海  100627 06008037 373.869 2006-10-21 14:42:24 447.4000 835.6482
      191 楊林彪  110018 05301273 378.749 2006-10-21 14:48:34 453.5667 835.0459
      192 徐國發(fā)  040654 06092741 369.380 2006-10-21 14:37:31 442.5167 834.7256
      193 朱俊峰  160438 05041027 388.383 2006-10-21 15:00:28 465.4667 834.3949
      194 吳玉林  040264 06035464 373.198 2006-10-21 14:42:21 447.3500 834.2416
      195 徐微  050100 06014794 372.495 2006-10-21 14:41:40 446.6667 833.9440
      196 費(fèi)勝華  040268 06090698 372.796 2006-10-21 14:42:13 447.2167 833.5915
      197 葉伯淼  040360 06332619 368.159 2006-10-21 14:36:44 441.7333 833.4417
      198 薜軍  090300 06139099 384.656 2006-10-21 14:56:42 461.7000 833.1297
      199 顧亞明  160141 06222128 382.647 2006-10-21 14:54:21 459.3500 833.0184
      200 閭道榮  040233 06094059 370.721 2006-10-21 14:40:42 445.7000 831.7725
      201 劉書盛  160106 06023285 384.040 2006-10-21 14:56:44 461.7333 831.7355
      202 金陳  160409 06192647 388.946 2006-10-21 15:02:41 467.6833 831.6439
      203 楊劍平  040061 06278925 371.308 2006-10-21 14:41:29 446.4833 831.6279
      204 朱力強(qiáng)  040241 05100034 368.517 2006-10-21 14:38:15 443.2500 831.3976
      205 郭玉明  040526 06006760 371.878 2006-10-21 14:42:23 447.3833 831.2290
      206 朱浩虎  040277 06099398 375.418 2006-10-21 14:46:42 451.7000 831.1224
      207 葛永清  110100 06161671 380.760 2006-10-21 14:53:08 458.1333 831.1118
      208 左良  150024 06014693 363.860 2006-10-21 14:33:04 438.0667 830.6042
      209 陸之梁  050035 06001799 378.260 2006-10-21 14:50:31 455.5167 830.3977
      210 龔為民  160231 06215342 386.031 2006-10-21 15:00:21 465.3500 829.5498

      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊