欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      俱樂(lè)部動(dòng)態(tài)

      420公里比賽成績(jī)

      發(fā)表時(shí)間:2018-03-31 16:01:49   瀏覽數(shù):1652   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
                                                         好運(yùn)2018年春420公里比賽
      司放地: 介休市張?zhí)m
      經(jīng)度: 112 經(jīng)分: 3 經(jīng)秒: 57.2202 錄取羽數(shù): 0
      緯度: 37 緯分: 6 緯秒: 33.87
      名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 羽色 飛行距離 飛速(米/分)
      1 463 張長(zhǎng)堃 17-26-0212419 雨白條 422.032 1133.1239
      2 463 張長(zhǎng)堃 17-26-0213437 雨白條 422.032 1132.7691
      3 2848 長(zhǎng)灃鴿舍 17-26-0065816 雨點(diǎn) 415.26 1132.2185
      4 1522 趙化武 17-26-0331658 雨點(diǎn) 419.609 1123.2005
      5 1047 馬振榮 17-26-0378126 雨點(diǎn) 422.812 1122.1125
      6 201046 孫驥華 17-26-0118727 雨點(diǎn) 423.771 1120.0996
      7 3611 馬新凱 17-26-0837800 雨點(diǎn) 424.251 1118.8054
      8 4624 山門(mén)鴿業(yè) 17-26-0285197 429.702 1117.7543
      9 1522 趙化武 17-26-0776707 灰白條 419.609 1117.0212
      10 2848 長(zhǎng)灃鴿舍 17-26-0065328 415.26 1116.4904
      11 1500 楊少春 17-26-0738080 424.386 1114.3615
      12 202519 趙育安 16-26-0025774 422.915 1113.1295
      13 888999 付亞齊 17-26-0397008 雨點(diǎn) 428.468 1111.5566
      14 2848 長(zhǎng)灃鴿舍 17-26-0076463 雨白條 415.26 1110.2219
      15 2900 天賜鴿業(yè) 17-26-0230000 425.909 1110.1981
      16 2929 趙承翔 17-26-0508522 427.219 1108.6519
      17 160 七六賽鴿 17-26-0118846 雨點(diǎn) 423.86 1107.9859
      18 160 七六賽鴿 17-26-0118879 423.86 1106.4433
      19 201046 孫驥華 17-26-0210013 423.771 1103.7619
      20 999934 付強(qiáng) 17-26-0366216 424.631 1103.6065
      21 3845 盛世黎明 17-26-0753663 426.708 1103.46
      22 3483 呼勤學(xué) 17-26-0296854 425.344 1103.4044
      23 1199 趙保群 16-26-0588482 紅絳 428.41 1103.107
      24 1739 張新潮 17-26-0218532 灰白條 422.822 1102.0556
      25 3837 呼來(lái)柱 17-26-0297196 雨點(diǎn) 425.389 1101.5684
      26 2900 天賜鴿業(yè) 17-26-0229633 雨點(diǎn) 425.909 1100.6823
      27 3888 陳鵬 17-26-0333379 雨白條 413.39 1100.1242
      28 533 朱福榮 17-26-0241230 429.796 1099.082
      29 999992 左軍善 17-26-0297402 425.272 1098.7994
      30 3070 楊俊平 17-26-0026153 420.365 1095.8896
      31 1522 趙化武 17-26-0776703 419.609 1094.8702
      32 4338 劉有信 17-26-0340987 425.517 1094.7652
      33 2333 張小五 16-26-0370917 雨點(diǎn) 425.761 1094.5951
      34 3520 車(chē)倉(cāng)寶 16-26-0430917 灰白條 425.131 1094.3822
      35 1047 馬振榮 17-26-0384921 422.812 1093.998
      36 160 七六賽鴿 17-26-0118893 423.86 1093.174
      37 4505 郭雨遙 17-26-0112410 灰白條 422.125 1092.9274
      38 4440 謝軍峰 17-26-0330586 416.649 1092.8976
      39 106 昆侖 16-26-0685138 423.543 1091.8402
      40 100751 朱寶山 16-26-0546959 雨點(diǎn) 423.388 1091.3937
      41 111405 趙興勤 17-26-0607597 425.223 1091.3881
      42 3705 杜希慶 16-26-0530904 灰白條 425.752 1091.2521
      43 1180 石敏 17-26-0597893 422.97 1091.1131
      44 3888 陳鵬 17-26-0333368 雨點(diǎn) 413.39 1090.8827
      45 4333 李順久 17-26-0066769 425.325 1090.1111
      46 1047 馬振榮 14-26-353880 422.812 1089.6748
      47 2311 李建平 16-26-0480748 425.63 1089.5896
      48 3888 陳鵬 17-26-0189985 雨點(diǎn) 413.39 1089.3974
      49 1047 馬振榮 17-26-0378041 雨點(diǎn) 422.812 1089.1135
      50 2333 張小五 16-26-0531944 雨點(diǎn) 425.761 1088.7172
      51 361 張維 17-26-0338703 421.27 1088.5061
      52 16 白云鴿舍 17-26-0735556 雨點(diǎn) 422.553 1088.166
      53 2812 羅勇 16-26-0051260 雨點(diǎn) 423.839 1087.6963
      54 2900 天賜鴿業(yè) 17-26-0228035 雨點(diǎn) 425.909 1087.381
      55 4100 胡崇孫 17-26-0064754 422.573 1087.2842
      56 361 張維 17-26-0334072 421.27 1086.7744
      57 1522 趙化武 17-26-0861649 雨點(diǎn) 419.609 1086.6946
      58 1176 牛建民 17-26-0261436 424.12 1086.6513
      59 4518 鐵濤 17-26-0212587 424.199 1086.6217
      60 2311 李建平 17-26-0383947 雨點(diǎn) 425.63 1086.2527
      61 588 姜曉波 17-26-0331312 雨點(diǎn) 421.973 1085.4146
      62 3256 李建安 17-26-0284947 421.913 1085.2602
      63 160 七六賽鴿 17-26-0250259 423.86 1084.7345
      64 3888 陳鵬 17-26-0333903 雨點(diǎn) 413.39 1084.6335
      65 2900 天賜鴿業(yè) 17-26-0723872 425.909 1084.5658
      66 2900 天賜鴿業(yè) 17-26-0229625 雨點(diǎn) 425.909 1084.4278
      67 1739 張新潮 17-26-0736535 422.822 1084.3443
      68 160 七六賽鴿 17-26-0250252 423.86 1084.0871
      69 4624 山門(mén)鴿業(yè) 17-26-0285173 429.702 1084.0567
      70 3555 瑞灃鴿舍 17-26-0333503 415.987 1083.7699
      71 201046 孫驥華 17-26-0212438 雨點(diǎn) 423.771 1083.4438
      72 2708 鵬程鴿業(yè) 16-26-0548554 425.499 1083.2919
      73 4624 山門(mén)鴿業(yè) 17-26-0285235 429.702 1083.1913
      74 1043 王占元 17-26-0205469 415.911 1082.5847
      75 3044 楊雙虎 16-26-0586763 429.916 1082.3212
      76 201651 龍志榮 17-26-0217649 雨點(diǎn) 417.299 1082.3005
      77 3153 宗西京 17-26-0299691 419.223 1082.0985
      78 201046 孫驥華 17-26-0212431 423.771 1081.5543
      79 160 七六賽鴿 17-26-0066135 雨點(diǎn) 423.86 1081.2755
      80 1176 牛建民 16-26-0430063 424.12 1080.3311
      81 3839 車(chē)忍性 17-26-0297020 雨白條 425.043 1080.2516
      82 1280 宋曉龍 17-26-0368573 雨點(diǎn) 420.294 1079.9383
      83 111482 樊健峰 17-26-0387676 426.928 1079.282
      84 2812 羅勇 15-26-0040682 423.839 1078.5165
      85 2900 天賜鴿業(yè) 17-26-0229241 雨點(diǎn) 425.909 1078.2506
      86 3095 權(quán)丕 17-26-0293866 423.554 1078.1113
      87 1522 趙化武 17-26-0335012 雨點(diǎn) 419.609 1077.9013
      88 1047 馬振榮 15-26-0264429 422.812 1077.0908
      89 4624 山門(mén)鴿業(yè) 16-26-0403583 429.702 1077.0823
      90 100998 李穎 16-26-0431402 429.333 1076.9673
      91 4336 程榮 16-26-0661519 雨點(diǎn) 420.067 1076.0372
      92 4676 高遂弟 17-26-0808320 422.973 1075.9022
      93 50 華陸鴿舍 17-26-0280062 423.213 1075.7829
      94 4505 郭雨遙 17-26-0112499 雨點(diǎn) 422.125 1075.3864
      95 3888 陳鵬 17-26-0333303 413.39 1075.3696
      96 3733 李永安 17-26-0002809 雨點(diǎn) 426.035 1074.7603
      97 2900 天賜鴿業(yè) 17-26-0152542 深雨點(diǎn) 425.909 1074.3521
      98 2900 天賜鴿業(yè) 17-26-0260788 425.909 1074.3521
      99 2900 天賜鴿業(yè) 17-26-0229659 425.909 1074.307
      100 3323 李成玉 16-26-0401645 421.105 1074.2474
      101 533 朱福榮 17-26-0244045 429.796 1074.132
      102 202501 車(chē)寶濤 17-26-0387060 雨點(diǎn) 425.406 1074.0316
      103 900721 張銀龍 17-26-0374640 雨白條 422.955 1073.9896
      104 3888 陳鵬 17-26-0333313 雨點(diǎn) 413.39 1073.0435
      105 50 華陸鴿舍 17-26-0212187 423.213 1072.6473
      106 2900 天賜鴿業(yè) 17-26-0210463 425.909 1072.1885
      107 1500 楊少春 17-26-0070285 424.386 1072.1782
      108 3153 宗西京 17-26-0299665 紅楞 419.223 1072.1359
      109 2900 天賜鴿業(yè) 17-26-0723874 425.909 1072.0535
      110 22 劉寶玉 17-26-0254903 425.431 1071.7946
      111 4505 郭雨遙 17-26-0112470 422.125 1071.7459
      112 1029 李杰豪 16-26-0381938 422.772 1071.6654
      113 1953 何小勇 17-26-0860077 414.817 1071.4633
      114 48 杜濤 17-26-0181446 雨點(diǎn) 425.421 1071.2296
      115 1952 田明安 17-26-0776777 灰白條 420.07 1070.9697
      116 2848 長(zhǎng)灃鴿舍 15-26-0280828 雨點(diǎn) 415.26 1070.8557
      117 3733 李永安 17-26-0002886 426.035 1070.7536
      118 4075 尚海龍 17-26-0067352 灰白條 425.458 1070.6937
      119 160 七六賽鴿 17-26-0118818 423.86 1070.4436
      120 1522 趙化武 17-26-0335032 雨白條 419.609 1070.3401
      121 4518 鐵濤 17-26-0227385 424.199 1070.1737
      122 4067 楊戰(zhàn) 17-26-0296604 425.448 1069.816
      123 200008 馬平 17-26-0770754 雨點(diǎn) 421.922 1069.1494
      124 22 劉寶玉 17-26-0177667 雨點(diǎn) 425.431 1068.9669
      125 2812 羅勇 16-26-0576112 雨點(diǎn) 423.839 1068.6813
      126 3839 車(chē)忍性 17-26-0587476 425.043 1068.5289
      127 160 七六賽鴿 17-26-0118811 423.86 1068.4648
      128 160 七六賽鴿 17-26-0118882 雨點(diǎn) 423.86 1068.4648
      129 111405 趙興勤 17-26-0607594 425.223 1068.2206
      130 1953 何小勇 17-26-0491392 紅楞 414.817 1068.1983
      131 160 七六賽鴿 17-26-0252725 紅絳 423.86 1068.0161
      132 1953 何小勇 16-26-0659602 雨點(diǎn) 414.817 1068.0149
      133 4099 張根存 17-26-0775494 422.573 1067.8676
      134 202473 秦少民 17-26-0110788 421.552 1067.0852
      135 900721 張銀龍 17-26-0374638 雨白條 422.955 1066.7662
      136 3845 盛世黎明 17-26-0753670 雨點(diǎn) 426.708 1066.6811
      137 1522 趙化武 17-26-0335011 419.609 1066.5314
      138 111429 陳富倉(cāng) 17-26-0413627 425.233 1066.4596
      139 900566 王國(guó)強(qiáng) 17-26-0328734 花絳 415.883 1066.3667
      140 4336 程榮 17-26-0212557 420.067 1066.2501
      141 101000 安建平 17-26-0288372 424.355 1066.1293
      142 977777 天劍翔羽 16-26-0003119 雨點(diǎn) 426.893 1065.5454
      143 2848 長(zhǎng)灃鴿舍 17-26-0065345 415.26 1065.4522
      144 1500 楊少春 16-26-0068566 424.386 1065.0031
      145 3658 折小波 17-26-0331495 421.913 1064.9886
      146 15 趙雙喜 17-26-0115759 420.469 1064.9278
      147 3733 李永安 17-26-0002811 雨點(diǎn) 426.035 1064.7769
      148 2900 天賜鴿業(yè) 17-26-0723865 雨點(diǎn) 425.909 1064.1961
      149 111405 趙興勤 17-26-0836319 425.223 1064.166
      150 1280 宋曉龍 17-26-0770493 420.294 1064.0354
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)