欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      俱樂部動態(tài)

      500公里比賽成績

      發(fā)表時間:2017-11-11 17:27:51   瀏覽數(shù):1876   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      2017年秋500公里電動車大獎賽成績
      名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 金額 簽字
      1 003387 鵬樂強珺 17-26-0387269
      2 202487 黃明偉 15-26-0224223
      3 002046 李小偉 17-26-0222834
      4 000463 張長堃 16-26-0463492
      5 200760 田永貴 16-26-0316361
      6 003628 李平軍 17-26-0398493
      7 003254 黨琪 16-26-0544499
      8 003051 孟憲偉 16-26-0544427
      9 003840 陳平安 16-26-0560252
      10 002222 張民信 17-26-0366960
      11 002812 羅勇 16-26-0576115
      12 111482 樊健峰 16-26-0540290
      13 004069 呼軍安 17-26-0298570
      14 003299 閆斌 17-26-0274710
      15 111983 三爻銀狐鴿舍 16-26-0443607
      16 002427 李本全 16-26-0542476
      17 003845 盛世黎明 17-26-0387129
      18 001845 常紅衛(wèi) 17-26-0322569
      19 002006 范錦宜+李新民 17-26-0218372
      20 002900 天賜鴿業(yè) 17-26-0229067
      21 111971 銘潔賽鴿 17-26-0244884
      22 003702 可健強 17-26-0738199
      23 111405 趙興勤 17-26-0607589
      24 002900 天賜鴿業(yè) 17-26-0229271
      25 003051 孟憲偉 17-26-0211665
      26 000361 張維 17-26-0338799
      27 003702 可健強 17-26-0283492
      28 111519 天體翱翔 17-26-0276880
      29 900566 王國強 17-26-0328739
      30 111429 陳富倉 17-26-0297493
      31 002375 張福安 16-26-0458480
      32 004179 竇建強 16-26-0560499
      33 004676 高遂弟 17-26-0808311
      34 004518 鐵濤 17-26-0212598
      35 003688 宋宇良 17-26-0211801
      36 002006 范錦宜+李新民 17-26-0212621
      37 002895 長安四舍 17-26-0379172
      38 004075 尚海龍 17-26-0263589
      39 004336 程榮 17-26-0212558
      40 202370 閆望平 17-26-0298703
      41 003694 賈亮 17-26-0366849
      42 001016 羅建國 17-26-0345968
      43 003486 賈毅 16-26-0478924
      44 002812 羅勇 15-26-0040682
      45 000050 華陸鴿舍 17-26-0280048
      46 201046 孫驥華 17-26-0118714
      47 001174 楊民讓 17-26-0084485
      48 003881 陳有福 17-26-0336824
      49 001518 葉明先 15-32-227779
      50 003728 飛天鴿舍 17-26-0263441
      51 003728 飛天鴿舍 17-26-0277576
      52 004244 張振武 17-26-0339594
      53 123041 付強 17-26-0366233
      54 000463 張長堃 16-26-0470742
      55 004143 張昆 17-26-0330773
      56 002812 羅勇 16-26-0051256
      57 202370 閆望平 17-26-0298708
      58 003472 靳利明 17-26-0328215
      59 002375 張福安 17-26-0165925
      60 002091 張同勛 17-26-0212901
      61 003845 盛世黎明 16-26-0416417
      62 002900 天賜鴿業(yè) 17-26-0370329
      63 003549 車峰 15-26-0216792
      64 004276 劉建設 17-26-0293760
      65 004518 鐵濤 17-26-0226129
      66 000950 劉智忠 17-26-0125516
      67 202515 洪澤鴿舍 17-26-0545600
      68 100377 付西軍 17-26-0341410
      69 002848 長灃鴿舍 16-26-0661369
      70 003044 楊雙虎 16-26-0586774
      71 000799 陳發(fā)才 17-26-0211941
      72 000666 李軍峰 17-26-0491121
      73 002848 長灃鴿舍 16-26-0471075
      74 003555 瑞灃鴿舍 16-26-0426803
      75 002825 李東本 16-26-0513877
      76 002900 天賜鴿業(yè) 17-26-0229233
      77 000805 陳磊 17-26-0005678
      78 001990 鐵哥們 17-26-0003882
      79 000044 潘新華 15-26-0143092
      80 111429 陳富倉 17-26-0297435
      81 202515 洪澤鴿舍 17-26-0153377
      82 003845 盛世黎明 17-26-0387166
      83 001029 李杰豪 17-26-0384769
      84 004244 張振武 17-26-0339597
      85 201848 大頭鴿舍 14-26-365108
      86 101013 侯溱 17-26-0114835
      87 003669 車健 17-26-0508362
      88 003711 袁國遜 16-26-0533844
      89 111831 兄弟鴿 舍 17-26-0027019
      90 002900 天賜鴿業(yè) 17-26-0229693
      91 900566 王國強 16-26-0427618
      92 003766 王小剛 17-26-0084276
      93 003611 馬新凱 15-26-0036235
      94 100098 杜貴年 17-26-0382799
      95 003658 折小波 17-26-0331499
      96 002900 天賜鴿業(yè) 17-26-0229925
      97 000611 馬福榮 17-26-0212838
      98 001990 鐵哥們 17-26-0003832
      99 202473 秦少民 17-26-0110738
      100 002067 王隨生 17-26-0285517
      101 003881 陳有福 16-26-0385700
      102 202515 洪澤鴿舍 17-26-0545599
      103 001174 楊民讓 17-26-0084478
      104 000050 華陸鴿舍 16-26-0392681
      105 001047 馬振榮 17-26-0378168
      106 900566 王國強 17-26-0138790
      107 002427 李本全 17-26-0176978
      108 002900 天賜鴿業(yè) 17-26-0229100
      109 002091 張同勛 17-26-0212907
      110 111111 天予賽鴿 17-26-0260024
      111 003486 賈毅 17-26-0350333
      112 003839 車忍性 16-26-1414023
      113 002427 李本全 16-26-0542423
      114 003482 呼延博 17-26-0296994
      115 003256 李建安 17-26-0511504
      116 002318 翰林院 16-26-0551608
      117 002026 賈玉春 17-26-0212544
      118 003051 孟憲偉 17-26-0212654
      119 004336 程榮 16-26-0661519
      120 003839 車忍性 17-26-0296121
      121 001597 潘氏鴿舍 17-26-0383513
      122 111405 趙興勤 16-26-0435750
      123 003695 唐龍濤 17-26-0336562
      124 002298 朱學軍 17-26-0358020
      125 002681 謝伯祥 17-26-0604593
      126 202488 魯軍力 17-26-0340941
      127 999959 雷有利 17-26-0770707
      128 003695 唐龍濤 14-26-416707
      129 111111 天予賽鴿 17-26-0260022
      130 002427 李本全 16-26-0542484
      131 002900 天賜鴿業(yè) 17-26-0152512
      132 003628 李平軍 17-26-0765177
      133 123040 代保民 17-26-0267564
      134 111492 劉鼠娃 16-26-0175228
      135 202475 李克鵬 17-26-0364870
      136 111971 銘潔賽鴿 17-26-0261806
      137 600108 陸新民 16-26-0384835
      138 003728 飛天鴿舍 15-26-0546878
      139 003845 盛世黎明 17-26-0387167
      140 001297 王喜安 17-26-0291448
      141 003845 盛世黎明 17-26-0387156
      142 003051 孟憲偉 17-26-0211633
      143 002681 謝伯祥 17-26-0604585
      144 201948 羅金兵 16-26-0384774
      145 202488 魯軍力 17-26-0157572
      146 111405 趙興勤 17-26-0607555
      147 999959 雷有利 17-26-0770706
      148 999959 雷有利 17-26-0770715
      149 111111 天予賽鴿 17-26-0096209
      150 002892 陳遇喜 16-26-0394594
      151 004099 張根存 17-26-0368542
      152 001341 張輝 17-26-0367268
      153 002900 天賜鴿業(yè) 17-26-0260798
      154 002900 天賜鴿業(yè) 17-26-0229628
      155 003766 王小剛 17-26-0084448
      156 200469 任天成 17-26-0382313
      157 111492 劉鼠娃 17-26-0194374
      158 003669 車健 17-26-0026256
      159 111492 劉鼠娃 17-26-0279429
      160 999992 左軍善 17-26-0297417
      161 000908 張寶梁 16-26-0464590
      162 004071 呼延安 17-26-0298602
      163 001650 馬彥超 16-26-0574353
      164 003730 東旭賽鴿 17-20-0138192
      165 111111 天予賽鴿 17-26-0260036
      166 000799 陳發(fā)才 15-26-0418109
      167 000361 張維 17-26-0338754
      168 001845 常紅衛(wèi) 15-26-280479
      169 004034 李峰 16-26-0553047
      170 900960 張宏偉 17-26-0283479
      171 111492 劉鼠娃 17-26-0194373
      172 003711 袁國遜 16-26-0530955
      173 003871 趙軍鎖 16-26-0418833
      174 202515 洪澤鴿舍 17-26-0545579
      175 004518 鐵濤 17-26-0226140
      176 003730 東旭賽鴿 16-26-0470340
      177 000382 楊長安 17-26-0217270
      178 999581 段清喜 15-26-0219505
      179 999959 雷有利 17-26-0770711
      180 000908 張寶梁 16-26-0661336
      181 003881 陳有福 17-26-0336820
      182 111111 天予賽鴿 17-26-0244317
      183 003520 車侖寶 17-26-0213161
      184 202501 車寶濤 17-26-0387036
      185 202370 閆望平 17-26-0298712
      186 004306 金翅羽翔 17-26-0298791
      187 004069 呼軍安 17-26-0298841
      188 000617 馬月碧 17-26-0730225
      189 001029 李杰豪 17-26-0384752
      190 111519 天體翱翔 17-26-0276659
      191 111405 趙興勤 17-26-0607596
      192 003256 李建安 16-03-0281609
      193 000666 李軍峰 16-26-0251281
      194 111111 天予賽鴿 16-26-0058886
      195 004071 呼延安 17-26-0298604
      196 000361 張維 15-26-0193463
      197 202487 黃明偉 17-26-0369568
      198 002298 朱學軍 17-26-0358019
      199 004179 竇建強 16-26-0373074
      200 004516 孫立 17-26-0739681
      免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊