賽績快報
17年秋400公里成績單
2017秋好運400公里手機大獎賽成績 | |||||
名次 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 羽色 | 獎金 | 簽字 |
1 | 周銀虎 | 17-26-0003729 | 灰 | ||
2 | 鐵哥們 | 17-26-0003886 | 灰白條 | ||
3 | 鐵哥們 | 17-26-0003891 | 灰 | ||
4 | 鐵哥們 | 17-26-0003900 | 灰 | ||
5 | 盛世黎明 | 17-26-0387139 | 雨白條 | ||
6 | 長灃鴿舍 | 17-26-0060686 | 雨點 | ||
7 | 李建安 | 17-26-0820459 | 雨點 | ||
8 | 馬永剛 | 17-26-0749286 | 灰 | ||
9 | 王軍賽鴿 | 17-26-0185428 | 灰 | ||
10 | 呼延博 | 17-26-0005628 | 灰 | ||
11 | 長灃鴿舍 | 16-26-0471075 | 雨點 | ||
12 | 盛世黎明 | 17-26-0387140 | 雨點 | ||
13 | 王占元 | 17-26-0205473 | 雨點 | ||
14 | 馬海全 | 17-26-0357725 | 灰 | ||
15 | 孫驥華 | 16-26-0050919 | 灰白條 | ||
16 | 盛世黎明 | 17-26-0387166 | 灰 | ||
17 | 雷有利 | 17-26-0190495 | 雨點 | ||
18 | 汪改記 | 17-26-0738278 | 雨點 | ||
19 | 朱學軍 | 17-26-0001939 | 雨點 | ||
20 | 鐵哥們 | 17-26-0003894 | 雨點 | ||
21 | 長灃鴿舍 | 17-26-0860025 | 灰 | ||
22 | 楊長安 | 16-26-0476101 | 灰 | ||
23 | 盛世黎明 | 16-26-0532734 | 灰白條 | ||
24 | 馬月碧 | 17-26-0730228 | 灰白條 | ||
25 | 程榮 | 16-26-0008834 | 雨點 | ||
26 | 花城 | 17-26-0331022 | 灰 | ||
27 | 黃明偉 | 16-26-0472302 | 灰 | ||
28 | 盛世黎明 | 17-26-0753670 | 雨點 | ||
29 | 長灃鴿舍 | 16-26-0570122 | 深灰 | ||
30 | 吳永濤 | 17-26-0510855 | 雨點 | ||
31 | 長灃鴿舍 | 16-26-0661369 | 雨點 | ||
32 | 胡勝雄 | 16-26-0474894 | 紅楞 | ||
33 | 何小勇 | 17-26-0510385 | 雨點 | ||
34 | 張冬 | 17-26-0219373 | 灰 | ||
35 | 黃明偉 | 16-26-0472301 | 灰 | ||
36 | 唐龍濤 | 15-26-0267739 | 深雨點 | ||
37 | 長灃鴿舍 | 17-26-0433873 | 灰 | ||
38 | 陸新民 | 17-26-0365066 | 灰 | ||
39 | 何小勇 | 15-26-0192111 | 灰 | ||
40 | 鐵哥們 | 17-26-0003893 | 雨點 | ||
41 | 郭福長 | 16-26-0410286 | 紅楞 | ||
42 | 車忍性 | 16-26-0560198 | 雨白條 | ||
43 | 袁忙生 | 16-26-0562858 | 灰白條 | ||
44 | 長灃鴿舍 | 17-26-0065669 | 雨點 | ||
45 | 孫驥華 | 16-26-0050985 | 雨白條 | ||
46 | 程榮 | 17-26-0378090 | 灰白條 | ||
47 | 曲江旭日 | 17-26-0190974 | 雨點 | ||
48 | 呼延安 | 17-26-0298604 | 雨點 | ||
49 | 李建安 | 17-26-0511504 | 灰 | ||
50 | 尚海龍 | 17-26-0067352 | 灰白條 | ||
51 | 唐龍濤 | 17-26-0336551 | 灰 | ||
52 | 長灃鴿舍 | 16-26-0471525 | 紅絳 | ||
53 | 田明安 | 16-26-0556896 | 灰白條 | ||
54 | 鐵哥們 | 16-26-0068054 | 灰 | ||
55 | 馬彥超 | 16-26-0574353 | 深灰 | ||
56 | 白文超 | 17-26-0149725 | 紅絳 | ||
57 | 馬永剛 | 17-26-0749273 | 灰 | ||
58 | 黃明偉 | 16-26-0392954 | 灰白條 | ||
59 | 代保民 | 17-26-0267569 | 灰 | ||
60 | 馬寶榮 | 17-26-0165233 | 灰 | ||
61 | 賈亮 | 16-26-0181014 | 灰 | ||
62 | 牛建民 | 16-26-0532964 | 灰 | ||
63 | 洪澤鴿舍 | 16-26-0136020 | 雨點 | ||
64 | 洪澤鴿舍 | 17-26-0545565 | 灰 | ||
65 | 李勝波 | 16-04-0626824 | 灰 | ||
66 | 李令義 | 17-26-0336400 | 雨點 | ||
67 | 盛世黎明 | 17-26-0387162 | 雨點 | ||
68 | 羅建國 | 15-26-0192011 | 灰 | ||
69 | 洪澤鴿舍 | 17-26-0545567 | 灰 | ||
70 | 長灃鴿舍 | 17-26-0860483 | 灰 | ||
71 | 張根存 | 17-26-0112444 | 灰 | ||
72 | 張冬 | 17-26-0325055 | 雨點 | ||
73 | 盛世黎明 | 17-26-0387129 | 灰 | ||
74 | 花城 | 17-26-0331038 | 灰 | ||
75 | 車忍性 | 16-26-0560143 | 雨白條 | ||
76 | 孫驥華 | 16-26-0050917 | 灰 | ||
77 | 賈亮 | 17-26-0350744 | 灰 | ||
78 | 長灃鴿舍 | 17-08-0126493 | 雨點 | ||
79 | 潘新華 | 17-26-0373638 | 灰 | ||
80 | 洪澤鴿舍 | 16-32-1281995 | 灰 | ||
81 | 東旭賽鴿 | 16-26-0050632 | 灰 | ||
82 | 盛世黎明 | 17-26-0387124 | 灰白條 | ||
83 | 王寶福 | 15-26-0109055 | 灰 | ||
84 | 陳平安 | 17-26-0298201 | 灰 | ||
85 | 朱學軍 | 17-26-0280946 | 雨點 | ||
86 | 長灃鴿舍 | 16-26-0570121 | 灰 | ||
87 | 長灃鴿舍 | 17-26-0860488 | 灰白條 | ||
88 | 鐵哥們 | 17-26-0003881 | 雨白條 | ||
89 | 權(quán)榮軍 | 17-26-0733265 | 深灰 | ||
90 | 李建安 | 17-26-0511507 | 灰 | ||
91 | 蔣全立 | 17-26-0366714 | 灰 | ||
92 | 賈毅 | 17-26-0350327 | 灰 | ||
93 | 時云平 | 16-26-0581250 | 雨點 | ||
94 | 長灃鴿舍 | 17-26-0065850 | 灰 | ||
95 | 鐵哥們 | 17-26-0003895 | 灰 | ||
96 | 馬永剛 | 17-26-0826988 | 灰白條 | ||
97 | 唐龍濤 | 16-26-0654210 | 雨點 | ||
98 | 花城 | 17-26-0331042 | 灰 | ||
99 | 田明安 | 17-26-0084956 | 雨點 | ||
100 | 范錦宜+李新民 | 17-26-0218378 | 灰 | ||
101 | 趙育安 | 16-26-0025774 | 灰 | ||
102 | 賈斌勝 | 17-26-0217334 | 深雨點 | ||
103 | 龍虎鴿舍 | 14-26-280819 | 灰 | ||
104 | 馬月碧 | 16-26-0464905 | 紅楞 | ||
105 | 趙育安 | 17-26-0374679 | 紅絳 | ||
106 | 陳富倉 | 17-26-0297483 | 灰白條 | ||
107 | 張義民 | 16-26-0394821 | 灰 | ||
108 | 張根存 | 17-26-0368542 | 灰 | ||
109 | 牛君樂 | 17-26-0364772 | 雨點 | ||
110 | 飛天鴿舍 | 15-26-0546878 | 雨白條 | ||
111 | 許長林 | 16-26-0378045 | 雨點 | ||
112 | 宋宇良 | 17-26-0181929 | 灰 | ||
113 | 呼軍安 | 17-26-0298516 | 灰 | ||
114 | 石建平 | 17-26-0331007 | 紅絳 | ||
115 | 唐龍濤 | 17-26-0336553 | 灰白條 | ||
116 | 花城 | 17-26-0331039 | 雨白條 | ||
117 | 華陸鴿舍 | 17-26-0280054 | 灰 | ||
118 | 宋宇良 | 17-26-0181962 | 灰 | ||
119 | 李勝波 | 17-26-0285441 | 灰 | ||
120 | 花城 | 17-26-0331033 | 雨點 | ||
121 | 韓躍志 | 15-26-0186102 | 雨點 | ||
122 | 呼延博 | 17-26-0005632 | 灰 | ||
123 | 曲江旭日 | 17-26-0190985 | 雨點 | ||
124 | 馬永剛 | 17-26-0749296 | 雨點 | ||
125 | 雷有利 | 17-26-0770716 | 雨點 | ||
126 | 李永財 | 17-26-0765167 | 雨點 | ||
127 | 鐵哥們 | 17-26-0003883 | 灰 | ||
128 | 天體翱翔 | 17-26-0276880 | 灰 | ||
129 | 長灃鴿舍 | 16-04-0108675 | 灰 | ||
130 | 韋正軍 | 17-26-0129511 | 灰 | ||
131 | 石敏 | 17-26-0280924 | 雨點 | ||
132 | 唐龍濤 | 17-26-0215824 | 灰 | ||
133 | 真愛鴿舍 | 17-26-0180047 | 紅楞 | ||
134 | 長灃鴿舍 | 16-26-0471511 | 灰 | ||
135 | 左軍善 | 17-26-0297402 | 灰 | ||
136 | 天體翱翔 | 17-26-0276894 | 雨點 | ||
137 | 毛衛(wèi)平 | 15-26-0132821 | 灰 | ||
138 | 蔣全立 | 17-26-0366718 | 灰 | ||
139 | 張偉鴿業(yè) | 17-26-0290051 | 雨點 | ||
140 | 權(quán)榮軍 | 16-26-0663269 | 紅絳 | ||
141 | 程榮 | 14-26-401091 | 雨點 | ||
142 | 馬寶榮 | 17-26-0165213 | 灰 | ||
143 | 石敏 | 17-26-0280904 | 麒麟花 | ||
144 | 李琪 | 16-26-0461924 | 雨點 | ||
145 | 鐵哥們 | 17-26-0003897 | 灰 | ||
146 | 孫驥華 | 16-26-0050927 | 灰 | ||
147 | 花城 | 17-26-0340965 | 灰 | ||
148 | 張文生 | 17-26-0337830 | 深雨點 | ||
149 | 安克剛 | 16-26-0440847 | 灰 | ||
150 | 馬永剛 | 17-26-0749281 | 灰 | ||
151 | 馬海全 | 17-26-0357741 | 灰 | ||
152 | 蔣全立 | 17-26-0366768 | 灰 | ||
153 | 龍虎鴿舍 | 16-27-0585744 | 灰 | ||
154 | 洪澤鴿舍 | 17-26-0336176 | 雨白條 | ||
155 | 長灃鴿舍 | 16-26-0381684 | 灰 | ||
156 | 高建華 | 17-26-0217829 | 灰白條 | ||
157 | 張冬 | 12-26-0332637 | 深雨點 | ||
158 | 張義民 | 16-26-0394825 | 灰 | ||
159 | 龍志榮 | 16-26-0537599 | 深雨點 | ||
160 | 周銀虎 | 17-26-0337974 | 灰白條 | ||
161 | 張冬 | 17-26-0219378 | 深雨點 | ||
162 | 長灃鴿舍 | 16-26-0617578 | 雨點 | ||
163 | 陳遇喜 | 17-26-0079688 | 灰 | ||
164 | 陳遇喜 | 16-26-0663966 | 雨點 | ||
165 | 陳平安 | 16-26-0083268 | 灰 | ||
166 | 李德林 | 16-26-0417453 | 雨點 | ||
167 | 盛世黎明 | 17-26-0387693 | 灰 | ||
168 | 盛世黎明 | 17-26-0387174 | 灰白條 | ||
169 | 花城 | 17-26-0340951 | 灰 | ||
170 | 車健 | 17-26-0026256 | 灰 | ||
171 | 長灃鴿舍 | 15-26-0193082 | 紅絳 | ||
172 | 李龍 | 17-26-0027103 | 紅絳 | ||
173 | 張根存 | 17-26-0368543 | 雨點 | ||
174 | 田永貴 | 16-26-0663282 | 白花 | ||
175 | 張根存 | 17-26-0364750 | 雨點 | ||
176 | 陳遇喜 | 16-26-0394596 | 深灰 | ||
177 | 李德林 | 17-26-0291139 | 灰 | ||
178 | 盛世黎明 | 17-26-0753661 | 灰 | ||
179 | 趙雙喜 | 17-26-0379781 | 雨點 | ||
180 | 吳永濤 | 17-26-0334809 | 雨點 | ||
181 | 飛天鴿舍 | 16-26-0560446 | 灰 | ||
182 | 飛天鴿舍 | 16-26-0560423 | 雨點 | ||
183 | 許鵬飛 | 17-26-0284628 | 花 | ||
184 | 許長林 | 17-26-0369312 | 灰 | ||
185 | 花城 | 17-26-0331050 | 雨白條 | ||
186 | 田明安 | 16-26-0556895 | 灰 | ||
187 | 曲江旭日 | 17-26-0190986 | 雨點 | ||
188 | 胡勝雄 | 17-26-0663782 | 紅絳 | ||
189 | 馬海全 | 17-26-0357724 | 灰 | ||
190 | 朱學軍 | 17-26-0358012 | 花 | ||
191 | 張輝 | 17-26-0367262 | 雨點 | ||
192 | 龍志榮 | 16-26-0096801 | 雨點 | ||
193 | 張振武 | 17-26-0339586 | 灰 | ||
194 | 朱學軍 | 17-26-0358019 | 灰 | ||
195 | 曲江旭日 | 17-26-0190988 | 雨點 | ||
196 | 龍志榮 | 16-26-0537595 | 白 | ||
197 | 李根讓 | 17-26-0354724 | 灰 | ||
198 | 花城 | 17-26-0331048 | 灰 | ||
199 | 洪澤鴿舍 | 16-26-0136023 | 雨點 | ||
200 | 花城 | 17-26-0340979 | 灰 | ||
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2017-10-19 300公里指抓成績預告
- 2017-10-19 300公里比賽成績預告
- 2017-09-23 秋200公里指抓成績預告
- 2017-09-22 秋200公里比賽成績預告
- 2017-04-01 500公里比賽指抓成績預告
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊