俱樂部動態(tài)
2014秋季海豐縣豪杰賽鴿俱樂部四關(guān)賽第二關(guān)成績
2014秋季海豐縣豪杰賽鴿俱樂部四關(guān)賽第二關(guān)成績 | |||||||||
司放地:福清 | 當(dāng)天天氣:晴 | 司放日期:2014-10-19 06:45:00 | |||||||
經(jīng)度:119 | 經(jīng)分:19 | 經(jīng)秒:5.650 | 當(dāng)天風(fēng)向: | 參賽羽數(shù): | 錄取羽數(shù): | ||||
緯度:25 | 緯分:44 | 緯秒:1.230 | 當(dāng)天風(fēng)力: | 制表日期:2014-10-20 10:44:44 | |||||
名次 | 區(qū)棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 208031 | 鵬程鴿舍 | 201419000389 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-10-19 13:25:26 | 499.592 | 1247.6284 |
2 | 208031 | 鵬程鴿舍 | 201419000910 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2014-10-19 13:26:27 | 499.592 | 1244.4688 |
3 | 208180 | 林禎釗 | 201419900332 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-10-19 13:30:00 | 500.201 | 1235.0642 |
4 | 208031 | 鵬程鴿舍 | 201419000386 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-10-19 13:29:43 | 499.592 | 1234.4241 |
5 | 208179 | 林乃佳 | 201419000088 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2014-10-19 13:48:43 | 522.352 | 1232.7861 |
6 | 208269 | 藏獒鴿舍① | 201419000124 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-10-19 13:49:12 | 522.264 | 1231.174 |
7 | 208171 | 吳偉雄 | 201419900948 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-10-19 13:57:42 | 532.262 | 1230.0948 |
8 | 800212 | 葉加朋 | 201419900496 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2014-10-19 13:51:21 | 522.817 | 1226.2625 |
9 | 208179 | 林乃佳 | 201419000084 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2014-10-19 13:51:03 | 522.352 | 1226.0345 |
10 | 208179 | 林乃佳 | 201419000833 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2014-10-19 13:51:07 | 522.352 | 1225.8427 |
11 | 208209 | 胡聲留 | 201419000583 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2014-10-19 13:51:51 | 522.649 | 1224.4325 |
12 | 208085 | 祥發(fā)鴿舍 | 201419000635 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2014-10-19 13:42:29 | 508.075 | 1216.9947 |
13 | 208029 | 鄭海鎮(zhèn) | 201419000398 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2014-10-19 13:35:46 | 499.787 | 1216.7175 |
14 | 208179 | 林乃佳 | 201419000085 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-10-19 13:54:57 | 522.352 | 1214.9134 |
15 | 208006 | 陳慶助 | 201419000466 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-10-19 13:55:37 | 522.277 | 1212.8583 |
16 | 208171 | 吳偉雄 | 201419000913 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2014-10-19 14:04:29 | 532.262 | 1211.1085 |
17 | 208209 | 胡聲留 | 201419000586 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-10-19 13:56:50 | 522.649 | 1210.3026 |
18 | 208115 | 周德根 | 201419000207 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2014-10-19 13:44:47 | 507.584 | 1209.1571 |
19 | 208237 | 金鵬翔鴿舍 | 201419000793 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2014-10-19 13:39:53 | 500.541 | 1206.4621 |
20 | 800074 | 黃厚鑫 | 201419000108 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2014-10-19 13:44:05 | 498.89 | 1190.4315 |
21 | 208063 | 東興鴿舍 | 201419000677 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2014-10-19 13:52:53 | 507.72 | 1186.5851 |
22 | 208217 | 劉小龍 | 201419000887 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-10-19 13:46:53 | 499.462 | 1183.8865 |
23 | 208041 | 陳少明 | 201419000692 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-10-19 13:57:57 | 508.506 | 1174.5144 |
24 | 208249 | 馬家良 | 201419000429 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-10-19 13:59:35 | 509.872 | 1173.2433 |
25 | 800230 | 藏獒鴿舍② | 201419000056 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-10-19 14:11:00 | 522.746 | 1172.0762 |
26 | 208217 | 劉小龍 | 201419000922 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2014-10-19 13:54:52 | 499.462 | 1161.8998 |
27 | 800074 | 黃厚鑫 | 201419000113 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2014-10-19 13:59:31 | 498.89 | 1148.1493 |
28 | 208085 | 祥發(fā)鴿舍 | 201419000638 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2014-10-19 14:10:41 | 508.075 | 1139.991 |
29 | 800230 | 藏獒鴿舍② | 201419000031 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-10-19 14:24:11 | 522.746 | 1138.4255 |
30 | 208041 | 陳少明 | 201419000693 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2014-10-19 14:12:50 | 508.506 | 1135.4805 |
31 | 208041 | 陳少明 | 201419000691 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2014-10-19 14:12:56 | 508.506 | 1135.227 |
32 | 800166 | 吳煥永 | 201419900178 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-10-19 14:12:45 | 508.079 | 1134.7381 |
33 | 208041 | 陳少明 | 201419000508 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-10-19 14:16:28 | 508.506 | 1126.3423 |
34 | 208179 | 林乃佳 | 201419000082 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2014-10-19 14:29:42 | 522.352 | 1124.0628 |
35 | 800074 | 黃厚鑫 | 201419000791 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-10-19 14:08:53 | 498.89 | 1123.9214 |
36 | 208171 | 吳偉雄 | 201419000915 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-10-19 14:39:17 | 532.262 | 1122.2448 |
37 | 208269 | 藏獒鴿舍① | 201419000127 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-10-19 14:32:57 | 522.264 | 1116.068 |
38 | 208063 | 東興鴿舍 | 201419000674 | 雄 | 砂 | 深雨點 | 2014-10-19 14:21:45 | 507.72 | 1111.5928 |
39 | 208084 | 劉海生 | 201419000259 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2014-10-19 14:22:07 | 507.476 | 1110.1674 |
40 | 208217 | 劉小龍 | 201419000888 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-10-19 14:19:50 | 499.462 | 1098.1209 |
41 | 208006 | 陳慶助 | 201419000464 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-10-19 14:41:12 | 522.277 | 1096.7598 |
42 | 208135 | 莊凱鵬 | 201419000366 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-10-19 14:21:41 | 500.196 | 1095.2797 |
43 | 800242 | 顏潘全 | 201419900273 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-10-19 14:40:49 | 509.906 | 1071.6438 |
44 | 208126 | 高鴻威 | 201419900929 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2014-10-19 14:38:33 | 504.304 | 1064.9435 |
45 | 800225 | 華南虎 | 201419000241 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2014-10-19 14:36:21 | 501.597 | 1064.171 |
46 | 800230 | 藏獒鴿舍② | 201419000060 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2014-10-19 14:58:31 | 522.746 | 1059.2266 |
47 | 208085 | 祥發(fā)鴿舍 | 201419000017 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-10-19 14:44:54 | 508.075 | 1058.7102 |
48 | 800074 | 黃厚鑫 | 201419000101 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-10-19 14:40:25 | 498.89 | 1049.3742 |
49 | 208041 | 陳少明 | 201419000700 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2014-10-19 14:57:17 | 508.506 | 1032.9539 |
50 | 208171 | 吳偉雄 | 201419000561 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-10-19 15:24:02 | 532.262 | 1025.4871 |
51 | 208031 | 鵬程鴿舍 | 201419000390 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-10-19 14:54:24 | 499.592 | 1020.8255 |
52 | 208084 | 劉海生 | 201419000258 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-10-19 15:02:25 | 507.476 | 1020.2232 |
53 | 208245 | 卓成廉 | 201419000785 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-10-19 14:54:09 | 498.945 | 1020.0245 |
54 | 208085 | 祥發(fā)鴿舍 | 201419000042 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-10-19 15:04:06 | 508.075 | 1017.9824 |
55 | 208255 | 羅曉江 | 201419900212 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2014-10-19 15:07:34 | 508.092 | 1010.9942 |
56 | 208085 | 祥發(fā)鴿舍 | 201419000022 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2014-10-19 15:09:06 | 508.075 | 1007.8853 |
57 | 208063 | 東興鴿舍 | 201419000675 | 雌 | 黃 | 深雨點 | 2014-10-19 15:14:08 | 507.72 | 997.224 |
58 | 208269 | 藏獒鴿舍① | 201419000143 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2014-10-19 15:30:16 | 522.264 | 994.2835 |
59 | 800227 | 周建彬 | 201419900169 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-10-19 15:18:37 | 510.228 | 993.4023 |
60 | 208008 | 施華城 | 201419000472 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-10-19 15:31:05 | 522.152 | 992.5272 |
61 | 800230 | 藏獒鴿舍② | 201419000055 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2014-10-19 15:40:02 | 522.746 | 977.0344 |
62 | 208318 | 狼牙鴿舍 | 201419000500 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-10-19 15:41:01 | 522.009 | 973.8671 |
63 | 208031 | 鵬程鴿舍 | 201419000230 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-10-19 15:24:11 | 499.592 | 962.2651 |
64 | 208305 | 邱彥杰 | 201419000180 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2014-10-19 15:34:59 | 508.17 | 958.8415 |
65 | 208180 | 林禎釗 | 201419900992 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-10-19 15:27:03 | 500.201 | 958.1477 |
66 | 208259 | 鐘澤馗 | 201419000306 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-10-19 15:46:04 | 512.448 | 947.107 |
67 | 208309 | 吳海林 | 201419000901 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2014-10-19 15:47:10 | 499.362 | 921.0489 |
68 | 208041 | 陳少明 | 201419000501 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-10-19 16:00:33 | 508.506 | 915.32 |
69 | 800074 | 黃厚鑫 | 201419000380 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-10-19 15:50:16 | 498.89 | 914.9468 |
70 | 208006 | 陳慶助 | 201419000465 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-10-19 16:17:27 | 522.277 | 912.3539 |
71 | 208118 | 楊心業(yè) | 201419000654 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2014-10-19 16:25:38 | 522.1 | 899.1905 |
72 | 208318 | 狼牙鴿舍 | 201419900580 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-10-19 16:34:10 | 522.009 | 886.0124 |
73 | 208006 | 陳慶助 | 201419000468 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-10-19 16:37:06 | 522.277 | 882.0757 |
74 | 208098 | 彭炎城 | 201419000161 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2014-10-19 16:20:48 | 507.406 | 881.2192 |
75 | 208309 | 吳海林 | 201419000995 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2014-10-19 16:29:20 | 499.362 | 854.5841 |
76 | 208217 | 劉小龍 | 201419000560 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2014-10-19 16:30:53 | 499.462 | 852.494 |
77 | 208171 | 吳偉雄 | 201419000569 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-10-19 17:15:49 | 532.262 | 843.7666 |
78 | 208084 | 劉海生 | 201419000253 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2014-10-19 17:00:05 | 507.476 | 825.0524 |
79 | 800212 | 葉加朋 | 201419900432 | 雌 | 砂 | 黑 | 2014-10-19 17:30:29 | 522.817 | 809.962 |
80 | 208217 | 劉小龍 | 201419000923 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-10-19 17:05:32 | 499.462 | 804.8915 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2013-01-10 請欣賞2012年冬季3關(guān)綜合前十名
- 2012-10-17 2012年冬季汕尾市廣隆賽鴿俱樂部海豐豪杰分部比賽規(guī)程
- 2012-07-30 2012年冬季汕尾市廣隆賽鴿俱樂部海豐豪杰分部比賽規(guī)程
- 2012-07-30 2012年汕尾市廣隆賽鴿俱樂部海豐豪杰分部秋季首屆北線雙關(guān)賽規(guī)程
- 2012-07-13 2012年汕尾市廣隆賽鴿俱樂部海豐豪杰分部秋季比賽規(guī)程
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊