賽績(jī)快報(bào)
2013年秋季汕尾廣隆賽鴿俱樂部海豐豪杰分部汽車大獎(jiǎng)賽總成績(jī)
汽車總成績(jī) | |||||||
名次 | 區(qū)棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 飛速(米/分) |
1 | 208217 | 劉小龍 | 201319300987 | 雌 | 砂 | 灰 | 3543.9419 |
2 | 208003 | 程少波 | 201319301252 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 3411.8137 |
3 | 208275 | 潘劍鋒 | 201319300860 | 雌 | 砂 | 灰 | 3403.1081 |
4 | 208217 | 劉小龍 | 201319300990 | 雌 | 砂 | 灰 | 3400.4982 |
5 | 208179 | 林乃佳 | 201319300745 | 雄 | 砂 | 紅降 | 3354.3966 |
6 | 800212 | 葉加朋 | 201319301034 | 雌 | 砂 | 灰 | 3251.4618 |
7 | 208041 | 陳少明 | 201319300561 | 雌 | 砂 | 花 | 3249.3694 |
8 | 208041 | 陳少明 | 201319300557 | 雌 | 砂 | 灰 | 3170.9868 |
9 | 208217 | 劉小龍 | 201319300999 | 雄 | 黃 | 灰 | 3163.0583 |
10 | 208098 | 彭炎城 | 201319300550 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 3038.9376 |
11 | 800211 | 胡戰(zhàn)雄 | 201319300755 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 3018.4486 |
12 | 208043 | 翔勝鴿舍 | 201319300668 | 雄 | 黃 | 灰 | 3007.5314 |
廣隆賽鴿俱樂部海豐豪杰分部 2013-11-2 | |||||||
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2013-10-30 大獎(jiǎng)賽二關(guān)綜合成績(jī)
- 2013-10-30 汽車賽二關(guān)綜合成績(jī)
- 2013-10-30 四關(guān)賽三關(guān)綜合成績(jī)
- 2013-10-30 2013年秋季汕尾市廣隆賽鴿海豐豪杰分部大獎(jiǎng)賽第一關(guān)
- 2013-10-24 2013年秋季汕尾市廣隆賽鴿海豐豪杰分部第二關(guān)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)