欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績(jī)快報(bào)

      2013年秋季汕尾廣隆賽鴿俱樂(lè)部海豐豪杰分部大獎(jiǎng)賽總成績(jī)

      發(fā)表時(shí)間:2013-11-03 10:36:29   瀏覽數(shù):3723   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
      大獎(jiǎng)賽總成績(jī)
      名次 區(qū)棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 飛速(米/分)
      1 208029 鄭海鎮(zhèn) 201319300933  雨點(diǎn)   3556.6555
      2 208201 王海軍 201319300779       3547.6726
      3 208217 劉小龍 201319300987       3543.9419
      4 208031 鵬程鴿舍 201319300651       3509.9693
      5 208269 藏獒鴿舍 201319300784  雨點(diǎn)   3507.7132
      6 208009 駱成群 201319300712  雨點(diǎn)   3504.6599
      7 208003 程少波 201319301087       3496.7885
      8 208039 鐘玉寶 201319300941  雨點(diǎn)   3467.265
      9 208006 陳慶助 201319301015  雨點(diǎn)   3462.9394
      10 208003 程少波 201319301113  深灰   3432.0259
      11 208269 藏獒鴿舍 201319301023       3430.6913
      12 208217 劉小龍 201319301176  雨點(diǎn)   3422.5323
      13 800178 吳海林 201319300524  雨白條 3419.5145
      14 208118 楊心業(yè) 201319300770       3416.2778
      15 208171 吳偉雄 201319300823       3414.2028
      16 208003 程少波 201319301252  雨點(diǎn)   3411.8137
      17 208085 卓澤生 201319301160       3407.7469
      18 208275 潘劍鋒 201319300860       3403.1081
      19 208217 劉小龍 201319300990       3400.4982
      20 208004 林豐祥 201319300514       3388.9133
      21 208242 拉丹鴿舍 201319300924  雨點(diǎn)   3382.9354
      22 208201 王海軍 201319300772       3378.7917
      23 208006 陳慶助 201319301011  雨點(diǎn)   3375.3187
      24 208179 林乃佳 201319300749       3372.9157
      25 208006 陳慶助 201319301013  雨點(diǎn)   3361.0832
      26 208006 陳慶助 201319300735  灰雨點(diǎn) 3360.379
      27 208217 劉小龍 201319300983  雨點(diǎn)   3357.6043
      28 208179 林乃佳 201319300745  紅降   3354.3966
      29 800178 吳海林 201319300876  雨點(diǎn)   3351.3416
      30 208248 林友帆 201319300861       3344.1331
      31 800178 吳海林 201319300525  雨點(diǎn)   3338.198
      32 208031 鵬程鴿舍 201319301269  雨點(diǎn)   3334.1583
      33 208006 陳慶助 201319301012  雨點(diǎn)   3326.103
      34 208217 劉小龍 201319300995  雨點(diǎn)   3319.2149
      35 208209 胡聲留 201319300648  雨點(diǎn)   3302.9003
      36 208269 藏獒鴿舍 201319301021  紅降   3288.1445
      37 208043 翔勝鴿舍 201319300669  雨點(diǎn)   3287.0547
      38 800211 胡戰(zhàn)雄 201319300751  麒麟花 3266.4138
      39 208171 吳偉雄 201319300824  雨點(diǎn)   3253.7542
      40 800212 葉加朋 201319301034       3251.4618
      41 208041 陳少明 201319300561       3249.3694
      42 208242 拉丹鴿舍 201319300921  雨點(diǎn)   3246.2761
      43 208091 卓海星 201319301191       3242.133
      44 800182 天籟鴿舍 201319301129  雨點(diǎn)   3235.2846
      45 800178 吳海林 201319300872       3232.1202
      46 208217 劉小龍 201319301178       3225.902
      47 208095 李詩(shī)青 201319300631  雨點(diǎn)   3215.1252
      48 208219 吳海彬 201319301133  紅降   3213.8274
      49 208041 陳少明 201319300557       3170.9868
      50 208217 劉小龍 201319300999       3163.0583
      51 208041 陳少明 201319300680       3115.5176
      52 208006 陳慶助 201319301014  雨點(diǎn)   3098.6843
      53 208098 彭炎城 201319300550  雨點(diǎn)   3038.9376
      54 208041 陳少明 201319300677       3033.6803
      55 800211 胡戰(zhàn)雄 201319300755  雨點(diǎn)   3018.4486
      56 208043 翔勝鴿舍 201319300668       3007.5314
      57 208058 林聲秋 201319301100       2919.5357
      58 208098 彭炎城 201319301239  雨點(diǎn)   2836.9831
      59 208009 駱成群 201319300714  雨點(diǎn)   2836.823
      60 208014 陳繼孝 201319300708       2809.1575
      廣隆賽鴿俱樂(lè)部海豐豪杰分部      2013-11-2
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶(hù)名: 密碼:     立即注冊(cè)