欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      日志 - 公棚賽

      2012年潮州市恒通公棚決賽前400名

      發(fā)表時間:2012-10-26 18:51:57   瀏覽數(shù):6192   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      獲得名次 鴿主名稱 足環(huán)號 羽色 分組 電子足環(huán)號 飛行速度 歸巢時間 鴿主地址
      1 0008-羅劍星 2012-19-266694 A 840037472E00 1145.7614 2012-10-25 14:07:41.609 廣州
      2 U7007-謝春欽 2012-19-030188 雨點 A 400021670B00 1144.7111 2012-10-25 14:08:05.156 潮州
      3 0044-廣州科樂廖再豐 2012-19-282004 A 84003716AC00 1143.9859 2012-10-25 14:08:21.437 廣州
      4 0058-林郁海 2012-19-145819 C 400024180800 1143.4867 2012-10-25 14:08:32.656 潮州
      5 D3003-廖楚強 2012-11-150404 雨白條 840037271100 1143.1319 2012-10-25 14:08:40.640 潮陽
      6 P1003-林智健 2012-19-078973 A 400023E3EC00 1143.1076 2012-10-25 14:08:41.187 香港
      7 X016-林旭強+洪立煌 2012-19-016092 雨點 A 840036BF4C00 1141.9526 2012-10-25 14:09:07.203 饒平
      8 D6028-燦興鴿苑-吳作偉 2012-19-174025 A 84003749E000 1141.8214 2012-10-25 14:09:10.156 潮陽
      9 U4031-陳家強 2012-19-038512 雨點 840036F04900 1141.8076 2012-10-25 14:09:10.468 潮州金石
      10 0220-農(nóng)民鴿苑-陳秋楊 2012-02-040919 A 280199713B00 1141.6823 2012-10-25 14:09:13.296 福建仙游
      11 H015-宇翔A+A 2012-19-226351 雨點 A 84003766CE00 1141.6732 2012-10-25 14:09:13.500 惠來
      12 0058-林郁海 2012-19-022619 B 40002145E200 1140.2329 2012-10-25 14:09:46.31  潮州
      13 U9009-陳斯?jié)?/td> 2012-19-145368 840037043B00 1140.2273 2012-10-25 14:09:46.156 潮州
      14 V2011-陳曉南 2012-19-333753 4000216D9800 1140.2212 2012-10-25 14:09:46.296 揭陽
      15 C7023-建功立業(yè) 2012-19-239785 28015BF62A00 1140.0955 2012-10-25 14:09:49.140 廣東順德
      16 M1001-肖仿東 2012-19-046734 雨點 400020FDD500 1140.0891 2012-10-25 14:09:49.281 梅州
      17 W2010-義烏美成公司 2012-11-208681 雨點 A 400020EB5800 1140.074 2012-10-25 14:09:49.625 澄海
      18 U2033-黃偉亮 2012-19-175766 8400371DE500 1139.9525 2012-10-25 14:09:52.375 潮州
      19 D1015-勃鋒鴿苑 2012-19-091776 A 840037578100 1139.2473 2012-10-25 14:10:08.343 潮陽
      20 S7001-萬佳賽鴿 2012-19-200718 雨點 A 840036C2D200 1135.4766 2012-10-25 14:11:34.46  汕頭
      21 B1027-龍辰鴿舍-陸一天 2012-19-356686 A 840009A70F00 1134.0881 2012-10-25 14:12:05.750 深圳
      22 W1028-澄海 2012-19-144611 石板 8400377D8A00 1133.9595 2012-10-25 14:12:08.687 澄海
      23 A2004-017海霸王 2012-19-265613 灰白條 A 840036B12100 1133.6064 2012-10-25 14:12:16.765 廣州
      24 X003-張少斌 2012-19-017989 雨點 A 400023D9E600 1133.5928 2012-10-25 14:12:17.78  饒平
      25 0114-楊鵬偉 2012-19-036859 A 840036F98F00 1133.5776 2012-10-25 14:12:17.421 潮州
      26 0006-民勝鴿舍 佘湘民 2012-19-031902 A 40002161F400 1071.9353 2012-10-25 14:37:08.968 潮州
      27 H008-方炎 2012-19-720999 400023E74000 1070.173 2012-10-25 14:37:54.140 惠來
      28 D2006-周永城 2012-19-269558 A 400020EBDE00 1069.8457 2012-10-25 14:38:02.546 潮南
      29 LL003-陳玲 2012-19-386265 雨白條 400021442100 1068.1906 2012-10-25 14:38:45.125 陸豐碣石
      30 S1048-鳳凰鴿舍 2012-19-377293 雨點 840037D8C100 1067.9688 2012-10-25 14:38:50.843 汕頭
      31 LL011-(碣石)聯(lián)合鴿舍 2012-19-306940 840037033D00 1067.9646 2012-10-25 14:38:50.953 陸豐碣石
      32 U4035-濱利達(dá)衛(wèi)浴 2012-12-239393 雨點 28015BFB0000 1067.9397 2012-10-25 14:38:51.593 潮安彩塘
      33 FF004-慶林鴿舍 2012-01-111763 雨點 A 2801996BE000 1067.8459 2012-10-25 14:38:54.15  北京
      34 U7003-祈博+張衛(wèi)華 2012-19-030908 A 400020EB8B00 1067.8354 2012-10-25 14:38:54.281 潮州
      35 D6030-鄭宇鴿舍-鄭璇平 2012-19-187558 雨點 2801987F2C00 1067.8052 2012-10-25 14:38:55.62  潮陽
      36 HF002-金龍鴿舍-方如今 2012-19-180188 40002193EC00 1067.7138 2012-10-25 14:38:57.421 惠來
      37 S2029-李漢忠 2012-19-118616 400024144C00 1067.7089 2012-10-25 14:38:57.546 汕頭
      38 FA001-劉曉鳴 2012-13-097609 雨點 A 40002156E600 1067.5998 2012-10-25 14:39:00.359 福建福鼎
      39 H015-宇翔A+A 2012-19-225559 A 8400372CF300 1066.7278 2012-10-25 14:39:22.875 惠來
      40 T022-陳泳 2012-19-203815 雨點 28015BFFC000 1062.677 2012-10-25 14:41:07.937 潮安
      41 0001-吳飛斌 2012-13-028983 A 2801996B3900 1062.5648 2012-10-25 14:41:10.859 福建福州
      42 N005-豪杰鴿舍-鐘偉杰 2012-19-281554 A 4000215FB600 1062.0084 2012-10-25 14:41:25.359 汕尾
      43 JM001-陳德超 2012-19-295778 4000215A1300 1060.7076 2012-10-25 14:41:59.312 廣東江門
      44 0102-五槐鴿業(yè) 2012-12-281791 A 4000212F3700 1060.2844 2012-10-25 14:42:10.375 安徽阜陽
      45 FK004-李水庫 2012-13-195785 A 4000214B0100 1060.0662 2012-10-25 14:42:16.78  福建云霄
      46 0055-黑馬鴿舍-吳少鵬 2012-19-017538 D 400021729500 1055.4678 2012-10-25 14:44:16.921 汕頭
      47 C7010-周利鋒 2012-19-154851 雨點 400023DED500 1049.5525 2012-10-25 14:46:53.921 澄海
      48 N023-周武基 2012-KLPR-100927 A 840036FE9800 1045.746 2012-10-25 14:48:35.890 深圳
      49 0019-丁玉忠 劉朝旭 2012-19-038007 B 84003708D700 1044.8425 2012-10-25 14:49:00.203 廣州
      50 0115-劉朝偉+劉振龍 2012-19-170636 雨點 A 840037D5A100 1043.3294 2012-10-25 14:49:41.15  潮州
      51 W2011-八一鴿舍 2012-19-207113 雨點 840037431300 1043.3109 2012-10-25 14:49:41.515 澄海
      52 W1027-余澤平 2012-19-122314 A 400021868200 1043.1841 2012-10-25 14:49:44.937 澄海
      53 T020-胡偉 2012-19-203288 A 840036B2A500 1042.5607 2012-10-25 14:50:01.796 潮安
      54 H026-金宗鴿舍 2012-19-176132 A 4000218DBF00 1037.3643 2012-10-25 14:52:23.62  惠來
      55 V2018-黃偉強 2012-19-335928 A 84003768B300 1037.1333 2012-10-25 14:52:29.375 揭陽
      56 C6013-俊亨玩具 2012-19-210093 8400376F7800 1035.4583 2012-10-25 14:53:15.234 澄海
      57 FQ002-楊甲全 2012-13-158601 A 4000216B1100 1035.3575 2012-10-25 14:53:18.0   福建漳州
      58 0243-江蘇平正競翔 2012-32-117535 A 8400373ED800 1035.043 2012-10-25 14:53:26.625 江蘇
      59 S5001-鄭成桂 2012-19-117700 A 840037568F00 1033.4554 2012-10-25 14:54:10.265 汕頭
      60 V3006-中英鴿舍-袁喜忠 2012-19-331164 雨點 840037317000 1030.8427 2012-10-25 14:55:22.375 揭陽
      61 W2026-陳朝業(yè) 2012-19-146402 28015C022800 1025.1017 2012-10-25 14:58:02.109 澄海
      62 0243-江蘇平正競翔 2012-32-117536 A 840033328400 1020.2631 2012-10-25 15:00:18.140 江蘇
      63 W1004-邱孫仔 2012-19-130031 A 40002130B300 1020.1613 2012-10-25 15:00:21.15  澄海
      64 0144-方蔚鑫+賴芝油 2012-19-032947 A 840036B7C400 1017.5866 2012-10-25 15:01:33.937 潮州
      65 C7015-姚漢生 2012-19-144731 400023F68C00 1017.5784 2012-10-25 15:01:34.171 澄海
      66 W1024-蔡卓輝 2012-01-368630 840037691100 1017.3825 2012-10-25 15:01:39.734 澄海
      67 V2002-玉浦賽鴿 2012-19-333011 雨點 A 28015BFAF200 1017.1878 2012-10-25 15:01:45.265 揭陽
      68 D3008-連澤智 2012-19-082975 A 400023C4D200 1016.6914 2012-10-25 15:01:59.375 潮陽
      69 D7001-陳元雙+肖輝文 2012-19-176922 A 400020E96200 1016.5898 2012-10-25 15:02:02.265 潮陽
      70 0202-東芝鴿舍 2012-19-037402 840036B02C00 1015.6395 2012-10-25 15:02:29.328 潮州
      71 S1030-汕頭金廈園鴿舍 2012-19-111396 A 840036EE0500 1015.4642 2012-10-25 15:02:34.328 汕頭
      72 FT003-統(tǒng)地鴿舍-何曉藝 2012-19-272310 雨點 A 840036E05B00 1014.4701 2012-10-25 15:03:02.703 福建詔安
      73 E2001-巨人鴿舍 2012-19-234602 A 280199721500 1013.4477 2012-10-25 15:03:31.937 佛山
      74 AB002-杰麗鴿舍 2012-32-116007 A 840037B96E00 1011.5709 2012-10-25 15:04:25.765 安徽亳州
      75 0210-劉培權(quán) 2012-19-038083 雨點 840037247B00 1010.4606 2012-10-25 15:04:57.703 潮州
      76 0222-鱷魚鴿舍 2012-13-085059 雨點 8400375A8000 1001.6667 2012-10-25 15:09:13.156 福州
      77 0055-黑馬鴿舍-吳少鵬 2012-19-386863 B 28015C030900 1001.1995 2012-10-25 15:09:26.859 汕頭
      78 B2003-黃偉民 2012-19-351335 雨點 400023D2C500 997.7711 2012-10-25 15:11:07.765 深圳
      79 U7018-廣東壹劉 2012-09-561855 840037716C00 997.6636 2012-10-25 15:11:10.937 潮州
      80 0138-盧達(dá)權(quán) 2012-19-031297 4000242A7600 996.8386 2012-10-25 15:11:35.328 潮州
      81 0054-培星 2012-19-122263 4000213E1700 996.5471 2012-10-25 15:11:43.953 澄海
      82 W3004-辛少輝 2012-19-178022 A 400021831000 996.3605 2012-10-25 15:11:49.484 澄海
      83 V2008-隨緣鴿坊盧作庚 2012-19-154184 3A009F470C00 995.9929 2012-10-25 15:12:00.375 揭陽
      84 UC001-阿波 2012-19-023467 2801987DED00 993.8235 2012-10-25 15:13:04.812 潮州
      85 0055-黑馬鴿舍-吳少鵬 2012-19-386890 C 840036D3A100 993.6383 2012-10-25 15:13:10.328 汕頭
      86 T001-辜雪林 2012-19-039455 雨點 400023FF9600 993.4464 2012-10-25 15:13:16.46  潮安
      87 0234-吳小強 2012-19-212320 280199722D00 992.9928 2012-10-25 15:13:29.562 潮州
      88 V4001-豐順賽鴿俱樂部 2012-19-334642 雨白條 840032C19100 992.612 2012-10-25 15:13:40.921 豐順
      89 S2028-金源昌鴿舍 2012-19-111971 雨點 400020FCC300 990.5678 2012-10-25 15:14:42.46  汕頭
      90 H015-宇翔A+A 2012-19-225554 A 840037749400 988.9264 2012-10-25 15:15:31.312 惠來
      91 B1020-牡丹鴿舍-馮文東 2012-HK-001020 400024184300 986.5818 2012-10-25 15:16:41.968 深圳
      92 0238-翼仙之家-陳曉寧 2012-19-294263 雨點 840037B39D00 986.281 2012-10-25 15:16:51.62  中山
      93 C5016-天輝鴿 2012-17-082802 A 400021749D00 985.9782 2012-10-25 15:17:00.218 澄海
      94 0030-辜育東 2012-19-020408 40002140CF00 984.4219 2012-10-25 15:17:47.359 潮州
      95 D5009-黃漢財 2012-19-089989 雨點 4000241B9000 978.2413 2012-10-25 15:20:56.62  潮陽
      96 N007-天地鴿舍-劉小龍+林美展 2012-HK-006088 雨點 40002171B100 977.3699 2012-10-25 15:21:22.859 汕尾可塘
      97 0098-沈繼艷 2012-13-193677 A 4000218AFC00 977.3582 2012-10-25 15:21:23.218 福建詔安
      98 P1002-蔡乙榮 2012-19-330111 A 40002136F000 977.2658 2012-10-25 15:21:26.62  普寧
      99 C7001-紀(jì)植偉 2012-19-199308 A 400021377300 977.0903 2012-10-25 15:21:31.468 澄海
      100 C3017-海盛玩具廠 2012-19-160531 雨點 A 28019984F500 976.1972 2012-10-25 15:21:59.0   澄海
      101 D6016-吳佩娜 2012-19-371015 4000218C6000 975.9132 2012-10-25 15:22:07.765 潮陽
      102 0000-1全福紙業(yè)彩印紙板廠 2012-19-033028 雨點 A 400020E19200 975.5619 2012-10-25 15:22:18.609 潮州
      103 C1020-金田溪 2012-19-194013 400023CBEE00 973.5573 2012-10-25 15:23:20.671 澄海
      104 H003-雄鷹鴿舍-翁德周 2012-19-225355 A 400023D0A000 973.2989 2012-10-25 15:23:28.687 惠來
      105 U6015-柯松武 2012-19-032010 雨點 4000217BF400 973.2883 2012-10-25 15:23:29.15  潮州
      106 0158-雙豪鴿舍-劉光華 2012-12-268756 A 84003746B400 971.5973 2012-10-25 15:24:21.593 安徽
      107 C2032-天馬 2012-19-123401 雨點 40002421B700 961.6969 2012-10-25 15:29:33.125 澄海
      108 C3019-旭青 2012-19-179845 400024141300 961.6911 2012-10-25 15:29:33.312 澄海
      109 0010-陳友海+林秋豐 2012-19-030166 雨點 A 840032EF8200 958.8626 2012-10-25 15:31:03.500 福建
      110 C8003-楊永信 2012-19-160142 A 400024050B00 958.367 2012-10-25 15:31:19.359 澄海
      111 B1035-良平鴿舍-張國良+林平 2012-19-355763 A 28015C0AC100 958.0224 2012-10-25 15:31:30.390 深圳
      112 B1023-萬林鴿舍 2012-19-135538 C 40002155EE00 955.2034 2012-10-25 15:33:00.968 香港
      113 D2008-陳洪雄 2012-19-181112 400020CB9E00 955.1752 2012-10-25 15:33:01.875 潮南
      114 B2012-香港林慶泉 2012-HK-002190 8400377FEF00 951.8736 2012-10-25 15:34:48.640 香港
      115 0999-廣西哈利兄弟 2012-20-001115 280198994200 951.4502 2012-10-25 15:35:02.390 廣西
      116 U7018-廣東壹劉 2012-19-139537 雨點 2801995E3B00 950.9937 2012-10-25 15:35:17.218 潮州
      117 0158-雙豪鴿舍-劉光華 2012-32-116580 灰白條 A 8400374F0000 940.1189 2012-10-25 15:41:14.859 安徽
      118 0038-偉利昌 2012-19-177879 雨點 B 28015C0C8A00 934.5634 2012-10-25 15:44:20.765 汕頭
      119 C1031-王旭彬 2012-19-171015 A 4000215FC500 932.8085 2012-10-25 15:45:19.953 澄海
      120 0111-王小桐 2012-19-203621 雨點 A 840037C3F200 931.6313 2012-10-25 15:45:59.781 潮州彩塘
      121 V3001-林楚濱 2012-19-327885 840032F7E800 931.3892 2012-10-25 15:46:07.984 揭陽
      122 0012-潮州益日電蚊拍-丁楚 2012-19-270768 A 8400379EDB00 928.89 2012-10-25 15:47:32.921 潮州
      123 S2048-長城鴿舍 2012-19-201572 840036B62D00 928.7277 2012-10-25 15:47:38.453 汕頭
      124 0216-南靖世家 2012-19-034978 雨點 840036B3EB00 928.5008 2012-10-25 15:47:46.187 潮州
      125 U7014-黃銳忠 2012-19-036881 400023D9E000 927.1431 2012-10-25 15:48:32.562 潮州
      126 D3018-鐘東盛 2012-19-089947 雨白條 A 840036D15E00 926.3498 2012-10-25 15:48:59.718 潮陽
      127 B2008-顧文權(quán) 2012-19-351996 840036FA8900 924.5711 2012-10-25 15:50:00.781 深圳
      128 U2058-小火箭 2012-19-033948 A 84003703EF00 916.6542 2012-10-25 15:54:35.437 潮州
      129 B1029-新景鴿舍 2012-19-343889 8400372EC400 916.6478 2012-10-25 15:54:35.656 深圳
      130 C2021-陳卓光 2012-19-195122 雨點 A 400021380D00 916.248 2012-10-25 15:54:49.656 澄海
      131 X036-創(chuàng)速鴿舍 2012-19-018090 雨點 8400371A0700 914.9213 2012-10-25 15:55:36.187 饒平
      132 JM006-葉建余+湯擁軍 2012-19-116664 840037C33500 897.5984 2012-10-25 16:05:56.390 江門
      133 S2025-李紹德 2012-19-112991 雨白條 A 2801997C0400 896.9852 2012-10-25 16:06:18.781 汕頭
      134 LL006-卓建雄 2012-19-307466 8400371B5700 896.836 2012-10-25 16:06:24.234 陸豐碣石
      135 N008-鵬程鴿舍-陳少如 2012-19-384643 雨點 B 840036F95100 895.5902 2012-10-25 16:07:09.843 汕尾可塘
      136 0036-粵翔鴿舍-阿林 2012-19-332738 雨點 A 400020D2B500 893.831 2012-10-25 16:08:14.453 揭陽
      137 S2006-坤為鴿舍 2012-19-209980 A 40002404CA00 890.5598 2012-10-25 16:10:15.281 汕頭
      138 UB001-春輝鴿舍 2012-19-031855 A 400021870300 890.0396 2012-10-25 16:10:34.578 潮州
      139 W2015-欣宇鴿舍 2012-19-157759 雨點 4000217DF400 880.7906 2012-10-25 16:16:21.468 澄海
      140 D7004-北關(guān)日雜 2012-19-166699 雨點 840036F83B00 867.3469 2012-10-25 16:24:58.875 潮陽
      141 FH009-自強鴿舍-張木強+田曉勇 2012-13-194052 雨點 A 840036BF0C00 865.886 2012-10-25 16:25:56.62  福建詔安
      142 U6010-梓沛梓棋 2012-19-031692 雨點 400021867A00 865.5412 2012-10-25 16:26:09.593 潮州
      143 S1013-甲甲鴿舍+紅日鴿舍 2012-19-105569 A 840036B1C800 863.1871 2012-10-25 16:27:42.234 陸豐甲子
      144 LJ005-李木再 2012-19-296507 雨點 400021937100 863.0267 2012-10-25 16:27:48.562 陸豐甲東
      145 N001-王海林 2012-19-241333 A 840037A88200 862.9441 2012-10-25 16:27:51.828 汕尾
      146 FQ005-王保華 2012-03-461881 8400376BE400 862.709 2012-10-25 16:28:01.109 河北
      147 D1010-鄭炳強 2012-19-360521 A 840036D27A00 862.258 2012-10-25 16:28:18.937 潮陽
      148 FT003-統(tǒng)地鴿舍-何曉藝 2012-19-272316 雨點 A 840036C20800 844.0082 2012-10-25 16:40:36.250 福建詔安
      149 T016-楊時檳 2012-19-140768 雨點 840009A3B600 842.9193 2012-10-25 16:41:21.250 潮安
      150 S1013-甲甲鴿舍+紅日鴿舍 2012-19-105586 雨點 A 840036F16A00 842.8334 2012-10-25 16:41:24.812 陸豐甲子
      151 T020-胡偉 2012-19-203263 A 84003711C400 842.0462 2012-10-25 16:41:57.421 潮安
      152 U5006-059鴿舍-吳雪宏 2012-19-035008 雨點 A 840036D79C00 840.3386 2012-10-25 16:43:08.375 潮州
      153 0111-王小桐 2012-19-122342 雨點 A 840007F0F600 836.5943 2012-10-25 16:45:44.968 潮州彩塘
      154 D5005-展興聯(lián)盟 2012-31-061803 雨點 A 400024024300 836.2233 2012-10-25 16:46:00.562 潮陽
      155 C5016-天輝鴿 2012-19-147736 A 840032549200 834.8273 2012-10-25 16:46:59.359 澄海
      156 0007-恒意鴿舍-王海強 2012-19-039911 雨點 A 84003724BE00 833.8192 2012-10-25 16:47:41.937 潮州
      157 C2048-心緣鴿舍 2012-19-136222 400023C81900 831.8387 2012-10-25 16:49:05.890 澄海
      158 0158-雙豪鴿舍-劉光華 2012-12-290309 雨點 A 40002420F100 831.5138 2012-10-25 16:49:19.703 安徽
      159 UB003-賴小沂+張祥波 2012-19-039593 400021502800 831.4462 2012-10-25 16:49:22.578 潮州
      160 D3010-鐘俊南 2012-19-153311 A 840032E83500 831.0489 2012-10-25 16:49:39.484 潮南
      161 0175-福州飛龍聯(lián)隊 2012-13-174938 雨點 4000214AAB00 830.284 2012-10-25 16:50:12.78  福建福州
      162 C2021-陳卓光 2012-CTRPA-010698 A 4000216E6400 828.1144 2012-10-25 16:51:44.859 澄海
      163 U2015-陳金裕 2012-19-175690 400023D60B00 826.3865 2012-10-25 16:52:59.93  潮州
      164 0160-林武旭 2012-19-320088 84003716A400 824.898 2012-10-25 16:54:03.296 揭陽
      165 D5005-展興聯(lián)盟 2012-31-061808 A 400020DF3B00 817.855 2012-10-25 16:59:10.234 潮陽
      166 D3008-連澤智 2012-19-082973 A 4000242B1100 816.0519 2012-10-25 17:00:29.671 潮陽
      167 U2055-林東勇 2012-19-039570 8400370D5400 813.6504 2012-10-25 17:02:16.15  潮州
      168 U4031-陳家強 2012-19-038514 840036F21500 813.2228 2012-10-25 17:02:35.15  潮州金石
      169 0243-江蘇平正競翔 2012-32-117532 B 840036B51200 806.4628 2012-10-25 17:07:38.78  江蘇
      170 S1053-廣東省建業(yè)競翔 2012-19-122866 840037118200 804.4666 2012-10-25 17:09:08.546 汕頭
      171 V4001-豐順賽鴿俱樂部 2012-19-333166 雨點 840032E18300 803.7965 2012-10-25 17:09:39.15  豐順
      172 N013-聚翔苑 2012-19-000572 400020D38800 803.6808 2012-10-25 17:09:44.281 汕尾海豐
      173 C3007-陳新雄 2012-19-132531 400021519F00 802.164 2012-10-25 17:10:53.453 澄海
      174 V2018-黃偉強 2012-19-387498 A 840036F7DD00 801.6846 2012-10-25 17:11:15.375 揭陽
      175 S1029-陸翔飛鴿 2012-19-168456 840037687C00 801.2586 2012-10-25 17:11:34.875 汕頭
      176 U7011-施應(yīng)忠+李耀生 2012-19-030899 雨點 B 400021950000 800.7897 2012-10-25 17:11:56.359 潮州
      177 T003-林再春 2012-19-202190 雨點 A 4000216A3700 795.9127 2012-10-25 17:15:41.343 潮安
      178 X016-林旭強+洪立煌 2012-19-016086 雨點 B 840009768300 795.6124 2012-10-25 17:15:55.281 饒平
      179 U2015-陳金裕 2012-19-175699 雨點 840037169000 795.043 2012-10-25 17:16:21.750 潮州
      180 C9019-老揚 2012-19-139745 840037492C00 795.0246 2012-10-25 17:16:22.609 澄海
      181 S1052-李東曉 2012-19-200784 雨點 840037B96400 794.5113 2012-10-25 17:16:46.500 汕頭
      182 W2011-八一鴿舍 2012-19-207106 雨點 400023DDBF00 794.5079 2012-10-25 17:16:46.656 澄海
      183 U6002-17665381賽鴿友誼 2012-19-177446 A 400021680900 794.4452 2012-10-25 17:16:49.578 廣東
      184 0114-楊鵬偉 2012-19-036858 石板 A 840037106200 794.3789 2012-10-25 17:16:52.671 潮州
      185 U4020-東鳳魚香園 2012-19-138165 40002185E100 791.425 2012-10-25 17:19:10.812 潮州
      186 C1033-藍(lán)天 2012-19-173788 40002162CF00 789.4703 2012-10-25 17:20:42.796 澄海
      187 FH005-976鴿舍 2012-13-193778 雨白條 840036B34A00 789.2296 2012-10-25 17:20:54.156 福建詔安
      188 A2003-湃克牛仔-林立忠 2012-19-221052 雨點 A 8400376C0D00 786.5594 2012-10-25 17:23:00.625 廣州
      189 S2027-王偉周 2012-19-099531 雨白條 40002173FA00 785.0735 2012-10-25 17:24:11.375 汕頭
      190 0155-陳偉強 2012-19-313881 A 400021816A00 784.7851 2012-10-25 17:24:25.140 廣東江門
      191 B3005-深圳鄭濤 2012-19-353771 84003774B000 784.7802 2012-10-25 17:24:25.375 深圳
      192 T012-沈烏弟 2012-19-270698 840032AAA800 784.7151 2012-10-25 17:24:28.484 潮安
      193 B1027-龍辰鴿舍-陸一天 2012-19-350486 雨白條 A 840036C37000 781.208 2012-10-25 17:27:16.687 深圳
      194 N011-劉小群 2012-19-298918 840032145100 779.532 2012-10-25 17:28:37.609 汕尾海豐
      195 0008-羅劍星 2012-19-266715 D 4000215BDC00 775.8365 2012-10-25 17:31:37.265 廣州
      196 S6012-新東興 2012-19-382256 雨點 A 40002196B200 774.5348 2012-10-25 17:32:40.953 汕頭
      197 A1008-廣東浩和 2012-19-006434 A 2801997A6600 774.2589 2012-10-25 17:32:54.484 廣州
      198 D1001-肖東挺 2012-19-167898 雨點 A 8400372DD500 769.0526 2012-10-25 17:37:11.562 潮陽
      199 0045-順豐鴿料 2012-19-209288 雨點 A 400021759100 768.9357 2012-10-25 17:37:17.375 潮州
      200 0044-廣州科樂廖再豐 2012-19-282117 B 84003741BB00 766.2767 2012-10-25 17:39:30.62  廣州
      201 B1027-龍辰鴿舍-陸一天 2012-19-356700 A 840036C5F500 760.3718 2012-10-25 17:44:28.31  深圳
      202 0193-陳潑新 2012-32-1388035 840032BEE200 753.8775 2012-10-25 17:50:01.140 揭西
      203 0115-劉朝偉+劉振龍 2012-19-170652 雨點 A 400021866600 753.1823 2012-10-25 17:50:37.140 潮州
      204 V2007-鄭利斌 2012-19-333068 雨點 400020E25600 751.1706 2012-10-25 17:52:21.687 廣州
      205 UA002-深圳雅藝 2012-19-205261 雨點 A 400021781900 749.6223 2012-10-25 17:53:42.531 深圳
      206 S1001-林菊洪 2012-19-188901 紅楞 A 4000213D5F00 748.2624 2012-10-25 17:54:53.812 汕頭
      207 W2018-華凱鴿舍 2012-19-196395 灰白條 A 400021819C00 742.458 2012-10-25 18:05:34.0   澄海
      208 S2031-888-明星鴿舍 2012-KLPR-101553 4000216A0400 742.458 2012-10-25 18:13:07.968 汕頭
      209 0187-曾劍戈 2012-13-075554 灰白條 B 8400379C7F00 742.458 2012-10-25 18:13:10.531 福建福州
      210 0158-雙豪鴿舍-劉光華 2012-12-290308 雨點 A 400020EC0000 742.458 2012-10-25 18:17:22.187 安徽
      211 U2058-小火箭 2012-19-033921 A 840036D66A00 742.458 2012-10-25 19:06:58.687 潮州
      212 C9019-老揚 2012-19-157443 雨點 840037659C00 742.458 2012-10-25 22:44:03.421 澄海
      213 C1012-雙雄鴿舍 2012-19-171215 灰白條 400023D3D100 720.0268 2012-10-26 06:20:34.703 澄海
      214 D2019-希胡鴿舍 2012-19-153427 840037B1BE00 719.869 2012-10-26 06:20:43.656 潮南
      215 0082-陳有壁 2012-19-121817 A 4000215A3D00 718.4651 2012-10-26 06:22:03.468 澄海
      216 JM001-陳德超 2012-19-295763 4000214FB500 717.2702 2012-10-26 06:23:11.640 廣東江門
      217 X029-余德有 2012-19-137636 A 8400379FBA00 714.2338 2012-10-26 06:26:05.906 饒平
      218 0097-張沐 2012-19-037068 雨點 A 40002195ED00 713.2409 2012-10-26 06:27:03.218 潮州
      219 A2002-翱翔天下-楊益欽+曾輝 2012-19-331344 雨點 B 840036D6C100 707.5358 2012-10-26 06:32:35.609 廣州
      220 X016-林旭強+洪立煌 2012-19-016088 雨點 A 840037717500 701.9188 2012-10-26 06:38:08.156 饒平
      221 FF001-仙游聯(lián)誼俱樂部 2012-13-012819 B 40002184C600 699.7161 2012-10-26 06:40:20.15  福建仙游
      222 S2003-李偉亮 2012-19-384858 840032F72800 689.4713 2012-10-26 06:50:44.390 汕頭
      223 S3010-陳雁熊 2012-19-092902 雨點 84003741B000 688.4255 2012-10-26 06:51:49.171 汕頭
      224 0252-向陽鴿舍 2012-19-148518 雨點 2801988FA800 688.1606 2012-10-26 06:52:05.609 潮州
      225 0001-吳飛斌 2012-13-022923 C 84003739A100 688.1161 2012-10-26 06:52:08.375 福建福州
      226 D2003-林繼軍 2012-19-188234 A 400021607A00 687.5491 2012-10-26 06:52:43.609 潮南
      227 FF001-仙游聯(lián)誼俱樂部 2012-13-012523 A 400021594300 687.4607 2012-10-26 06:52:49.109 福建仙游
      228 C3014-杜億偉 2012-19-211489 A 840036F54C00 686.6252 2012-10-26 06:53:41.156 澄海
      229 S3002-蔡俊光 2012-19-184910 A 40002144CE00 686.4017 2012-10-26 06:53:55.93  汕頭
      230 0145-鄭介爾+陳霸先 2012-19-019708 雨點 84003777E600 679.2682 2012-10-26 07:01:24.937 饒平
      231 0017-鄭偉雄 2012-19-030312 雨白條 A 400021494000 679.177 2012-10-26 07:01:30.750 潮州
