欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報

      2020年“浩翔杯”冬季300公里排名賽南康站成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)

      發(fā)表時間:2020-11-27 19:26:07   瀏覽數(shù):1027   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      2020年“浩翔杯”冬季300公里排名賽南康站成績表
      鴿糧(共164羽,獎16羽)
      名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 經(jīng)度 緯度 歸巢時間 空距 分速
      1 666666 珠江電纜 2020-19-0162244 113.301740 23.270960 2020-11-27 11:15:39 285.447 1323.6127
      2 666666 珠江電纜 2020-19-0162293 113.301740 23.270960 2020-11-27 11:15:47 285.447 1322.7856
      3 000909 魏然 2020-19-0606940 113.193600 23.163800 2020-11-27 11:37:00 311.169 1312.8967
      4 888999 穗星電纜 2020-19-0597236 113.111800 23.201200 2020-11-27 11:42:41 312.512 1287.6561
      5 888999 穗星電纜 2020-19-0597250 113.111800 23.201200 2020-11-27 11:42:42 312.512 1287.5792
      6 000467 中港領翔-侯逸強 2020-19-0708155 113.145200 23.112600 2020-11-27 11:52:26 323.48 1281.4312
      7 000234 潮廣鴿舍 2020-19-0597320 113.145336 23.113433 2020-11-27 11:52:43 323.237 1278.9933
      8 A00953 梁朝鴿舍 2020-19-0596793 點白 113.145200 23.110000 2020-11-27 11:54:01 324.181 1276.1918
      9 000287 鄭伙強 20-19-0600326 113,18,57.31 23,10,03.22 2020/11/27 11:53:09 322.744 1274.9106
      10 000909 魏然 2020-19-0718774 113.193600 23.163800 2020-11-27 11:44:53 311.169 1270.6723
      11 000909 魏然 2020-19-0718772 113.193600 23.163800 2020-11-27 11:44:55 311.169 1270.444
      12 000583 六合鴿舍-羅凌 2020-19-0597309 113.185000 23.160200 2020-11-27 11:46:13 312.769 1270.256
      13 000583 六合鴿舍-羅凌 2020-19-0163447 113.185000 23.160200 2020-11-27 11:46:16 312.769 1269.9715
      14 000583 六合鴿舍-羅凌 2020-19-0597314 113.185000 23.160200 2020-11-27 11:46:18 312.769 1269.8288
      15 000467 中港領翔-侯逸強 2020-19-0597091 點白 113.145200 23.112600 2020-11-27 11:54:46 323.48 1269.6735
      16 666666 珠江電纜 2020-19-0162248 113.301740 23.270960 2020-11-27 11:25:15 285.447 1267.1525
      17 A00953 梁朝鴿舍 2020-19-0596794 113.145200 23.110000 2020-11-27 11:56:28 324.181 1264.0138
      大眾(共196羽,獎13羽)
      名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 經(jīng)度 緯度 歸巢時間 空距 分速
      1 666666 珠江電纜 2020-19-0162244 113.301740 23.270960 2020-11-27 11:15:39 285.447 1323.6127
      2 666666 珠江電纜 2020-19-0162293 113.301740 23.270960 2020-11-27 11:15:47 285.447 1322.7856
      3 000909 魏然 2020-19-0606940 113.193600 23.163800 2020-11-27 11:37:00 311.169 1312.8967
      4 888999 穗星電纜 2020-19-0597236 113.111800 23.201200 2020-11-27 11:42:41 312.512 1287.6561
      5 888999 穗星電纜 2020-19-0597250 113.111800 23.201200 2020-11-27 11:42:42 312.512 1287.5792
      6 000045 馬穗麟 20-19-0693918 113,14,43.08 23,11,06.30 2020/11/27 11:52:04 324.47 1287.2372
      7 000467 中港領翔-侯逸強 2020-19-0708155 113.145200 23.112600 2020-11-27 11:52:26 323.48 1281.4312
      8 000234 潮廣鴿舍 2020-19-0597320 113.145336 23.113433 2020-11-27 11:52:43 323.237 1278.9933
      9 A00953 梁朝鴿舍 2020-19-0596793 點白 113.145200 23.110000 2020-11-27 11:54:01 324.181 1276.1918
      10 000287 鄭伙強 20-19-0600326 113,18,57.31 23,10,03.22 2020/11/27 11:53:09 322.744 1274.9106
      11 000909 魏然 2020-19-0718774 113.193600 23.163800 2020-11-27 11:44:53 311.169 1270.6723
      12 000909 魏然 2020-19-0718772 113.193600 23.163800 2020-11-27 11:44:55 311.169 1270.444
      13 000583 六合鴿舍-羅凌 2020-19-0597309 113.185000 23.160200 2020-11-27 11:46:13 312.769 1270.256
      14 000143 雄翔先鋒 20-19-0596418 雨點 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/11/27 11:56:33 325.824 1270.0202
      小精英(共182羽,獎6羽)
      名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 經(jīng)度 緯度 歸巢時間 空距 分速
      1 666666 珠江電纜 2020-19-0162244 113.301740 23.270960 2020-11-27 11:15:39 285.447 1323.6127
      2 666666 珠江電纜 2020-19-0162293 113.301740 23.270960 2020-11-27 11:15:47 285.447 1322.7856
      3 000909 魏然 2020-19-0606940 113.193600 23.163800 2020-11-27 11:37:00 311.169 1312.8967
      4 888999 穗星電纜 2020-19-0597236 113.111800 23.201200 2020-11-27 11:42:41 312.512 1287.6561
      5 888999 穗星電纜 2020-19-0597250 113.111800 23.201200 2020-11-27 11:42:42 312.512 1287.5792
      6 000045 馬穗麟 20-19-0693918 113,14,43.08 23,11,06.30 2020/11/27 11:52:04 324.47 1287.2372
      7 000467 中港領翔-侯逸強 2020-19-0708155 113.145200 23.112600 2020-11-27 11:52:26 323.48 1281.4312
      大精英(共86羽,獎8羽)
      名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 經(jīng)度 緯度 歸巢時間 空距 分速
      1 666666 珠江電纜 2020-19-0162244 113.301740 23.270960 2020-11-27 11:15:39 285.447 1323.6127
      2 666666 珠江電纜 2020-19-0162293 113.301740 23.270960 2020-11-27 11:15:47 285.447 1322.7856
      3 888999 穗星電纜 2020-19-0597236 113.111800 23.201200 2020-11-27 11:42:41 312.512 1287.6561
      4 888999 穗星電纜 2020-19-0597250 113.111800 23.201200 2020-11-27 11:42:42 312.512 1287.5792
      5 A00953 梁朝鴿舍 2020-19-0596793 點白 113.145200 23.110000 2020-11-27 11:54:01 324.181 1276.1918
      6 000909 魏然 2020-19-0718774 113.193600 23.163800 2020-11-27 11:44:53 311.169 1270.6723
      7 000909 魏然 2020-19-0718772 113.193600 23.163800 2020-11-27 11:44:55 311.169 1270.444
      8 000583 六合鴿舍-羅凌 2020-19-0597309 113.185000 23.160200 2020-11-27 11:46:13 312.769 1270.256
      9 666666 珠江電纜 2020-19-0162248 113.301740 23.270960 2020-11-27 11:25:15 285.447 1267.1525
      棚號(共29戶,獎2戶)
      名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 經(jīng)度 緯度 歸巢時間 空距 分速
      1 A00953 梁朝鴿舍 2020-19-0596793 點白 113.145200 23.110000 2020-11-27 11:54:01 324.181 1276.1918
      2 000143 雄翔先鋒 20-19-0596418 雨點 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/11/27 11:56:33 325.824 1270.0202
      3 000111 五羊鴿舍-李立夫 2019-19-0396336 113.170760 23.192317 2020-11-27 11:45:11 308.771 1259.2807
      指定(共29羽,獎1羽)
      名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 經(jīng)度 緯度 歸巢時間 空距 分速
      1 000045 馬穗麟 20-19-0693918 113,14,43.08 23,11,06.30 2020/11/27 11:52:04 324.47 1287.2372
      2 000909 魏然 2020-19-0718774 113.193600 23.163800 2020-11-27 11:44:53 311.169 1270.6723
      二羽組(共14組,獎1組)
      名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 經(jīng)度 緯度 空距 分速 總分速
      1 000045 馬穗麟 20-19-0693918 113,14,43.08 23,11,06.30 324.47 1287.2372 2515.9009
      000045 馬穗麟 20-19-0693909 雨點 113,14,43.08 23,11,06.30 324.47 1228.6637
      2 000111 五羊鴿舍-李立夫 2019-19-0396336 113.170760 23.192317 308.771 1259.2807 2422.4389
      000111 五羊鴿舍-李立夫 2020-19-0722774 113.170760 23.192317 308.771 1163.1582
      3 666666 珠江電纜 2020-19-0713165 113.301740 23.270960 285.447 1197.9344 2247.2266
      666666 珠江電纜 2020-19-0713057 113.301740 23.270960 285.447 1049.2922
      4 000467 中港領翔-侯逸強 2020-19-0708108 113.145200 23.112600 323.48 823.9608 1426.3427
      000467 中港領翔-侯逸強 2020-19-0708140 113.145200 23.112600 323.48 602.3819
      5 000909 魏然 2020-19-0719145 113.193600 23.163800 311.169 709.9733 1401.0389
      000909 魏然 2020-19-0719144 113.193600 23.163800 311.169 691.0656
      三羽組(共25組,獎2組)
      名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 經(jīng)度 緯度 空距 分速 總分速
      A00953 梁朝鴿舍 2020-19-0596793 點白 113.145200 23.110000 324.181 1276.1918 3387.2154
      1 A00953 梁朝鴿舍 2020-19-0596794 113.145200 23.110000 324.181 1264.0138
      A00953 梁朝鴿舍 2020-19-0596799 113.145200 23.110000 324.181 847.0098
      000389 徐錦堂 20-19-0836384 113,30,02.05 23,06,14.13 320.799 1179.6976 3220.3319
      2 000389 徐錦堂 20-19-0836335 113,30,02.05 23,06,14.13 320.799 1082.5007
      000389 徐錦堂 20-19-0836379 113,30,02.05 23,06,14.13 320.799 958.1336
      666666 珠江電纜 2020-19-0713165 113.301740 23.270960 285.447 1197.9344 2891.9753
      3 666666 珠江電纜 2020-19-0713105 113.301740 23.270960 285.447 928.737
      666666 珠江電纜 2020-19-0713030 113.301740 23.270960 285.447 765.3039
      000111 五羊鴿舍-李立夫 2019-19-0396336 113.170760 23.192317 308.771 1259.2807 2694.1899
      4 000111 五羊鴿舍-李立夫 2020-19-0722771 113.170760 23.192317 308.771 765.2886
      000111 五羊鴿舍-李立夫 2020-19-0609130 113.170760 23.192317 308.771 669.6206
      000909 魏然 2020-19-0719143 113.193600 23.163800 311.169 1182.3421 2583.381
      5 000909 魏然 2020-19-0719145 113.193600 23.163800 311.169 709.9733
      000909 魏然 2020-19-0719144 113.193600 23.163800 311.169 691.0656
      000877 周亞平 2020-19-0606040 113.153900 23.100900 324.918 1014.9982 2269.5845
      6 000877 周亞平 2020-19-0163052 113.153900 23.100900 324.918 691.7297
      000877 周亞平 2020-19-0609152 113.153900 23.100900 324.918 562.8566

      更新時間:2020-11-28 11:13:07
      免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊