欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報

      2019五九七信鴿協(xié)會秋季特比大獎賽第三關(guān)500公里

      發(fā)表時間:2019-10-05 8:27:43   瀏覽數(shù):1491   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      2019五九七信鴿協(xié)會秋季特比大獎賽第三關(guān)500公里
      司放地: 肇東市昌武鎮(zhèn)躍進鄉(xiāng) 當天天氣: 晴 司放日期:2019-10-02 06:30:00
      經(jīng)度: 125 經(jīng)分: 31 經(jīng)秒: 59.82 當天風向:  歸巢羽數(shù): 66 錄取羽數(shù): 0
      緯度: 45 緯分: 56 緯秒: 22.02 當天風力:  制表日期: 2019-09-26 17:47:31
      名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
      1 000222 張可明 19-08-0515256 2019-10-02 12:55:50 502.5660 1302.5469
      2 000528 杜曉牧 19-08-0482706 2019-10-02 12:57:06 504.1420 1302.3560
      3 000526 高山 19-08-0482635 雨點 2019-10-02 12:56:11 502.4150 1300.9754
      4 000225 宋書占 19-08-0482867 雨點 2019-10-02 12:57:05 503.2510 1300.1102
      5 000518 梅耀軍 19-08-0482751 雨點 2019-10-02 13:03:07 502.3300 1277.8141
      6 000222 張可明 19-08-0482854 雨點 2019-10-02 13:17:52 502.5660 1232.1821
      7 000243 宮寶剛 19-08-0482606 麒麟花 2019-10-02 13:36:39 522.2660 1224.1088
      8 000526 高山 19-08-0482872 雨點 2019-10-02 13:23:11 502.4150 1215.9614
      9 000528 杜曉牧 19-08-0482651 2019-10-02 13:25:19 504.1420 1213.8738
      10 000222 張可明 19-08-0515201 2019-10-02 13:25:19 502.5660 1210.0791
      11 000245 王新民 19-08-0482619 2019-10-02 13:57:24 534.7040 1195.1363
      12 000515 鄒建國 19-08-0484174 灰白條 2019-10-02 13:33:08 501.8270 1185.9784
      13 000210 閆榮江 19-08-0484369 深雨點 2019-10-02 14:10:03 537.4530 1168.2491
      14 000526 高山 19-08-0482644 雨點 2019-10-02 13:46:09 502.4150 1151.9317
      15 000526 高山 19-08-0482641 2019-10-02 13:46:40 502.4150 1150.5687
      16 000526 高山 19-08-0482643 2019-10-02 13:47:03 502.4150 1149.5595
      17 000526 高山 19-08-0482638 紅絳 2019-10-02 13:47:08 502.4150 1149.3404
      18 000286 汪愛國 19-08-0482574 灰白條 2019-10-02 13:47:30 502.1000 1147.6571
      19 000225 宋書占 19-08-0484323 紅絳 2019-10-02 13:51:14 503.2510 1140.5553
      20 000515 鄒建國 19-08-0482785 2019-10-02 13:53:08 501.8270 1132.4515
      21 000515 鄒建國 19-08-0484192 紅楞 2019-10-02 13:53:40 501.8270 1131.0902
      22 000528 杜曉牧 19-08-0482710 紅絳 2019-10-02 13:58:00 504.1420 1125.3170
      23 000210 閆榮江 19-08-0482800 雨點 2019-10-02 14:29:48 537.4530 1120.1605
      24 000260 楊國慶馮希星 19-08-0482501 2019-10-02 14:19:44 509.3160 1084.2663
      25 000245 王新民 19-08-0482611 2019-10-02 14:43:54 534.7040 1082.6159
      26 000260 楊國慶馮希星 19-08-0482519 2019-10-02 14:28:23 509.3160 1064.6608
      27 000515 鄒建國 19-08-0484179 紅楞 2019-10-02 14:22:21 501.8270 1062.4050
      28 000515 鄒建國 19-08-0482782 2019-10-02 14:24:34 501.8270 1057.4426
      29 000507 付宏亮 19-08-0484122 雨點 2019-10-02 15:35:24 572.6940 1050.0440
      30 000222 張可明 19-08-0484312 雨白條 2019-10-02 14:52:15 502.5660 1000.6292
      31 000515 鄒建國 19-08-0484763 2019-10-02 14:52:50 501.8270 997.9987
      32 000528 杜曉牧 19-08-0482708 2019-10-02 14:58:27 504.1420 991.5272
      33 000222 張可明 19-08-0515208 2019-10-02 15:09:44 502.5660 966.9690
      34 000286 汪愛國 19-08-0515215 灰雨點 2019-10-02 15:10:36 502.1000 964.4641
      35 000510 李春祥 19-08-0251857 2019-10-02 15:47:39 537.4810 963.8322
      36 000515 鄒建國 19-08-0484761 紅楞 2019-10-02 15:10:48 501.8270 963.5695
      37 000526 高山 19-08-0482645 雨點 2019-10-02 15:20:34 502.4150 946.9404
      38 000510 李春祥 19-08-0251871 深雨點 2019-10-02 15:57:45 537.4810 946.6860
      39 000307 李立明 19-08-0320109 2019-10-02 15:43:15 516.1620 932.9634
      40 000518 梅耀軍 19-08-0510712 2019-10-02 15:29:55 502.3300 930.3843
      41 000528 杜曉牧 19-08-0482684 雨點 2019-10-02 15:34:15 504.1420 926.3059
      42 000286 汪愛國 19-08-0482577 雨點 2019-10-02 15:35:40 502.1000 920.1588
      43 000510 李春祥 19-08-0483532 紅絳 2019-10-02 16:20:36 537.4810 910.0593
      44 000307 李立明 19-08-0482666 雨點 2019-10-02 15:59:05 516.1620 907.0060
      45 000510 李春祥 19-08-0483085 雨點 2019-10-02 16:26:37 537.4810 900.8816
      46 000515 鄒建國 19-08-0484191 紅楞 2019-10-02 15:52:00 501.8270 892.9306
      47 000222 張可明 19-08-0482858 雨白條 2019-10-02 15:52:55 502.5660 892.7893
      48 000526 高山 19-08-0482650 灰白條 2019-10-02 15:54:30 502.4150 890.0177
      49 000225 宋書占 19-08-0482865 2019-10-02 15:56:49 503.2510 887.8550
      50 000515 鄒建國 19-08-0484175 2019-10-02 16:15:26 501.8270 857.1890
      51 000515 鄒建國 19-08-0484189 2019-10-02 16:15:29 501.8270 857.1158
      52 000225 宋書占 19-08-0483566 2019-10-02 16:21:05 503.2510 851.4045
      53 000515 鄒建國 19-08-0484178 2019-10-02 16:43:06 501.8270 818.5076
      54 000527 張永春 19-08-0482539 2019-10-02 16:48:49 502.0030 811.2306
      55 000506 武海濤 19-08-0290353 雨點 2019-10-03 06:33:02 555.8650 724.6947
      56 000307 李立明 19-08-0482663 2019-10-03 05:51:21 516.1620 711.6041
      57 000506 武海濤 19-08-0290295 紅絳 2019-10-03 06:48:48 555.8650 710.0984
      58 000301 宋金平 19-08-0482745 2019-10-03 06:05:29 516.7480 698.7960
      59 000210 閆榮江 19-08-0483613 雨點 2019-10-03 08:13:09 537.4530 619.7924
      60 000260 楊國慶馮希星 19-08-0482525 雨白條 2019-10-03 07:36:19 509.3160 613.3997
      61 000506 武海濤 19-08-0290324 2019-10-03 09:34:08 555.8650 586.2730
      62 000526 高山 19-08-0482649 灰白條 2019-10-03 08:39:23 502.4150 562.3734
      63 000286 汪愛國 19-08-0482528 2019-10-03 08:47:52 502.1000 556.7342
      64 000515 鄒建國 19-08-0484185 紅楞 2019-10-03 11:18:42 501.8270 476.7047
      65 000210 閆榮江 19-08-0421275 2019-10-03 12:53:55 537.4530 468.1986
      66 000506 武海濤 19-08-0290268 2019-10-03 14:11:26 555.8650 453.6069
      黑龍江省五九七農(nóng)場信鴿協(xié)會

      免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊