欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      天賜家園賽鴿俱樂部動(dòng)態(tài)

      2022秋特比環(huán)絕殺關(guān)集鴿清單

      發(fā)表時(shí)間:2022-10-31 16:03:53   瀏覽數(shù):1164   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      參賽總羽數(shù):584
      序號(hào) 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 集鴿時(shí)間 羽色 性別 眼砂
      1 000033 董志強(qiáng)+鄧永學(xué) 22-03-0946436 2022-10-31 12:26:56
      2 000033 董志強(qiáng)+鄧永學(xué) 22-03-0946448 2022-10-31 12:27:41 雨點(diǎn)
      3 000033 董志強(qiáng)+鄧永學(xué) 22-03-0946441 2022-10-31 12:28:20
      4 000033 董志強(qiáng)+鄧永學(xué) 22-03-0946451 2022-10-31 12:28:49
      5 000033 董志強(qiáng)+鄧永學(xué) 22-03-0946422 2022-10-31 12:29:32
      6 000033 董志強(qiáng)+鄧永學(xué) 22-03-0792010 2022-10-31 12:30:02
      7 000033 董志強(qiáng)+鄧永學(xué) 22-03-0946428 2022-10-31 12:30:24 雨白條
      8 000033 董志強(qiáng)+鄧永學(xué) 22-03-0946427 2022-10-31 12:30:53 雨點(diǎn)
      9 000033 董志強(qiáng)+鄧永學(xué) 22-03-0946434 2022-10-31 12:31:22
      10 000033 董志強(qiáng)+鄧永學(xué) 22-03-0791009 2022-10-31 12:31:57
      11 000033 董志強(qiáng)+鄧永學(xué) 22-03-0946446 2022-10-31 12:32:16
      12 000033 董志強(qiáng)+鄧永學(xué) 22-03-0946435 2022-10-31 12:32:48
      13 000033 董志強(qiáng)+鄧永學(xué) 22-03-0946432 2022-10-31 12:33:17
      14 000033 董志強(qiáng)+鄧永學(xué) 22-03-0946457 2022-10-31 12:33:44
      15 000033 董志強(qiáng)+鄧永學(xué) 22-03-0946438 2022-10-31 12:34:15
      16 000033 董志強(qiáng)+鄧永學(xué) 22-03-0946447 2022-10-31 12:34:53 雨點(diǎn)
      17 000033 董志強(qiáng)+鄧永學(xué) 22-03-0946425 2022-10-31 12:35:28
      18 000033 董志強(qiáng)+鄧永學(xué) 22-03-0946470 2022-10-31 12:35:59 灰白條
      19 000033 董志強(qiáng)+鄧永學(xué) 22-03-0946454 2022-10-31 12:36:27 雨點(diǎn)
      20 000033 董志強(qiáng)+鄧永學(xué) 22-03-0946462 2022-10-31 12:36:54
      21 000033 董志強(qiáng)+鄧永學(xué) 22-03-0946467 2022-10-31 12:37:20
      22 000033 董志強(qiáng)+鄧永學(xué) 22-03-0792003 2022-10-31 12:37:48 紅絳
      23 777776 徐炳輝 22-03-0945921 2022-10-31 12:39:18
      24 777776 徐炳輝 22-03-0792541 2022-10-31 12:39:49
      25 777776 徐炳輝 22-03-0945930 2022-10-31 12:40:19 雨點(diǎn)
      26 777776 徐炳輝 22-03-0621723 2022-10-31 12:40:36
      27 777776 徐炳輝 22-03-0874469 2022-10-31 12:40:52 雨點(diǎn)
      28 777776 徐炳輝 22-03-0945926 2022-10-31 12:41:07
      29 000113 趙長(zhǎng)青 22-03-0946757 2022-10-31 12:41:57
      30 000113 趙長(zhǎng)青 22-03-0621793 2022-10-31 12:42:24
      31 000113 趙長(zhǎng)青 22-03-0946754 2022-10-31 12:42:40
      32 688888 添宇鴿業(yè)-樊添宇 22-03-0945812 2022-10-31 12:43:47 雨點(diǎn)
      33 688888 添宇鴿業(yè)-樊添宇 22-03-0945817 2022-10-31 12:44:22
      34 688888 添宇鴿業(yè)-樊添宇 22-03-0945872 2022-10-31 12:45:18 雨點(diǎn)
      35 688888 添宇鴿業(yè)-樊添宇 22-03-0945884 2022-10-31 12:45:43 雨點(diǎn)
      36 688888 添宇鴿業(yè)-樊添宇 22-03-0945874 2022-10-31 12:46:13 雨點(diǎn)
      37 688888 添宇鴿業(yè)-樊添宇 22-03-0945887 2022-10-31 12:46:44 雨點(diǎn)
      38 688888 添宇鴿業(yè)-樊添宇 22-03-0945878 2022-10-31 12:47:10 雨點(diǎn)
      39 688888 添宇鴿業(yè)-樊添宇 22-03-0945857 2022-10-31 12:47:38
      40 688888 添宇鴿業(yè)-樊添宇 22-03-0946403 2022-10-31 12:48:07
      41 000379 韓金生 22-03-0946002 2022-10-31 12:48:33 雨點(diǎn)
      42 688888 添宇鴿業(yè)-樊添宇 22-03-0945886 2022-10-31 12:48:37
      43 688888 添宇鴿業(yè)-樊添宇 22-03-0945888 2022-10-31 12:49:13 雨點(diǎn)
      44 688888 添宇鴿業(yè)-樊添宇 22-03-0945859 2022-10-31 12:49:42
      45 688888 添宇鴿業(yè)-樊添宇 22-03-0945833 2022-10-31 12:50:12 雨點(diǎn)
      46 688888 添宇鴿業(yè)-樊添宇 22-03-0945851 2022-10-31 12:50:54 紅楞
      47 688888 添宇鴿業(yè)-樊添宇 22-03-0946409 2022-10-31 12:51:19
      48 688888 添宇鴿業(yè)-樊添宇 22-03-0945838 2022-10-31 12:51:39 雨點(diǎn)
      49 688888 添宇鴿業(yè)-樊添宇 22-03-0945868 2022-10-31 12:52:06 灰白條
      50 000037 張瑞龍 22-03-0945270 2022-10-31 12:52:20
      51 688888 添宇鴿業(yè)-樊添宇 22-03-0945823 2022-10-31 12:52:33 紅楞
      52 000037 張瑞龍 22-03-0792028 2022-10-31 12:52:49
      53 000037 張瑞龍 22-03-0945262 2022-10-31 12:53:01
      54 688888 添宇鴿業(yè)-樊添宇 22-03-0945816 2022-10-31 12:53:10
      55 688888 添宇鴿業(yè)-樊添宇 22-03-0945804 2022-10-31 12:53:38
      56 688888 添宇鴿業(yè)-樊添宇 22-03-0945822 2022-10-31 12:54:05
      57 000024 清水方舟-鐘維超 22-03-0768937 2022-10-31 12:54:19
      58 688888 添宇鴿業(yè)-樊添宇 22-03-0945896 2022-10-31 12:54:30 雨點(diǎn)
      59 688888 添宇鴿業(yè)-樊添宇 22-03-0945864 2022-10-31 12:55:05 雨點(diǎn)
      60 006133 于紹紅+吉祥發(fā)財(cái) 22-03-0945230 2022-10-31 12:55:26
      61 688888 添宇鴿業(yè)-樊添宇 22-03-0945893 2022-10-31 12:55:32
      62 006133 于紹紅+吉祥發(fā)財(cái) 22-03-0945249 2022-10-31 12:55:52
      63 688888 添宇鴿業(yè)-樊添宇 22-03-0945856 2022-10-31 12:55:56
      64 006133 于紹紅+吉祥發(fā)財(cái) 22-03-0945225 2022-10-31 12:56:21 雨點(diǎn)
      65 688888 添宇鴿業(yè)-樊添宇 22-03-0945818 2022-10-31 12:56:23
      66 688888 添宇鴿業(yè)-樊添宇 22-03-0945829 2022-10-31 12:56:49
      67 006133 于紹紅+吉祥發(fā)財(cái) 22-03-0945202 2022-10-31 12:56:49
      68 006133 于紹紅+吉祥發(fā)財(cái) 22-03-0945209 2022-10-31 12:57:14
      69 006133 于紹紅+吉祥發(fā)財(cái) 22-03-0945217 2022-10-31 12:57:41 深雨點(diǎn)
      70 006133 于紹紅+吉祥發(fā)財(cái) 22-03-0945233 2022-10-31 12:58:05 雨點(diǎn)
      71 006133 于紹紅+吉祥發(fā)財(cái) 22-03-0945246 2022-10-31 12:58:28 深雨點(diǎn)
      72 000348 陳海峰 22-03-0946041 2022-10-31 13:00:57 紅楞
      73 000348 陳海峰 22-03-0799313 2022-10-31 13:01:29
      74 000348 陳海峰 22-03-0799327 2022-10-31 13:01:44
      75 000348 陳海峰 22-03-0793412 2022-10-31 13:01:59
      76 000348 陳海峰 22-03-0946042 2022-10-31 13:02:14
      77 000348 陳海峰 22-03-0793417 2022-10-31 13:02:38
      78 000348 陳海峰 22-03-0946038 2022-10-31 13:02:54
      79 000348 陳海峰 22-03-0799321 2022-10-31 13:03:21 雨點(diǎn)
      80 000348 陳海峰 22-03-0799395 2022-10-31 13:03:36
      81 000348 陳海峰 22-03-0946048 2022-10-31 13:03:49
      82 000348 陳海峰 22-03-0946036 2022-10-31 13:04:15
      83 000059 劉海全 22-03-0748274 2022-10-31 13:06:54
      84 000059 劉海全 22-03-0748277 2022-10-31 13:07:15
      85 000059 劉海全 22-03-0748281 2022-10-31 13:07:33 雨點(diǎn)
      86 000059 劉海全 22-03-0748288 2022-10-31 13:07:55
      87 000059 劉海全 22-03-0748287 2022-10-31 13:08:21 雨點(diǎn)
      88 000023 齊書記鴿舍-齊立志 22-03-0946906 2022-10-31 13:15:24 雨白條
      89 000023 齊書記鴿舍-齊立志 22-03-0946910 2022-10-31 13:15:53
      90 000023 齊書記鴿舍-齊立志 22-03-0946907 2022-10-31 13:16:29 雨點(diǎn)
      91 000063 榮寶鴿舍-齊海宏 22-03-0968758 2022-10-31 13:27:26 雨點(diǎn)
      92 444444 張亮 22-03-0945128 2022-10-31 13:28:12
      93 000005 福玉龍翔-韓福林 22-03-0624116 2022-10-31 13:28:55
      94 444444 張亮 22-03-0945112 2022-10-31 13:29:06
      95 444444 張亮 22-03-0945138 2022-10-31 13:29:36
      96 000054 妖哥鴿舍-姚克明 22-03-0624193 2022-10-31 13:29:52
      97 444444 張亮 22-03-0945148 2022-10-31 13:30:02
      98 000054 妖哥鴿舍-姚克明 22-03-0984826 2022-10-31 13:30:21
      99 444444 張亮 22-03-0945159 2022-10-31 13:30:30 雨點(diǎn)
      100 000054 妖哥鴿舍-姚克明 22-03-0624189 2022-10-31 13:30:39 紅絳
      101 444444 張亮 22-03-0945133 2022-10-31 13:30:52 雨點(diǎn)
      102 000054 妖哥鴿舍-姚克明 22-03-0967286 2022-10-31 13:30:53
      103 000054 妖哥鴿舍-姚克明 22-03-0984828 2022-10-31 13:31:10 雨點(diǎn)
      104 444444 張亮 22-03-0945149 2022-10-31 13:31:16 雨點(diǎn)
      105 444444 張亮 22-03-0945154 2022-10-31 13:31:41 紅絳
      106 000214 劉亞軍 22-03-0945387 2022-10-31 13:31:54
      107 444444 張亮 22-03-0945152 2022-10-31 13:32:13 雨點(diǎn)
      108 000214 劉亞軍 22-03-0945385 2022-10-31 13:32:17 雨點(diǎn)
      109 444444 張亮 22-03-0945160 2022-10-31 13:32:40
      110 444444 張亮 22-03-0945142 2022-10-31 13:33:04
      111 181818 王強(qiáng) 22-03-0945520 2022-10-31 13:33:32 雨點(diǎn)
      112 444444 張亮 22-03-0945134 2022-10-31 13:33:32
      113 181818 王強(qiáng) 22-03-0795307 2022-10-31 13:34:12
      114 181818 王強(qiáng) 22-03-0795312 2022-10-31 13:34:26 雨點(diǎn)
      115 444444 張亮 22-03-0945156 2022-10-31 13:34:33
      116 181818 王強(qiáng) 22-03-0795309 2022-10-31 13:34:42 灰白條
      117 444444 張亮 22-03-0945113 2022-10-31 13:34:58
      118 444444 張亮 22-03-0945139 2022-10-31 13:35:18
      119 444444 張亮 22-03-0945155 2022-10-31 13:35:40
      120 444444 張亮 22-03-0945118 2022-10-31 13:36:03
      121 444444 張亮 22-03-0945131 2022-10-31 13:36:27
      122 444444 張亮 22-03-0945157 2022-10-31 13:36:46
      123 444444 張亮 22-03-0945137 2022-10-31 13:37:08
      124 444444 張亮 22-03-0945117 2022-10-31 13:37:31
      125 444444 張亮 22-03-0945140 2022-10-31 13:37:57 灰白條
      126 000028 圣雪鴿舍-王建軍 22-03-0946863 2022-10-31 13:47:11 深雨點(diǎn)
      127 000028 圣雪鴿舍-王建軍 22-03-0946891 2022-10-31 13:47:38
      128 000028 圣雪鴿舍-王建軍 22-03-0660211 2022-10-31 13:48:06
      129 000028 圣雪鴿舍-王建軍 22-03-0946865 2022-10-31 13:48:22
      130 000028 圣雪鴿舍-王建軍 22-03-0660244 2022-10-31 13:48:36 灰白條
      131 000028 圣雪鴿舍-王建軍 22-03-0946900 2022-10-31 13:48:51
      132 000028 圣雪鴿舍-王建軍 22-03-0946892 2022-10-31 13:49:10
      133 000028 圣雪鴿舍-王建軍 22-03-0946872 2022-10-31 13:49:36
      134 000028 圣雪鴿舍-王建軍 22-03-0660220 2022-10-31 13:50:03
      135 000028 圣雪鴿舍-王建軍 22-03-0946869 2022-10-31 13:50:21
      136 000028 圣雪鴿舍-王建軍 22-03-0946870 2022-10-31 13:50:44
      137 000028 圣雪鴿舍-王建軍 22-03-0688853 2022-10-31 13:51:09
      138 000028 圣雪鴿舍-王建軍 22-03-0946871 2022-10-31 13:51:23
      139 000028 圣雪鴿舍-王建軍 22-03-0946899 2022-10-31 13:51:49
      140 000028 圣雪鴿舍-王建軍 22-03-0946878 2022-10-31 13:52:14
      141 000028 圣雪鴿舍-王建軍 22-03-0660207 2022-10-31 13:52:41 紅楞
      142 000028 圣雪鴿舍-王建軍 22-03-0946861 2022-10-31 13:52:54 雨點(diǎn)
      143 000028 圣雪鴿舍-王建軍 22-03-0660247 2022-10-31 13:53:19 雨點(diǎn)
      144 000028 圣雪鴿舍-王建軍 22-03-0660243 2022-10-31 13:53:31 雨點(diǎn)
      145 000028 圣雪鴿舍-王建軍 22-03-0660233 2022-10-31 13:53:46
      146 000028 圣雪鴿舍-王建軍 22-03-0700049 2022-10-31 13:54:00
      147 000028 圣雪鴿舍-王建軍 22-03-0946898 2022-10-31 13:54:12 雨白條
      148 000028 圣雪鴿舍-王建軍 22-03-0688890 2022-10-31 13:54:26 雨點(diǎn)
      149 000028 圣雪鴿舍-王建軍 22-03-0660213 2022-10-31 13:54:40 灰雨點(diǎn)
      150 000028 圣雪鴿舍-王建軍 22-03-0946882 2022-10-31 13:54:56
      151 000061 尹立松 22-03-0790486 2022-10-31 13:57:32
      152 000107 尹志偉 22-03-0945198 2022-10-31 13:57:44
      153 000061 尹立松 22-03-0790494 2022-10-31 13:57:48
      154 000061 尹立松 22-03-0790496 2022-10-31 13:58:04
      155 000107 尹志偉 22-03-0945190 2022-10-31 13:58:16
      156 000061 尹立松 22-03-2448323 2022-10-31 13:58:17
      157 000061 尹立松 22-03-0790482 2022-10-31 13:58:28
      158 000061 尹立松 21-03-1604333 2022-10-31 13:58:39
      159 000061 尹立松 21-03-1604337 2022-10-31 13:58:54
      160 000061 尹立松 22-03-0927587 2022-10-31 13:59:07
      161 000061 尹立松 22-03-0790493 2022-10-31 13:59:20
      162 091321 依然啟航-付佳寧 22-03-0945307 2022-10-31 13:59:45 雨點(diǎn)
      163 091321 依然啟航-付佳寧 22-03-0945316 2022-10-31 14:00:21
      164 091321 依然啟航-付佳寧 22-03-0945317 2022-10-31 14:00:43
      165 091321 依然啟航-付佳寧 22-03-0945309 2022-10-31 14:01:10 雨點(diǎn)
      166 091321 依然啟航-付佳寧 22-03-0945311 2022-10-31 14:01:38 雨點(diǎn)
      167 091321 依然啟航-付佳寧 22-03-0945318 2022-10-31 14:02:02
      168 091321 依然啟航-付佳寧 22-03-0945301 2022-10-31 14:02:25
      169 091321 依然啟航-付佳寧 22-03-0945314 2022-10-31 14:02:50
      170 091321 依然啟航-付佳寧 22-03-0945308 2022-10-31 14:03:15 雨點(diǎn)
      171 091321 依然啟航-付佳寧 22-03-0791307 2022-10-31 14:03:42 雨點(diǎn)
      172 091321 依然啟航-付佳寧 22-03-0791308 2022-10-31 14:03:54
      173 000116 紀(jì)春寶 22-03-0945906 2022-10-31 14:04:52 雨白條
      174 000116 紀(jì)春寶 22-03-0945911 2022-10-31 14:05:12 灰白條
      175 666668 1314鴿舍-張超 22-03-0945331 2022-10-31 14:05:40 雨白條
      176 000116 紀(jì)春寶 22-03-0946764 2022-10-31 14:05:47
      177 666668 1314鴿舍-張超 22-03-0945337 2022-10-31 14:06:13 雨點(diǎn)
      178 000116 紀(jì)春寶 22-03-0945915 2022-10-31 14:06:16
      179 666668 1314鴿舍-張超 22-03-0945341 2022-10-31 14:06:42 雨點(diǎn)
      180 000116 紀(jì)春寶 22-03-0945901 2022-10-31 14:06:43
      181 666668 1314鴿舍-張超 22-03-0945327 2022-10-31 14:07:09
      182 000116 紀(jì)春寶 22-03-0945910 2022-10-31 14:07:11
      183 000116 紀(jì)春寶 22-03-0946770 2022-10-31 14:07:38 紅絳
      184 666668 1314鴿舍-張超 22-03-0945347 2022-10-31 14:07:43 雨點(diǎn)
      185 000116 紀(jì)春寶 22-03-0946765 2022-10-31 14:08:06 雨白條
      186 666668 1314鴿舍-張超 22-03-0945366 2022-10-31 14:08:11
      187 000116 紀(jì)春寶 22-03-0945916 2022-10-31 14:08:30
      188 000116 紀(jì)春寶 22-03-0945902 2022-10-31 14:08:56 雨白條
      189 666668 1314鴿舍-張超 22-03-0945367 2022-10-31 14:09:07 紅絳
      190 000116 紀(jì)春寶 22-03-0945904 2022-10-31 14:09:25 雨點(diǎn)
      191 666668 1314鴿舍-張超 22-03-0945343 2022-10-31 14:09:35 紅絳
      192 666668 1314鴿舍-張超 22-03-0793123 2022-10-31 14:10:10
      193 666668 1314鴿舍-張超 22-03-0945374 2022-10-31 14:10:28
      194 666668 1314鴿舍-張超 22-03-0945323 2022-10-31 14:10:54 雨點(diǎn)
      195 111111 尹志雙 22-03-0946248 2022-10-31 14:11:07
      196 666668 1314鴿舍-張超 22-03-0945324 2022-10-31 14:11:29 雨白條
      197 666668 1314鴿舍-張超 22-03-0945333 2022-10-31 14:12:09
      198 000007 古鐵良 22-03-0945392 2022-10-31 14:12:15 雨點(diǎn)
      199 666668 1314鴿舍-張超 22-03-0945378 2022-10-31 14:12:38 灰白條
      200 666668 1314鴿舍-張超 22-03-0945363 2022-10-31 14:13:04
      201 666668 1314鴿舍-張超 22-03-0945355 2022-10-31 14:13:33
      202 666668 1314鴿舍-張超 22-03-0945365 2022-10-31 14:13:59 雨白條
      203 000049 張灤豐 22-03-0946824 2022-10-31 14:14:03
      204 666668 1314鴿舍-張超 22-03-0946784 2022-10-31 14:14:29 雨點(diǎn)
      205 000049 張灤豐 22-03-0946846 2022-10-31 14:14:29
      206 000049 張灤豐 22-03-0946822 2022-10-31 14:14:53
      207 666668 1314鴿舍-張超 22-03-0945352 2022-10-31 14:15:03 雨點(diǎn)
      208 000049 張灤豐 22-03-0946859 2022-10-31 14:15:17
      209 666668 1314鴿舍-張超 22-03-0945370 2022-10-31 14:15:35
      210 000049 張灤豐 22-03-0946857 2022-10-31 14:15:47 紅絳
      211 666668 1314鴿舍-張超 22-03-0945380 2022-10-31 14:16:06 雨點(diǎn)
      212 000049 張灤豐 22-03-0946844 2022-10-31 14:16:13
      213 666668 1314鴿舍-張超 22-03-0945334 2022-10-31 14:16:36
      214 000049 張灤豐 22-03-0946815 2022-10-31 14:16:37
      215 666668 1314鴿舍-張超 22-03-0946789 2022-10-31 14:17:06 雨點(diǎn)
      216 000049 張灤豐 22-03-0946821 2022-10-31 14:17:11
      217 000049 張灤豐 22-03-0946860 2022-10-31 14:17:42 雨點(diǎn)
      218 000049 張灤豐 22-03-0946814 2022-10-31 14:18:13 灰白條
      219 000045 王文勇 22-03-0946936 2022-10-31 14:18:36 雨點(diǎn)
      220 000049 張灤豐 22-03-0946831 2022-10-31 14:18:45
      221 000049 張灤豐 22-03-0946834 2022-10-31 14:19:07
      222 000045 王文勇 22-03-0797500 2022-10-31 14:19:09 雨白條
      223 000045 王文勇 22-03-0946934 2022-10-31 14:19:28 雨點(diǎn)
      224 000049 張灤豐 22-03-0946848 2022-10-31 14:19:33
      225 000049 張灤豐 22-03-0946855 2022-10-31 14:19:58
      226 000045 王文勇 22-03-0945277 2022-10-31 14:19:59 雨點(diǎn)
      227 000049 張灤豐 22-03-0946840 2022-10-31 14:20:26
      228 000045 王文勇 22-03-0945279 2022-10-31 14:20:27
      229 000049 張灤豐 22-03-0946853 2022-10-31 14:20:56 深雨點(diǎn)
      230 000045 王文勇 22-03-0945276 2022-10-31 14:20:58
      231 000049 張灤豐 22-03-0946823 2022-10-31 14:21:24 灰白條
      232 000045 王文勇 22-03-0946937 2022-10-31 14:21:33 雨點(diǎn)
      233 000049 張灤豐 22-03-0946812 2022-10-31 14:21:51
      234 000045 王文勇 22-03-0945278 2022-10-31 14:22:02 雨點(diǎn)
      235 000045 王文勇 22-03-0797495 2022-10-31 14:22:17 灰白條
      236 000049 張灤豐 22-03-0946829 2022-10-31 14:22:23 雨點(diǎn)
      237 000045 王文勇 22-03-0946935 2022-10-31 14:22:34 雨點(diǎn)
      238 000049 張灤豐 22-03-0946809 2022-10-31 14:22:54 灰白條
      239 000049 張灤豐 22-03-0946858 2022-10-31 14:23:30
      240 910420 李懷成 22-03-0946079 2022-10-31 14:23:55
      241 000048 唐國(guó)義 22-03-0945457 2022-10-31 14:25:09
      242 000306 張玉海 22-03-0851091 2022-10-31 14:25:45
      243 000306 張玉海 22-03-0851092 2022-10-31 14:25:56
      244 000009 周長(zhǎng)林 22-03-0945790 2022-10-31 14:26:09 雨白條
      245 000014 愛飛鴿舍-高全 22-03-0946184 2022-10-31 14:26:48
      246 000009 周長(zhǎng)林 22-03-0945751 2022-10-31 14:26:56 雨點(diǎn)
      247 000014 愛飛鴿舍-高全 22-03-0946192 2022-10-31 14:27:17
      248 000009 周長(zhǎng)林 22-03-0945795 2022-10-31 14:27:19
      249 000009 周長(zhǎng)林 22-03-0945786 2022-10-31 14:27:47
      250 000014 愛飛鴿舍-高全 22-03-0946182 2022-10-31 14:27:47 雨白條
      251 000009 周長(zhǎng)林 22-03-0945769 2022-10-31 14:28:14
      252 000014 愛飛鴿舍-高全 22-03-0946199 2022-10-31 14:28:15 雨點(diǎn)
      253 000009 周長(zhǎng)林 22-03-0945787 2022-10-31 14:28:43
      254 000009 周長(zhǎng)林 22-03-0945753 2022-10-31 14:29:13 雨點(diǎn)
      255 000015 張志超 22-03-0794338 2022-10-31 14:29:23 雨點(diǎn)
      256 000015 張志超 22-03-0920521 2022-10-31 14:29:32 雨點(diǎn)
      257 000009 周長(zhǎng)林 22-03-0945760 2022-10-31 14:29:43
      258 000015 張志超 22-03-0794314 2022-10-31 14:29:43 雨點(diǎn)
      259 000015 張志超 22-03-0920530 2022-10-31 14:30:03 雨點(diǎn)
      260 000009 周長(zhǎng)林 22-03-0945761 2022-10-31 14:30:18 雨白條
      261 000015 張志超 22-03-0920523 2022-10-31 14:30:20
      262 000015 張志超 22-03-0794334 2022-10-31 14:30:35
      263 000009 周長(zhǎng)林 22-03-0945766 2022-10-31 14:30:50
      264 000015 張志超 22-03-0920535 2022-10-31 14:30:55
      265 000015 張志超 22-03-0794341 2022-10-31 14:31:11 灰白條
      266 000009 周長(zhǎng)林 22-03-0945773 2022-10-31 14:31:27
      267 000015 張志超 22-03-0794311 2022-10-31 14:31:33 紅絳
      268 000009 周長(zhǎng)林 22-03-0945767 2022-10-31 14:32:04 雨點(diǎn)
      269 000350 張錦輝 22-03-0772942 2022-10-31 14:32:09
      270 000009 周長(zhǎng)林 22-03-0945756 2022-10-31 14:32:36
      271 000350 張錦輝 22-03-0772938 2022-10-31 14:32:45
      272 000350 張錦輝 22-03-0772970 2022-10-31 14:32:57
      273 000350 張錦輝 22-03-0772951 2022-10-31 14:33:10 雨點(diǎn)
      274 000009 周長(zhǎng)林 22-03-0945754 2022-10-31 14:33:10
      275 000350 張錦輝 22-03-0772903 2022-10-31 14:33:21 紅楞
      276 000350 張錦輝 22-03-0772949 2022-10-31 14:33:36
      277 000350 張錦輝 22-03-0772969 2022-10-31 14:33:49
      278 000009 周長(zhǎng)林 22-03-0945799 2022-10-31 14:33:50
      279 000350 張錦輝 22-03-0772960 2022-10-31 14:34:07
      280 000350 張錦輝 22-03-0688194 2022-10-31 14:34:21 雨點(diǎn)
      281 000350 張錦輝 22-03-0772993 2022-10-31 14:34:38
      282 000350 張錦輝 22-03-0772924 2022-10-31 14:34:53
      283 000047 浩翔鴿舍-陳浩翔 22-03-0946220 2022-10-31 14:35:32
      284 000022 馮壘電腦城 22-03-0946708 2022-10-31 14:35:46 雨白條
      285 000047 浩翔鴿舍-陳浩翔 22-03-0946207 2022-10-31 14:36:09
      286 000022 馮壘電腦城 22-03-0946713 2022-10-31 14:36:20 雨點(diǎn)
      287 000047 浩翔鴿舍-陳浩翔 22-03-0946212 2022-10-31 14:36:44 雨點(diǎn)
      288 000022 馮壘電腦城 22-03-0946715 2022-10-31 14:36:58
      289 000022 馮壘電腦城 22-03-0946702 2022-10-31 14:37:32 灰白條
      290 000022 馮壘電腦城 22-03-0946747 2022-10-31 14:38:06 雨點(diǎn)
      291 000008 孔德松 22-03-0946501 2022-10-31 14:38:12
      292 000008 孔德松 22-03-0946560 2022-10-31 14:38:39
      293 000022 馮壘電腦城 22-03-0946750 2022-10-31 14:38:41 雨點(diǎn)
      294 000008 孔德松 22-03-0946561 2022-10-31 14:39:05 雨點(diǎn)
      295 000022 馮壘電腦城 21-03-0659986 2022-10-31 14:39:09
      296 000022 馮壘電腦城 22-03-0661964 2022-10-31 14:39:25
      297 000008 孔德松 22-03-0946507 2022-10-31 14:39:35
      298 000022 馮壘電腦城 21-03-0828917 2022-10-31 14:39:47
      299 000008 孔德松 22-03-0946586 2022-10-31 14:39:59 灰白條
      300 000008 孔德松 22-03-0946596 2022-10-31 14:40:30 雨白條
      301 000038 張明磊 22-03-0946480 2022-10-31 14:40:45 灰雨點(diǎn)
      302 000008 孔德松 22-03-0946546 2022-10-31 14:40:59
      303 000038 張明磊 22-03-0946477 2022-10-31 14:41:10
      304 000008 孔德松 22-03-0946550 2022-10-31 14:41:27 雨點(diǎn)
      305 000038 張明磊 22-03-0946734 2022-10-31 14:41:38 雨點(diǎn)
      306 000008 孔德松 22-03-0946590 2022-10-31 14:41:52
      307 000038 張明磊 22-03-0946724 2022-10-31 14:42:14
      308 000008 孔德松 22-03-0946542 2022-10-31 14:42:22
      309 000038 張明磊 22-03-0920701 2022-10-31 14:42:47
      310 000008 孔德松 22-03-0946549 2022-10-31 14:42:55
      311 000038 張明磊 22-03-0946737 2022-10-31 14:43:03
      312 000008 孔德松 22-03-0946580 2022-10-31 14:43:21 雨點(diǎn)
      313 000008 孔德松 22-03-0946568 2022-10-31 14:43:49
      314 000008 孔德松 22-03-0946554 2022-10-31 14:44:24 雨點(diǎn)
      315 888881 闞宗旭 22-03-0945012 2022-10-31 14:44:39
      316 000008 孔德松 22-03-0946575 2022-10-31 14:44:54 雨點(diǎn)
      317 888881 闞宗旭 22-03-0945036 2022-10-31 14:45:05
      318 000008 孔德松 22-03-0946578 2022-10-31 14:45:22
      319 888881 闞宗旭 22-03-0945041 2022-10-31 14:45:27
      320 888881 闞宗旭 22-03-0945027 2022-10-31 14:45:49
      321 000008 孔德松 22-03-0946577 2022-10-31 14:45:51 雨點(diǎn)
      322 888881 闞宗旭 22-03-0946953 2022-10-31 14:46:15 雨點(diǎn)
      323 000008 孔德松 22-03-0946598 2022-10-31 14:46:17
      324 888881 闞宗旭 22-03-0945046 2022-10-31 14:46:35
      325 000008 孔德松 22-03-0946581 2022-10-31 14:46:46 灰白條
      326 888881 闞宗旭 22-03-0945024 2022-10-31 14:46:58 雨點(diǎn)
      327 000008 孔德松 22-03-0946513 2022-10-31 14:47:16
      328 888881 闞宗旭 22-03-0945001 2022-10-31 14:47:21
      329 888881 闞宗旭 22-03-0945005 2022-10-31 14:47:44 雨點(diǎn)
      330 000008 孔德松 22-03-0946543 2022-10-31 14:47:47
      331 888881 闞宗旭 22-03-0945045 2022-10-31 14:48:04
      332 000008 孔德松 22-03-0946574 2022-10-31 14:48:19 灰白條
