賽績(jī)快報(bào)
2010秋季300公里比賽成績(jī)
比賽項(xiàng)目:300千米 參賽羽數(shù):450 當(dāng)日天氣:晴 | |||||||
司放地點(diǎn):四平 司放時(shí)間:2010-09-19 06:40 當(dāng)日風(fēng)向:西南 | |||||||
司放地經(jīng)緯:124˚26′33″/43˚8′4″ 歸巢時(shí)間:2010-09-19 當(dāng)日風(fēng)力:2級(jí) | |||||||
名次 | 姓名 | 鴿棚編號(hào) | 賽鴿足環(huán) | 賽鴿資料 | 歸巢時(shí)間 | 實(shí)際空距 | 飛行速度 |
或持鴿 | (千米) | (米/分) | |||||
1 | 盧忠波 | 000090 | 08-10-046915 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:14:48 | 333.723 | 1214.4214 |
2 | 齊寶軍 | 000066 | 08-10-031963 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:14:36 | 333.194 | 1213.3795 |
3 | 周宏偉 | 000001 | 08-10-072992 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:14:44 | 333.218 | 1212.8779 |
4 | 張永平 | 000020 | 08-10-070130 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:16:53 | 335.588 | 1212.0195 |
5 | 張靜 | 000111 | 08-10-031667 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:14:52 | 333.072 | 1211.7584 |
6 | 周宏偉 | 000001 | 08-10-072996 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:15:04 | 333.218 | 1211.4081 |
7 | 張靜 | 000111 | 08-10-031968 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:15:10 | 333.072 | 1210.4373 |
8 | 岳坤 | 000044 | 08-10-070455 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:15:20 | 333.114 | 1209.8571 |
9 | 齊寶軍 | 000066 | 08-10-031966 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:15:25 | 333.194 | 1209.7815 |
10 | 劉志臣 | 000067 | 08-10-192811 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:15:30 | 332.832 | 1208.1016 |
11 | 齊寶軍 | 000066 | 08-10-031974 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:16:06 | 333.194 | 1206.7874 |
12 | 齊寶軍 | 000066 | 08-10-031961 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:18:30 | 333.194 | 1196.3878 |
13 | 盧忠波 | 000090 | 08-10-160043 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:20:02 | 333.723 | 1191.7260 |
14 | 楊敬友 | 000079 | 08-10-120522 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:03:50 | 313.046 | 1186.5294 |
15 | 徐亞輝 | 000074 | 08-10-120590 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:04:04 | 312.265 | 1182.5234 |
16 | 楊敬友 | 000079 | 08-10-120528 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:04:58 | 313.046 | 1181.4543 |
17 | 李大朋 | 000075 | 08-10-071068 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:05:33 | 313.304 | 1179.8305 |
18 | 孫東亮 | 000055 | 08-10-120890 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:22:47 | 332.977 | 1177.4987 |
19 | 王今生 | 000013 | 08-10-120313 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:25:16 | 334.667 | 1173.1725 |
20 | 盧忠波 | 000090 | 08-10-233282 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:24:48 | 333.723 | 1171.7802 |
21 | 楊敬友 | 000079 | 08-10-120534 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:08:09 | 313.046 | 1167.4287 |
22 | 王樹(shù)彬 | 000048 | 08-10-233160 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 12:05:44 | 377.342 | 1158.4384 |
23 | 王今生 | 000013 | 08-10-120315 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:30:27 | 334.667 | 1152.2362 |
24 | 王文超 | 000282 | 08-10-030205 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:21:42 | 323.585 | 1148.6865 |
25 | 于志強(qiáng) | 000006 | 08-10-070416 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:24:10 | 325.922 | 1146.9396 |
26 | 王文超 | 000282 | 08-10-030207 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:22:10 | 323.585 | 1146.7868 |
27 | 于波 | 000095 | 08-10-120573 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:10:35 | 309.879 | 1145.2257 |
28 | 崔國(guó)生 | 000063 | 08-10-079747 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:13:37 | 312.685 | 1142.7849 |
29 | 馬亮 | 000072 | 08-10-165063 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:13:48 | 312.594 | 1141.6874 |
30 | 王文超 | 000282 | 08-10-030206 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:24:37 | 323.585 | 1136.9151 |
31 | 于波 | 000095 | 08-10-120574 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:12:36 | 309.879 | 1136.7535 |
32 | 于波 | 000095 | 08-10-120575 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:12:56 | 309.879 | 1135.3652 |
33 | 楊敬友 | 000079 | 08-10-120529 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:17:21 | 313.046 | 1128.7038 |
34 | 楊學(xué)德 | 000011 | 08-10-031585 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:36:20 | 333.498 | 1125.4151 |
35 | 于波 | 000095 | 08-10-120564 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:15:37 | 309.879 | 1124.3115 |
36 | 劉海龍 | 000086 | 08-10-120381 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:36:09 | 332.456 | 1122.5933 |
37 | 王宏 | 000304 | 08-10-045657 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:28:47 | 323.394 | 1119.8499 |
38 | 楊敬友 | 000079 | 08-10-120507 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:19:39 | 313.046 | 1119.4207 |
39 | 李大朋 | 000075 | 08-10-003112 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:22:18 | 313.304 | 1109.8264 |
40 | 王利權(quán) | 000084 | 08-10-075089 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:24:13 | 314.909 | 1107.9892 |
41 | 孫東亮 | 000055 | 08-10-189734 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:40:57 | 332.977 | 1106.4197 |
42 | 于波 | 000095 | 08-10-120577 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:20:18 | 309.879 | 1105.5262 |
43 | 鞠德偉 | 000076 | 08-10-210427 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:25:34 | 313.374 | 1097.3760 |
44 | 張永平 | 000020 | 08-10-190844 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:48:55 | 335.588 | 1086.3383 |
45 | 楊敬友 | 000079 | 08-10-120532 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:28:50 | 313.046 | 1083.8292 |
46 | 楊學(xué)德 | 000011 | 08-10-031582 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:50:04 | 333.498 | 1075.5687 |
47 | 鞠德偉 | 000076 | 08-10-210436 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:33:24 | 313.374 | 1068.0777 |
48 | 馬亮 | 000072 | 08-10-165066 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:33:47 | 312.594 | 1064.0290 |
49 | 鞠德偉 | 000076 | 08-10-210437 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:34:32 | 313.374 | 1063.9679 |
50 | 華景彥 | 000056 | 08-10-031598 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:55:28 | 334.776 | 1061.2088 |
51 | 崔國(guó)生 | 000063 | 08-10-079746 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:36:00 | 312.685 | 1056.3682 |
52 | 鞠德偉 | 000076 | 08-10-210446 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:37:58 | 313.374 | 1051.7082 |
53 | 孫清 | 000098 | 08-10-120803 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:58:46 | 334.595 | 1049.6549 |
54 | 孫清 | 000098 | 08-10-189791 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 12:01:52 | 334.595 | 1039.5454 |
55 | 于波 | 000095 | 08-10-120567 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:39:12 | 309.879 | 1035.6918 |
56 | 孫清 | 000098 | 08-10-120809 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 12:04:19 | 334.595 | 1031.6923 |
57 | 于波 | 000095 | 08-10-120562 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:41:09 | 309.879 | 1028.9856 |
58 | 孫清 | 000098 | 08-10-120817 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 12:07:19 | 334.595 | 1022.2364 |
59 | 孫清 | 000098 | 08-10-120805 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 12:10:06 | 334.595 | 1013.6171 |
60 | 于波 | 000095 | 08-10-120578 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 11:51:00 | 309.879 | 996.3955 |
61 | 趙國(guó)軍 | 000064 | 08-10-190822 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 12:11:35 | 317.802 | 958.4378 |
62 | 韓永冬 | 000094 | 08-10-066209 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 12:08:40 | 314.913 | 958.1531 |
63 | 楊敬友 | 000079 | 08-10-120523 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 12:12:43 | 313.046 | 940.8786 |
64 | 于波 | 000095 | 08-10-120561 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 12:23:48 | 309.879 | 901.3351 |
65 | 徐亞輝 | 000074 | 08-10-120581 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 12:28:17 | 312.265 | 896.5832 |
66 | 符志剛 | 000069 | 08-10-031601 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 12:58:21 | 333.061 | 880.2987 |
67 | 王洪偉 | 000296 | 08-10-019563 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 12:55:09 | 323.946 | 863.5106 |
68 | 于波 | 000095 | 08-10-120569 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 12:39:59 | 309.879 | 860.8149 |
69 | 鄭軍良 | 000311 | 08-10-046696 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 13:14:04 | 322.909 | 819.4273 |
70 | 王洪偉 | 000296 | 08-10-019562 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 13:44:33 | 323.946 | 763.0338 |
71 | 徐亞輝 | 000074 | 08-10-120585 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 15:29:51 | 312.265 | 589.3460 |
72 | 孫清 | 000098 | 08-10-120880 | 雌-雨點(diǎn)-黃 | 16:50:53 | 334.595 | 547.7232 |
各位鴿友如有疑義,請(qǐng)與本俱樂(lè)部聯(lián)系。 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2010-09-12 2010秋季200公里指定鴿比賽成績(jī)
- 2010-09-12 2010秋季200公里比賽成績(jī)
- 2010-09-11 200公里阿城指定鴿明細(xì)表
- 2010-09-07 2010秋季150公里比賽--大獎(jiǎng)成績(jī)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)