賽績快報
2025年春季200-520公里比賽成績
名次 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 3關(guān)名次 | 3關(guān)分速 | 4關(guān)名次 | 4關(guān)分速 | 累計分速 | |
1 | 陳剛 | 2024-08-0081591 | 15 | 1617.0266 | 13 | 985.0331 | 38 | 1158.5827 | 3 | 1426.2057 | 5186.8481 | |
2 | 天翔鴿舍 | 2024-08-0001802 | 16 | 1612.8606 | 28 | 883.2185 | 7 | 1282.3047 | 12 | 1374.3398 | 5152.7236 | |
3 | 吳猛 | 2024-08-0081004 | 5 | 1656.232 | 27 | 885.2805 | 20 | 1245.199 | 19 | 1347.8024 | 5134.5139 | |
4 | 馬小虎 | 2024-08-0087660 | 44 | 1507.8941 | 29 | 880.8173 | 5 | 1290.3652 | 11 | 1376.1705 | 5055.2471 | |
5 | 李冬寶 | 2024-08-0081629 | 9 | 1633.2953 | 56 | 716.087 | 11 | 1272.4985 | 7 | 1403.8268 | 5025.7076 | |
6 | 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 | 2024-08-0080024 | 68 | 1417.8295 | 7 | 1022.1495 | 35 | 1180.4576 | 21 | 1343.168 | 4963.6046 | |
7 | 吳猛 | 2021-08-0057278 | 17 | 1609.3491 | 3 | 1079.9744 | 66 | 945.9512 | 28 | 1301.7613 | 4937.036 | |
8 | 天翔鴿舍 | 2024-08-0081553 | 2 | 1674.1016 | 76 | 623.9598 | 14 | 1267.8933 | 23 | 1338.856 | 4904.8107 | |
9 | 大龍 | 2024-08-0080754 | 10 | 1633.1367 | 88 | 528.2594 | 1 | 1327.0305 | 10 | 1377.3876 | 4865.8142 | |
10 | 郭大勇 | 2024-08-0080598 | 19 | 1585.4514 | 47 | 749.2633 | 19 | 1245.4259 | 38 | 1268.2508 | 4848.3914 | |
11 | 郭大勇 | 2024-08-0080594 | 35 | 1531.2101 | 78 | 610.056 | 8 | 1280.0398 | 6 | 1407.0658 | 4828.3717 | |
12 | 東北云翔 | 2024-08-0081365 | 64 | 1441.3226 | 39 | 800.1191 | 29 | 1209.3253 | 13 | 1364.5862 | 4815.3532 | |
13 | 大文鴿舍 | 2024-08-0087913 | 41 | 1512.4084 | 46 | 754.9796 | 28 | 1211.4496 | 34 | 1276.4609 | 4755.2985 | |
14 | 徐龍 | 2024-08-0083032 | 97 | 1284.0037 | 9 | 1004.2654 | 52 | 1069.0756 | 24 | 1331.618 | 4688.9627 | |
15 | 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 | 2024-08-112992 | 96 | 1297.5694 | 32 | 849.6005 | 47 | 1102.7861 | 2 | 1426.8152 | 4676.7712 | |
16 | 郭百剛 | 2024-08-0081099 | 25 | 1547.3546 | 24 | 908.7706 | 46 | 1103.3315 | 48 | 1116.7795 | 4676.2362 | |
17 | 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 | 2024-08-0080037 | 75 | 1375.4977 | 66 | 647.7208 | 22 | 1238.2215 | 9 | 1377.9561 | 4639.3961 | |
18 | 東北云翔 | 2024-08-0081355 | 73 | 1378.3386 | 53 | 725.2425 | 25 | 1228.184 | 35 | 1274.5573 | 4606.3224 | |
19 | 天賜鴿舍 | 2024-08-0085138 | 82 | 1353.9043 | 45 | 757.6625 | 26 | 1216.1089 | 37 | 1268.8807 | 4596.5564 | |
20 | 大龍 | 2024-08-0080732 | 49 | 1488.229 | 43 | 782.1542 | 2 | 1301.9314 | 57 | 1010.0144 | 4582.329 | |
21 | 槐野 | 2024-08-0081922 | 116 | 1197.7869 | 2 | 1080.5484 | 74 | 897.103 | 16 | 1359.5746 | 4535.0129 | |
22 | 徐龍 | 2024-08-0083082 | 103 | 1261.1709 | 74 | 627.4159 | 4 | 1290.8931 | 27 | 1308.6822 | 4488.1621 | |
23 | 槐野 | 2024-08-0080805 | 108 | 1242.5052 | 55 | 716.4473 | 36 | 1172.5845 | 22 | 1342.1416 | 4473.6786 | |
24 | 邵中洋 | 2024-08-113278 | 109 | 1240.4093 | 63 | 675.2694 | 15 | 1265.5386 | 40 | 1246.2977 | 4427.515 | |
25 | 天翔鴿舍 | 2024-08-0081579 | 94 | 1329.2024 | 19 | 925.9681 | 77 | 874.5353 | 30 | 1296.1009 | 4425.8067 | |
26 | 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 | 2024-08-0085923 | 102 | 1263.8223 | 86 | 551.7433 | 9 | 1277.7569 | 25 | 1330.189 | 4423.5115 | |
27 | 大龍 | 2024-08-0080782 | 38 | 1517.2191 | 93 | 503.7546 | 40 | 1137.94 | 43 | 1216.3289 | 4375.2426 | |
28 | 大龍 | 2024-08-0080723 | 88 | 1342.8175 | 40 | 793.1605 | 43 | 1122.7158 | 55 | 1029.9724 | 4288.6662 | |
29 | 郭百剛 | 2024-08-0081095 | 78 | 1359.607 | 81 | 596.8472 | 6 | 1286.2973 | 59 | 984.4083 | 4227.1598 | |
30 | 大龍 | 2024-08-0080761 | 129 | 1137.2671 | 34 | 846.4456 | 54 | 1058.5669 | 45 | 1176.8695 | 4219.1491 | |
31 | 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 | 2024-08-112919 | 143 | 1041.5078 | 91 | 504.7313 | 21 | 1243.3857 | 5 | 1412.6071 | 4202.2319 | |
32 | 趙明友 | 2024-08-0275715 | 151 | 885.6695 | 69 | 635.885 | 13 | 1271.1666 | 14 | 1364.4203 | 4157.1414 | |
33 | 槐野 | 2024-08-0080609 | 167 | 602.3628 | 17 | 939.6341 | 3 | 1298.4576 | 26 | 1316.6436 | 4157.0981 | |
34 | 傘金平 | 2022-08-0122177 | 168 | 589.7899 | 6 | 1033.2699 | 56 | 1040.5054 | 20 | 1343.99 | 4007.5552 | |
35 | 徐龍 | 2024-08-0083036 | 45 | 1507.0253 | 12 | 987.7797 | 93 | 661.8256 | 65 | 838.2064 | 3994.837 | |
36 | 趙明友 | 2024-08-0087455 | 179 | 462.5819 | 22 | 921.1991 | 27 | 1213.7361 | 17 | 1352.2771 | 3949.7942 | |
37 | 天賜鴿舍 | 2024-08-0085136 | 156 | 824.9468 | 14 | 967.8905 | 68 | 928.7227 | 42 | 1223.4536 | 3945.0136 | |
38 | 傘金平 | 2024-08-0084672 | 164 | 691.5804 | 26 | 892.453 | 62 | 969.8057 | 15 | 1363.7665 | 3917.6056 | |
39 | 鄒文波 | 2023-08-0082722 | 100 | 1280.0117 | 85 | 556.7851 | 80 | 858.1021 | 47 | 1156.6562 | 3851.5551 | |
40 | 槐野 | 2024-08-0087814 | 175 | 528.0312 | 92 | 503.9694 | 32 | 1190.8449 | 18 | 1349.4229 | 3572.2684 | |
41 | 李冬寶 | 2024-08-0081626 | 152 | 878.469 | 57 | 715.9872 | 71 | 923.3516 | 66 | 721.3057 | 3239.1135 | |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2025-04-26 2025年春季五關(guān)鴿王賽成績
- 2025-04-26 2025年春季520公里比賽成績
- 2025-04-18 2025年春季470公里比賽成績
- 2025-04-08 2025年春季300公里比賽成績
- 2025-04-01 2025年春季200公里比賽成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊