欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績(jī)快報(bào)

      2024年春季300公里阿城和平房聯(lián)翔829羽比賽成績(jī)

      發(fā)表時(shí)間:2024-04-09 9:51:33   瀏覽數(shù):1034   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
      名次 姓名 足環(huán)號(hào) 歸巢時(shí)間 空距(米) 分速(米/分)
      1 郭佰剛 2023-08-0083690 2024-04-07 09:43:49 310.117 1271.8427
      2 郭佰剛 2023-08-0084533 2024-04-07 09:43:51 310.117 1271.7427
      3 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0332885 2024-4-7 9:44 310601 1269.8336
      4 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082161 2024-4-7 9:44 310601 1269.8284
      5 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0332896 2024-4-7 9:44 310601 1268.7454
      6 狂飆鴿舍-許剛  08-2023-0333666 2024-4-7 9:32 292777 1256.6303
      7 狂飆鴿舍-許剛  08-2023-0330854 2024-4-7 9:33 292777 1256.1343
      8 李清彬  08-2022-0147078 2024-4-7 9:32 291854 1255.8486
      9 秦智國(guó)  08-2023-0330562 2024-4-7 9:33 292967 1255.2563
      10 王伯雨  08-2023-0334484 2024-4-7 9:34 294016 1254.5829
      11 楊國(guó)東  08-2023-0268291 2024-4-7 9:33 293082 1254.5659
      12 狂飆鴿舍-許剛  08-2023-0333661 2024-4-7 9:33 292777 1253.2094
      13 孫永貴  08-2023-0082041 2024-4-7 9:34 294209 1252.4047
      14 趙喜軍-吳偉利  08-2023-0331477 2024-4-7 9:33 291814 1250.8108
      15 李清彬  08-2023-0261471 2024-4-7 9:33 291854 1250.0822
      16 劉佩龍  08-2023-0337938 2024-4-7 9:33 291561 1248.6304
      17 華守清  08-2023-0339188 2024-4-7 9:29 286866 1247.9091
      18 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0337662 2024-4-7 9:35 294264 1247.2344
      19 劉佩龍  08-2023-0337936 2024-4-7 9:34 291561 1241.267
      20 褚衛(wèi)東  08-2023-0332463 2024-4-7 9:34 290678 1240.1798
      21 華守清  08-2023-0339131 2024-4-7 9:31 286866 1239.6047
      22 華守清  08-2023-0339143 2024-4-7 9:31 286866 1236.7242
      23 劉顯皓  08-2023-0161345 2024-4-7 9:35 291072 1236.3834
      24 楊國(guó)東  08-2023-0330415 2024-4-7 9:37 293082 1236.3158
      25 賈紹金 2022-08-0025166 2024-04-07 09:52:33 312.038 1235.529
      26 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0337616 2024-4-7 9:38 294264 1232.8333
      27 郭佰剛 2023-08-0084505 2024-04-07 09:51:41 310.117 1232.0931
      28 褚衛(wèi)東  08-2023-0331028 2024-4-7 9:36 290678 1230.9382
      29 王伯雨  08-2023-0330135 2024-4-7 9:39 294016 1228.7664
      30 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0508449 2024-4-7 9:52 310601 1228.4928
      31 郭佰剛 2023-08-0083668 2024-04-07 09:52:55 310.117 1226.1571
      32 張國(guó)慶 2023-08-0157232 2024-04-07 09:46:36 301.784 1223.7405
      33 鋒羽博一  08-2022-0023191 2024-4-7 9:41 293888 1217.7943
      34 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0339900 2024-4-7 9:41 294264 1217.6112
      35 姜永亮 2023-03-1578481 2024-04-07 09:51:24 305.85 1216.5807
      36 郭佰剛 2023-08-0084534 2024-04-07 09:55:27 310.117 1214.0004
      37 徐春雷  08-2023-0337431 2024-4-7 9:40 291509 1212.0721
      38 韓先友  08-2022-0017176 2024-4-7 9:45 296213 1207.4534
      39 鄒文波 2023-07-0559949 2024-04-07 09:57:12 310.57 1207.4397
      40 大勇鴿舍  08-2023-0335025 2024-4-7 9:45 296224 1207.414
      41 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0339879 2024-4-7 9:43 294264 1207.2419
      42 姜永亮 2023-08-0508558 2024-04-07 09:53:30 305.85 1206.4914
      43 天翔鴿舍 2023-08-0021937 2024-04-07 09:57:35 310.604 1205.7858
      44 狂飆鴿舍-許剛  08-2023-0333655 2024-4-7 9:43 292777 1204.6806
      45 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0334782 2024-4-7 9:40 289641 1203.247
      46 狂飆鴿舍-許剛  08-2023-0330859 2024-4-7 9:43 292777 1202.2028
      47 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0339603 2024-4-7 9:44 294264 1202.0922
      48 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0093141 2024-4-7 9:41 289641 1200.504
      49 肖立軍  08-2023-0241851 2024-4-7 9:44 292756 1199.697
      50 楊國(guó)東  08-2023-0330411 2024-4-7 9:44 293082 1198.7382
      51 劉佩龍  08-2023-0337923 2024-4-7 9:43 291561 1198.062
      52 鴿緣鴿舍  08-2023-0069202 2024-4-7 9:45 294027 1196.8918
      53 隋波  08-2022-0395802 2024-4-7 9:44 292596 1195.0216
      54 王伯雨  08-2022-0396507 2024-4-7 9:46 294016 1191.6948
      55 趙春陽(yáng) 2023-08-0157062 2024-04-07 09:58:15 307.653 1191.2561
      56 王伯雨  08-2022-0397017 2024-4-7 9:46 294016 1191.1908
      57 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0336273 2024-4-7 9:47 294264 1191.1376
      58 楊國(guó)東  08-2023-0268298 2024-4-7 9:46 293082 1188.7986
      59 王松林  08-2023-0334747 2024-4-7 9:45 291919 1188.6851
      60 冰勝鴿苑-姜冰  08-2023-0330764 2024-4-7 9:46 293130 1188.6546
      61 張國(guó)慶  08-2023-0330303 2024-4-7 9:46 292295 1187.4595
      62 王雷  08-2023-0269146 2024-4-7 9:41 286866 1187.2677
      63 王伯雨  08-2020-0295913 2024-4-7 9:47 294016 1187.2317
      64 王雷  08-2023-0260647 2024-4-7 9:41 286866 1186.5733
      65 楊國(guó)東  08-2023-0268295 2024-4-7 9:47 293082 1184.5895
      66 鄭軍良  08-2023-0330052 2024-4-7 9:50 296219 1184.5437
      67 天賜鴿舍 2023-08-0082508 2024-04-07 10:02:13 310.098 1182.5338
      68 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0330738 2024-4-7 9:48 294264 1182.3316
      69 傘金平 2023-08-0021921 2024-04-07 09:57:31 303.99 1180.3955
      70 趙明友 2023-08-0080657 2024-04-07 09:49:29 294.346 1179.7829
      71 王雷  08-2023-0260642 2024-4-7 9:43 286866 1177.6735
      72 大龍 2018-08-0010664 2024-04-07 10:01:21 307.621 1177.0266
      73 韓先友  08-2022-0375924 2024-4-7 9:52 296213 1173.4017
      74 馬小虎 2023-08-0021967 2024-04-07 10:02:02 307.38 1173.0442
      75 李清彬  08-2023-0334470 2024-4-7 9:48 291854 1172.8966
      76 張國(guó)慶  08-2023-0338529 2024-4-7 9:49 292295 1172.7472
      77 張德友  08-2023-0336557 2024-4-7 9:51 293944 1170.1023
      78 李清彬  08-2022-0397030 2024-4-7 9:49 291854 1169.4563
      79 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0332828 2024-4-7 10:05 310601 1168.9762
      80 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082372 2024-4-7 10:05 310601 1168.8152
      81 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0337601 2024-4-7 9:51 294264 1168.0272
      82 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0333163 2024-4-7 9:48 289641 1166.9592
      83 郭大勇 2023-08-0083615 2024-04-07 10:06:49 311.287 1166.6219
      84 天賜鴿舍 2023-08-0082528 2024-04-07 10:05:50 310.098 1166.4492
      85 郭佰剛 2023-08-0084502 2024-04-07 10:06:03 310.117 1165.6233
      86 郭佰剛 2023-08-0084527 2024-04-07 10:06:05 310.117 1165.4445
      87 郭佰剛 2023-08-0084517 2024-04-07 10:06:05 310.117 1165.4174
      88 杜學(xué)洋 2023-08-0157343 2024-04-07 10:03:04 306.34 1164.4772
      89 天賜鴿舍 2023-08-0082529 2024-04-07 10:06:26 310.098 1163.8677
      90 孫彥臣  08-2023-0331274 2024-4-7 9:51 291931 1162.0965
      91 天翔鴿舍 2023-08-0080129 2024-04-07 10:07:31 310.604 1161.02
      92 狂飆鴿舍-許剛  08-2023-0330342 2024-4-7 9:52 292777 1160.3728
      93 冰勝鴿苑-姜冰  08-2023-0330393 2024-4-7 9:52 293130 1160.165
      94 孫永貴  08-2022-0183764 2024-4-7 9:53 294209 1160.0094
      95 超冉鴿舍  08-2023-0330775 2024-4-7 9:53 294342 1160.0024
      96 天賜鴿舍 2022-08-0068654 2024-04-07 10:07:25 310.098 1159.5909
      97 王宏-鈺森  08-2023-0337806 2024-4-7 9:50 289832 1158.1201
      98 劉顯皓  08-2023-0161333 2024-4-7 9:51 291072 1157.0594
      99 王宏-鈺森  08-2023-0496641 2024-4-7 9:50 289832 1156.6975
      100 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0339176 2024-4-7 9:50 289641 1154.4257
      101 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0093137 2024-4-7 9:50 289641 1154.1727
      102 鋒羽博一  08-2022-0023144 2024-4-7 9:54 293888 1153.5169
      103 超冉鴿舍  08-2023-0330779 2024-4-7 9:55 294342 1152.842
      104 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0339871 2024-4-7 9:55 294264 1151.9684
      105 李曉東+賈明真 2023-08-0082659 2024-04-07 10:06:42 307.003 1151.0742
      106 孫永貴  08-2022-0183873 2024-4-7 9:56 294209 1146.914
      107 張國(guó)慶  08-2023-0331087 2024-4-7 9:54 292295 1146.4731
      108 郭大勇 2023-08-0083616 2024-04-07 10:11:39 311.287 1145.8755
      109 天賜鴿舍 2023-08-0082518 2024-04-07 10:10:51 310.098 1144.8518
      110 賈紹金 2023-08-0080371 2024-04-07 10:12:39 312.038 1144.423
      111 郭佰剛 2023-08-0084529 2024-04-07 10:11:05 310.117 1143.9478
      112 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0333169 2024-4-7 9:53 289641 1143.0994
      113 孫永貴  08-2023-0082043 2024-4-7 9:57 294209 1142.3716
      114 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2022-0377628 2024-4-7 9:53 289641 1141.5392
      115 張殿成  08-2023-0331852 2024-4-7 9:59 296219 1141.2153
      116 王松林  08-2023-0261410 2024-4-7 9:56 291919 1138.1699
      117 鄒文波 2023-08-0082710 2024-04-07 10:12:55 310.57 1137.9199
      118 劉佩龍  08-2024-0337931 2024-4-7 9:56 291561 1137.3773
      119 大龍 2023-08-0021908 2024-04-07 10:10:38 307.621 1136.6652
      120 鴿緣鴿舍  08-2023-0331291 2024-4-7 9:58 294027 1135.5454
      121 鄒文波 2023-07-0559928 2024-04-07 10:13:56 310.57 1133.6927
      122 賈紹金 2023-08-0083296 2024-04-07 10:15:15 312.038 1133.6373
      123 王雷  08-2023-0260636 2024-4-7 9:53 286866 1133.5994
      124 王雷  08-2023-0263840 2024-4-7 9:53 286866 1133.1538
      125 馬小虎 2022-08-0025212 2024-04-07 10:12:01 307.38 1129.9669
      126 鄒文波 2023-08-0082708 2024-04-07 10:14:53 310.57 1129.7624
      127 韓先友  08-2022-0376975 2024-4-7 10:02 296213 1126.9233
      128 劉佩龍  08-2023-0337937 2024-4-7 9:58 291561 1125.7767
      129 大勇鴿舍  08-2023-0001646 2024-4-7 10:03 296224 1123.6044
      130 王雷  08-2023-0260648 2024-4-7 9:55 286866 1121.8694
      131 邵中洋 2023-08-0330960 2024-04-07 10:07:42 300.021 1120.6961
      132 滕雲(yún)閣-施長(zhǎng)林  08-2023-0336484 2024-4-7 10:01 292474 1120.6136
      133 傘金平 2023-08-0084222 2024-04-07 10:11:16 303.99 1120.5634
      134 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0082899 2024-4-7 9:58 289641 1120.4812
      135 張殿成  08-2023-0331869 2024-4-7 10:04 296219 1119.9192
      136 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0080088 2024-04-07 10:17:22 310.601 1119.7685
      137 郭佰剛 2023-08-0084520 2024-04-07 10:16:57 310.117 1119.6914
      138 郭佰剛 2023-08-0083695 2024-04-07 10:16:58 310.117 1119.6523
      139 劉佩龍  08-2023-0337934 2024-4-7 10:00 291561 1119.5837
      140 張國(guó)慶  08-2023-0338509 2024-4-7 10:01 292295 1119.4784
      141 天翔鴿舍 2023-08-0080112 2024-04-07 10:17:55 310.604 1117.5593
      142 劉顯皓  08-2023-0161318 2024-4-7 10:00 291072 1117.1117
      143 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082289 2024-4-7 10:18 310601 1116.3906
      144 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0508533 2024-4-7 10:18 310601 1116.3701
      145 曲忠寶+豐濤 2023-08-0081214 2024-04-07 10:20:18 312.891 1116.2606
      146 鴿緣鴿舍 2023-08-0268391 2024-04-07 10:03:38 294.046 1115.3223
      147 大龍 2020-08-0056112 2024-04-07 10:16:05 307.621 1114.1974
      148 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082257 2024-4-7 10:18 310601 1113.5549
      149 鄒文波 2023-08-0082711 2024-04-07 10:19:01 310.57 1113.0511
      150 鄒文波 2023-08-0081434 2024-04-07 10:19:05 310.57 1112.8111
      151 鄒文波 2023-07-0559937 2024-04-07 10:19:07 310.57 1112.651
      152 孫永貴  08-2023-0082049 2024-4-7 10:04 294209 1111.893
      153 超冉鴿舍  08-2023-0330772 2024-4-7 10:04 294342 1111.1686
      154 王伯雨  08-2021-0397484 2024-4-7 10:04 294016 1111.1565
      155 王伯雨  08-2023-0330148 2024-4-7 10:04 294016 1110.4179
      156 冰勝鴿苑-姜冰  08-2023-0330394 2024-4-7 10:04 293130 1110.165
      157 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0263807 2024-4-7 10:00 289641 1109.9539
      158 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0093144 2024-4-7 10:01 289641 1109.6031
      159 冰勝鴿苑-姜冰  08-2023-0330392 2024-4-7 10:04 293130 1109.5767
      160 鴿緣鴿舍  08-2023-0330529 2024-4-7 10:05 294027 1108.8078
      161 馬小虎 2022-08-0025218 2024-04-07 10:17:14 307.38 1108.7278
      162 王松林  08-2023-0334749 2024-4-7 10:03 291919 1108.4884
      163 王雷  08-2023-0260641 2024-4-7 9:58 286866 1108.3522
      164 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0093147 2024-4-7 10:02 289641 1104.9236
      165 兄弟鴿舍 2022-08-0067031 2024-04-07 10:21:47 311.153 1104.2122
      166 李曉東+賈明真 2023-08-0082648 2024-04-07 10:18:24 307.003 1102.7182
      167 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0080021 2024-04-07 10:21:45 310.601 1102.3986
      168 郭佰剛 2023-08-0084531 2024-04-07 10:21:22 310.117 1102.1255
      169 賈紹金 2023-08-0083287 2024-04-07 10:23:10 312.038 1101.9063
      170 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2020-0210392 2024-4-7 10:03 289641 1100.9965
      171 李清彬  08-2021-0342715 2024-4-7 10:05 291854 1100.2571
      172 王雷  08-2023-0269143 2024-4-7 10:01 286866 1098.9251
      173 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082388 2024-4-7 10:22 310601 1098.6258
      174 郭佰剛 2022-08-0025479 2024-04-07 10:22:26 310.117 1097.988
      175 滕雲(yún)閣-施長(zhǎng)林  08-2022-0396218 2024-4-7 10:06 292474 1096.8447
      176 鴿緣鴿舍  08-2023-0330521 2024-4-7 10:08 294027 1095.996
      177 天賜鴿舍 2023-08-0082527 2024-04-07 10:23:12 310.098 1094.9459
      178 劉佩龍  08-2023-0330205 2024-4-7 10:06 291561 1092.4158
      179 隋波  08-2023-0024149 2024-4-7 10:08 292596 1091.6747
      180 趙春陽(yáng) 2023-08-0157053 2024-04-07 10:22:00 307.653 1090.9094
      181 狂飆鴿舍-許剛  08-2023-0331276 2024-4-7 10:08 292777 1089.6368
      182 祁宇  08-2021-0342432 2024-4-7 10:10 294673 1089.3776
      183 劉顯皓  08-2023-0330556 2024-4-7 10:07 291072 1089.0737
      184 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0339864 2024-4-7 10:10 294264 1089.043
      185 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082329 2024-4-7 10:25 310601 1086.8591
      186 王雷  08-2023-0260640 2024-4-7 10:04 286866 1085.3919
      187 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0082892 2024-4-7 10:06 289641 1085.2287
      188 祁宇  08-2023-0190466 2024-4-7 10:11 294673 1084.9655
      189 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0330722 2024-4-7 10:11 294264 1084.9474
      190 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0337653 2024-4-7 10:11 294264 1084.8674
      191 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0489243 2024-4-7 10:11 294264 1084.7875
      192 鴿緣鴿舍  08-2023-0331560 2024-4-7 10:11 294027 1083.5882
      193 大龍 2018-08-0010661 2024-04-07 10:23:58 307.621 1083.2482
      194 馬小虎 2023-08-0157474 2024-04-07 10:23:50 307.38 1082.9099
      195 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0263819 2024-4-7 10:07 289641 1082.5294
      196 大勇鴿舍  08-2023-0335024 2024-4-7 10:13 296224 1081.9107
      197 吳猛 2023-08-0080326 2024-04-07 10:28:51 312.447 1081.6667
      198 鄒文波 2023-08-0082724 2024-04-07 10:27:28 310.57 1080.3406
      199 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0082004 2024-04-07 10:27:50 310.601 1079.0508
      200 李曉東+賈明真 2023-08-0082670 2024-04-07 10:24:31 307.003 1078.9898
      201 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082362 2024-4-7 10:27 310601 1078.9308
      202 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082382 2024-4-7 10:28 310601 1078.3034
      203 李清彬  08-2023-0261472 2024-4-7 10:10 291854 1077.9878
      204 王宏-鈺森  08-2023-0337809 2024-4-7 10:08 289832 1077.7632
      205 天翔鴿舍 2023-08-0081566 2024-04-07 10:28:26 310.604 1076.854
      206 孫永貴  08-2023-0082045 2024-4-7 10:13 294209 1076.2308
      207 祁宇  08-2023-0333458 2024-4-7 10:13 294673 1075.7796
      208 冰勝鴿苑-姜冰  08-2023-0330347 2024-4-7 10:12 293130 1075.5284
      209 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0339887 2024-4-7 10:13 294264 1074.6457
      210 郭佰剛 2023-08-0083683 2024-04-07 10:28:38 310.117 1074.3902
      211 超冉鴿舍  08-2023-0330777 2024-4-7 10:14 294342 1074.0786
      212 郭佰剛 2023-08-0084501 2024-04-07 10:28:53 310.117 1073.4561
      213 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0332811 2024-4-7 10:29 310601 1073.3734
      214 郭佰剛 2023-08-0083218 2024-04-07 10:29:00 310.117 1073.0426
      215 邵中洋 2023-08-0084257 2024-04-07 10:19:38 300.021 1072.8568
      216 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0263808 2024-4-7 10:10 289641 1072.4768
      217 王伯雨  08-2023-0339718 2024-4-7 10:14 294016 1070.7256
      218 鴿緣鴿舍  08-2023-0330525 2024-4-7 10:14 294027 1069.261
      219 劉佩龍  08-2023-0337932 2024-4-7 10:12 291561 1068.513
      220 大寶 2023-08-0080601 2024-04-07 10:36:40 316.899 1068.1635
      221 郭佰剛 2023-08-0021981 2024-04-07 10:31:41 310.117 1063.1896
      222 韓先友  08-2023-0330048 2024-4-7 10:18 296213 1063.1804
      223 李冬寶 2022-08-0025365 2024-04-07 10:29:31 307.631 1062.5192
      224 張旭東 2023-08-0081425 2024-04-07 10:28:20 306.195 1061.9228
      225 趙金龍  08-2023-0161362 2024-4-7 10:15 291955 1061.188
      226 馬小虎 2021-08-0057479 2024-04-07 10:29:49 307.38 1060.5454
      227 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0336271 2024-4-7 10:17 294264 1060.0128
      228 王雷  08-2023-0260653 2024-4-7 10:11 286866 1056.8619
      229 馬小虎 2023-08-0021962 2024-04-07 10:31:38 307.38 1053.9743
      230 王松林  08-2023-0330389 2024-4-7 10:17 291919 1053.2964
      231 鴿緣鴿舍 2023-08-0081577 2024-04-07 10:19:26 294.046 1052.2607
      232 孫彥臣  08-2023-0334010 2024-4-7 10:17 291931 1051.0109
      233 郭大勇 2023-08-0083610 2024-04-07 10:36:13 311.287 1050.8595
      234 張德友  08-2023-0236567 2024-4-7 10:19 293944 1050.1631
      235 祁宇  08-2022-0396382 2024-4-7 10:20 294673 1049.7055
      236 大勇鴿舍  08-2023-0397675 2024-4-7 10:22 296224 1049.1856
      237 韓先友  08-2023-0331259 2024-4-7 10:22 296213 1048.6081
      238 李冬寶 2020-08-0055420 2024-04-07 10:34:15 307.631 1045.4282
      239 王宏-鈺森  08-2023-0337814 2024-4-7 10:17 289832 1043.6742
      240 傘金平 2023-08-0084245 2024-04-07 10:31:36 303.99 1042.4391
      241 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082291 2024-4-7 10:37 310601 1042.3415
      242 兄弟鴿舍 2022-08-0067037 2024-04-07 10:38:36 311.153 1042.018
      243 鋒羽博一  08-2022-0397035 2024-4-7 10:22 293888 1041.7948
      244 鄒文波 2023-07-0559934 2024-04-07 10:38:20 310.57 1041.0168
      245 龍?bào)J鴿舍 2023-08-0081219 2024-04-07 10:40:39 312.84 1040.5311
      246 趙春陽(yáng) 2020-08-0055264 2024-04-07 10:35:54 307.653 1039.6615
      247 大福鴿舍 2021-08-0058135 2024-04-07 10:39:47 311.001 1037.4094
      248 馬小虎 2022-08-0065274 2024-04-07 10:36:26 307.38 1036.9034
      249 張旭東 2023-08-0081411 2024-04-07 10:35:49 306.195 1035.079
      250 狂飆鴿舍-許剛  08-2023-0333663 2024-4-7 10:22 292777 1034.6954
      251 王雷  08-2023-0269831 2024-4-7 10:17 286866 1034.6492
      252 高貴興  08-2023-0335076 2024-4-7 10:22 292094 1034.6126
      253 鈺森鴿業(yè)  08-2023-0337658 2024-4-7 10:24 294264 1034.3482
      254 張波鴿業(yè)+周紅偉 2023-08-0080035 2024-04-07 10:40:24 310.601 1033.946
      255 鋒羽博一  08-2021-0055425 2024-4-7 10:24 293888 1033.1661
      256 秦智國(guó)  08-2020-0031075 2024-4-7 10:23 292967 1032.4959
      257 鋒羽博一  08-2023-0082080 2024-4-7 10:24 293888 1032.3531
      258 馬長(zhǎng)喜 2023-08-0082928 2024-04-07 10:33:27 302.584 1031.1022
      259 馬小虎 2022-08-0065244 2024-04-07 10:38:24 307.38 1030.0541
      260 馬小虎 2022-08-0065247 2024-04-07 10:38:28 307.38 1029.8551
      261 孫永貴  08-2021-0343957 2024-4-7 10:26 294209 1027.8514
      262 狂飆鴿舍-許剛  08-2023-0330861 2024-4-7 10:25 292777 1026.7697
      263 李曉東+賈明真 2023-08-0082661 2024-04-07 10:39:06 307.003 1026.3957
      264 郭佰剛 2022-08-0025464 2024-04-07 10:42:44 310.117 1024.3748
      265 郭佰剛 2023-08-0083137 2024-04-07 10:43:15 310.117 1022.6357
      266 郭佰剛 2023-08-0084530 2024-04-07 10:43:16 310.117 1022.557
      267 鴿緣鴿舍  08-2023-0396873 2024-4-7 10:28 294027 1020.8385
      268 馬小虎 2023-08-0083987 2024-04-07 10:41:17 307.38 1020.2345
      269 孫彥臣  08-2023-0161376 2024-4-7 10:26 291931 1018.781
      270 孫永貴  08-2023-0082050 2024-4-7 10:28 294209 1018.4862
      271 賈紹金 2021-08-0059288 2024-04-07 10:46:23 312.038 1018.4418
      272 杜學(xué)洋 2023-08-0157330 2024-04-07 10:41:05 306.34 1017.4079
      273 張旭東 2023-08-0081423 2024-04-07 10:41:11 306.195 1016.6
      274 趙金龍  08-2022-0395732 2024-4-7 10:27 291955 1016.4262
      275 黃春山  08-2023-0330248 2024-4-7 10:24 289051 1015.9865
      276 狂飆鴿舍-許剛  08-2023-0333662 2024-4-7 10:28 292777 1015.672
      277 李清彬  08-2023-0247543 2024-4-7 10:28 291854 1011.7957
      278 劉佩龍  08-2022-0017252 2024-4-7 10:28 291561 1011.0891
      279 郭佰剛 2023-08-0084516 2024-04-07 10:46:55 310.117 1010.3884
      280 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0263825 2024-4-7 10:27 289641 1008.5924
      281 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0082893 2024-4-7 10:27 289641 1008.1869
      282 楊繼成  08-2023-0339665 2024-4-7 10:29 291389 1006.9696
      283 張旭東 2022-08-0067924 2024-04-07 10:44:17 306.195 1006.2715
      284 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082375 2024-4-7 10:49 310601 1004.7449
      285 馬長(zhǎng)喜 2023-08-0082915 2024-04-07 10:41:28 302.584 1003.7041
      286 鄭軍良  08-2023-0330060 2024-4-7 10:35 296219 1003.4747
      287 兄弟聯(lián)盟--強(qiáng)強(qiáng)鴿舍  08-2023-0269131 2024-4-7 10:28 289641 1002.9072
      288 張殿成  08-2023-0160466 2024-4-7 10:35 296219 1001.2016
      289 張德友  08-2023-0339733 2024-4-7 10:34 293944 999.2572
      290 王伯雨  08-2020-0458642 2024-4-7 10:34 294016 998.8378
      291 大福鴿舍 2021-08-0058121 2024-04-07 10:51:25 311.001 998.6524
      292 王伯雨  08-2022-0073318 2024-4-7 10:34 294016 998.4165
      293 鴿緣鴿舍  08-2023-0268392 2024-4-7 10:34 294027 996.8227
      294 翔云鴿舍  08-2023-0335032 2024-4-7 10:33 292056 996.0235
      295 鄭軍良  08-2023-0330051 2024-4-7 10:37 296219 995.7165
      296 大寶 2023-08-0080608 2024-04-07 10:58:29 316.899 994.9926
      297 郭佰剛 2023-08-0084540 2024-04-07 10:52:11 310.117 993.3556
      298 郭佰剛 2023-08-0084506 2024-04-07 10:54:17 310.117 986.7026
      299 孫永貴  08-2023-0082038 2024-4-7 10:39 294209 983.1861
      300 張德友  08-2023-0336555 2024-4-7 10:39 293944 982.6877
      301 華守清  08-2023-0339151 2024-4-7 10:32 286866 980.009
      302 鄭軍良  08-2023-0330053 2024-4-7 10:42 296219 979.2458
      303 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082378 2024-4-7 10:57 310601 977.5846
      304 狂飆鴿舍-許剛  08-2023-0333667 2024-4-7 10:40 292777 975.0948
      305 龍?bào)J鴿舍 2021-08-0058100 2024-04-07 11:00:55 312.84 974.8077
      306 鄒文波 2023-07-0491187 2024-04-07 10:59:36 310.57 971.7277
      307 鄒文波 2023-08-0082718 2024-04-07 11:00:37 310.57 968.6419
      308 大龍 2020-08-0056120 2024-04-07 10:57:44 307.621 968.1502
      309 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082288 2024-4-7 11:01 310601 966.9908
      310 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082168 2024-4-7 11:01 310601 965.5704
      311 張波鴿業(yè)-周宏偉  08-2023-0082346 2024-4-7 11:01 310601 965.5383
      312 隋波  08-2023-0073133 2024-4-7 10:43 292596 962.617
      313 馬長(zhǎng)喜 2022-08-0068197 2024-04-07 10:54:35 302.584 961.8182
      314 馬小虎 2023-08-0083986 2024-04-07 10:59:46 307.38 961.2304
      315 華守清  08-2023-0339136 2024-4-7 10:38 286866 960.3765
