賽績(jī)快報(bào)
2021年春季500(2)公里比賽成績(jī)
名次 | 棚號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 | |
1 | 002222 | 郭佰剛 | 2020-08-0055371 | 2021-05-02 12:19:47 | 513.839 | 1318.242 | |
2 | 002222 | 郭佰剛 | 2019-08-0255999 | 2021-05-02 12:23:05 | 513.839 | 1307.146 | |
3 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0359134 | 2021-05-02 12:19:01 | 507.927 | 1305.656 | |
4 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2019-08-0280962 | 2021-05-02 12:20:30 | 509.646 | 1305.091 | |
5 | 002222 | 郭佰剛 | 2020-08-0055639 | 2021-05-02 12:25:05 | 513.839 | 1300.55 | |
6 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2019-08-0576639 | 2021-05-02 12:23:16 | 510.871 | 1299.009 | |
7 | 002222 | 郭佰剛 | 2020-08-0265890 | 2021-05-02 12:25:48 | 513.839 | 1298.22 | |
8 | 000106 | 大福鴿舍 | 2019-08-0211881 | 2021-05-02 12:27:19 | 515.042 | 1296.27 | |
9 | 002222 | 郭佰剛 | 2019-08-0281086 | 2021-05-02 12:26:38 | 513.839 | 1295.465 | |
10 | 002222 | 郭佰剛 | 2020-08-0055395 | 2021-05-02 12:26:38 | 513.839 | 1295.449 | |
11 | 007777 | 富國(guó)權(quán) | 2020-08-0234444 | 2021-05-02 12:22:48 | 507.533 | 1292.071 | |
12 | 000023 | 李冬寶+許坤 | 2020-08-0056195 | 2021-05-02 12:24:52 | 509.897 | 1291.304 | |
13 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2018-08-0011389 | 2021-05-02 12:24:46 | 509.646 | 1290.97 | |
14 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0056069 | 2021-05-02 12:23:33 | 507.927 | 1290.586 | |
15 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2020-08-0055067 | 2021-05-02 12:25:57 | 510.871 | 1290.209 | |
16 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-0055439 | 2021-05-02 12:29:48 | 515.287 | 1288.851 | |
17 | 002222 | 郭佰剛 | 2020-08-0055396 | 2021-05-02 12:29:13 | 513.839 | 1287.066 | |
18 | 000106 | 大福鴿舍 | 2020-08-0338270 | 2021-05-02 12:30:20 | 515.042 | 1286.518 | |
19 | 007777 | 富國(guó)權(quán) | 2020-08-0053775 | 2021-05-02 12:24:51 | 507.533 | 1285.339 | |
20 | 000076 | 趙國(guó)軍 | 2020-08-051800 | 2021-05-02 12:22:30 | 503.365 | 1282.443 | |
21 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2019-08-0282927 | 2021-05-02 12:27:36 | 509.646 | 1281.766 | |
22 | 066666 | 東北云翔鴿舍 | 2020-08-0056068 | 2021-05-02 12:36:21 | 519.289 | 1277.916 | |
23 | 000023 | 李冬寶+許坤 | 2020-08-0055420 | 2021-05-02 12:29:09 | 509.897 | 1277.441 | |
24 | 000099 | 崔立波 | 2020-08-0055845 | 2021-05-02 12:18:33 | 495.901 | 1276.258 | |
25 | 066666 | 東北云翔鴿舍 | 2020-08-060522 | 2021-05-02 12:37:21 | 519.289 | 1274.769 | |
26 | 007777 | 富國(guó)權(quán) | 2020-08-0056003 | 2021-05-02 12:28:32 | 507.533 | 1273.456 | |
27 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0055995 | 2021-05-02 12:29:21 | 507.927 | 1271.864 | |
28 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2018-08-0010438 | 2021-05-02 12:32:08 | 510.871 | 1270.398 | |
29 | 001111 | 大龍 | 2020-08-0055772 | 2021-05-02 12:32:06 | 510.456 | 1269.468 | |
30 | 002222 | 郭佰剛 | 2020-08-0388665 | 2021-05-02 12:34:54 | 513.839 | 1269.042 | |
31 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2020-08-0138459 | 2021-05-02 12:32:42 | 510.871 | 1268.569 | |
32 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0056080 | 2021-05-02 12:30:51 | 507.927 | 1267.091 | |
33 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0055982 | 2021-05-02 12:32:04 | 507.927 | 1263.276 | |
34 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0055971 | 2021-05-02 12:32:07 | 507.927 | 1263.109 | |
35 | 000099 | 崔立波 | 2020-08-0055844 | 2021-05-02 12:22:42 | 495.901 | 1262.779 | |
36 | 777777 | 麒麟閣鴿舍 | 2019-08-0281252 | 2021-05-02 12:34:09 | 510.175 | 1262.34 | |
37 | 002222 | 郭佰剛 | 2019-08-0257888 | 2021-05-02 12:37:38 | 513.839 | 1260.512 | |
38 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-0053602 | 2021-05-02 12:40:14 | 515.287 | 1256.034 | |
39 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-0250469 | 2021-05-02 12:40:16 | 515.287 | 1255.964 | |
40 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2020-08-051629 | 2021-05-02 12:37:52 | 510.871 | 1252.544 | |
41 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0055960 | 2021-05-02 12:36:34 | 507.927 | 1249.285 | |
42 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0055991 | 2021-05-02 12:37:38 | 507.927 | 1246.015 | |
43 | 000106 | 大福鴿舍 | 2020-08-0055474 | 2021-05-02 12:43:32 | 515.042 | 1245.436 | |
44 | 001111 | 大龍 | 2020-08-0056116 | 2021-05-02 12:39:57 | 510.456 | 1245.154 | |
45 | 777777 | 麒麟閣鴿舍 | 2019-08-0281272 | 2021-05-02 12:40:53 | 510.175 | 1241.619 | |
46 | 000057 | 高山 | 2020-08-0055198 | 2021-05-02 12:38:50 | 506.947 | 1239.939 | |
47 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2020-08-0055068 | 2021-05-02 12:42:05 | 510.871 | 1239.724 | |
48 | 000666 | 傘金平 | 2020-08-060579 | 2021-05-02 12:38:22 | 505.78 | 1238.499 | |
49 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0055969 | 2021-05-02 12:40:19 | 507.927 | 1237.866 | |
50 | 002222 | 郭佰剛 | 2020-08-051993 | 2021-05-02 12:46:21 | 513.839 | 1234.119 | |
51 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-0055437 | 2021-05-02 12:47:56 | 515.287 | 1232.929 | |
52 | 777777 | 麒麟閣鴿舍 | 2019-08-0230554 | 2021-05-02 12:44:40 | 510.175 | 1230.314 | |
53 | 001118 | 龍?bào)J鴿舍 | 2016-08-0511477 | 2021-05-02 12:49:56 | 515.702 | 1228.039 | |
54 | 002222 | 郭佰剛 | 2020-08-0263999 | 2021-05-02 12:48:42 | 513.839 | 1227.178 | |
55 | 001111 | 大龍 | 2019-08-0244115 | 2021-05-02 12:46:27 | 510.456 | 1225.712 | |
56 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2020-08-060159 | 2021-05-02 12:46:06 | 509.646 | 1224.793 | |
57 | 008888 | 郝耀剛 | 2019-08-0280070 | 2021-05-02 12:56:39 | 521.752 | 1222.864 | |
58 | 000666 | 傘金平 | 2020-08-0053455 | 2021-05-02 12:43:37 | 505.78 | 1222.782 | |
59 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-060683 | 2021-05-02 12:52:04 | 515.287 | 1220.833 | |
60 | 000073 | 張曉東 | 2020-08-0054041 | 2021-05-02 12:47:43 | 509.728 | 1220.271 | |
61 | 002222 | 郭佰剛 | 2020-08-0388664 | 2021-05-02 12:51:08 | 513.839 | 1220.088 | |
62 | 000073 | 張曉東 | 2020-08-0054042 | 2021-05-02 12:47:46 | 509.728 | 1220.086 | |
63 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0055958 | 2021-05-02 12:46:25 | 507.927 | 1219.756 | |
64 | 002222 | 郭佰剛 | 2020-08-0265887 | 2021-05-02 12:51:18 | 513.839 | 1219.645 | |
65 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2019-08-0284764 | 2021-05-02 12:49:16 | 510.871 | 1218.487 | |
66 | 000023 | 李冬寶+許坤 | 2020-08-0336916 | 2021-05-02 12:48:53 | 509.897 | 1217.238 | |
67 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2020-08-0055136 | 2021-05-02 12:48:53 | 509.646 | 1216.657 | |
68 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0056074 | 2021-05-02 12:48:03 | 507.927 | 1214.962 | |
69 | 777777 | 麒麟閣鴿舍 | 2019-08-0281299 | 2021-05-02 12:50:30 | 510.175 | 1213.256 | |
70 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-0055107 | 2021-05-02 12:54:49 | 515.287 | 1212.928 | |
71 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-060690 | 2021-05-02 12:55:06 | 515.287 | 1212.11 | |
72 | 000106 | 大福鴿舍 | 2020-08-0311321 | 2021-05-02 12:54:56 | 515.042 | 1212.028 | |
73 | 000106 | 大福鴿舍 | 2019-03-1945024 | 2021-05-02 12:55:13 | 515.042 | 1211.244 | |
74 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-060687 | 2021-05-02 12:55:43 | 515.287 | 1210.353 | |
75 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0055963 | 2021-05-02 12:51:38 | 507.927 | 1204.661 | |
76 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2020-08-0056025 | 2021-05-02 12:55:03 | 510.871 | 1201.906 | |
77 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-0056082 | 2021-05-02 12:59:17 | 515.287 | 1200.312 | |
78 | 001118 | 龍?bào)J鴿舍 | 2018-08-0011407 | 2021-05-02 13:00:14 | 515.702 | 1198.612 | |
79 | 777777 | 麒麟閣鴿舍 | 2019-08-0281276 | 2021-05-02 12:56:17 | 510.175 | 1196.795 | |
80 | 000099 | 崔立波 | 2020-08-0055848 | 2021-05-02 12:45:33 | 495.901 | 1193.352 | |
81 | 000555 | 張旭東 | 2020-08-060419 | 2021-05-02 12:57:42 | 509.263 | 1190.667 | |
82 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-0053609 | 2021-05-02 13:03:27 | 515.287 | 1188.769 | |
83 | 001111 | 大龍 | 2020-08-0055783 | 2021-05-02 12:59:57 | 510.456 | 1187.229 | |
84 | 002222 | 郭佰剛 | 2020-08-0263997 | 2021-05-02 13:03:04 | 513.839 | 1186.497 | |
85 | 007777 | 富國(guó)權(quán) | 2020-08-0053772 | 2021-05-02 12:57:51 | 507.533 | 1186.198 | |
86 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0055999 | 2021-05-02 12:58:47 | 507.927 | 1184.564 | |
87 | 000073 | 張曉東 | 2020-08-0054050 | 2021-05-02 13:00:20 | 509.728 | 1184.472 | |
88 | 000023 | 李冬寶+許坤 | 2020-08-0056196 | 2021-05-02 13:00:44 | 509.897 | 1183.769 | |
89 | 777777 | 麒麟閣鴿舍 | 2020-08-0056715 | 2021-05-02 13:02:17 | 510.175 | 1180.17 | |
90 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2020-08-0055061 | 2021-05-02 13:02:59 | 510.871 | 1179.877 | |
91 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2020-08-0055065 | 2021-05-02 13:03:04 | 510.871 | 1179.63 | |
92 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2020-08-0054782 | 2021-05-02 13:02:55 | 509.646 | 1177.2 | |
93 | 008888 | 郝耀剛 | 2019-08-0289869 | 2021-05-02 13:14:42 | 521.752 | 1173.227 | |
94 | 000073 | 張曉東 | 2020-08-0334083 | 2021-05-02 13:06:19 | 509.728 | 1168.218 | |
95 | 000023 | 李冬寶+許坤 | 2020-08-0055412 | 2021-05-02 13:06:57 | 509.897 | 1166.918 | |
96 | 001111 | 大龍 | 2020-08-0055788 | 2021-05-02 13:07:51 | 510.456 | 1165.817 | |
97 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-060688 | 2021-05-02 13:12:26 | 515.287 | 1164.654 | |
98 | 777777 | 麒麟閣鴿舍 | 2020-08-0056127 | 2021-05-02 13:08:38 | 510.175 | 1163.075 | |
99 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2020-08-0056026 | 2021-05-02 13:09:18 | 510.871 | 1162.883 | |
100 | 008888 | 郝耀剛 | 2020-08-0056587 | 2021-05-02 13:19:32 | 521.752 | 1160.638 | |
101 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2018-08-0011396 | 2021-05-02 13:10:35 | 509.646 | 1156.731 | |
102 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-0053618 | 2021-05-02 13:17:11 | 515.287 | 1152.272 | |
103 | 000106 | 大福鴿舍 | 2020-08-0338264 | 2021-05-02 13:19:06 | 515.042 | 1146.807 | |
104 | 008888 | 郝耀剛 | 2020-08-0234412 | 2021-05-02 13:25:17 | 521.752 | 1145.977 | |
105 | 000093 | 呂建國(guó) | 2020-08-0055656 | 2021-05-02 13:15:40 | 510.464 | 1145.367 | |
106 | 000093 | 呂建國(guó) | 2020-08-0054533 | 2021-05-02 13:17:45 | 510.464 | 1140.028 | |
107 | 000666 | 傘金平 | 2020-08-0056557 | 2021-05-02 13:13:47 | 505.78 | 1139.678 | |
108 | 011111 | 吳越 | 2020-08-0054354 | 2021-05-02 13:20:21 | 512.044 | 1136.976 | |
109 | 000099 | 崔立波 | 2020-08-0055849 | 2021-05-02 13:06:35 | 495.901 | 1135.859 | |
110 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-0055108 | 2021-05-02 13:23:55 | 515.287 | 1135.189 | |
111 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0056079 | 2021-05-02 13:18:37 | 507.927 | 1132.182 | |
112 | 000093 | 呂建國(guó) | 2020-08-051681 | 2021-05-02 13:20:58 | 510.464 | 1131.913 | |
113 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0055955 | 2021-05-02 13:19:42 | 507.927 | 1129.453 | |
114 | 000067 | 賈紹金 | 2020-08-060568 | 2021-05-02 13:30:26 | 514.837 | 1118.139 | |
115 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2020-08-0053167 | 2021-05-02 13:30:00 | 509.646 | 1107.917 | |
116 | 008888 | 郝耀剛 | 2020-08-0349125 | 2021-05-02 13:45:45 | 521.752 | 1096.684 | |
117 | 000666 | 傘金平 | 2020-08-0056568 | 2021-05-02 13:34:03 | 505.78 | 1089.919 | |
118 | 001111 | 大龍 | 2020-08-0056726 | 2021-05-02 13:40:18 | 510.456 | 1085.371 | |
119 | 000023 | 李冬寶+許坤 | 2020-08-0055821 | 2021-05-02 13:42:07 | 509.897 | 1079.992 | |
120 | 000666 | 傘金平 | 2020-08-051657 | 2021-05-02 13:38:40 | 505.78 | 1079.189 | |
121 | 011111 | 吳越 | 2020-08-0054353 | 2021-05-02 13:47:44 | 512.044 | 1071.818 | |
122 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0055994 | 2021-05-02 13:44:44 | 507.927 | 1069.896 | |
123 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2020-08-060218 | 2021-05-02 13:55:11 | 510.871 | 1052.938 | |
124 | 011111 | 吳越 | 2020-08-060613 | 2021-05-02 14:03:06 | 512.044 | 1038.417 | |
125 | 011111 | 吳越 | 2020-08-0056154 | 2021-05-02 14:03:17 | 512.044 | 1038.017 | |
126 | 001118 | 龍?bào)J鴿舍 | 2019-08-0283119 | 2021-05-02 14:08:41 | 515.702 | 1034.093 | |
127 | 033333 | 李濤 | 2020-08-0056471 | 2021-05-02 14:09:41 | 513.279 | 1027.177 | |
128 | 007777 | 富國(guó)權(quán) | 2020-08-051927 | 2021-05-02 14:10:49 | 507.533 | 1013.389 | |
129 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2019-08-0284752 | 2021-05-02 14:18:21 | 510.871 | 1004.946 | |
130 | 000067 | 賈紹金 | 2020-08-0054027 | 2021-05-02 14:25:51 | 514.837 | 998.0308 | |
131 | 008888 | 郝耀剛 | 2020-08-0055836 | 2021-05-02 14:34:25 | 521.752 | 994.8967 | |
132 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-0055106 | 2021-05-02 14:32:31 | 515.287 | 986.1386 | |
133 | 777777 | 麒麟閣鴿舍 | 2019-08-0280618 | 2021-05-02 14:29:00 | 510.175 | 982.9936 | |
134 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2020-08-0055124 | 2021-05-02 14:34:07 | 509.646 | 972.3619 | |
135 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2020-08-0053693 | 2021-05-02 14:44:06 | 510.871 | 956.4852 | |
136 | 000073 | 張曉東 | 2020-08-0334080 | 2021-05-02 14:51:59 | 509.728 | 940.4842 | |
137 | 000057 | 高山 | 2020-00-051814 | 2021-05-02 14:59:20 | 506.947 | 922.8284 | |
138 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0359145 | 2021-05-02 15:01:20 | 507.927 | 921.2644 | |
139 | 000067 | 賈紹金 | 2020-08-0054025 | 2021-05-02 15:13:40 | 514.837 | 913.3673 | |
140 | 008888 | 郝耀剛 | 2019-08-0096441 | 2021-05-02 15:21:49 | 521.752 | 912.4434 | |
141 | 000076 | 趙國(guó)軍 | 2020-08-0055616 | 2021-05-02 15:02:37 | 503.365 | 910.8621 | |
142 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0359117 | 2021-05-02 15:09:30 | 507.927 | 907.8228 | |
143 | 001118 | 龍?bào)J鴿舍 | 2016-08-0511103 | 2021-05-02 15:24:04 | 515.702 | 898.309 | |
144 | 000023 | 李冬寶+許坤 | 2020-08-060422 | 2021-05-02 15:30:20 | 509.897 | 878.6169 | |
145 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-0053608 | 2021-05-02 15:41:41 | 515.287 | 870.8588 | |
146 | 000057 | 高山 | 2020-08-051812 | 2021-05-02 15:44:43 | 506.947 | 852.4131 | |
147 | 000666 | 傘金平 | 2018-08-814804 | 2021-05-02 16:02:12 | 505.78 | 826.1499 | |
148 | 033333 | 李濤 | 2020-08-0056485 | 2021-05-02 16:16:01 | 513.279 | 819.8991 | |
149 | 000057 | 高山 | 2018-08-0010889 | 2021-05-02 16:22:03 | 506.947 | 802.0512 | |
150 | 001111 | 大龍 | 2020-08-0056113 | 2021-05-02 16:40:17 | 510.456 | 784.9705 | |
151 | 001118 | 龍?bào)J鴿舍 | 2020-08-060377 | 2021-05-02 16:50:24 | 515.702 | 780.8808 | |
152 | 011111 | 吳越 | 2018-08-0485547 | 2021-05-02 16:46:36 | 512.044 | 779.8248 | |
153 | 000011 | 天翔鴿舍 | 2020-08-0053111 | 2021-05-02 16:50:28 | 513.262 | 777.1136 | |
154 | 000057 | 高山 | 2020-08-060249 | 2021-05-02 17:28:23 | 506.947 | 725.8813 | |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2021-05-03 2021年春季500(1)公里比賽成績(jī)
- 2021-04-19 2021年春季150-300公里兩羽組獲獎(jiǎng)名單
- 2021-04-19 2021年春季400公里比賽成績(jī)
- 2021-04-06 2021年春季240公里比賽成績(jī)
- 2021-04-06 2021年春季200公里比賽成績(jī)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)