欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報(bào)

      2015年秋季200(2)公里指定鴿及一把抓比賽成績初稿

      發(fā)表時(shí)間:2015-09-16 21:00:46   瀏覽數(shù):1790   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

      此成績?yōu)槌醺,如有疑問請及時(shí)與本俱樂部聯(lián)系,查找時(shí)間即日起至2015年9月19日前,2015年9月19日后如在進(jìn)行成績查找,視同無效

      2015年秋季200(2)公里指定鴿10元組比賽成績
      名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼
      1 000001 周宏偉 2015-08-0007967
      2 000001 周宏偉 2015-08-0007983
      3 000001 周宏偉 2015-08-0007998
      4 001111 大龍鴿舍 2015-08-0007566
      5 001111 大龍鴿舍 2015-08-0007553
      6 000002 世鼎新 2015-08-0007758
      7 000001 周宏偉 2015-08-0007982
      8 000001 周宏偉 2015-08-0007968
      9 000098 盧忠波 2015-08-0007381
      10 000098 盧忠波 2015-08-0007383
      11 000098 盧忠波 2015-08-0007384
      12 000098 盧忠波 2015-08-0007392
      13 002222 郭佰剛 2015-08-0007673
      14 000111 金源鴿舍 2015-08-0007850
      15 009999 李曉東 2015-08-0007880
      16 009999 李曉東 2015-08-0008072
      17 009999 李曉東 2015-08-0103408
      18 009999 李曉東 2015-08-0103401
      19 002222 郭佰剛 2015-08-0007672
      20 002222 郭佰剛 2015-08-0007661
      21 001111 大龍鴿舍 2015-08-0179377
      22 000009 張金弛 2015-08-0007176
      23 002222 郭佰剛 2015-08-0007651
      24 009999 李曉東 2015-08-0007876
      25 000001 周宏偉 2015-08-0007991
      26 009999 李曉東 2015-08-0007873
      27 000098 盧忠波 2015-08-0007382
      28 000111 金源鴿舍 2015-08-0007836
      29 000002 世鼎新 2015-08-0007755
      30 000002 世鼎新 2015-08-0007646
      31 000009 張金弛 2015-08-0007178
      32 000083 王洪全 2015-08-0007606
      33 001111 大龍鴿舍 2015-08-0008031
      34 000001 周宏偉 2015-08-0009046
      35 000001 周宏偉 2015-08-0007971
      36 000001 周宏偉 2015-08-0007996
      37 000081 任春磊 2015-08-0007343
      38 000123 王強(qiáng) 2015-08-0007120
      39 000002 世鼎新 2015-08-0007752
      40 000008 康建國 2015-08-0007934
      41 000111 金源鴿舍 2015-08-0007435
      42 001111 大龍鴿舍 2015-08-0007559
      43 001111 大龍鴿舍 2015-08-0007552
      44 000009 張金弛 2015-08-0009712
      45 000111 金源鴿舍 2015-08-0007438
      46 000111 金源鴿舍 2015-08-0007437
      47 000123 王強(qiáng) 2015-08-0009236
      48 000111 金源鴿舍 2015-08-0007439
      49 000111 金源鴿舍 2015-08-0007842
      50 000123 王強(qiáng) 2015-08-0007749
      51 000123 王強(qiáng) 2015-08-0007105
      52 000002 世鼎新 2015-08-0007761
      53 000111 金源鴿舍 2015-08-0007444
      54 000123 王強(qiáng) 2015-08-0361104
      55 000111 金源鴿舍 2015-08-0007434
      56 002222 郭佰剛 2015-08-0007665
      57 000098 盧忠波 2015-08-0007396
      58 000002 世鼎新 2015-08-0007764
      59 002222 郭佰剛 2015-08-0007568
      60 000008 康建國 2015-08-0007944
      61 002222 郭佰剛 2015-08-0007670
      62 001111 大龍鴿舍 2015-08-0107594
      63 001111 大龍鴿舍 2015-08-0009187
      64 000001 周宏偉 2015-08-0007985
      2015年秋季200(2)公里指定鴿20元組比賽成績
      名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼
      1 000001 周宏偉 2015-08-0007983
      2 000001 周宏偉 2015-08-0007998
      3 001111 大龍鴿舍 2015-08-0007566
      4 001111 大龍鴿舍 2015-08-0007553
      5 000002 世鼎新 2015-08-0007758
      6 000001 周宏偉 2015-08-0007968
      7 000098 盧忠波 2015-08-0007381
      8 000098 盧忠波 2015-08-0007383
      9 000098 盧忠波 2015-08-0007384
      10 000098 盧忠波 2015-08-0007392
      11 002222 郭佰剛 2015-08-0007673
      12 000111 金源鴿舍 2015-08-0007850
      13 009999 李曉東 2015-08-0007880
      14 009999 李曉東 2015-08-0008072
      15 009999 李曉東 2015-08-0103408
      16 009999 李曉東 2015-08-0103401
      17 002222 郭佰剛 2015-08-0007672
      18 002222 郭佰剛 2015-08-0007661
      19 001111 大龍鴿舍 2015-08-0179377
      20 000009 張金弛 2015-08-0007176
      21 002222 郭佰剛 2015-08-0007651
      22 009999 李曉東 2015-08-0007876
      23 000001 周宏偉 2015-08-0007991
      24 009999 李曉東 2015-08-0007873
      25 000098 盧忠波 2015-08-0007382
      26 000111 金源鴿舍 2015-08-0007836
      27 000002 世鼎新 2015-08-0007755
      28 000002 世鼎新 2015-08-0007646
      29 000009 張金弛 2015-08-0007178
      30 000083 王洪全 2015-08-0007606
      31 001111 大龍鴿舍 2015-08-0008031
      32 000001 周宏偉 2015-08-0007996
      33 000081 任春磊 2015-08-0007343
      34 000123 王強(qiáng) 2015-08-0007120
      35 000002 世鼎新 2015-08-0007752
      36 000008 康建國 2015-08-0007934
      37 000111 金源鴿舍 2015-08-0007435
      38 001111 大龍鴿舍 2015-08-0007559
      39 001111 大龍鴿舍 2015-08-0007567
      40 001111 大龍鴿舍 2015-08-0007552
      41 000111 金源鴿舍 2015-08-0007438
      42 000111 金源鴿舍 2015-08-0007437
      43 000123 王強(qiáng) 2015-08-0009236
      44 000111 金源鴿舍 2015-08-0007439
      45 000123 王強(qiáng) 2015-08-0007749
      46 000123 王強(qiáng) 2015-08-0007105
      47 000002 世鼎新 2015-08-0007761
      48 000123 王強(qiáng) 2015-08-0361104
      2015年秋季200(2)公里指定鴿30元組比賽成績
      名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼
      1 001111 大龍鴿舍 2015-08-0007566
      2 001111 大龍鴿舍 2015-08-0007553
      3 000002 世鼎新 2015-08-0007758
      4 000001 周宏偉 2015-08-0007968
      5 000098 盧忠波 2015-08-0007381
      6 000098 盧忠波 2015-08-0007383
      7 000098 盧忠波 2015-08-0007392
      8 002222 郭佰剛 2015-08-0007673
      9 000111 金源鴿舍 2015-08-0007850
      10 009999 李曉東 2015-08-0007880
      11 009999 李曉東 2015-08-0008072
      12 009999 李曉東 2015-08-0103408
      13 009999 李曉東 2015-08-0103401
      14 002222 郭佰剛 2015-08-0007672
      15 002222 郭佰剛 2015-08-0007661
      16 001111 大龍鴿舍 2015-08-0179377
      17 000009 張金弛 2015-08-0007176
      18 002222 郭佰剛 2015-08-0007651
      19 009999 李曉東 2015-08-0007876
      20 000001 周宏偉 2015-08-0007991
      21 009999 李曉東 2015-08-0007873
      22 000098 盧忠波 2015-08-0007382
      23 000111 金源鴿舍 2015-08-0007836
      24 000083 王洪全 2015-08-0007606
      25 001111 大龍鴿舍 2015-08-0008031
      26 000002 世鼎新 2015-08-0007752
      27 000111 金源鴿舍 2015-08-0007435
      2015年秋季200(2)公里指定鴿50元組比賽成績
      名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼
      1 001111 大龍鴿舍 2015-08-0007566
      2 001111 大龍鴿舍 2015-08-0007553
      3 000002 世鼎新 2015-08-0007758
      4 000001 周宏偉 2015-08-0007968
      5 000098 盧忠波 2015-08-0007381
      6 000098 盧忠波 2015-08-0007383
      7 002222 郭佰剛 2015-08-0007673
      8 000111 金源鴿舍 2015-08-0007850
      9 002222 郭佰剛 2015-08-0007672
      10 002222 郭佰剛 2015-08-0007661
      11 001111 大龍鴿舍 2015-08-0179377
      12 002222 郭佰剛 2015-08-0007651
      13 009999 李曉東 2015-08-0007876
      14 000001 周宏偉 2015-08-0007991
      15 009999 李曉東 2015-08-0007873
      16 000098 盧忠波 2015-08-0007382
      17 000111 金源鴿舍 2015-08-0007836
      18 001111 大龍鴿舍 2015-08-0008031
      2015年秋季200(2)公里指定鴿100元組比賽成績
      名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼
      1 001111 大龍鴿舍 2015-08-0007553
      2 000002 世鼎新 2015-08-0007758
      3 000001 周宏偉 2015-08-0007968
      4 000098 盧忠波 2015-08-0007381
      5 000098 盧忠波 2015-08-0007383
      6 000111 金源鴿舍 2015-08-0007850
      7 002222 郭佰剛 2015-08-0007672
      8 002222 郭佰剛 2015-08-0007661
      9 001111 大龍鴿舍 2015-08-0179377
      2015年秋季200(2)公里一把抓10、20、30、50元組比賽成績
      名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼
      1 001111 大龍鴿舍 2015-08-0007566
      2015年秋季200(2)公里一把抓100元組比賽成績
      名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼
      1 000001 周宏偉 2015-08-0007968

      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊