賽績快報(bào)
2023年冬季第3站當(dāng)天歸巢鴿
| 2023年冬季第3站當(dāng)天歸巢鴿 | |||
| 1 | 000020 | 劉少強(qiáng) | 23-19-0946183 |
| 2 | 000020 | 劉少強(qiáng) | 23-19-0946187 |
| 3 | 000020 | 劉少強(qiáng) | 23-19-0946185 |
| 4 | 000020 | 劉少強(qiáng) | 23-19-0946181 |
| 5 | 000020 | 劉少強(qiáng) | 23-19-0946190 |
| 6 | 000051 | 蔡泳青-小小 | 23-19-0946032 |
| 7 | 000051 | 蔡泳青-小小 | 23-19-0946031 |
| 8 | 000079 | 劉德璋 | 23-19-0946054 |
| 9 | 000085 | 春光綠榕-林錦銳 | 23-19-0946329 |
| 10 | 000095 | 許加釗 | 23-19-0946217 |
| 11 | 000095 | 許加釗 | 23-19-0946220 |
| 12 | 000095 | 許加釗 | 23-19-0946214 |
| 13 | 000095 | 許加釗 | 23-19-0946212 |
| 14 | 000095 | 許加釗 | 23-19-0946218 |
| 15 | 000101 | 江銀浩 | 23-19-0946445 |
| 16 | 000101 | 江銀浩 | 23-19-0946441 |
| 17 | 000101 | 江銀浩 | 23-19-0946454 |
| 18 | 000101 | 江銀浩 | 23-19-0946442 |
| 19 | 000101 | 江銀浩 | 23-19-0946459 |
| 20 | 000101 | 江銀浩 | 23-19-0946458 |
| 21 | 000101 | 江銀浩 | 23-19-0946457 |
| 22 | 000101 | 江銀浩 | 23-19-0946450 |
| 23 | 000101 | 江銀浩 | 23-19-0946443 |
| 24 | 000120 | 創(chuàng)達(dá)鴿舍-詹妙彬 | 23-19-0946134 |
| 25 | 000120 | 創(chuàng)達(dá)鴿舍-詹妙彬 | 23-19-0946133 |
| 26 | 000120 | 創(chuàng)達(dá)鴿舍-詹妙彬 | 23-19-0946131 |
| 27 | 000120 | 創(chuàng)達(dá)鴿舍-詹妙彬 | 23-19-0946132 |
| 28 | 000121 | 蔡潮森 | 23-19-0946142 |
| 29 | 000132 | 劉新光 | 23-19-0946256 |
| 30 | 000132 | 劉新光 | 23-19-0946258 |
| 31 | 000132 | 劉新光 | 23-19-0946252 |
| 32 | 000132 | 劉新光 | 23-19-0946251 |
| 33 | 000132 | 劉新光 | 23-19-0946259 |
| 34 | 000132 | 劉新光 | 23-19-0946260 |
| 35 | 000132 | 劉新光 | 23-19-0946255 |
| 36 | 000132 | 劉新光 | 23-19-0946254 |
| 37 | 000137 | 陳湘龍 | 23-19-0946381 |
| 38 | 000137 | 陳湘龍 | 23-19-0946388 |
| 39 | 000137 | 陳湘龍 | 23-19-0946389 |
| 40 | 000137 | 陳湘龍 | 23-19-0946387 |
| 41 | 000159 | 張水松 | 23-19-0946114 |
| 42 | 000159 | 張水松 | 23-19-0946120 |
| 43 | 000159 | 張水松 | 23-19-0946118 |
| 44 | 000159 | 張水松 | 23-19-0946112 |
| 45 | 000159 | 張水松 | 23-19-0946116 |
| 46 | 000159 | 張水松 | 23-19-0946115 |
| 47 | 000159 | 張水松 | 23-19-0946117 |
| 48 | 000159 | 張水松 | 23-19-0946119 |
| 49 | 000159 | 張水松 | 23-19-0946111 |
| 50 | 000161 | 張學(xué)文 | 23-19-0946063 |
| 51 | 000161 | 張學(xué)文 | 23-19-0946064 |
| 52 | 000161 | 張學(xué)文 | 23-19-0946069 |
| 53 | 000161 | 張學(xué)文 | 23-19-0946070 |
| 54 | 000161 | 張學(xué)文 | 23-19-0946068 |
| 55 | 000173 | 陳柳楷 | 23-19-0946431 |
| 56 | 000173 | 陳柳楷 | 23-19-0946174 |
| 57 | 000173 | 陳柳楷 | 23-19-0946428 |
| 58 | 000173 | 陳柳楷 | 23-19-0946429 |
| 59 | 000173 | 陳柳楷 | 23-19-0946434 |
| 60 | 000173 | 陳柳楷 | 23-19-0946425 |
| 61 | 000173 | 陳柳楷 | 23-19-0946440 |
| 62 | 000173 | 陳柳楷 | 23-19-0946430 |
| 63 | 000173 | 陳柳楷 | 23-19-0946437 |
| 64 | 000173 | 陳柳楷 | 23-19-0946422 |
| 65 | 000173 | 陳柳楷 | 23-19-0946436 |
| 66 | 000173 | 陳柳楷 | 23-19-0946426 |
| 67 | 000173 | 陳柳楷 | 23-19-0946423 |
| 68 | 000173 | 陳柳楷 | 23-19-0946432 |
| 69 | 000173 | 陳柳楷 | 23-19-0946439 |
| 70 | 000173 | 陳柳楷 | 23-19-0946438 |
| 71 | 000173 | 陳柳楷 | 23-19-0946433 |
| 72 | 000178 | 劉潮芝+劉榮楷 | 23-19-0946466 |
| 73 | 000178 | 劉潮芝+劉榮楷 | 23-19-0946470 |
| 74 | 000178 | 劉潮芝+劉榮楷 | 23-19-0946462 |
| 75 | 000178 | 劉潮芝+劉榮楷 | 23-19-0946468 |
| 76 | 000202 | 蔡煥浩 | 23-19-0946028 |
| 77 | 000202 | 蔡煥浩 | 23-19-0946026 |
| 78 | 000202 | 蔡煥浩 | 23-19-0946024 |
| 79 | 000203 | 方慶春 | 23-19-0946072 |
| 80 | 000203 | 方慶春 | 23-19-0946078 |
| 81 | 000203 | 方慶春 | 23-19-0946071 |
| 82 | 000203 | 方慶春 | 23-19-0946075 |
| 83 | 000207 | 陳秋 | 23-19-0946268 |
| 84 | 000207 | 陳秋 | 23-19-0946267 |
| 85 | 000207 | 陳秋 | 23-19-0946269 |
| 86 | 000219 | 許永斌 | 23-19-0946303 |
| 87 | 000219 | 許永斌 | 23-19-0946301 |
| 88 | 000219 | 許永斌 | 23-19-0946305 |
| 89 | 000219 | 許永斌 | 23-19-0946309 |
| 90 | 000222 | 蔡樹全 | 23-19-0946042 |
| 91 | 000222 | 蔡樹全 | 23-19-0946048 |
| 92 | 000222 | 蔡樹全 | 23-19-0946046 |
| 93 | 000222 | 蔡樹全 | 23-19-0946044 |
| 94 | 000222 | 蔡樹全 | 23-19-0946047 |
| 95 | 000222 | 蔡樹全 | 23-19-0946045 |
| 96 | 000222 | 蔡樹全 | 23-19-0946049 |
| 97 | 000222 | 蔡樹全 | 23-19-0946050 |
| 98 | 000243 | 薛維彬 | 23-19-0946231 |
| 99 | 000243 | 薛維彬 | 23-19-0946235 |
| 100 | 000243 | 薛維彬 | 23-19-0946233 |
| 101 | 000243 | 薛維彬 | 23-19-0946232 |
| 102 | 000250 | 李毅 | 23-19-0946472 |
| 103 | 000250 | 李毅 | 23-19-0946478 |
| 104 | 000250 | 李毅 | 23-19-0946474 |
| 105 | 000289 | 劉振宇 | 23-19-0946404 |
| 106 | 000289 | 劉振宇 | 23-19-0946406 |
| 107 | 000289 | 劉振宇 | 23-19-0946407 |
| 108 | 000289 | 劉振宇 | 23-19-0946405 |
| 109 | 000289 | 劉振宇 | 23-19-0946418 |
| 110 | 000289 | 劉振宇 | 23-19-0946412 |
| 111 | 000289 | 劉振宇 | 23-19-0946401 |
| 112 | 000289 | 劉振宇 | 23-19-0946419 |
| 113 | 000289 | 劉振宇 | 23-19-0946417 |
| 114 | 000289 | 劉振宇 | 23-19-0946408 |
| 115 | 000289 | 劉振宇 | 23-19-0946416 |
| 116 | 000289 | 劉振宇 | 23-19-0946402 |
| 117 | 000295 | 雙子鴿舍-劉沛霖 | 23-19-0946484 |
| 118 | 000295 | 雙子鴿舍-劉沛霖 | 23-19-0946481 |
| 119 | 000295 | 雙子鴿舍-劉沛霖 | 23-19-0946482 |
| 120 | 000298 | 黃俊林 | 23-19-0946284 |
| 121 | 000298 | 黃俊林 | 23-19-0946281 |
| 122 | 000298 | 黃俊林 | 23-19-0946290 |
| 123 | 000298 | 黃俊林 | 23-19-0946283 |
| 124 | 000298 | 黃俊林 | 23-19-0946099 |
| 125 | 000298 | 黃俊林 | 23-19-0946289 |
| 126 | 000298 | 黃俊林 | 23-19-0946288 |
| 127 | 000298 | 黃俊林 | 23-19-0946098 |
| 128 | 000298 | 黃俊林 | 23-19-0946096 |
| 129 | 000302 | 劉玉嘉 | 23-19-0946273 |
| 130 | 000302 | 劉玉嘉 | 23-19-0946278 |
| 131 | 000302 | 劉玉嘉 | 23-19-0946271 |
| 132 | 000303 | 邱銳浩 | 23-19-0946371 |
| 133 | 000303 | 邱銳浩 | 23-19-0946372 |
| 134 | 000306 | 劉裕楊 | 23-19-0946293 |
| 135 | 000306 | 劉裕楊 | 23-19-0946121 |
| 136 | 000306 | 劉裕楊 | 23-19-0946128 |
| 137 | 000306 | 劉裕楊 | 23-19-0946296 |
| 138 | 000306 | 劉裕楊 | 23-19-0946294 |
| 139 | 000306 | 劉裕楊 | 23-19-0946297 |
| 140 | 000306 | 劉裕楊 | 23-19-0946130 |
| 141 | 000306 | 劉裕楊 | 23-19-0946122 |
| 142 | 000309 | 盛隆-許燦杰 | 23-19-0946094 |
| 143 | 000309 | 盛隆-許燦杰 | 23-19-0946093 |
| 144 | 000309 | 盛隆-許燦杰 | 23-19-0946092 |
| 145 | 000309 | 盛隆-許燦杰 | 23-19-0946091 |
| 146 | 000309 | 盛隆-許燦杰 | 23-19-0946095 |
| 147 | 000324 | 江植金 | 23-19-0946137 |
| 148 | 000324 | 江植金 | 23-19-0946138 |
| 149 | 000324 | 江植金 | 23-19-0946139 |
| 150 | 000324 | 江植金 | 23-19-0946140 |
| 151 | 000325 | 順興電焊-盧銳佳 | 23-19-0946172 |
| 152 | 000325 | 順興電焊-盧銳佳 | 23-19-0946175 |
| 153 | 000325 | 順興電焊-盧銳佳 | 23-19-0946179 |
| 154 | 000325 | 順興電焊-盧銳佳 | 23-19-0946177 |
| 155 | 000325 | 順興電焊-盧銳佳 | 23-19-0946171 |
| 156 | 000331 | 劉梓宇 | 23-19-0946221 |
| 157 | 000331 | 劉梓宇 | 23-19-0946225 |
| 158 | 000338 | 梁文忠 | 23-19-0946013 |
| 159 | 000338 | 梁文忠 | 23-19-0946018 |
| 160 | 000338 | 梁文忠 | 23-19-0946015 |
| 161 | 000338 | 梁文忠 | 23-19-0946012 |
| 162 | 000338 | 梁文忠 | 23-19-0946019 |
| 163 | 000359 | 薛少群 | 23-19-0946082 |
| 164 | 000359 | 薛少群 | 23-19-0946088 |
| 165 | 000359 | 薛少群 | 23-19-0946084 |
| 166 | 000359 | 薛少群 | 23-19-0946083 |
| 167 | 000422 | 李桂茂 | 23-19-0946319 |
| 168 | 000422 | 李桂茂 | 23-19-0946320 |
| 169 | 000432 | 劉文光 | 23-19-0946006 |
| 170 | 000432 | 劉文光 | 23-19-0946002 |
| 171 | 000432 | 劉文光 | 23-19-0946337 |
| 172 | 000432 | 劉文光 | 23-19-0946324 |
| 173 | 000432 | 劉文光 | 23-19-0946008 |
| 174 | 000432 | 劉文光 | 23-19-0946340 |
| 175 | 000432 | 劉文光 | 23-19-0946010 |
| 176 | 000432 | 劉文光 | 23-19-0946322 |
| 177 | 000432 | 劉文光 | 23-19-0946009 |
| 178 | 000432 | 劉文光 | 23-19-0946333 |
| 179 | 000432 | 劉文光 | 23-19-0946331 |
| 180 | 000432 | 劉文光 | 23-19-0946339 |
| 181 | 000432 | 劉文光 | 23-19-0946323 |
| 182 | 000432 | 劉文光 | 23-19-0946335 |
| 183 | 000440 | 劉溢祥 | 23-19-0946161 |
| 184 | 000440 | 劉溢祥 | 23-19-0946164 |
| 185 | 000440 | 劉溢祥 | 23-19-0946162 |
| 186 | 000440 | 劉溢祥 | 23-19-0946163 |
| 187 | 000440 | 劉溢祥 | 23-19-0946167 |
| 188 | 000482 | 李桂忠 | 23-19-0946209 |
| 189 | 000532 | 薛宏楷 | 23-19-0946394 |
| 190 | 000532 | 薛宏楷 | 23-19-0946391 |
| 191 | 000532 | 薛宏楷 | 23-19-0946392 |
| 192 | 000532 | 薛宏楷 | 23-19-0946399 |
| 193 | 000607 | 梁進(jìn)華 | 23-19-0946197 |
| 194 | 000607 | 梁進(jìn)華 | 23-19-0946192 |
| 195 | 000607 | 梁進(jìn)華 | 23-19-0946193 |
| 196 | 000607 | 梁進(jìn)華 | 23-19-0946199 |
| 197 | 000607 | 梁進(jìn)華 | 23-19-0946198 |
| 198 | 000736 | 楊勇+金勝 | 23-19-0946500 |
| 199 | 000736 | 楊勇+金勝 | 23-19-0946496 |
| 200 | 000736 | 楊勇+金勝 | 23-19-0946492 |
| 201 | 000736 | 楊勇+金勝 | 23-19-0946499 |
| 202 | 000781 | 薛坤泉 | 23-19-0946486 |
| 203 | 000781 | 薛坤泉 | 23-19-0946488 |
| 204 | 000791 | 老魯-劉琳翔 | 23-19-0946156 |
| 205 | 000791 | 老魯-劉琳翔 | 23-19-0946107 |
| 206 | 000791 | 老魯-劉琳翔 | 23-19-0946110 |
| 207 | 000791 | 老魯-劉琳翔 | 23-19-0946155 |
| 208 | 000791 | 老魯-劉琳翔 | 23-19-0946160 |
| 209 | 000823 | 陳永明 | 23-19-0946368 |
| 210 | 000823 | 陳永明 | 23-19-0946362 |
| 211 | 000823 | 陳永明 | 23-19-0946365 |
| 212 | 000823 | 陳永明 | 23-19-0946370 |
| 213 | 000823 | 陳永明 | 23-19-0946369 |
| 214 | 000831 | 劉家俊 | 23-19-0946248 |
| 215 | 000831 | 劉家俊 | 23-19-0946249 |
| 216 | 000903 | 劉世楷 | 23-19-0946355 |
| 217 | 000903 | 劉世楷 | 23-19-0946352 |
| 218 | 000903 | 劉世楷 | 23-19-0946351 |
| 219 | 000903 | 劉世楷 | 23-19-0946353 |
| 220 | 000903 | 劉世楷 | 23-19-0946354 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-12-23 2023年冬季第3站集鴿清單
- 2023-12-20 2023年冬季第2站當(dāng)天歸巢鴿
- 2023-12-19 2023年冬季第2站集鴿清單
- 2023-12-16 2023年冬季第1站集鴿清單
- 2023-10-04 2023年秋季市特比成績快報(bào)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)

