欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      協(xié)會動態(tài)

      2025年秋季四關(guān)賽售環(huán)名單

      發(fā)表時間:2025-07-13 12:02:15   瀏覽數(shù):1244   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

      售環(huán)名單以電腦錄入名單為準!

      2025年秋季四關(guān)賽售環(huán)明細(號碼列為:1375001-1375800)
      序號 參賽名 已售 數(shù)量(套)
      1 林秋豐 1375001-1375060 60
      2 八六鴿舍-鄭裕鑫 1375061-1375063,1375171-1375200,1377921-1377930 43
      3 168鴿舍-陳進榮 1375081-1375100 20
      4 林曉湘 1375101-1375120 20
      5 謝澤武 1375121-1375150 30
      6 丁樹煜 1375151-1375160 10
      7 匯興烘培包裝-邱偉華 1375161-1375170 10
      8 林庭祥 1375201-1375220,1375271-1375280 30
      9 007鴿舍-丁旭升 1375221-1373240,1375261-1375270 30
      10 周桂煒 1375241-1375260 20
      11 孫少雄 1375301-1375310 10
      12 林遜 1375311-1375320 10
      13 蔡榮冰 1375321-1375325,1375405-1375409 10
      14 花龍-賴燦斌 1375326-1375330,1379651-1379680 35
      15 思洋鴿舍-楊濤 1375331-1375340 10
      16 佳興團隊-蔡佳鵬 1375341-1375390 50
      17 黃仲霆(云中客) 1375391-1375400,1375811-1375820 20
      18 許衛(wèi)杰 1375401-1375404 4
      19 林煌 1375410,1375803,1375805-1375806,1379690,1379881-1379890 15
      20 陳浩貴 1375411-1375413,1375661-1375670,1379876-1379877 15
      21 紅紅合眾人-鄭澤智 1375414-1375415,1375431-1375440,1375941-1376000 72
      22 陳林炎 1375671-1375680,1375416 11
      23 宗圣世家+曾楠 1375681-1375690 10
      24 黃逸濱 1375417-1375420 4
      25 季季盈-鄞濱 1375441-1375450,1375551-1375560,1376661-1376670 30
      26 陳鄧飛 1375501-1375510 10
      27 郭泳 1375511-1375530 20
      28 百豐油墨-泳勉 1375531-1375550 20
      29 王俊斌 1375561-1375580 20
      30 楊啟東 1375581-1375600 20
      31 許樹勇 1375601-1375630 30
      32 許照耀+照鑫 1375631-1375640,1375766-1375770 15
      33 郭裕林 1375641-1375650,1375771-1375790,1379871-1379873 33
      34 黃通光 1375651-1375660 10
      35 豐冠-許仰峰 1375691,1375693,1375695-1375700 8
      36 老魯-施榮東 1375701-1375730 30
      37 陳梓爍 1375731-1375740 10
      38 楊海雄 1375741-1375750 10
      39 肖煥波 1375751-1375765 15
      40 廣東好量-陳海賓 1375791-1375800 10
      41 林書博 1375801-1375802,1375901-1375930,1379874-1379875,1379878-1379880, 37
      42 沈圳杭 1375804,1377401-1377404 5
      43 謝丹 1375807-1375810,1379689 5
      44 松陽賽鴿-賴美健 1375821-1375900 80
      45 梓鑫鴿舍-陳浩森 1375931-1375940 10
      46 吳榕波 1376001-1376020 20
      47 陳子彬 1376021-1376090,1376141-1376160 90
      48 謝小武 1376091-1376130,1376291-1376294 44
      49 丁文雄 1376131-1376140,1377131-1377140 20
      50 東軒鴿舍-吳浩東 1376193-1376260 68
      51 刀樂(蔡燕雄) 1376261-1376290 30
      52 陳哲宇 1376298-1376300 3
      53 天兔鴿舍-肖鎮(zhèn)源 1376301-1376310,1376311 11
      54 鄭偉杰 1376321-1376330,1376381-1376385 15
      55 鄭少泳 1376331-1376335 5
      56 鄭柳約 1376336-1376337 2
      57 雙涵鴿舍-陳楚平 1376341-1376350 10
      58 吳哲偉 1376391-1376400 10
      59 藍鉆團隊-黃敏河 1376401-1376430 30
      60 榮弟 1376431-1376440 10
      61 方培彬 1376441-1376450 10
      62 許煥培 1376451-1376460 10
      63 莊文林 1376481-1376490 10
      64 蔡佳穎 1376491-1376494 4
      65 黃彥洲 1376505-1376510 6
      66 順風順水-洪智宏 1376551-1376560 10
      67 森林團隊-洪成章 1376571-1376600 30
      68 王育英 1376601-1376620 20
      69 意如意寄養(yǎng)-方少文 1376621-1376630,1378577-1378578,1379441-1379450 22
      70 臥石施工隊-丁林釗 1376631-1376640 10
      71 黃朝楷 1376641-1376660 20
      72 陳樹杰 1376671-1376675 5
      73 陳劍 1376676-1376680 5
      74 瑞迪鴿舍-陳瑞雄 1376681-1376690 10
      75 九七鴿舍-陳浩林 1376691-1376700,1378601-1378605 15
      76 濟陽賽鴿-蔡少俠 1376701-1376710 10
      77 洪再裕 1376711-1376720 10
      78 百順鴿舍 1376721-1376725 5
      79 黃培彬 1376726-1376730 5
      80 建偉 1376731-1376740 10
      81 陳銥潼 1376741-1376742,1376841-1376850 12
      82 燕蓮鴿舍 1376743,1376751-1376752,1378621-1378630 13
      83 陳梓健 1376744-1376750,1376801-1376810 17
      84 許槐松 1376753,1376761-1376770 11
      85 薛銳江 1376754-1376755 2
      86 超越-林寶麗 1376756-1376760 5
      87 林龍波 1376771-1376780,1376871-1376875 15
      88 沈思鋒 1376781-1376790,1376876-1376880 15
      89 曾憲臻 1376791-1376800 10
      90 益群鴿舍-蔡喜群 1376811-1376820 10
      91 飛鳳鴿舍-薛潤韓 1376821-1376830 10
      92 黃錫昭 1376831-1376840 10
      93 潘克森 1376851-1376870 20
      94 楊鋒 1376881-1376900 20
      95 江銀浩 1376961-1376970 10
      96 黃烈梅 1376971-1376980 10
      97 陳小雁 1376981-1377000 20
      98 興安-嚴銳杰 1377001-1377050 50
      99 林振藝 1377051-1377060 10
      100 黃喜東 1377101,1377201-1377260 61
      101 揭陽馳歸-周金偉 1377102-1377104,1377109 -1377110,1377141-1377145 10
      102 黃耿斌 1377105-1377106,1377261-1377270 12
      103 余海生 1377107-1377108 2
      104 廣東鵬翔-洪智鵬 1377111-1377130 20
      105 林坤海 1377151-1377200 50
      106 蔡步錦 1377271-1377300 30
      107 黃文宏 1377301-1377310 10
      108 蘇俊佳 1377331-1377340,1377381-1377385 15
      109 金宇 1377386-1377400 15
      110 蔡學釧 1377405-1377410 6
      111 三金-陳梓鑫 1377421-1377450 30
      112 萬通翔勝團隊-楊詩銳 1377501-1377510,1379933-1379935,1379971-1380000,1378751-1378800 93
      113 盧達權(quán) 1377551-1377590 40
      114 隆誠商行-劉鈿科 1377601-1377630 30
      115 愛強鴿舍-陳丹錦 1377631-1377650 20
      116 恬勺鴿舍-黃純泳 1377651-1377660 10
      117 謝繼賢 1377691-1377700 10
      118 彭賢茂 1377701-1377730,1377761-1377770 40
      119 鼎公羽-黃麗苑 1377731-1377760 30
      120 鉆石SOLO-蘇雪賢 1377771-1377800 30
      121 魔鬼東方-陳必煌 1377801-1377820,1377661-1377690,1377961-1377970 60
      122 飛躍團隊-陳錚偉 1377821-1377850,1378301-1378400 130
      123 創(chuàng)奇鴿舍-陳銀波 1377851-1377870 20
      124 王樹杰 1377871-1377900 30
      125 600鴿舍-謝昭煌 1377901-1377910 10
      126 昕可鴿舍 1377911-1377920 10
      127 成偉民 1377931-1377940,1378481-1378485 15
      128 詹楷鴻 1377941-1377950,1379451-1379470 30
      129 壹連賽鴿-謝濤 1377951-1377960,1378581-1378585 15
      130 盧炯燁+盧俊勛 1377971-1378000 30
      131 廣東航速-盧洽航 1378001-1378024 24
      132 吳樹 1378101-1378130,1379595,1379599 32
      133 飛燕鴿舍-陳燕萍 1378131-1378140 10
      134 吳耀鈿 1378161-1378165 5
      135 265-張煜沛 1378181-1378190 10
      136 佳盛-優(yōu)達鴿舍蘇秋宏 1378201-1378210 10
      137 周迎春 1378221-1378230 10
      138 蘇湘葵 1378251-1378265 15
      139 菜鳥一號+連澤強 1378266-1378270 5
      140 一味賽鴿 1378276-1378280 5
      141 黃楚書 1378281-1378290 10
      142 陳紹群 1378401-1378480 80
      143 飛勝鴿舍-陸煥佳 1378486-1378490,1378961-1378970 15
      144 眾誠-徐育佳 1378491-1378500,1379401-1379430 40
      145 謝潮祥 1378501-1378510 10
      146 許錦雄 1378511-1378517 7
      147 五洲賽鴿團隊-蘇連僑 1378551-1378570=20?1379101-1379130,1379191-1379200, 60
      148 蔡樹勉 1378571-1378572,1378646-1378650 7
      149 謝秀強 1378575-1378576 2
      150 飛速戰(zhàn)隊-李童博 1378579-1378580 2
      151 黃繹琪 1378586-1378590 5
      152 瑞晟瓷泥-黃瑞杰 1378606-1378610 5
      153 年年興 1378611-1378620 10
      154 順笙愛鴿傳奇-廖桂笙 1378631-1378645 15
      155 黃銳忠仔 1378651-1378700 50
      156 兄弟聯(lián)盟-楊樹清 1378701-1378710 10
      157 陸澤龍 1378711-1378720 10
      158 吳梓佳 1378721-1378750 30
      159 陳申立 1378901-1378930 30
      160 大眾吉祥-林俊彬 1378931-1378950 20
      161 劉朝旭 1378951-1378960 10
      162 林思宇 1378971-1379000 30
      163 丁秋華 1379001-1379030 30
      164 王海強  1379031-1379040 10
      165 陳福才 1379131-1379140 10
      166 津興 1379151-1379160,1379171-1379190 30
      167 恒信鴿舍 1379166-1379170 5
      168 章良和 1379201-1379206 6
      169 李庭佳 1379207-1379208 2
      170 逸倫明月 1379209-1379212 4
      171 余東凱 1379221-1379240 20
      172 恒建鴿舍-黃文濤 1379301-1379350 50
      173 黃秋裕 1379371-1379400 30
      174 謝武 1379431-1379435 5
      175 陳聰(代理澄海東升) 1379437-1379440 4
      176 恒飛-陳浩鈿 1379471-1379500 30
      177 吳映波 1379501-1379510 10
      178 彭楚萍 1379551-1379560 10
      179 謝韓 1379561-1379570,1379581-1379590 20
      180 洪煜漫 1379591-1379593 3
      181 沈傳武 1379686-1379688 3
      182 順泰團隊-黃秋木 1379701-1379730 30
      183 雄悅鴿舍-劉偉煌 1379731-1379740 10
      184 穎川百家-余秋喜 1379741-1379770 30
      185 黃依婷 1379771-1379790 20
      186 楊鵬偉 1379791-1379800 10
      187 金燕了家園-李燕 1379891-1379900 10
      188 陳子儀 1379901-1379930 30
      189 小曾 1379936-1379950 15
      190 佘湘民 1379951-1379970 20
      實售: 3797

      售環(huán)名單以電腦錄入名單為準!
      未售 數(shù)量(套)
      1375064-1375070=7 7
      1375071-1375080=10 10
      1375281-1375300=20 20
      1375421-1375430=10 10
      1375451-1375500=50 50
      1375692=1 1
      1375694=1 1
      1376161-1376190=30 30
      1376191-1376192=2 2
      1376295-1376297=3 3
      1376312-1376320=9 9
      1376338-1376340=3 3
      1376351-1376380=30 30
      1376386-1376390=5 5
      1376461-1376480=20 20
      1376495-1376500=6 6
      1376501-1376504=4 4
      1376511-1376550=40 40
      1376561-1376570=10 10
      1376901-1376960=60 60
      1377061-1377100=40 40
      1377146-1377150=5 5
      1377311-1377330=20 20
      1377341-1377350=10 10
      1377351-1377380=30 30
      1377411-1377420=10 10
      1377451-1377500=50 50
      1377511-1377550=40 40
      1377591-1377600=10 10
      1378025-1378100=76 76
      1378141-1378160=20 20
      1378166-1378170=5 5
      1378171-1378180=10 10
      1378191-1378200=10 10
      1378211-1378220=10 10
      1378231-1378250=20 20
      1378271-1378275=5 5
      1378291-1378300=10 10
      1378518-1378550=33 33
      1378573-1378574=2 2
      1378591-1378600=10 10
      1378801-1378900=100 100
      1379041-1379100=60 60
      1379141-1379150=10 10
      1379161-1379165=5 5
      1379213-1379220=8 8
      1379241-1379300=60 60
      1379351-1379370=20 20
      1379436=1 1
      1379511-1379550=40 40
      1379571-1379580=10 10
      1379594=1 1
      1379596-1379598=3 3
      1379600=1 1
      1379601-1379650=50 50
      1379681-1379685=5 5
      1379691-1379700=10 10
      1379801-1379870=70 70
      1379931-1379932=2 2
      合計: 1203


      25秋季四關(guān)綜合賽(售環(huán)及預定)足環(huán)名單
      序號 號碼段 金牌   教練獎
      1 1379401-1379430 30
      2 1379471-1379500 30
      3 1379441-1379450,1377941-1377950, 1376621-1376630 30
      4 1378401-1378480 80
      5 1379451-1379470 20
      6 1377911-1377940 30
      7 1377771-1377800 30
      8 1377661-1377690,1377961-1377970 40
      9 1377701-1377730,1377761-1377770 40
      10 1377601-1377630 30
      11 1376131-1376140,1377131-1377140 20
      12 1377651-1377660 10
      13 1378751-1378800 50
      14 1379771-1379790 20
      15 1379791-1379800 10
      16 1377691-1377700 10
      17 1379741-1379770 30
      18 1377731-1377760 30
      19 1379701-1379730 30
      20 1377631-1377650 20
      21 1378971-1379000 30
      22 1378961-1378970 10
      23 1378951-1378960 10
      24 1378901-1378930 30
      25 1379731-1379740 10
      26 1377871-1377900 30
      27 1377851-1377870 20
      28 1378931-1378950 20
      29 1378701-1378710 10
      30 1378711-1378720 10
      31 1378721-1378750 30
      32 1377951-1377960 10
      33 1378301-1378380 80
      1378381-1378400,1377801-1377850 70
      34 1377901-1377910 10
      35 1376691-1376700 10
      36 1376681-1376690 10
      37 1378001-1378100 100
      38 1376401-1376430 30
      39 1376441-1376450 10
      40 1376451-1376460 10
      41 1376481-1376490 10
      42 1376641-1376660 20
      43 1376431-1376440 10
      44 1376631-1376640 10
      45 1376601-1376620 20
      46 1375301-1375310 10
      47 1375661-1375670 10
      48 1375821-1375900 80
      49 1375671-1375680 10
      50 1375771-1375790 20
      51 1375551-1375560 30
      1376661-1376670
      1375441-1375450
      52 1375901-1375930 30
      1375801-1375806
      53 1375331-1375340 10
      54 1375701-1375730 30
      55 1375601-1375630 30
      56 1375341-1375400 60
      57 1375311-1375330 20
      58 1375931-1375940 10
      59 1375941-1376000 60
      60 1375651-1375660 10
      61 1375811-1375820 10
      62 1375691-1375700 10
      63 1375731-1375740 10
      64 1375741-1375750 10
      65 1375791-1375800 10
      66 1375511-1375530 20
      67 1375531-1375550 20
      68 1375561-1375580 20
      69 1375581-1375600 20
      70 1379881-1379890 10
      71 1375501-1375510 10
      72 1375681-1375690 10
      73 1375751-1375765 10
      74 1379651-1379680 30
      75 1375631-1375640,1375766-1375770 10
      76 1376571-1376600 30
      77 1376551-1376560 10
      78 1376341-1376350 10
      79 1376301-1376310 10
      80 1378501-1378510 10
      81 1378511-1378520 10
      82 1378651-1378680 30
      83 1376801-1376810 10
      84 1376771-1376780,1376871-1376875 10
      85 1376881-1376900 20
      86 1376761-1376770 10
      87 1376791-1376800 10
      88 1376781-1376790,1376876-1376880 10
      89 1376851-1376870 20
      90 1376841-1376850 10
      91 1376811-1376820 10
      92 1376821-1376830 10
      93 1376701-1376710 10
      94 1376831-1376840 10
      95 1376711-1376720 10
      96 1377421-1377450 30
      97 1378281-1378290 10
      98 1378221-1378230 10
      99 1377001-1377050 50
      100 1378251-1378265 10
      101 1379321-1379350 30
      102 1376961-1376970 10
      103 1376971-1376980 10
      104 1376981-1377000 20
      105 1379101-1379130 30
      106 1379131-1379140 10
      107 1379001-1379030 30
      108  1379031-1379040 10
      109 1375171-1375200 30
      110 1375161-1375170 10
      111 1375151-1375160 10
      112 1375101-1375120 20
      113 1375121-1375150 30
      114 1375241-1375260 20
      115 1375201-1375220 20
      116 1375221-1375240,1375261-1375270 30
      117 1375091-1375100,1375081-1375090 20
      118 1377971-1378000 30
      119 1375001-1375060 60
      120 1379501-1379510 10
      121 1378101-1378130 30
      122 1379551-1379560 10
      123 1378181-1378190 10
      124 1379561-1379570,1379581-1379590 20
      125 1379901-1379930 30
      126 1379931-1379950 20
      127 1379951-1379970 20
      128 1379971-1380000,1377501-1377530 60
      129 1377551-1377590 40
      130 1377331-1377340,1377381-1377385 10
      131 1377386-1377400 10
      132 1377301-1377330 30
      133 1377351-1377380 30
      134 1377531-1377550 20
      135 1377591-1377600 10
      136 1377341-1377350 10
      137 1377271-1377300 30
      138 1377151一1377200 50
      139 1377201-1377260 60
      140 1377261-1377270 10
      141 1377111-1377130 20
      142 1376001-1376020 20
      143 1376021-1376090,1376141-1376170 100
      144 1376091-1376130 40
      145 1376196-1376260 60
      146 1376261-1376290 30
      147 1377501-1377510 10
      合計 3440

      更新時間:2025-07-21 19:45:32
      免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊