欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      協(xié)會動態(tài)

      2023年秋冬四關賽綜合成績(各項成績)

      發(fā)表時間:2023-10-30 16:50:56   瀏覽數(shù):1911   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

      技能賽暗插(1) 三關綜合賽A檔(100) 第三關無鴿入賞。成績按第一,二關綜合成績計獎
      名次 會員姓名 足環(huán)號碼 1關空距 1關時間 2關空距 2關時間 平均分速 獎品
      1 八六鴿舍 2023-四關-01184 393.102 306.908833 424.598 353.620167 1237.9472 5000
      2 陳梓健 2023-四關-02307精 403.866 312.6985 435.496 369.085833 1231.1254 3000
      3 陳梓健 2023-四關-02303精 403.866 312.719 435.496 386.257833 1200.8438 2160
      4 盧炯燁+盧俊勛 2023-四關-00980精 390.845 324.6965 422.468 355.1925 1196.2438 1300
      5 林秋豐 2023-四關-01107精 389.913 329.212667 421.503 360.784333 1175.9703 1300
      6 吳樹+邱梓瀚 2023-四關-01007 399.473 310.374167 430.957 402.204833 1165.3866 1300
      7 黃銳忠仔 2023-四關-01633 390.982 301.954667 422.553 397.874 1162.4774 850
      8 土八路團隊 2023-四關-00096精 392.292 312.188167 423.924 391.9225 1159.2155 850
      9 林秋豐 2023-四關-01117精 389.913 317.1755 421.503 388.225 1150.2912 850
      10 陳梓健 2023-四關-02299 403.866 312.669333 435.496 420.859167 1144.28 850
      11 羅銳華 2023-四關-00952 391.417 326.555 422.989 385.846333 1143.1843 850
      12 林秋豐 2023-四關-01128精 389.913 371.122 421.503 340.279833 1140.5874 850
      13 郭靜杰 2023-四關-00374精 415.326 349.672833 446.871 407.060667 1139.3668 850
      14 吳英楚 2023-四關-01983 398.697 310.225333 430.195 432.239167 1116.4062 850
      15 謝澤武 2023-四關-00843 389.98 301.423667 421.576 425.8175 1115.9379 850
      16 深圳雅藝-陳鐘偉 2023-四關-00156 396.69 347.775 428.189 392.294833 1114.5962 850
      17 洪少根 2023-四關-02109 400.785 309.545667 432.47 438.376833 1114.0927 850
      18 意如意寄養(yǎng)棚 2023-四關-02450 400.259 309.6375 431.868 442.508333 1106.3373 850
      19 黃銳忠仔 2023-四關-01617精 390.982 330.4375 422.553 407.2035 1102.8874 850
      技能賽暗插(1) 三關綜合賽B檔(200) 第三關無鴿入賞。成績按第一,二關綜合成績計獎
      名次 會員姓名 足環(huán)號碼 1關空距 1關時間 2關空距 2關時間 平均分速 獎品
      27 林秋豐 2023-四關-01107精 389.913 329.212667 421.503 360.784333 1175.9703 6000
      40 土八路團隊 2023-四關-00096精 392.292 312.188167 423.924 391.9225 1159.2155 3800
      45 林秋豐 2023-四關-01117精 389.913 317.1755 421.503 388.225 1150.2912 2620
      51 陳梓健 2023-四關-02299 403.866 312.669333 435.496 420.859167 1144.28 1500
      52 羅銳華 2023-四關-00952 391.417 326.555 422.989 385.846333 1143.1843 1500
      53 陸煥佳 2023-四關-00309 396.579 332.723167 428.052 390.0785 1140.8814 1500

      技能賽暗插(4) 二三關綜合賽B檔(200) 第三關無鴿入賞,成績按第二關計獎
      名次 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速 獎品
      1 林秋豐 2023-四關-01107精 2023-10-22 12:54:47 421.503 1168.2963 3360
      2 土八路團隊 2023-四關-00096精 2023-10-22 13:25:55 423.924 1081.6526 2520
      3 陳梓健 2023-四關-02301精 2023-10-22 13:42:20 435.496 1066.4995 1680

      技能賽暗插(4) 四關綜合鴿王賽A檔(100) 第三關無鴿入賞。成績按第一,二關綜合成績計獎
      名次 會員姓名 足環(huán)號碼 1關空距 1關時間 2關空距 2關時間 平均分速 獎品
      1 陳梓健 2023-四關-02303精 403.866 312.719 435.496 386.257833 1200.8438 12000
      2 盧炯燁+盧俊勛 2023-四關-00980精 390.845 324.6965 422.468 355.1925 1196.2438 10000
      3 林秋豐 2023-四關-01107精 389.913 329.212667 421.503 360.784333 1175.9703 6920
      4 吳樹+邱梓瀚 2023-四關-01007 399.473 310.374167 430.957 402.204833 1165.3866 5000
      5 黃銳忠仔 2023-四關-01633 390.982 301.954667 422.553 397.874 1162.4774 5000
      6 土八路團隊 2023-四關-00096精 392.292 312.188167 423.924 391.9225 1159.2155 5000
      7 林秋豐 2023-四關-01117精 389.913 317.1755 421.503 388.225 1150.2912 3000
      8 陳梓健 2023-四關-02299 403.866 312.669333 435.496 420.859167 1144.28 3000
      9 林秋豐 2023-四關-01128精 389.913 371.122 421.503 340.279833 1140.5874 3000
      10 郭靜杰 2023-四關-00374精 415.326 349.672833 446.871 407.060667 1139.3668 3000
      11 林秋豐 2023-四關-01144精 389.913 303.6775 421.503 418.255167 1123.9497 3000
      12 林俊彬 2023-四關-01375 392.806 365.69 424.349 362.353333 1122.3989 3000
      技能賽暗插(4) 四關綜合鴿王賽B檔(200) 第三關無鴿入賞。成績按第一,二關綜合成績計獎
      名次 會員姓名 足環(huán)號碼 1關空距 1關時間 2關空距 2關時間 平均分速 獎品
      1 林秋豐 2023-四關-01107精 389.913 329.212667 421.503 360.784333 1175.9703 13000
      2 土八路團隊 2023-四關-00096精 392.292 312.188167 423.924 391.9225 1159.2155 11000
      3 林秋豐 2023-四關-01117精 389.913 317.1755 421.503 388.225 1150.2912 9760
      4 陳梓健 2023-四關-02299 403.866 312.669333 435.496 420.859167 1144.28 8000
      第一站大埔 四關綜合鴿王(200) 第三關無鴿入賞。成績按第一,二關綜合成績計獎
      名次 會員姓名 足環(huán)號碼 1關空距 1關時間 2關空距 2關時間 平均分速 獎品
      1 丁秋華 2023-四關-02713 392.604 303.906167 424.08 355.5725 1238.3782 6520
      2 土八路團隊 2023-四關-00060精 392.292 308.565167 423.924 350.560667 1238.3311 4900
      3 盧炯燁+盧俊勛 2023-四關-00980精 390.845 324.6965 422.468 355.1925 1196.2438 2720
      4 林秋豐 2023-四關-01107精 389.913 329.212667 421.503 360.784333 1175.9703 2180
      5 吳樹+邱梓瀚 2023-四關-01007 399.473 310.374167 430.957 402.204833 1165.3866 1360
      6 丁秋華 2023-四關-02715 392.604 305.944833 424.08 396.439667 1162.7307 1360
      7 土八路團隊 2023-四關-00096精 392.292 312.188167 423.924 391.9225 1159.2155 1360
      8 林秋豐 2023-四關-01144精 389.913 303.6775 421.503 418.255167 1123.9497 1360
      9 林俊彬 2023-四關-01375 392.806 365.69 424.349 362.353333 1122.3989 1360
      10 深圳雅藝-陳鐘偉 2023-四關-00156 396.69 347.775 428.189 392.294833 1114.5962 1360

      第一站大埔 五關挑戰(zhàn)賽(100) 第三關無鴿入賞。成績按瑞金站,第一,二關綜合成績計獎
      名次 會員姓名 足環(huán)號碼 瑞金空距 瑞金空距 1關空距 1關時間 2關空距 2關時間 平均分速 獎品
      1 土八路團隊 2023-四關-00096精 242.07 355.442667 392.292 312.188167 423.924 391.9225 998.8039 3480
      2 郭幼玲 2023-四關-01336 243.908 327.324833 393.444 347.227833 425.007 399.905833 988.739 2610
      3 盧炯燁+盧俊勛 2023-四關-00980精 240.789 437.9415 390.845 324.6965 422.468 355.1925 942.9891 1450
      4 吳樹+邱梓瀚 2023-四關-01007 250.533 454.413 399.473 310.374167 430.957 402.204833 926.2814 1160
      5 丁秋華 2023-四關-02715 244.042 447.5045 392.604 305.944833 424.08 396.439667 922.4595 725
      6 意如意寄養(yǎng)棚 2023-四關-02450 249.967 428.621833 400.259 309.6375 431.868 442.508333 916.4326 725
      7 林秋豐 2023-四關-01144精 240.244 477.114833 389.913 303.6775 421.503 418.255167 877.0795 725
      8 土八路團隊 2023-四關-00060精 242.07 551.3505 392.292 308.565167 423.924 350.560667 874.2724 725
      9 金思達-沈思鋒 2023-四關-01592 262.121 458.4375 411.35 376.6625 442.818 446.649333 870.9105 725
      10 丁文雄 2023-四關-02675精 246.105 456.76 394.42 389.350833 425.865 392.945667 860.6468 725

      第一站大埔 月月加報名(100組) 第三關無鴿入賞。成績按第一,二關綜合成績計獎
      名次 會員姓名 足環(huán)號碼 1關空距 1關時間 2關空距 2關時間 平均分速 獎品
      1 羅銳華 2023-四關-00954 391.417 301.7325 422.989 354.521667 1240.9917 20000
      2 陳梓健 2023-四關-02304精 403.866 315.048167 435.496 372.657333 1220.5254 12690
      3 盧炯燁+盧俊勛 2023-四關-00980精 390.845 324.6965 422.468 355.1925 1196.2438 9000
      4 陳梓健 2023-四關-02308精 403.866 336.558167 435.496 366.2755 1194.2541 6000
      5 林秋豐 2023-四關-01107精 389.913 329.212667 421.503 360.784333 1175.9703 6000
      6 鉆石荷花 2023-四關-00013精 390.782 303.138167 422.323 390.750167 1171.8096 6000
      7 吳樹+邱梓瀚 2023-四關-01007 399.473 310.374167 430.957 402.204833 1165.3866 6000
      8 黃銳忠仔 2023-四關-01633 390.982 301.954667 422.553 397.874 1162.4774 6000
      9 林龍波 2023-四關-02244 407.314 326.273 438.915 401.712667 1162.4254 6000
      10 土八路團隊 2023-四關-00096精 392.292 312.188167 423.924 391.9225 1159.2155 6000
      11 林煌 2023-四關-02322 407.309 342.839 438.906 396.206167 1145.0112 4000
      12 孫少雄 2023-四關-02217精 406.134 339.616167 437.834 397.76 1144.5556 4000
      13 陳梓健 2023-四關-02299 403.866 312.669333 435.496 420.859167 1144.28 4000
      14 林秋豐 2023-四關-01128精 389.913 371.122 421.503 340.279833 1140.5874 4000
      15 郭靜杰 2023-四關-00374精 415.326 349.672833 446.871 407.060667 1139.3668 4000
      16 陳梓健 2023-四關-02301精 403.866 335.962167 435.496 408.3415 1127.7144 4000
      17 林秋豐 2023-四關-01144精 389.913 303.6775 421.503 418.255167 1123.9497 4000
      第一站大埔 月月加報名(200組) 第三關無鴿入賞。成績按第一,二關綜合成績計獎
      名次 會員姓名 足環(huán)號碼 1關空距 1關時間 2關空距 2關時間 平均分速 獎品
      1 王育英 2023-四關-00617 408.486 318.392167 439.978 387.6195 1201.7705 25500
      2 盧炯燁+盧俊勛 2023-四關-00980精 390.845 324.6965 422.468 355.1925 1196.2438 20000
      3 林秋豐 2023-四關-01107精 389.913 329.212667 421.503 360.784333 1175.9703 13000
      4 鉆石荷花 2023-四關-00013精 390.782 303.138167 422.323 390.750167 1171.8096 6000
      5 土八路團隊 2023-四關-00096精 392.292 312.188167 423.924 391.9225 1159.2155 6000
      6 陳梓健 2023-四關-02299 403.866 312.669333 435.496 420.859167 1144.28 6000
      第一站大埔 月月加報名(300組) 第三關無鴿入賞。成績按第一,二關綜合成績計獎
      名次 會員姓名 足環(huán)號碼 1關空距 1關時間 2關空距 2關時間 平均分速 獎品
      1 陳梓健 2023-四關-02301精 403.866 335.962167 435.496 408.3415 1127.7144 13000
      2 王育英 2023-四關-00622 408.486 321.944667 439.978 438.424333 1115.8582 8600
      第一關南豐 四關鴿王多關賽A檔(100) 第三關無鴿入賞。成績按第一,二關綜合成績計獎
      名次 會員姓名 足環(huán)號碼 1關空距 1關時間 2關空距 2關時間 平均分速 獎品
      1 陳梓健 2023-四關-02304精 403.866 315.048167 435.496 372.657333 1220.5254 15870
      2 盧炯燁+盧俊勛 2023-四關-00980精 390.845 324.6965 422.468 355.1925 1196.2438 10000
      3 陳梓健 2023-四關-02308精 403.866 336.558167 435.496 366.2755 1194.2541 6500
      4 林秋豐 2023-四關-01107精 389.913 329.212667 421.503 360.784333 1175.9703 3400
      5 深圳雅藝-陳鐘偉 2023-四關-00170精 396.69 343.403833 428.189 359.466 1173.5871 3400
      6 鉆石荷花 2023-四關-00013精 390.782 303.138167 422.323 390.750167 1171.8096 3400
      7 吳樹+邱梓瀚 2023-四關-01007 399.473 310.374167 430.957 402.204833 1165.3866 3400
      8 土八路團隊 2023-四關-00096精 392.292 312.188167 423.924 391.9225 1159.2155 3400
      9 陳梓健 2023-四關-02299 403.866 312.669333 435.496 420.859167 1144.28 3400
      10 陸梓翀 2023-四關-00894 397.34 345.3535 428.799 383.424333 1133.5951 3400
      11 云中客 2023-四關-01273 407.946 332.961 439.537 420.016333 1125.5093 1370
      12 林秋豐 2023-四關-01144精 389.913 303.6775 421.503 418.255167 1123.9497 1370
      13 林俊彬 2023-四關-01375 392.806 365.69 424.349 362.353333 1122.3989 1370
      14 深圳雅藝-陳鐘偉 2023-四關-00156 396.69 347.775 428.189 392.294833 1114.5962 1370
      第一關南豐 四關鴿王多關賽B檔(200) 第三關無鴿入賞。成績按第一,二關綜合成績計獎
      名次 會員姓名 足環(huán)號碼 1關空距 1關時間 2關空距 2關時間 平均分速 獎品
      1 林秋豐 2023-四關-01107精 389.913 329.212667 421.503 360.784333 1175.9703 10800
      2 鉆石荷花 2023-四關-00013精 390.782 303.138167 422.323 390.750167 1171.8096 8100
      3 吳樹+邱梓瀚 2023-四關-01007 399.473 310.374167 430.957 402.204833 1165.3866 5400
      第一關南豐 四關鴿王多關賽C檔(300) 第三關無鴿入賞。成績按第一,二關綜合成績計獎
      名次 會員姓名 足環(huán)號碼 1關空距 1關時間 2關空距 2關時間 平均分速 獎品
      1 吳樹+邱梓瀚 2023-四關-01007 399.473 310.374167 430.957 402.204833 1165.3866 3780

      站站加A
      站站加A第三關無鴿入賞,獎品由上籠鴿均分。總獎品為:58100,提10%實存52290.每羽1452.
      棚號 會員名 足環(huán)號 均分獎品
      1 丁文雄 2023-四關-02667精 1452
      2 丁文雄 2023-四關-02675精 1452
      3 楊宇楷 2023-四關-02791 1452
      4 董永浩 2023-四關-01855 1452
      5 深圳雅藝-陳鐘偉 2023-四關-00156 1452
      6 深圳雅藝-陳鐘偉 2023-四關-00170精 1452
      7 八六鴿舍 2023-四關-01181 1452
      8 陳基榮 2023-四關-01658 1452
      9 土八路團隊 2023-四關-00053精 1452
      10 土八路團隊 2023-四關-00069精 1452
      11 土八路團隊 2023-四關-00096精 1452
      12 林秋豐 2023-四關-01104精 1452
      13 林秋豐 2023-四關-01107精 1452
      14 林秋豐 2023-四關-01144精 1452
      15 盧炯燁+盧俊勛 2023-四關-00980精 1452
      16 金思達-沈思鋒 2023-四關-01592 1452
      17 賴美健 2023-四關-00541 1452
      18 豐冠 2023-四關-01283 1452
      19 馮正海 2023-四關-00398 1452
      20 意如意寄養(yǎng)棚 2023-四關-02450 1452
      21 黃濟武 2023-四關-02458 1452
      22 郭靜杰 2023-四關-00371精 1452
      23 吳樹+邱梓瀚 2023-四關-01007 1452
      24 吳樹+邱梓瀚 2023-四關-01023 1452
      25 吳樹+邱梓瀚 2023-四關-01039 1452
      26 羅健宇 2023-四關-02254 1452
      27 陳梓健 2023-四關-02292 1452
      28 陳梓健 2023-四關-02299 1452
      29 天遠鴿舍-施應忠 2023-四關-02026 1452
      30 鄭衛(wèi)彬 2023-四關-01818 1452
      31 鉆石荷花 2023-四關-00005精 1452
      32 鉆石荷花 2023-四關-00006精 1452
      33 鉆石荷花 2023-四關-00013精 1452
      34 丁小江 2023-四關-00815 1452
      35 林俊彬 2023-四關-01375 1452
      36 倩影鴿舍-張佳涵 2023-四關-01489 1452
      站站加B
      站站加B第三關無鴿入賞,獎品由上籠鴿均分。總獎品為:25800,提10%實存23220.每羽1786.
      棚號 會員名 足環(huán)號 均分獎品
      1 深圳雅藝-陳鐘偉 2023-四關-00156 1786
      2 土八路團隊 2023-四關-00053精 1786
      3 土八路團隊 2023-四關-00096精 1786
      4 林秋豐 2023-四關-01104精 1786
      5 林秋豐 2023-四關-01107精 1786
      6 林秋豐 2023-四關-01144精 1786
      7 郭靜杰 2023-四關-00371精 1786
      8 吳樹+邱梓瀚 2023-四關-01007 1786
      9 吳樹+邱梓瀚 2023-四關-01039 1786
      10 陳梓健 2023-四關-02299 1786
      11 天遠鴿舍-施應忠 2023-四關-02026 1786
      12 鉆石荷花 2023-四關-00006精 1786
      13 鉆石荷花 2023-四關-00013精 1786

      秋冬四關綜合賽(精英)
      名次 會員姓名 足環(huán)號碼 1關空距 1關時間 2關空距 2關時間 平均分速 獎品
      1 林秋豐 2023-四關-01140精 389.913 300.792833 421.503 353.818667 1239.5383 40000
      2 土八路團隊 2023-四關-00060精 392.292 308.565167 423.924 350.560667 1238.3311 30000
      3 陳梓健 2023-四關-02307精 403.866 312.6985 435.496 369.085833 1231.1254 20000
      4 土八路團隊 2023-四關-00080精 392.292 307.281 423.924 360.020667 1223.1589 10000
      5 土八路團隊 2023-四關-00082精 392.292 307.336333 423.924 360.065833 1222.9748 10000
      6 陳梓健 2023-四關-02304精 403.866 315.048167 435.496 372.657333 1220.5254 10000
      7 陳梓健 2023-四關-02303精 403.866 312.719 435.496 386.257833 1200.8438 10000
      8 盧炯燁+盧俊勛 2023-四關-00980精 390.845 324.6965 422.468 355.1925 1196.2438 10000
      9 陳梓健 2023-四關-02308精 403.866 336.558167 435.496 366.2755 1194.2541 10000
      10 林煌 2023-四關-02347精 407.309 341.62 438.906 368.072667 1192.3682 10000
      11 林秋豐 2023-四關-01107精 389.913 329.212667 421.503 360.784333 1175.9703 8000
      12 深圳雅藝-陳鐘偉 2023-四關-00170精 396.69 343.403833 428.189 359.466 1173.5871 8000
      13 鉆石荷花 2023-四關-00013精 390.782 303.138167 422.323 390.750167 1171.8096 8000
      14 盧炯燁+盧俊勛 2023-四關-00993精 390.845 342.887333 422.468 357.8715 1160.6176 8000
      15 土八路團隊 2023-四關-00096精 392.292 312.188167 423.924 391.9225 1159.2155 8000
      16 丁文雄 2023-四關-02673精 394.42 351.427333 425.865 358.079167 1156.1346 8000
      17 林秋豐 2023-四關-01117精 389.913 317.1755 421.503 388.225 1150.2912 8000
      18 孫少雄 2023-四關-02217精 406.134 339.616167 437.834 397.76 1144.5556 8000
      19 林秋豐 2023-四關-01128精 389.913 371.122 421.503 340.279833 1140.5874 8000
      20 林秋豐 2023-四關-01124精 389.913 371.140833 421.503 340.9945 1139.4126 8000

      更新時間:2023-10-30 17:14:05
      免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊