欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      協(xié)會動態(tài)

      2022年元旦雙關賽成鴿第二關集鴿名單

      發(fā)表時間:2022-12-29 18:06:33   瀏覽數(shù):992   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      序號 鴿棚號 鴿 主 名 稱 足 環(huán) 號 碼 團體組別 上籠時間
      1 000005 劉朝旭 2022-成鴿-001682 2022-12-29 17:28:35
      2 000005 劉朝旭 2022-成鴿-001685 2022-12-29 17:28:09
      3 000005 劉朝旭 2022-成鴿-001689 2022-12-29 17:29:01
      4 000005 劉朝旭 2022-成鴿-0173891 2022-12-29 17:28:46
      5 000005 劉朝旭 2022-成鴿-0593264 2022-12-29 17:28:22
      6 000005 劉朝旭 2022-成鴿-590635 2022-12-29 17:27:53
      7 000005 劉朝旭 2022-成鴿-590643 2022-12-29 17:29:13
      8 000012 彭賢茂 2022-成鴿-0594302 2022-12-29 17:24:05
      9 000012 彭賢茂 2022-成鴿-0594317 2022-12-29 17:23:51
      10 000012 彭賢茂 2022-幼鴿-0596296 彭賢茂A 2022-12-29 17:23:23
      11 000012 彭賢茂 2022-幼鴿-0596300 彭賢茂A 2022-12-29 17:23:39
      12 000021 黃銳忠仔 2022-成鴿-001307 2022-12-29 17:00:40
      13 000021 黃銳忠仔 2022-成鴿-001314 2022-12-29 17:00:20
      14 000021 黃銳忠仔 2022-幼鴿-0596386 黃銳忠仔A 2022-12-29 16:59:26
      15 000021 黃銳忠仔 2022-幼鴿-0596395 黃銳忠仔B 2022-12-29 16:59:09
      16 000021 黃銳忠仔 2022-幼鴿-0596400 黃銳忠仔B 2022-12-29 16:59:53
      17 000023 賴芝油 2022-成鴿-00016 2022-12-29 16:38:08
      18 000023 賴芝油 2022-成鴿-0542250 2022-12-29 16:36:15
      19 000023 賴芝油 2022-成鴿-0594600 2022-12-29 16:38:39
      20 000023 賴芝油 2022-成鴿-591560 2022-12-29 16:35:09
      21 000023 賴芝油 2022-成鴿-591569 2022-12-29 16:37:30
      22 000025 陳紹群 2022-成鴿-00238 2022-12-29 16:20:58
      23 000025 陳紹群 2022-成鴿-00240 2022-12-29 16:20:40
      24 000025 陳紹群 2022-成鴿-0593131 2022-12-29 16:21:22
      25 000025 陳紹群 2022-成鴿-0593149 2022-12-29 16:21:08
      26 000025 陳紹群 2022-幼鴿-0596452 陳紹群A 2022-12-29 16:19:51
      27 000025 陳紹群 2022-幼鴿-0596453 陳紹群A 2022-12-29 16:18:42
      28 000025 陳紹群 2022-幼鴿-0596454 陳紹群A 2022-12-29 16:20:05
      29 000025 陳紹群 2022-幼鴿-0596455 陳紹群A 2022-12-29 16:19:19
      30 000025 陳紹群 2022-幼鴿-0596457 陳紹群A 2022-12-29 16:20:25
      31 000025 陳紹群 2022-幼鴿-0596459 陳紹群A 2022-12-29 16:19:08
      32 000025 陳紹群 2022-幼鴿-0596460 陳紹群A 2022-12-29 16:19:35
      33 000026 丁文雄 2022-幼鴿-0594931 丁文雄A 2022-12-29 16:24:10
      34 000026 丁文雄 2022-幼鴿-0594935 丁文雄A 2022-12-29 16:23:26
      35 000026 丁文雄 2022-幼鴿-0594936 丁文雄A 2022-12-29 16:21:48
      36 000026 丁文雄 2022-幼鴿-0594938 丁文雄A 2022-12-29 16:23:53
      37 000026 丁文雄 2022-幼鴿-0594939 丁文雄A 2022-12-29 16:23:40
      38 000026 丁文雄 2022-幼鴿-0594941 丁文雄B 2022-12-29 16:23:10
      39 000026 丁文雄 2022-幼鴿-0594947 丁文雄B 2022-12-29 16:22:56
      40 000026 丁文雄 2022-幼鴿-0594953 丁文雄C 2022-12-29 16:22:03
      41 000026 丁文雄 2022-幼鴿-0594956 丁文雄C 2022-12-29 16:22:46
      42 000026 丁文雄 2022-幼鴿-0594957 丁文雄C 2022-12-29 16:22:22
      43 000026 丁文雄 2022-幼鴿-0594959 丁文雄C 2022-12-29 16:22:31
      44 000027 丁楚樹 2022-成鴿-0541799 2022-12-29 15:57:23
      45 000036 丁秋華 2022-成鴿-0173337 2022-12-29 16:08:43
      46 000036 丁秋華 2022-成鴿-0173338 2022-12-29 16:09:39
      47 000036 丁秋華 2022-成鴿-0173344 2022-12-29 16:10:07
      48 000036 丁秋華 2022-成鴿-0173347 2022-12-29 16:08:30
      49 000036 丁秋華 2022-成鴿-592041 2022-12-29 16:09:27
      50 000036 丁秋華 2022-成鴿-592047 2022-12-29 16:09:56
      51 000036 丁秋華 2022-成鴿-592050 2022-12-29 16:08:13
      52 000036 丁秋華 2022-成鴿-592056 2022-12-29 16:09:01
      53 000036 丁秋華 2022-成鴿-592057 2022-12-29 16:10:25
      54 000038 穎川百家-余秋喜 2022-幼鴿-0596245 穎川百家B 2022-12-29 17:31:19
      55 000038 穎川百家-余秋喜 2022-幼鴿-0596248 穎川百家B 2022-12-29 17:32:02
      56 000038 穎川百家-余秋喜 2022-幼鴿-0596249 穎川百家B 2022-12-29 17:32:32
      57 000038 穎川百家-余秋喜 2022-幼鴿-0596250 穎川百家B 2022-12-29 17:32:59
      58 000038 穎川百家-余秋喜 2022-幼鴿-0596441 穎川百家C 2022-12-29 17:32:16
      59 000038 穎川百家-余秋喜 2022-幼鴿-0596442 穎川百家C 2022-12-29 17:31:35
      60 000038 穎川百家-余秋喜 2022-幼鴿-0596443 穎川百家C 2022-12-29 17:31:52
      61 000038 穎川百家-余秋喜 2022-幼鴿-0596448 穎川百家C 2022-12-29 17:32:43
      62 000038 穎川百家-余秋喜 2022-幼鴿-0596450 穎川百家C 2022-12-29 17:33:10
      63 000042 黃烈梅 2022-幼鴿-0596553 黃烈梅A 2022-12-29 15:04:59
      64 000042 黃烈梅 2022-幼鴿-0596554 黃烈梅A 2022-12-29 15:05:13
      65 000042 黃烈梅 2022-幼鴿-0596555 黃烈梅A 2022-12-29 15:04:27
      66 000042 黃烈梅 2022-幼鴿-0596557 黃烈梅A 2022-12-29 15:05:23
      67 000042 黃烈梅 2022-幼鴿-0596559 黃烈梅A 2022-12-29 15:04:45
      68 000050 張水松 2022-幼鴿-0596272 張水松A 2022-12-29 16:59:37
      69 000055 羅銳華 2022-幼鴿-0596083 羅銳華A 2022-12-29 17:08:12
      70 000055 羅銳華 2022-幼鴿-0596086 羅銳華A 2022-12-29 17:07:52
      71 000055 羅銳華 2022-幼鴿-0596090 羅銳華A 2022-12-29 17:07:30
      72 000055 羅銳華 2022-幼鴿-0596093 羅銳華B 2022-12-29 17:07:00
      73 000055 羅銳華 2022-幼鴿-0596096 羅銳華B 2022-12-29 17:06:44
      74 000055 羅銳華 2022-幼鴿-0596098 羅銳華B 2022-12-29 17:06:32
      75 000061 劉潮芝+劉榮楷 2022-成鴿-0621321 2022-12-29 15:53:04
      76 000061 劉潮芝+劉榮楷 2022-幼鴿-0596321 劉潮芝+劉榮楷A 2022-12-29 15:52:39
      77 000061 劉潮芝+劉榮楷 2022-幼鴿-0596326 劉潮芝+劉榮楷A 2022-12-29 15:52:49
      78 000061 劉潮芝+劉榮楷 2022-幼鴿-0596328 劉潮芝+劉榮楷A 2022-12-29 15:53:32
      79 000061 劉潮芝+劉榮楷 2022-幼鴿-0596330 劉潮芝+劉榮楷A 2022-12-29 15:53:17
      80 000079 楊鵬偉 2022-成鴿-00001 2022-12-29 15:01:24
      81 000079 楊鵬偉 2022-成鴿-0406804 2022-12-29 15:01:11
      82 000079 楊鵬偉 2022-成鴿-0406805 2022-12-29 15:03:25
      83 000079 楊鵬偉 2022-成鴿-0406824 2022-12-29 15:00:44
      84 000079 楊鵬偉 2022-成鴿-0593606 2022-12-29 15:02:38
      85 000079 楊鵬偉 2022-成鴿-0593620 2022-12-29 15:01:36
      86 000079 楊鵬偉 2022-幼鴿-0596001 楊鵬偉A 2022-12-29 15:01:57
      87 000079 楊鵬偉 2022-幼鴿-0596002 楊鵬偉A 2022-12-29 15:02:51
      88 000079 楊鵬偉 2022-幼鴿-0596005 楊鵬偉A 2022-12-29 15:03:06
      89 000079 楊鵬偉 2022-幼鴿-0596007 楊鵬偉A 2022-12-29 15:01:01
      90 000079 楊鵬偉 2022-幼鴿-0596009 楊鵬偉A 2022-12-29 15:02:21
      91 000082 曾憲臻 2022-成鴿-000129 2022-12-29 16:50:29
      92 000082 曾憲臻 2022-成鴿-000131 2022-12-29 16:49:36
      93 000082 曾憲臻 2022-成鴿-000135 2022-12-29 16:50:02
      94 000082 曾憲臻 2022-成鴿-000139 2022-12-29 16:49:10
      95 000082 曾憲臻 2022-成鴿-0123923 2022-12-29 16:50:16
      96 000082 曾憲臻 2022-成鴿-0123926 2022-12-29 16:49:49
      97 000082 曾憲臻 2022-成鴿-0123928 2022-12-29 16:49:21
      98 000097 金都鴿舍 2022-成鴿-0173244 2022-12-29 16:47:22
      99 000097 金都鴿舍 2022-成鴿-0593087 2022-12-29 16:47:10
      100 000097 金都鴿舍 2022-成鴿-0593089 2022-12-29 16:47:46
      101 000097 金都鴿舍 2022-成鴿-591742 2022-12-29 16:48:04
      102 000097 金都鴿舍 2022-成鴿-591743 2022-12-29 16:47:34
      103 000109 黃培彬 2022-成鴿-550722 2022-12-29 16:48:22
      104 000112 林雄 2022-幼鴿-0596312 林雄A 2022-12-29 15:05:43
      105 000112 林雄 2022-幼鴿-0596315 林雄A 2022-12-29 15:05:55
      106 000115 方培彬 2022-成鴿-0594032 2022-12-29 15:35:13
      107 000123 鄭彬 2022-成鴿-0172229 2022-12-29 15:34:34
      108 000123 鄭彬 2022-幼鴿-0596219 鄭彬A 2022-12-29 15:34:00
      109 000123 鄭彬 2022-幼鴿-0596227 鄭彬B 2022-12-29 15:34:18
      110 000123 鄭彬 2022-幼鴿-0596229 鄭彬B 2022-12-29 15:34:47
      111 000124 陳偉兵 2022-成鴿-0593152 2022-12-29 15:22:45
      112 000124 陳偉兵 2022-幼鴿-0596351 陳偉兵A 2022-12-29 15:23:38
      113 000124 陳偉兵 2022-幼鴿-0596352 陳偉兵A 2022-12-29 15:22:58
      114 000124 陳偉兵 2022-幼鴿-0596357 陳偉兵A 2022-12-29 15:23:27
      115 000124 陳偉兵 2022-幼鴿-0596360 陳偉兵A 2022-12-29 15:23:15
      116 000124 陳偉兵 2022-幼鴿-0596362 2022-12-29 15:24:00
      117 000128 鳥弟賽鴿-黃澤楷 2022-成鴿-0173322 2022-12-29 16:36:25
      118 000132 吳樹+邱梓瀚 2022-成鴿-000648 2022-12-29 16:14:47
      119 000132 吳樹+邱梓瀚 2022-成鴿-000665 2022-12-29 16:15:16
      120 000132 吳樹+邱梓瀚 2022-成鴿-0594210 2022-12-29 16:15:00
      121 000132 吳樹+邱梓瀚 2022-成鴿-0594212 2022-12-29 16:14:15
      122 000132 吳樹+邱梓瀚 2022-成鴿-0594233 2022-12-29 16:14:30
      123 000132 吳樹+邱梓瀚 2022-成鴿-0594236 2022-12-29 16:15:36
      124 000132 吳樹+邱梓瀚 2022-成鴿-0594242 2022-12-29 16:14:02
      125 000162 朝陽 2022-成鴿-0592373 2022-12-29 15:56:37
      126 000162 朝陽 2022-成鴿-0592387 2022-12-29 15:56:53
      127 000183 詹楷鴻 2022-成鴿-0593421 2022-12-29 16:28:37
      128 000183 詹楷鴻 2022-成鴿-120851 2022-12-29 16:28:51
      129 000183 詹楷鴻 2022-成鴿-120856 2022-12-29 16:29:33
      130 000183 詹楷鴻 2022-成鴿-120857 2022-12-29 16:29:18
      131 000201 陸澤龍 2022-成鴿-0589620 2022-12-29 16:57:20
      132 000201 陸澤龍 2022-成鴿-120929 2022-12-29 16:58:21
      133 000201 陸澤龍 2022-幼鴿-0596011 陸澤龍A 2022-12-29 16:58:09
      134 000201 陸澤龍 2022-幼鴿-0596014 陸澤龍A 2022-12-29 16:57:33
      135 000201 陸澤龍 2022-幼鴿-0596016 陸澤龍A 2022-12-29 16:57:58
      136 000201 陸澤龍 2022-幼鴿-0596018 陸澤龍A 2022-12-29 16:57:47
      137 000201 陸澤龍 2022-幼鴿-0596019 陸澤龍A 2022-12-29 16:57:10
      138 000227 謝丹 2022-成鴿-0403 2022-12-29 15:44:32
      139 000229 王育英 2022-成鴿-0593747 2022-12-29 15:45:00
      140 000229 王育英 2022-成鴿-2422 2022-12-29 15:46:48
      141 000229 王育英 2022-成鴿-2425 2022-12-29 15:44:45
      142 000231 宏安許樹浩 2020-成鴿-0217135 2022-12-29 16:48:46
      143 000250 邱銳浩 2022-成鴿-0541945 2022-12-29 15:04:01
      144 000257 舒楚權 2022-成鴿-0173390 2022-12-29 17:22:38
      145 000288 昕可鴿舍 2022-成鴿-00023 2022-12-29 16:34:20
      146 000288 昕可鴿舍 2022-成鴿-00028 2022-12-29 16:36:00
      147 000288 昕可鴿舍 2022-成鴿-00030 2022-12-29 16:34:34
      148 000288 昕可鴿舍 2022-幼鴿-0596067 昕可鴿舍A 2022-12-29 16:35:35
      149 000288 昕可鴿舍 2022-幼鴿-0596080 昕可鴿舍B 2022-12-29 16:34:57
      150 000297 建銘鴿舍 2022-幼成-0596495 建銘鴿舍C 2022-12-29 16:42:00
      151 000297 建銘鴿舍 2022-幼鴿-0596472 建銘鴿舍A 2022-12-29 16:43:52
      152 000297 建銘鴿舍 2022-幼鴿-0596474 建銘鴿舍A 2022-12-29 16:44:02
      153 000297 建銘鴿舍 2022-幼鴿-0596475 建銘鴿舍A 2022-12-29 16:42:29
      154 000297 建銘鴿舍 2022-幼鴿-0596476 建銘鴿舍A 2022-12-29 16:42:55
      155 000297 建銘鴿舍 2022-幼鴿-0596477 建銘鴿舍A 2022-12-29 16:44:14
      156 000297 建銘鴿舍 2022-幼鴿-0596480 建銘鴿舍A 2022-12-29 16:43:35
      157 000297 建銘鴿舍 2022-幼鴿-0596485 建銘鴿舍B 2022-12-29 16:42:17
      158 000297 建銘鴿舍 2022-幼鴿-0596487 建銘鴿舍B 2022-12-29 16:42:44
      159 000297 建銘鴿舍 2022-幼鴿-0596491 建銘鴿舍C 2022-12-29 16:41:48
      160 000297 建銘鴿舍 2022-幼鴿-0596496 建銘鴿舍C 2022-12-29 16:43:13
      161 000297 建銘鴿舍 2022-幼鴿-0596498 建銘鴿舍C 2022-12-29 16:43:23
      162 000318 王少川 2022-成鴿-592414 2022-12-29 15:45:58
      163 000330 八六鴿舍 2022-成鴿-0173923 2022-12-29 17:19:37
      164 000331 丁旭升 2022-成鴿-0173910 2022-12-29 17:19:52
      165 000335 陳思泉 2022-幼鴿-0594911 陳思泉A 2022-12-29 16:54:41
      166 000335 陳思泉 2022-幼鴿-0594914 陳思泉A 2022-12-29 16:55:42
      167 000335 陳思泉 2022-幼鴿-0594916 陳思泉A 2022-12-29 16:56:18
      168 000335 陳思泉 2022-幼鴿-0594917 陳思泉A 2022-12-29 16:55:57
      169 000335 陳思泉 2022-幼鴿-0594918 陳思泉A 2022-12-29 16:54:56
      170 000335 陳思泉 2022-幼鴿-0594921 陳思泉B 2022-12-29 16:55:11
      171 000335 陳思泉 2022-幼鴿-0594928 陳思泉B 2022-12-29 16:55:27
      172 000348 快雁樂園鴿舍 2022-成鴿-000086 2022-12-29 15:09:19
      173 000348 快雁樂園鴿舍 2022-成鴿-0540605 2022-12-29 15:08:17
      174 000348 快雁樂園鴿舍 2022-成鴿-0540610 2022-12-29 15:08:44
      175 000350 臻味鮮-陳冰+陳樹全 2022-成鴿-0173379 2022-12-29 17:16:33
      176 000350 臻味鮮-陳冰+陳樹全 2022-成鴿-0541501 2022-12-29 17:16:45
      177 000350 臻味鮮-陳冰+陳樹全 2022-成鴿-0541503 2022-12-29 17:16:15
      178 000350 臻味鮮-陳冰+陳樹全 2022-成鴿-0541505 2022-12-29 17:16:04
      179 000350 臻味鮮-陳冰+陳樹全 2022-成鴿-0581571 2022-12-29 17:15:51
      180 000350 臻味鮮-陳冰+陳樹全 2022-成鴿-0621987 2022-12-29 17:17:12
      181 000350 臻味鮮-陳冰+陳樹全 2022-成鴿-0621988 2022-12-29 17:16:58
      182 000351 云中客 2022-成鴿-591867 2022-12-29 16:12:21
      183 000351 云中客 2022-成鴿-591869 2022-12-29 16:12:30
      184 000351 云中客 2022-幼鴿-0594879 2022-12-29 16:12:49
      185 000355 黃濟武 2022-成鴿-0540575 2022-12-29 15:53:57
      186 000371 同興揚 2022-成鴿-2002 2022-12-29 15:43:57
      187 000377 金胖子 2022-幼鴿-0596031 金胖子A 2022-12-29 16:03:06
      188 000377 金胖子 2022-幼鴿-0596032 金胖子A 2022-12-29 16:02:43
      189 000378 劉振宇 2022-幼鴿-0596546 劉振宇A 2022-12-29 15:32:30
      190 000378 劉振宇 2022-幼鴿-0596547 劉振宇A 2022-12-29 15:32:16
      191 000378 劉振宇 2022-幼鴿-0596550 劉振宇A 2022-12-29 15:32:47
      192 000379 陳必煌 2022-成鴿-0172327 2022-12-29 15:58:29
      193 000379 陳必煌 2022-幼鴿-0596252 陳必煌A 2022-12-29 15:57:55
      194 000379 陳必煌 2022-幼鴿-0596255 陳必煌A 2022-12-29 15:58:09
      195 000381 大好鴿藝蔡鎮(zhèn)偉 2022-成鴿-0172661 2022-12-29 16:53:25
      196 000381 大好鴿藝蔡鎮(zhèn)偉 2022-幼成-0596564 大好鴿藝蔡鎮(zhèn)偉A 2022-12-29 16:53:40
      197 000382 薛健泳 2022-成鴿-0112472 2022-12-29 15:44:08
      198 000382 薛健泳 2022-成鴿-0112476 2022-12-29 15:47:10
      199 000382 薛健泳 2022-成鴿-3899 2022-12-29 15:46:17
      200 000382 薛健泳 2022-成鴿-3900 2022-12-29 15:46:26
      201 000397 黃坤輝 2021-成鴿-0283241 2022-12-29 16:31:37
      202 000406 特爾 2022-幼鴿-0594869 2022-12-29 17:30:12
      203 000409 謝龍輝+桐輝 2023-成鴿-000012 2022-12-29 16:15:50
      204 000423 謝秀強 2022-成鴿-00265 2022-12-29 15:17:13
      205 000426 游森發(fā) 2022-幼鴿-0596059 2022-12-29 17:59:05
      206 000426 游森發(fā) 2022-幼鴿-0596302 2022-12-29 17:58:41
      207 000428 舒梓鴻 2022-成鴿-0594381 2022-12-29 17:22:19
      208 000428 舒梓鴻 2022-成鴿-592182 2022-12-29 17:22:50
      209 000464 金威龍鴿舍 2022-成鴿-00033 2022-12-29 16:37:02
      210 000464 金威龍鴿舍 2022-成鴿-00040 2022-12-29 16:38:51
      211 000464 金威龍鴿舍 2022-成鴿-0594536 2022-12-29 16:37:15
      212 000464 金威龍鴿舍 2022-成鴿-0594538 2022-12-29 16:38:25
      213 000464 金威龍鴿舍 2022-成鴿-0594542 2022-12-29 16:35:47
      214 000464 金威龍鴿舍 2022-幼鴿-0596282 金威龍鴿舍A 2022-12-29 16:37:56
      215 000464 金威龍鴿舍 2022-幼鴿-0596286 金威龍鴿舍A 2022-12-29 16:36:49
      216 000464 金威龍鴿舍 2022-幼鴿-0596288 金威龍鴿舍A 2022-12-29 16:36:37
      217 000464 金威龍鴿舍 2022-幼鴿-0596289 金威龍鴿舍A 2022-12-29 16:37:43
      218 000464 金威龍鴿舍 2022-幼鴿-0596290 金威龍鴿舍A 2022-12-29 16:34:46
      219 000469 長順 2018-成鴿-0396693 2022-12-29 17:25:50
      220 000469 長順 2021-成鴿-0763183 2022-12-29 17:24:36
      221 000469 長順 2022-成鴿-0581859 2022-12-29 17:25:23
      222 000469 長順 2022-幼鴿-0596050 2022-12-29 17:24:49
      223 000472 白哥舅+chacha 2022-成鴿-2892 2022-12-29 16:48:35
      224 000506 吳雪宏 2019-成鴿-9794 2022-12-29 17:18:06
      225 000506 吳雪宏 2021-成鴿-01590 2022-12-29 17:17:51
      226 000506 吳雪宏 2021-成鴿-580130 2022-12-29 17:19:08
      227 000506 吳雪宏 2022-幼鴿-0596161 吳雪宏A 2022-12-29 17:18:37
      228 000506 吳雪宏 2022-幼鴿-0596162 吳雪宏A 2022-12-29 17:18:22
      229 000528 陸梓翀 2022-成鴿-0594074 2022-12-29 17:29:34
      230 000528 陸梓翀 2022-成鴿-0594094 2022-12-29 17:29:25
      231 000538 謝澤武 2022-成鴿-0608726 2022-12-29 16:25:07
      232 000538 謝澤武 2022-成鴿-0608730 2022-12-29 16:26:58
      233 000538 謝澤武 2022-成鴿-0608740 2022-12-29 16:27:54
      234 000538 謝澤武 2022-成鴿-0608746 2022-12-29 16:28:05
      235 000538 謝澤武 2022-成鴿-0608747 2022-12-29 16:26:04
      236 000538 謝澤武 2022-成鴿-0608862 2022-12-29 16:27:01
      237 000538 謝澤武 2022-成鴿-0608873 2022-12-29 16:25:36
      238 000538 謝澤武 2022-成鴿-0608883 2022-12-29 16:25:50
      239 000538 謝澤武 2022-成鴿-0608886 2022-12-29 16:24:36
      240 000538 謝澤武 2022-成鴿-0608892 2022-12-29 16:27:34
      241 000538 謝澤武 2022-成鴿-0608895 2022-12-29 16:24:55
      242 000538 謝澤武 2022-成鴿-0608897 2022-12-29 16:25:22
      243 000539 鄒旭昌 2022-成鴿-0541121 2022-12-29 17:26:03
      244 000539 鄒旭昌 2022-成鴿-0541123 2022-12-29 17:25:38
      245 000539 鄒旭昌 2022-成鴿-0541125 2022-12-29 17:26:20
      246 000539 鄒旭昌 2022-幼鴿-0596501 鄒旭昌A 2022-12-29 17:25:03
      247 000540 蔡秋鵬 2022-幼鴿-0596308 2022-12-29 17:01:37
      248 000628 江烘杰 2022-成鴿-0173514 2022-12-29 15:54:41
      249 000628 江烘杰 2022-成鴿-0173516 2022-12-29 15:54:09
      250 000628 江烘杰 2022-成鴿-0173518 2022-12-29 15:54:26
      251 000662 益翔鴿舍 2022-幼鴿-0596433 2022-12-29 16:31:05
      252 000662 益翔鴿舍 2022-幼鴿-0596435 2022-12-29 16:30:54
      253 000667 老魯-高價回收黃金 2022-成鴿-00122 2022-12-29 15:45:14
      254 000668 豐冠 2022-成鴿-3850 2022-12-29 15:45:28
      255 000675 林曉湧 2021-成鴿-0322925 2022-12-29 15:46:59
      256 000675 林曉湧 2021-成鴿-0322934 2022-12-29 15:46:36
      257 000675 林曉湧 2022-成鴿-0190006 2022-12-29 15:45:37
      258 000675 林曉湧 2022-幼鴿-0594801 2022-12-29 15:44:19
      259 000678 希望鴿舍-陳利龍 2022-成鴿-592472 2022-12-29 15:47:53
      260 000678 希望鴿舍-陳利龍 2022-成鴿-592491 2022-12-29 15:47:36
      261 000681 思洋鴿舍-楊濤 2022-成鴿-0363 2022-12-29 15:47:21
      262 000691 蔡煥浩 2022-成鴿-0540863 2022-12-29 15:49:36
      263 000691 蔡煥浩 2022-成鴿-0540866 2022-12-29 15:50:41
      264 000691 蔡煥浩 2022-幼鴿-0596571 蔡煥浩A 2022-12-29 15:49:53
      265 000691 蔡煥浩 2022-幼鴿-0596573 蔡煥浩A 2022-12-29 15:49:16
      266 000691 蔡煥浩 2022-幼鴿-0596574 蔡煥浩A 2022-12-29 15:50:55
      267 000691 蔡煥浩 2022-幼鴿-0596579 蔡煥浩A 2022-12-29 15:51:09
      268 000691 蔡煥浩 2022-幼鴿-0596580 蔡煥浩A 2022-12-29 15:50:21
      269 000696 溪魚專賣點 2021-成鴿-0697714 2022-12-29 15:06:31
      270 000696 溪魚專賣點 2022-成鴿-591045 2022-12-29 15:06:41
      271 000697 陳俊浩 2022-成鴿-0606429 2022-12-29 15:07:25
      272 000719 林添茂 2022-成鴿-0540981 2022-12-29 15:21:32
      273 000719 林添茂 2022-成鴿-0540982 2022-12-29 15:21:17
      274 000719 林添茂 2022-成鴿-0540989 2022-12-29 15:21:48
      275 000720 陸慶揚 2022-成鴿-0608450 2022-12-29 17:02:39
      276 000720 陸慶揚 2022-成鴿-591913 2022-12-29 17:01:58
      277 000720 陸慶揚 2022-成鴿-591927 2022-12-29 17:02:09
      278 000720 陸慶揚 2022-幼成-0596265 陸慶揚A 2022-12-29 17:03:06
      279 000720 陸慶揚 2022-幼鴿-0596266 陸慶揚A 2022-12-29 17:02:52
      280 000720 陸慶揚 2022-幼鴿-0596267 陸慶揚A 2022-12-29 17:02:24
      281 000721 張海龍 2022-幼鴿-0596024 張海龍A 2022-12-29 16:30:10
      282 000721 張海龍 2022-幼鴿-0596028 張海龍A 2022-12-29 16:29:57
      283 000723 江祿秋 2022-幼鴿-0594902 江祿秋A 2022-12-29 15:55:48
      284 000723 江祿秋 2022-幼鴿-0594903 江祿秋A 2022-12-29 15:55:12
      285 000723 江祿秋 2022-幼鴿-0594905 江祿秋A 2022-12-29 15:56:03
      286 000723 江祿秋 2022-幼鴿-0594906 江祿秋A 2022-12-29 15:54:57
      287 000723 江祿秋 2022-幼鴿-0594907 江祿秋A 2022-12-29 15:55:35
      288 000723 江祿秋 2022-幼鴿-0594908 江祿秋A 2022-12-29 15:55:24
      289 000734 黃立展 2022-幼鴿-0596369 2022-12-29 15:15:01
      290 000744 偉博 2022-成鴿-0621964 2022-12-29 17:33:29
      291 000763 煌龍電子-謝昭煌 2022-成鴿-0599416 2022-12-29 15:17:29
      292 000902 三金 2022-幼鴿-0594881 三金A 2022-12-29 16:51:37
      293 000902 三金 2022-幼鴿-0594883 三金A 2022-12-29 16:51:47
      294 000902 三金 2022-幼鴿-0594887 三金A 2022-12-29 16:50:51
      295 000902 三金 2022-幼鴿-0594891 三金B(yǎng) 2022-12-29 16:51:01
      296 000902 三金 2022-幼鴿-0594892 三金B(yǎng) 2022-12-29 16:52:01
      297 000902 三金 2022-幼鴿-0594895 三金B(yǎng) 2022-12-29 16:52:19
      298 000902 三金 2022-幼鴿-0594898 三金B(yǎng) 2022-12-29 16:51:23
      299 000902 三金 2022-幼鴿-0594899 三金B(yǎng) 2022-12-29 16:51:12
      300 000906 張佳涵 2022-成鴿-0593435 2022-12-29 16:52:47
      301 000915 榮弟 2022-幼鴿-0596416 2022-12-29 15:06:58
      302 000918 巨浪-3 2022-幼鴿-0594961 2022-12-29 16:07:35
      303 000919 農(nóng)民鴿舍 2022-幼鴿-0596403 農(nóng)民鴿舍A 2022-12-29 15:51:36
      304 000919 農(nóng)民鴿舍 2022-幼鴿-0596410 農(nóng)民鴿舍A 2022-12-29 15:52:07
      305 000919 農(nóng)民鴿舍 2022-幼鴿-0596414 2022-12-29 15:51:53
      306 000919 農(nóng)民鴿舍 2022-幼鴿-0596463 2022-12-29 15:52:20
      307 000936 邢海銘 2022-幼鴿-0596206 邢海銘A 2022-12-29 17:27:22
      308 000941 曾國浩 2022-幼鴿-0596106 2022-12-29 16:54:09
      309 000941 曾國浩 2022-幼鴿-0596119 曾國浩A 2022-12-29 16:53:54
      310 000945 蔡泳青 2022-幼鴿-0596515 蔡泳青A 2022-12-29 15:48:48
      311 000945 蔡泳青 2022-幼鴿-0596517 蔡泳青A 2022-12-29 15:48:22
      312 000945 蔡泳青 2022-幼鴿-0596518 蔡泳青A 2022-12-29 15:48:35
      313 333333 寶馬鴿舍 2022-成鴿-0173992 2022-12-29 15:42:59
      314 333333 寶馬鴿舍 2022-成鴿-0542022 2022-12-29 15:43:37
      315 333333 寶馬鴿舍 2022-成鴿-0542023 2022-12-29 15:43:26
      316 333333 寶馬鴿舍 2022-成鴿-0542026 2022-12-29 15:43:13
      免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊