欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      協(xié)會動態(tài)

      2021年迎春第二站幼鴿賽有效名單

      發(fā)表時間:2021-01-08 19:44:10   瀏覽數(shù):1376   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      名次 會員姓名 足環(huán)號碼 歸 巢 時 間 空距 分速
      1 施燦林 2020-幼-0780257 10時02分04秒 110.406 1186.1962
      2 許其和 2020-幼-0780409 10時05分25秒 112.988 1171.7425
      3 龍鳳鴿舍 2020-幼-0780274 10時09分23秒 116.141 1156.7905
      4 朝陽團隊 2020-幼-0780844 10時05分32秒 110.303 1142.6317
      5 朝陽團隊 2020-幼-0780837 10時05分35秒 110.303 1141.983
      6 志順-施裕敏 2020-幼-0780283 10時05分40秒 110.235 1140.2972
      7 許樹浩 2020-幼-0780442 10時08分18秒 112.988 1137.6635
      8 吳元僑 2020-幼-0780681 10時10分17秒 113.848 1123.9104
      9 陳錦榮 2020-幼-0780558 10時04分32秒 107.209 1122.0336
      10 朝陽團隊 2020-幼-0780849 10時07分23秒 110.303 1121.0395
      11 吳元僑 2020-幼-0780670 10時10分38秒 113.848 1120.1782
      12 建銘鴿舍 2020-幼-0780702 10時07分03秒 109.291 1114.5584
      13 陳思泉 2020-幼-0780460 10時11分31秒 114.144 1113.3212
      14 吳元僑 2020-幼-0780665 10時11分55秒 113.848 1106.1724
      15 泳興順鴿舍 2020-幼-0780439 10時09分35秒 110.724 1100.7164
      16 吳元僑 2020-幼-0780667 10時12分44秒 113.848 1097.3354
      17 志順-施裕敏 2020-幼-0780286 10時09分31秒 110.235 1096.5802
      18 飛俊 2020-幼成-0780538 10時09分50秒 110.536 1096.0998
      19 飛俊 2020-幼-0780138 10時09分53秒 110.536 1095.5711
      20 神龍至尊 2020-幼-0780627 10時07分03秒 107.408 1095.3182
      21 黃立展 2020-幼-0780210 10時10分10秒 110.794 1095.0025
      22 神龍至尊 2020-幼-0780610 10時07分06秒 107.408 1094.7061
      23 神龍至尊 2020-幼-0780739 10時07分16秒 107.408 1092.8423
      24 神龍至尊 2020-幼-0780726 10時07分21秒 107.408 1092.0441
      25 泳興順鴿舍 2020-幼-0780379 10時10分25秒 110.724 1091.6136
      26 雙涵鴿舍 2020-幼-0780772 10時09分03秒 109.17 1091.1326
      27 吳元僑 2020-幼-0780689 10時14分42秒 113.848 1077.0827
      28 吳元僑 2020-幼-0780352 10時14分49秒 113.848 1075.8969
      29 陸慶揚 2020-幼成-0780715 10時08分52秒 107.385 1075.2371
      30 盧煒杭 2020-幼-0780660 10時10分42秒 109.074 1072.4476
      31 張水松 2020-幼-0780113 10時09分41秒 107.819 1070.7926
      32 神龍至尊 2020-幼-0780623 10時09分27秒 107.408 1069.208
      33 神龍至尊 2020-幼-0780605 10時09分30秒 107.408 1068.5644
      34 吳元僑 2020-幼-0780676 10時15分37秒 113.848 1067.7721
      35 建銘鴿舍 2020-幼-0780706 10時12分00秒 109.291 1060.9455
      36 建銘鴿舍 2020-幼-0780707 10時12分02秒 109.291 1060.6332
      37 謝龍輝+桐輝 2020-幼成-0780756 10時09分44秒 106.261 1054.712
      38 吳元僑 2020-幼-0780679 10時17分54秒 113.848 1045.3658
      39 神龍至尊 2020-幼-0780612 10時11分48秒 107.408 1044.6877
      40 神龍至尊 2020-幼-0780604 10時12分01秒 107.408 1042.4756
      41 神龍至尊 2020-幼-0780617 10時12分02秒 107.408 1042.3003
      42 陳基榮 2020-幼-0780783 10時15分43秒 110.983 1039.9099
      43 吳元僑 2020-幼-0780666 10時18分29秒 113.848 1039.8455
      44 陳桂群 2020-幼-0780500 10時16分57秒 112.121 1038.5485
      45 王少川 2020-幼-0780814 10時15分33秒 110.641 1038.2343
      46 神龍至尊 2020-幼-0780621 10時12分35秒 107.408 1036.8435
      47 黃培彬 2020-幼-0780305 10時19分06秒 113.757 1033.1058
      48 飛俊 2020-幼成-0780136 10時16分03秒 110.536 1032.5417
      49 年年來 2020-幼-0780422 10時19分53秒 113.903 1027.097
      50 舒仲銜 2020-幼-0780143 10時17分21秒 111.211 1026.3073
      51 舒仲銜 2020-幼-0780144 10時17分22秒 111.211 1026.1921
      52 泳興順鴿舍 2020-幼-0780440 10時17分11秒 110.724 1023.4501
      53 王少川 2020-幼-0780815 10時17分21秒 110.641 1021.0533
      54 神龍至尊 2020-幼-0780615 10時14分25秒 107.408 1018.7983
      55 益翔鴿舍 2020-幼-0780482 10時16分21秒 109.375 1018.7844
      56 陳基榮 2020-幼-0780803 10時18分08秒 110.983 1016.8493
      57 神龍至尊 2020-幼-0780737 10時14分43秒 107.408 1015.8786
      58 黃立展 2020-幼-0780204 10時18分23秒 110.794 1012.8857
      59 陳思泉 2020-幼-0780458 10時22分05秒 114.144 1009.3468
      60 吳元僑 2020-幼-0780661 10時21分50秒 113.848 1008.8525
      61 飛俊 2020-幼-0780139 10時18分37秒 110.536 1008.278
      62 飛俊 2020-幼-0780537 10時18分49秒 110.536 1006.4663
      63 陳思泉 2020-幼-0780457 10時22分26秒 114.144 1006.1956
      64 吳元僑 2020-幼-0780354 10時22分18秒 113.848 1004.8086
      65 神龍至尊 2020-幼-0780592 10時16分45秒 107.408 996.6842
      66 牛仔鴿舍 2020-幼-0780197 10時17分49秒 108.452 996.571
      67 林龍波 2020-幼-0780343 10時22分27秒 112.988 995.9189
      68 建銘鴿舍 2020-幼-0780710 10時18分47秒 109.291 995.4383
      69 陳錦榮 2020-幼-0780552 10時16分44秒 107.209 995.1315
      70 朝陽團隊 2020-幼-0780848 10時19分54秒 110.303 994.5674
      71 陳錦榮 2020-幼-0780560 10時16分48秒 107.209 994.3777
      72 神龍至尊 2020-幼-0780608 10時17分01秒 107.408 994.3206
      73 愛家鴿舍 2020-幼-0780250 10時21分31秒 111.857 994.068
      74 許樹浩 2020-幼-0780446 10時22分57秒 112.988 991.4997
      75 老林 2020-幼-0780488 10時23分47秒 113.802 991.3685
      76 愛家鴿舍 2020-幼-0780245 10時21分58秒 111.857 990.1654
      77 益翔鴿舍 2020-幼-0780481 10時19分30秒 109.375 989.7802
      78 神龍至尊 2020-幼-0780619 10時17分39秒 107.408 988.5263
      79 神龍至尊 2020-幼-0780614 10時17分40秒 107.408 988.4141
      80 神龍至尊 2020-幼-0780622 10時17分41秒 107.408 988.2398
      81 神龍至尊 2020-幼-0780738 10時17分41秒 107.408 988.1353
      82 陳錦榮 2020-幼-0780563 10時17分56秒 107.209 984.1482
      83 順風(fēng)順?biāo)橹呛? 2020-幼-0780584 10時25分09秒 114.086 982.1791
      84 神龍至尊 2020-幼-0780609 10時19分00秒 107.408 976.3299
      85 牛仔鴿舍 2020-幼-0780186 10時20分08秒 108.452 975.8128
      86 玖龍軒 2020-幼-0780383 10時25分03秒 113.113 974.6611
      87 雙涵鴿舍 2020-幼-0780779 10時21分05秒 109.17 973.9032
      88 老林 2020-幼-0780489 10時26分05秒 113.802 971.9647
      89 陳桂群 2020-幼-0780497 10時24分32秒 112.121 970.3875
      90 蔡培坍 2020-幼-0780508 10時23分44秒 111.344 970.3449
      91 蔡培坍 2020-幼-0780506 10時23分49秒 111.344 969.6801
      92 林龍波 2020-幼-0780346 10時25分40秒 112.988 968.4354
      93 蔡培坍 2020-幼-0780509 10時24分23秒 111.344 964.9642
      94 陸慶揚 2020-幼-0780719 10時20分41秒 107.385 961.473
      95 南翔鴿舍 2020-幼-0780547 10時22分00秒 108.601 960.9333
      96 南翔鴿舍 2020-幼成-0780541 10時22分14秒 108.601 959.0043
      97 益翔鴿舍 2020-幼-0780483 10時23分03秒 109.375 958.97
      98 陳錦榮 2020-幼-0780559 10時21分04秒 107.209 956.5385
      99 丁秋華 2020-幼-0780641 10時17分56秒 104.155 956.1279
      100 陳基榮 2020-幼-0780784 10時25分07秒 110.983 955.7133
      101 許樹浩 2020-幼-0780443 10時27分23秒 112.988 954.3564
      102 陸慶揚 2020-幼成-0780714 10時21分31秒 107.385 954.3015
      103 施燦林 2020-幼-0780258 10時24分49秒 110.406 953.2647
      104 南翔鴿舍 2020-幼-0780549 10時23分06秒 108.601 951.6942
      105 黃立展 2020-幼-0780208 10時25分31秒 110.794 950.8541
      106 蔡培坍 2020-幼-0780535 10時26分20秒 111.344 948.9424
      107 蔡培坍 2020-幼-0780501 10時26分24秒 111.344 948.3187
      108 舒仲銜 2020-幼-0780147 10時26分24秒 111.211 947.2788
      109 吳元僑 2020-幼-0780674 10時29分13秒 113.848 947.005
      110 許樹浩 2020-幼-0780448 10時28分34秒 112.988 944.9369
      111 許樹浩 2020-幼-0780450 10時28分38秒 112.988 944.3446
      112 黃鈺煬 2020-幼-0780240 10時29分55秒 114.121 943.7246
      113 許樹浩 2020-幼-0780445 10時29分00秒 112.988 941.5052
      114 謝龍輝+桐輝 2020-幼成-0780759 10時22分00秒 106.261 940.3379
      115 神龍至尊 2020-幼-0780725 10時23分16秒 107.408 939.9451
      116 愛家鴿舍 2020-幼-0780249 10時28分53秒 111.857 932.9826
      117 吳元僑 2020-幼-0780353 10時31分03秒 113.848 932.756
      118 愛家鴿舍 2020-幼-0780242 10時29分02秒 111.857 931.7715
      119 陳錦榮 2020-幼-0780556 10時24分18秒 107.209 929.8225
      120 陳錦榮 2020-幼-0780554 10時24分23秒 107.209 929.0906
      121 陳錦榮 2020-幼-0780566 10時24分25秒 107.209 928.8571
      122 陳錦榮 2020-幼-0780564 10時24分28秒 107.209 928.4094
      123 降龍在天 2020-幼-0780798 10時19分10秒 102.078 926.449
      124 朝陽團隊 2020-幼-0780842 10時28分11秒 110.303 925.3918
      125 朝陽團隊 2020-幼-0780831 10時28分15秒 110.303 924.8603
      126 吳元僑 2020-幼-0780680 10時32分19秒 113.848 923.1967
      127 賴旭亮 2020-幼-0780396 10時31分42秒 112.988 920.8151
      128 玖龍軒 2020-幼-0780338 10時31分54秒 113.113 920.2676
      129 神龍至尊 2020-幼-0780630 10時25分43秒 107.408 920.1852
      130 金剛眼鴿舍吳任 2020-幼-0780101 10時31分42秒 112.71 918.5233
      131 神龍至尊 2020-幼-0780734 10時25分58秒 107.408 918.2525
      132 神龍至尊 2020-幼-0780613 10時25分59秒 107.408 918.0459
      133 陳基榮 2020-幼-0780790 10時29分58秒 110.983 917.3438
      134 百順鴿舍 2020-幼-0780468 10時30分05秒 111.057 917.0925
      135 朝陽團隊 2020-幼-0780836 10時30分03秒 110.303 911.2034
      136 神龍至尊 2020-幼-0780736 10時27分05秒 107.408 909.568
      137 金都鴿舍 2020-幼-0780414 10時33分17秒 112.988 909.0297
      138 雅晴鴿舍-吳雅晴 2020-幼成-0780308 10時33分27秒 112.662 905.1968
      139 舒仲銜 2020-幼-0780145 10時32分04秒 111.211 903.5741
      140 黃樹東 2019-幼-0780802 10時33分21秒 112.291 902.9668
      141 神龍至尊 2020-幼-0780599 10時28分14秒 107.408 900.7287
      142 吳元僑 2020-幼-0780673 10時35分35秒 113.848 899.3858
      143 牛仔鴿舍 2020-幼-0780185 10時29分49秒 108.452 897.6217
      144 成偉民 2020-幼-0780694 10時32分40秒 110.711 895.2179
      145 朝陽團隊 2020-幼-0780838 10時32分16秒 110.303 894.7247
      146 建銘鴿舍 2020-幼-0780701 10時31分10秒 109.291 894.5703
      147 神龍至尊 2020-幼-0780727 10時29分10秒 107.408 893.8091
      148 林惠武 2020-幼-0780753 10時27分37秒 105.981 893.412
      149 飛俊 2020-幼-0780540 10時33分02秒 110.536 891.0912
      150 神龍至尊 2020-幼-0780593 10時29分49秒 107.408 888.9821
      151 神龍至尊 2020-幼-0780591 10時30分28秒 107.408 884.1935
      152 神龍至尊 2020-幼-0780730 10時30分30秒 107.408 883.9777
      153 神龍至尊 2020-幼-0780597 10時30分30秒 107.408 883.9631
      154 牛仔鴿舍 2020-幼-0780187 10時31分48秒 108.452 883.1404
      155 林龍波 2020-幼-0780341 10時37分09秒 112.988 881.6431
      156 陳基榮 2020-幼-0780782 10時34分52秒 110.983 881.642
      157 順風(fēng)順?biāo)橹呛? 2020-幼-0780156 10時38分25秒 114.086 881.4653
      158 龍鳳鴿舍 2020-幼-0780279 10時41分03秒 116.141 879.4219
      159 王育英團隊 2020-幼-0780577 10時35分03秒 110.712 878.3135
      160 龍鳳鴿舍 2020-幼-0780277 10時41分16秒 116.141 878.0224
      161 王承歡 2020-幼-0780294 10時35分01秒 110.5 876.7904
      162 南翔鴿舍 2020-幼-0780544 10時32分54秒 108.601 876.5202
      163 朝陽團隊 2020-幼-0780833 10時35分07秒 110.303 874.5299
      164 朝陽團隊 2020-幼-0780846 10時35分12秒 110.303 873.9606
      165 金都鴿舍 2020-幼-0780413 10時38分21秒 112.988 873.5015
      166 許其和 2020-幼-0780401 10時38分50秒 112.988 870.2363
      167 玖龍軒 2020-幼-0780336 10時39分07秒 113.113 869.2553
      168 龍鳳鴿舍 2020-幼-0780272 10時42分56秒 116.141 867.1359
      169 陳思泉 2020-幼-0780453 10時40分44秒 114.144 866.3692
      170 愛家鴿舍 2020-幼-0780243 10時38分15秒 111.857 865.3878
      171 志順-施裕敏 2020-幼-0780281 10時36分25秒 110.235 865.1164
      172 朝陽團隊 2020-幼-0780832 10時36分34秒 110.303 864.6005
      173 兄弟聯(lián)盟楊樹清 2020-幼-0780220 10時38分19秒 111.801 864.4942
      174 雙涵鴿舍 2020-幼-0780771 10時35分19秒 109.17 864.2223
      175 林龍波 2020-幼-0780350 10時39分45秒 112.988 864.0891
      176 神龍至尊 2020-幼-0780724 10時33分20秒 107.408 863.8273
      177 神龍至尊 2020-幼-0780732 10時33分22秒 107.408 863.6155
      178 泳興順鴿舍 2020-幼-0780437 10時37分13秒 110.724 863.556
      179 朝陽團隊 2020-幼-0780839 10時36分44秒 110.303 863.5412
      180 林龍波 2020-幼-0780345 10時39分57秒 112.988 862.7475
      181 吳元僑 2020-幼-0780684 10時41分02秒 113.848 862.253
      182 陸慶揚 2020-幼-0780717 10時33分46秒 107.385 860.6234
      183 陳基榮 2020-幼-0780781 10時38分20秒 110.983 858.0883
      184 雙涵鴿舍 2020-幼-0780774 10時36分24秒 109.17 856.8693
      185 施燦林 2020-幼-0780259 10時38分17秒 110.406 853.965
      186 黃立展 2020-幼-0780206 10時38分44秒 110.794 853.9442
      187 神龍至尊 2020-幼-0780603 10時35分00秒 107.408 852.352
      188 林龍波 2020-幼-0780348 10時41分50秒 112.988 850.5795
      189 泳興順鴿舍 2020-幼-0780431 10時39分11秒 110.724 850.504
      190 王育英團隊 2020-幼-0780573 10時39分16秒 110.712 849.8222
      191 金剛眼鴿舍吳任 2020-幼-0780107 10時43分07秒 112.71 840.3512
      192 陳錦榮 2020-幼-0780555 10時37分06秒 107.209 836.8424
      193 吳元僑 2020-幼-0780351 10時45分08秒 113.848 836.1995
      194 金石寄養(yǎng)棚 2020-幼-0780371 10時45分50秒 114.352 835.6397
      195 張水松 2020-幼-0780111 10時38分02秒 107.819 835.5169
      196 朝陽團隊 2020-幼-0780834 10時41分10秒 110.303 834.4761
      197 黃立展 2020-幼-0780205 10時42分33秒 110.794 829.5914
      198 丁秋華 2020-幼-0780650 10時34分36秒 104.155 829.1836
      199 吳元僑 2020-幼-0780678 10時46分56秒 113.848 825.3194
      200 王育英團隊 2020-幼-0780571 10時43分16秒 110.712 824.5353
      201 益翔鴿舍 2020-幼-0780486 10時42分15秒 109.375 820.7403
      202 龍鳳鴿舍 2020-幼-0780263 10時50分47秒 116.141 819.0788
      203 許其熾 2020-幼-0780466 10時47分02秒 112.988 818.5203
      204 金剛眼鴿舍吳任 2020-幼-0780103 10時46分42秒 112.71 818.4205
      205 龍鳳鴿舍 2020-幼-0780262 10時50分55秒 116.141 818.3554
      206 龍鳳鴿舍 2020-幼-0780275 10時50分56秒 116.141 818.2564
      207 盧炯燁+盧俊勛 2020-幼-0780130 10時43分11秒 109.055 812.694
      208 盧炯燁+盧俊勛 2020-幼-0780128 10時43分17秒 109.055 812.0928
      209 盧炯燁+盧俊勛 2020-幼-0780125 10時43分27秒 109.055 811.1174
      210 迅鴿鴿舍 2020-幼-0780215 10時48分23秒 112.348 805.9658
      211 兄弟聯(lián)盟楊樹清 2020-幼-0780217 10時47分53秒 111.801 804.925
      212 年年來 2020-幼-0780425 10時50分49秒 113.903 803.1292
      213 迅鴿鴿舍 2020-幼成-0780214 10時49分06秒 112.348 801.8452
      214 丁秋華 2020-幼-0780645 10時39分38秒 104.155 797.2307
      215 陳基榮 2020-幼-0780805 10時48分26秒 110.983 795.8947
      216 黃培彬 2020-幼-0780306 10時52分13秒 113.757 794.2954
      217 玖龍軒 2020-幼-0780333 10時51分53秒 113.113 791.6135
      218 陳桂群 2020-幼-0780315 10時50分55秒 112.121 790.0417
      219 牛仔鴿舍 2020-幼-0780184 10時47分19秒 108.452 784.0537
      220 愛家鴿舍 2020-幼-0780248 10時51分42秒 111.857 783.8265
      221 吳元僑 2020-幼-0780672 10時54分15秒 113.848 783.7326
      222 神龍至尊 2020-幼-0780735 10時47分20秒 107.408 776.4237
      223 順風(fēng)順?biāo)橹呛? 2020-幼-0780160 10時55分57秒 114.086 776.2942
      224 神龍至尊 2020-幼-0780731 10時48分02秒 107.408 772.4721
      225 陳曉捷 2020-幼-0780585 10時38分12秒 99.587 770.7763
      226 許其和 2020-幼-0780404 10時55分35秒 112.988 770.7353
      227 賴旭亮 2020-幼-0780323 10時55分47秒 112.988 769.7054
      228 泳興順鴿舍 2020-幼-0780434 10時53分45秒 110.724 764.9053
      229 愛家鴿舍 2020-幼-0780247 10時55分34秒 111.857 763.1487
      230 牛仔鴿舍 2020-幼-0780193 10時52分09秒 108.452 757.5862
      231 順風(fēng)順?biāo)橹呛? 2020-幼-0780583 11時00分43秒 114.086 751.9377
      232 金都鴿舍 2020-幼-0780415 11時00分12秒 112.988 747.2125
      233 神龍至尊 2020-幼-0780740 10時52分53秒 107.408 746.4712
      234 神龍至尊 2020-幼-0780601 10時54分17秒 107.408 739.2349
      235 賴旭亮 2020-幼-0780461 11時01分52秒 112.988 739.0915
      236 迅鴿鴿舍 2020-幼成-0780211 11時02分21秒 112.348 732.612
      237 陳基榮 2020-幼-0780806 11時01分05秒 110.983 729.6985
      238 賴旭亮 2020-幼-0780358 11時04分04秒 112.988 728.6054
      239 朝陽團隊 2020-幼-0780843 11時00分26秒 110.303 728.3178
      240 玖龍軒 2020-幼-0780331 11時05分14秒 113.113 723.9672
      241 神龍至尊 2020-幼-0780729 10時57分49秒 107.408 721.7253
      242 盧炯燁+盧俊勛 2020-幼-0780121 11時00分37秒 109.055 719.2526
      243 蔡培坍 2020-幼-0780534 11時04分35秒 111.344 715.5968
      244 賴旭亮 2020-幼-0780359 11時08分18秒 112.988 709.2514
      245 兄弟聯(lián)盟楊樹清 2020-幼-0780216 11時06分59秒 111.801 707.6349
      246 丁秋華 2020-幼-0780647 10時56分29秒 104.155 706.1396
      247 陳桂群 2020-幼-0780498 11時10分15秒 112.121 695.3233
      248 許其和 2020-幼-0780402 11時11分31秒 112.988 695.2181
      249 許其和 2020-幼-0780408 11時11分36秒 112.988 694.849
      250 王海強 2020-幼-0780174 11時01分12秒 104.787 688.4333
      251 龍鳳鴿舍 2020-幼-0780261 11時18分07秒 116.141 686.7014
      252 吳元僑 2020-幼-0780686 11時14分49秒 113.848 686.5827
      253 陳思泉 2020-幼-0780459 11時15分37秒 114.144 685.0675
      254 龍鳳鴿舍 2020-幼-0780264 11時20分28秒 116.141 677.3189
      255 謝龍輝+桐輝 2020-幼成-0780758 11時06分01秒 106.261 676.6787
      256 神龍至尊 2020-幼-0780606 11時08分00秒 107.408 675.4562
      257 雅晴鴿舍-吳雅晴 2020-幼-0780373 11時16分46秒 112.662 671.4878
      258 吳浩 2020-幼-0780581 11時16分40秒 112.517 671.0735
      259 神龍至尊 2020-幼-0780628 11時09分26秒 107.408 669.4194
      260 陳桂群 2020-幼-0780499 11時19分46秒 112.121 656.5397
      261 王育英團隊 2020-幼-0780576 11時18分23秒 110.712 653.5814
      262 楓洋玉米弟 2020-幼-0780155 11時26分24秒 115.065 648.6153
      263 神龍至尊 2020-幼-0780595 11時14分44秒 107.408 648.0192
      264 牛仔鴿舍 2020-幼-0780198 11時18分04秒 108.452 641.4621
      265 黃鈺煬 2020-幼-0780232 11時27分59秒 114.121 637.6069
      266 泳興順鴿舍 2020-幼-0780435 11時22分49秒 110.724 636.9946
      267 志順-施裕敏 2020-幼-0780287 11時22分32秒 110.235 635.2095
      268 黃鈺煬 2020-幼-0780239 11時30分39秒 114.121 628.2357
      269 黃鈺煬 2020-幼-0780237 11時31分07秒 114.121 626.5846
      270 賴旭亮 2020-幼-0780324 11時29分40秒 112.988 625.3862
      271 神龍至尊 2020-幼-0780620 11時22分00秒 107.408 620.8441
      272 牛仔鴿舍 2020-幼-0780199 11時23分49秒 108.452 620.3277
      273 牛仔鴿舍 2020-幼-0780183 11時23分52秒 108.452 620.1433
      274 黃鈺煬 2020-幼-0780235 11時37分19秒 114.121 605.9688
      275 黃鈺煬 2020-幼-0780231 11時37分37秒 114.121 605.0238
      276 金剛眼鴿舍吳任 2020-幼-0780104 11時36分42秒 112.71 600.4299
      277 蔡培坍 2020-幼-0780510 11時34分55秒 111.344 598.8866
      278 賴美健 2020-幼-0780473 11時43分32秒 115.195 592.1151
      279 陳基榮 2020-幼-0780785 11時36分30秒 110.983 591.8767
      280 吳元僑 2020-幼-0780677 11時41分24秒 113.848 591.7061
      281 王海強 2020-幼-0780171 11時26分43秒 104.787 589.5897
      282 玖龍軒 2020-幼-0780384 11時41分11秒 113.113 588.5478
      283 玖龍軒 2020-幼-0780332 11時41分20秒 113.113 588.1005
      284 朝陽團隊 2020-幼-0780840 11時40分21秒 110.303 576.4187
      285 老梁鴿舍 2020-幼成-0780394 11時50分04秒 115.186 572.8595
      286 老梁鴿舍 2020-幼-0780391 11時53分10秒 115.186 564.133
      287 舒仲銜 2020-幼-0780146 11時46分47秒 111.211 562.278
      288 蔡培坍 2020-幼-0780505 11時51分55秒 111.344 548.6859
      289 陳基榮 2020-幼-0780786 11時53分35秒 110.983 542.461
      290 黃桂宏 2020-幼成-0780750 11時51分08秒 107.105 529.8486
      291 龍鳳鴿舍 2020-幼-0780270 12時10分37秒 116.141 524.0275
      292 黃培彬 2020-幼-0780304 12時06分40秒 113.757 522.5826
      293 神龍至尊 2020-幼-0780624 11時56分11秒 107.408 518.3959
      294 神龍至尊 2020-幼-0780722 11時56分34秒 107.408 517.4278
      295 神龍至尊 2020-幼-0780723 11時56分41秒 107.408 517.1355
      296 年年來 2020-幼-0780429 12時11分01秒 113.903 513.0003
      297 南翔鴿舍 2020-幼-0780550 12時01分31秒 108.601 510.9902
      298 陳曉捷 2020-幼-0780590 11時45分50秒 99.587 505.9034
      299 神龍至尊 2020-幼-0780616 12時02分08秒 107.408 503.91
      300 南翔鴿舍 2020-幼-0780545 12時13分03秒 108.601 484.7076
      301 龍鳳鴿舍 2020-幼-0780269 12時32分47秒 116.141 476.4042
      302 黃立展 2020-幼-0780202 12時27分54秒 110.794 463.7501
      303 玖龍軒 2020-幼-0780382 12時34分49秒 113.113 460.1453
      304 王海強 2020-幼-0780165 12時21分49秒 104.787 450.0628
      305 成偉民 2020-幼-0780699 12時35分25秒 110.711 449.2828
      306 王育英團隊 2020-幼-0780572 12時35分32秒 110.712 449.0636
      307 黃桂宏 2020-幼成-0780742 12時28分43秒 107.105 446.798
      308 益翔鴿舍 2020-幼-0780485 12時34分45秒 109.375 445.0459
      309 順風(fēng)順?biāo)橹呛? 2020-幼-0780159 13時07分44秒 114.086 409.2784
      310 老梁鴿舍 2020-幼-0780392 13時16分03秒 115.186 401.2545
      311 老林 2020-幼-0780487 13時14分46秒 113.802 398.2189
      312 王海強 2020-幼-0780170 12時53分25秒 104.787 396.2715
      313 黃桂宏 2020-幼成-0780746 12時59分32秒 107.105 395.8949
      314 林春榮 2020-幼-0780791 13時01分42秒 106.386 390.0988
      315 牛仔鴿舍 2020-幼-0780181 13時08分06秒 108.452 388.5669
      316 王育英團隊 2020-幼-0780574 13時23分42秒 110.712 375.6559
      317 朝陽團隊 2020-幼-0780845 13時35分46秒 110.303 359.5496
      318 龍鳳鴿舍 2020-幼-0780280 13時58分37秒 116.141 352.3505
      319 江銀浩 2020-幼-0780637 13時39分50秒 104.509 336.216
      320 江銀浩 2020-幼-0780636 13時39分58秒 104.509 336.0631
      321 江銀浩 2020-幼-0780633 13時55分33秒 104.509 320.0246
      322 泳興順鴿舍 2020-幼-0780432 14時15分13秒 110.724 319.8014
      323 成偉民 2020-幼-0780697 14時18分53秒 110.711 316.4128
      324 盧炯燁+盧俊勛 2020-幼-0780123 14時14分21秒 109.055 315.7759
      325 王育英團隊 2020-幼-0780575 14時25分36秒 110.712 310.4548
      326 王海強 2020-幼-0780168 14時19分04秒 104.787 299.3324
      327 吳元僑 2020-幼-0780664 15時03分57秒 113.848 288.2549
      328 黃鈺煬 2020-幼-0780234 15時08分42秒 114.121 285.5084
      329 黃鈺煬 2020-幼-0780236 15時09分01秒 114.121 285.2854
      330 黃鈺煬 2020-幼-0780238 15時17分44秒 114.121 279.2024
      331 王育英團隊 2020-幼-0780580 15時12分33秒 110.712 274.3383
      332 黃文煥 2020-幼-0780225 14時41分21秒 98.962 265.7741
      333 黃文煥 2020-幼-0780229 14時41分22秒 98.962 265.7648
      334 黃文煥 2020-幼-0780228 14時41分22秒 98.962 265.7621
      335 黃文煥 2020-幼-0780226 14時41分24秒 98.962 265.7394
      336 黃文煥 2020-幼-0780222 14時41分37秒 98.962 265.5757
      337 陳錦榮 2020-幼-0780561 15時33分31秒 107.209 252.536
      338 牛仔鴿舍 2020-幼-0780194 15時43分21秒 108.452 249.687
      339 黃鈺煬 2020-幼-0780233 16時07分28秒 114.121 248.9186
      340 江銀浩 2020-幼-0780632 15時34分18秒 104.509 245.7282
      341 黃立展 2020-幼-0780203 16時03分40秒 110.794 243.6758
      342 林春榮 2020-幼-0780792 15時45分49秒 106.386 243.5392
      343 黃培彬 2020-幼-0780303 16時28分34秒 113.757 237.2046
      344 雅晴鴿舍-吳雅晴 2020-幼成-0780374 16時37分29秒 112.662 230.634
      345 黃錦浩 2020-幼-0780480 16時46分05秒 112.988 227.2944
      346 陳基榮 2020-幼-0780788 16時52分09秒 110.983 220.5694
      347 賴旭亮 2020-幼-0780301 17時10分31秒 112.988 216.6498
      348 創(chuàng)奇鴿舍 2020-幼-0780768 16時10分43秒 99.345 215.1599
      349 王承歡 2020-幼-0780291 17時04分09秒 110.5 214.4973
      350 王海強 2020-幼-0780177 17時03分44秒 104.787 203.5714
      351 王海強 2020-幼-0780173 17時04分14秒 104.787 203.372
      352 王海強 2020-幼-0780179 17時04分19秒 104.787 203.3389
      353 王海強 2020-幼-0780175 17時04分42秒 104.787 203.1894
      354 王海強 2020-幼-0780163 17時04分42秒 104.787 203.1889
      355 牛仔鴿舍 2020-幼-0780190 17時31分19秒 108.452 199.9775
      356 陳基榮 2020-幼-0780787 17時50分08秒 110.983 197.7823
      357 丁秋華 2020-幼-0780644 17時40分20秒 104.155 188.9091
      358 陳錦榮 2020-幼-0780569 18時51分03秒 107.209 172.3455

      更新時間:2021-01-10 21:34:13
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊