欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      日志 - 鴿舍日記

      300公里當(dāng)天歸巢名次

      來源:杭州藍(lán)天公棚   發(fā)表時(shí)間:2010-11-17 17:50:17   瀏覽數(shù):1899   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          杭州藍(lán)天賽鴿公棚
                                                                                                安捷賽鴿實(shí)時(shí)顯示系統(tǒng)
      
                                                    藍(lán)天賽鴿中心300公里預(yù)賽
      
          比賽空距:255.023千米     集鴿總數(shù):  1554羽                裁判長:金光明                司放長:沈川
          -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
          司放地點(diǎn): 南京    司放時(shí)間: 2010-11-17 9:00:00     經(jīng)緯度: 118.541321 E,31.542032 N
          -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
          名 次  所屬 地區(qū)    鴿   主   姓   名        足  環(huán)  號  碼       羽    色     歸巢時(shí)間       分速(米/分)  
          -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
           1      義烏        孫國強(qiáng)                    198517               灰白條   17 11:53:44.911      0.0000
           2      溫州        張圣超                    195740               雨白條B  17 11:53:47.164      0.0000
           3      美國        余伯華                    258                  灰白條A  17 11:53:53.360      0.0000
           4      湖州        徐偉                      019713               灰A      17 11:53:56.979      0.0000
           5      香港        馬維正                    00624                灰白條A  17 11:53:58.746      0.0000
           6      昆山        昆山友誼連隊(duì)              459268               灰白條D  17 11:54:01.194      0.0000
           7      溫州        葉朝洲                    199736               雨點(diǎn)A    17 11:54:02.946      0.0000
           8      寧波        方蒙雷                    063387               灰       17 11:54:03.138      0.0000
           9      昆山        昆山友誼連隊(duì)              456438               雨點(diǎn)E    17 11:54:07.051      0.0000
           10     杭州        汪軍                      277236               雨點(diǎn)     17 11:57:11.237      0.0000
           11     臺洲        楊智雄                    005391               灰       17 11:57:22.632      0.0000
           12     昆山        昆山友誼連隊(duì)              459227               灰D      17 11:57:27.532      0.0000
           13     昆山        昆山友誼連隊(duì)              456401               灰C      17 11:57:35.082      0.0000
           14     溫州        溫州佳龍                  145913               灰B      17 11:57:36.924      0.0000
           15     臺洲        黃志凡                    465322               灰       17 11:57:37.943      0.0000
           16     臺灣        姚植凱                    000344               灰B      17 11:57:43.071      0.0000
           17     富陽        俞科文                    272883               雨點(diǎn)A    17 11:57:47.755      0.0000
           18     杭州        翁?                    282042               灰E      17 11:57:54.430      0.0000
           19     杭州        李新                      195029               雨點(diǎn)A    17 11:57:57.604      0.0000
           20     臺洲        葉青                      199596               灰B      17 11:57:58.011      0.0000
           21     溫州        鄧思云                    196673               雨點(diǎn)A    17 11:57:59.350      0.0000
           22     杭州        翁海科                    038630               花A      17 11:58:01.144      0.0000
           23     湖州        蔣潔                      018837               雨點(diǎn)A    17 11:58:06.532      0.0000
           24     溫州        上官光科                  222193               灰       17 11:58:06.749      0.0000
           25     杭州        王金林                    278874               雨點(diǎn)A    17 11:58:10.602      0.0000
           26     臺灣        姚植凱                    000398               灰C      17 11:58:12.752      0.0000
           27     杭州        池江清                    295111               灰       17 11:58:12.985      0.0000
           28     臺洲        劉春華                    311114               灰A      17 11:58:14.610      0.0000
           29     上海        黃逸                      390895               灰A      17 11:58:14.833      0.0000
           30     杭州        雅惠鴿苑 江鏗欽           202201               雨點(diǎn)A    17 11:58:16.901      0.0000
           31     義烏        傅能 宣肖波               324410               灰A      17 11:58:18.262      0.0000
           32     上海        黃逸                      390898               灰A      17 11:58:20.267      0.0000
           33     上海        周淵                      388042               灰A      17 11:58:22.330      0.0000
           34     杭州        杜軍                      280594               灰A      17 11:58:27.252      0.0000
           35     上海        王君                      482218               雨點(diǎn)A    17 11:58:32.765      0.0000
           36     臺洲        蔡根清                    003831               灰A      17 11:58:33.379      0.0000
           37     義烏        陳仕義                    328171               灰B      17 11:58:42.449      0.0000
           38     杭州        韓順炎                    272925               灰B      17 11:59:08.900      0.0000
           39     杭州        余發(fā)生                    195422               灰A      17 11:59:14.630      0.0000
           40     富陽        俞科文                    272881               雨白條   17 11:59:16.739      0.0000
           41     杭州        王金林                    287722               灰白條C  17 11:59:20.083      0.0000
           42     昆山        昆山友誼連隊(duì)              456417               雨點(diǎn)A    17 11:59:22.178      0.0000
           43     臺洲        林維新                    003991               雨點(diǎn)B    17 11:59:23.269      0.0000
           44     杭州        金平                      282103               雨白條   17 11:59:23.352      0.0000
           45     荷蘭        羅伯特                    203861               灰A      17 11:59:28.627      0.0000
           46     湖州        徐偉                      019715               雨點(diǎn)A    17 11:59:29.319      0.0000
           47     杭州        翁?                    282041               灰S      17 11:59:35.270      0.0000
           48     義烏        陳仕義                    328159               灰B      17 11:59:37.460      0.0000
           49     杭州        翁?                    038637               灰A      17 11:59:40.102      0.0000
           50     溫州        溫州佳龍                  167799               灰C      17 11:59:40.255      0.0000
           51     江山        王小天                    217064               灰       17 11:59:40.349      0.0000
           52     杭州        錢勇                      259730               灰       17 11:59:41.036      0.0000
           53     紹興        王水虎                    045806               雨點(diǎn)A    17 11:59:44.380      0.0000
           54     臺洲        蔡根清                    003828               灰白條C  17 11:59:45.313      0.0000
           55     杭州        翁海科                    038635               灰A      17 11:59:46.314      0.0000
           56     荷蘭        羅伯特                    204289               雨點(diǎn)B    17 11:59:47.629      0.0000
           57     義烏        傅能 宣肖波               329942               雨點(diǎn)B    17 11:59:48.599      0.0000
           58     溫州        董靜戈                    199394               灰       17 11:59:49.448      0.0000
           59     江蘇        湯敏                      438754               灰       17 11:59:50.529      0.0000
           60     香港        馬維正                    00635                雨點(diǎn)A    17 11:59:51.556      0.0000
           61     義烏        陳仕義                    081774               灰B      17 11:59:52.614      0.0000
           62     義烏        傅能 宣肖波               329927               雨點(diǎn)A    17 12:00:01.060      0.0000
           63     杭州        徐一軍                    272847               灰A      17 12:01:10.200      0.0000
           64     溫州        溫州佳龍                  151281               紅(絳)A  17 12:01:10.960      0.0000
           65     杭州        裘軍明                    262942               灰B      17 12:01:13.617      0.0000
           66     香港        張禮明                    10052                灰白條   17 12:01:32.671      0.0000
           67     香港        馬維正                    00690                灰B      17 12:01:33.972      0.0000
           68     杭州        李仁楠                    289910               花       17 12:01:37.197      0.0000
           69     昆山        昆山友誼連隊(duì)              459247               灰D      17 12:01:37.966      0.0000
           70     杭州        浙江天翼                  262881               灰A      17 12:01:39.405      0.0000
           71     杭州        楊軍                      199991               灰       17 12:01:40.144      0.0000
           72     臺洲        陳良國                    199692               雨點(diǎn)A    17 12:01:43.890      0.0000
           73     臺洲        王秀華 劉小友             005228               灰A      17 12:01:45.353      0.0000
           74     臺洲        劉春華                    311111               雨點(diǎn)A    17 12:01:47.129      0.0000
           75     臺洲        陳如一                    196921               灰A      17 12:01:50.233      0.0000
           76     溫州        林正漢                    197575               灰A      17 12:01:53.287      0.0000
           77     杭州        翁?                    251794               雨點(diǎn)S    17 12:01:54.876      0.0000
           78     義烏        傅能 宣肖波               329925               灰A      17 12:01:58.272      0.0000
           79     杭州        翁海科                    282045               灰E      17 12:01:59.791      0.0000
           80     香港        奧斯卡                    10288                紅(絳)A  17 12:02:02.690      0.0000
           81     臺洲        葉青                      199467               灰A      17 12:02:17.072      0.0000
           82     臺洲        蔡根清                    003812               紅(絳)A  17 12:02:17.391      0.0000
           83     臺洲        趙敏                      005439               麒麟花   17 12:02:17.800      0.0000
           84     義烏        傅能 宣肖波               329984               灰B      17 12:02:21.801      0.0000
           85     杭州        王金培                    198700               灰       17 12:02:32.939      0.0000
           86     美國        余伯華                    3306                 雨點(diǎn)A    17 12:03:54.706      0.0000
           87     杭州        杜軍                      250320               灰A      17 12:03:54.907      0.0000
           88     杭州        杜軍                      276335               雨點(diǎn)B    17 12:03:58.493      0.0000
           89     臺洲        蔡善敏                    311182               灰       17 12:04:00.427      0.0000
           90     臺洲        林維新                    003997               雨點(diǎn)B    17 12:04:00.886      0.0000
           91     溫州        董靜戈                    199311               雨點(diǎn)A    17 12:04:06.419      0.0000
           92     義烏        陳仕義                    328110               灰A      17 12:04:08.109      0.0000
           93     寧波        王斌峰                    072227               灰A      17 12:04:09.401      0.0000
           94     昆山        昆山友誼連隊(duì)              456419               雨白條B  17 12:04:10.265      0.0000
           95     義烏        陳仕義                    328130               雨點(diǎn)A    17 12:04:12.407      0.0000
           96     溫州        鄧思云                    197491               雨點(diǎn)A    17 12:04:12.711      0.0000
           97     杭州        曹康華                    198866               灰E      17 12:04:13.185      0.0000
           98     杭州        劉震                      288366               雨點(diǎn)     17 12:04:14.224      0.0000
           99     溫州        葉朝洲                    199696               雨點(diǎn)A    17 12:04:14.453      0.0000
           100    杭州        盧颯英                    294703               雨點(diǎn)A    17 12:04:15.407      0.0000
           101    杭州        謝云祥                    199806               灰A      17 12:04:15.632      0.0000
           102    杭州        翁?                    038614               灰B      17 12:04:16.865      0.0000
           103    杭州        華明鴿舍 劉琪             251764               灰B      17 12:04:17.495      0.0000
           104    臺洲        蔡根清                    003834               雨點(diǎn)B    17 12:04:17.769      0.0000
           105    舟山        杜海波                    051939               雨點(diǎn)     17 12:04:18.404      0.0000
           106    臺洲        王福彬                    005332               灰       17 12:04:19.195      0.0000
           107    寧波        樓敏民                    062260               灰A      17 12:04:19.864      0.0000
           108    金華        樓堅(jiān)                      320150               灰       17 12:04:20.013      0.0000
           109    杭州        李新                      195090               灰E      17 12:04:21.817      0.0000
           110    臺洲        林維新                    003845               雨點(diǎn)A    17 12:04:21.832      0.0000
           111    金華        尹煒                      326728               紅(絳)A  17 12:04:22.685      0.0000
           112    上海        顏金根                    388027               雨點(diǎn)B    17 12:04:22.834      0.0000
           113    義烏        傅能 宣肖波               329961               雨點(diǎn)B    17 12:04:23.183      0.0000
           114    杭州        朱建忠                    218999               雨點(diǎn)     17 12:04:24.752      0.0000
           115    杭州        湯華興                    250411               灰       17 12:04:24.790      0.0000
           116    金華        池云飛                    327186               灰A      17 12:04:25.641      0.0000
           117    杭州        雅惠鴿苑 江鏗欽           881591               灰A      17 12:04:27.119      0.0000
           118    臺洲        黃志凡                    155044               灰B      17 12:04:29.803      0.0000
           119    汕頭        海霸王 呂利群             315856               灰A      17 12:04:30.912      0.0000
           120    溫州        張圣超                    195799               灰C      17 12:04:31.340      0.0000
           121    溫州        張圣超                    195675               灰B      17 12:04:32.375      0.0000
           122    溫州        薛盛安                    196524               灰白條   17 12:04:33.504      0.0000
           123    杭州        博翔閣                    293678               雨點(diǎn)     17 12:04:34.082      0.0000
           124    杭州        曾祥軍                    000844               雨點(diǎn)B    17 12:04:34.494      0.0000
           125    昆山        昆山友誼連隊(duì)              533935               雨點(diǎn)E    17 12:04:35.363      0.0000
           126    美國        余伯華                    3307                 灰A      17 12:04:37.182      0.0000
           127    杭州        徐一軍                    294950               雨點(diǎn)A    17 12:04:38.092      0.0000
           128    杭州        韓順炎                    272911               雨點(diǎn)A    17 12:04:38.202      0.0000
           129    舟山        杜海波                    053178               灰A      17 12:04:38.750      0.0000
           130    臺洲        蔡根清                    003817               灰A      17 12:04:38.985      0.0000
           131    溫州        林正漢                    197462               紅(絳)B  17 12:04:40.397      0.0000
           132    溫州        溫州佳龍                  142620               紅(絳)B  17 12:04:42.115      0.0000
           133    溫州        高文化                    160520               灰A      17 12:04:42.134      0.0000
           134    杭州        曾祥軍                    000806               灰B      17 12:04:42.543      0.0000
           135    杭州        杜軍                      276338               灰白條B  17 12:04:43.212      0.0000
           136    義烏        白晶花園                  329807               灰C      17 12:04:44.315      0.0000
           137    杭州        翁?                    038654               雨點(diǎn)C    17 12:04:45.144      0.0000
           138    臺灣        姚植凱                    000377               雨點(diǎn)A    17 12:04:46.202      0.0000
           139    杭州        杜軍                      276331               灰B      17 12:04:48.604      0.0000
           140    溫州        林正漢                    197523               雨白條B  17 12:04:50.857      0.0000
           141    香港        馬維正                    00638                灰C      17 12:04:50.945      0.0000
           142    杭州        翁?                    038657               雨點(diǎn)B    17 12:04:52.559      0.0000
           143    舟山        東海鴿舍 張偉明           052955               灰白條A  17 12:04:54.760      0.0000
           144    杭州        楊軍                      199984               灰       17 12:04:56.373      0.0000
           145    杭州        華明鴿舍 劉琪             270135               雨點(diǎn)B    17 12:05:00.809      0.0000
           146    杭州        程兆元                    210978               雨點(diǎn)     17 12:05:02.014      0.0000
           147    衢洲        應(yīng)子軒                    365083               雨點(diǎn)A    17 12:05:04.642      0.0000
           148    紹興        吳堯忠                    047583               灰       17 12:05:04.810      0.0000
           149    臺洲        蔡根清                    003982               雨點(diǎn)B    17 12:05:06.089      0.0000
           150    杭州        何云剛                    262690               灰A      17 12:05:07.114      0.0000
           151    杭州        華光輝                    270617               雨點(diǎn)     17 12:05:12.692      0.0000
           152    臺洲        陳桂富                    311331               雨點(diǎn)A    17 12:05:16.744      0.0000
           153    臺灣        錦勝鴿舍                  772088               灰A      17 12:05:17.273      0.0000
           154    杭州        王循躍                    287153               灰       17 12:05:17.487      0.0000
           155    湖州        徐偉                      019712               麒麟花A  17 12:05:23.721      0.0000
           156    杭州        程兆元                    208814               雨白條   17 12:05:25.242      0.0000
           157    杭州        杜軍                      280593               麒麟花   17 12:05:25.460      0.0000
           158    香港        馬維正                    02895                紅(絳)   17 12:05:26.570      0.0000
           159    臺洲        葉青                      199597               灰B      17 12:05:26.599      0.0000
           160    臺灣        錦勝鴿舍                  772065               雨點(diǎn)B    17 12:05:26.684      0.0000
           161    臺洲        林維新                    003988               灰B      17 12:05:27.889      0.0000
           162    金華        池云飛                    327181               灰A      17 12:05:28.890      0.0000
           163    上海        周淵                      388072               紅(絳)C  17 12:05:30.689      0.0000
           164    杭州        曾祥軍                    000849               雨點(diǎn)A    17 12:05:41.553      0.0000
           165    衢洲        金三角 邵國平             056558               雨點(diǎn)     17 12:05:41.586      0.0000
           166    杭州        錢月康                    265390               灰       17 12:05:43.408      0.0000
           167    溫州        張圣超                    195690               雨白條B  17 12:05:48.873      0.0000
           168    杭州        韓順炎                    195898               雨點(diǎn)     17 12:05:52.089      0.0000
           169    上海        上海品龍                  412633               灰       17 12:05:57.067      0.0000
           170    杭州        博翔閣                    293677               雨白條   17 12:06:09.158      0.0000
           171    杭州        王金林                    004339               雨點(diǎn)C    17 12:06:27.631      0.0000
           172    湖州        蔣潔                      018835               雨點(diǎn)A    17 12:06:32.590      0.0000
           173    臺洲        劉春華                    317766               雨點(diǎn)A    17 12:06:34.676      0.0000
           174    杭州        萬炳富                    196185               灰A      17 12:07:01.709      0.0000
           175    汕頭        海霸王 呂利群             315940               灰A      17 12:07:54.107      0.0000
           176    臺洲        趙敏                      005417               灰A      17 12:08:18.339      0.0000
           177    義烏        白晶花園                  329912               灰A      17 12:08:27.715      0.0000
           178    溫州        林正漢                    197423               雨點(diǎn)B    17 12:08:30.492      0.0000
           179    杭州        翁海科                    038603               灰白條B  17 12:08:31.416      0.0000
           180    金華        池云飛                    327466               雨點(diǎn)B    17 12:08:31.830      0.0000
           181    溫州        木錦森                    196134               灰A      17 12:08:32.945      0.0000
           182    杭州        翁?                    038652               灰C      17 12:08:32.974      0.0000
           183    杭州        胡永興                    195454               雨點(diǎn)A    17 12:08:33.392      0.0000
           184    溫州        張圣超                    195664               紅(絳)C  17 12:08:33.914      0.0000
           185    荷蘭        羅伯特                    204270               雨點(diǎn)B    17 12:08:35.230      0.0000
           186    昆山        昆山友誼連隊(duì)              456415               雨點(diǎn)B    17 12:08:36.359      0.0000
           187    義烏        傅能 宣肖波               329941               雨點(diǎn)B    17 12:08:39.129      0.0000
           188    溫州        張圣超                    195732               灰A      17 12:08:43.817      0.0000
           189    上海        黃逸                      390900               雨點(diǎn)A    17 12:08:44.787      0.0000
           190    衢洲        應(yīng)子軒                    365181               灰A      17 12:08:46.105      0.0000
           191    紹興        陳興祥                    044298               灰       17 12:08:46.800      0.0000
           192    溫州        張圣超                    195735               灰白條A  17 12:08:48.176      0.0000
           193    昆山        昆山友誼連隊(duì)              456403               雨點(diǎn)C    17 12:08:49.956      0.0000
           194    杭州        曹康華                    198839               灰白條D  17 12:08:52.698      0.0000
           195    臺灣        姚植凱                    000353               灰C      17 12:08:56.005      0.0000
           196    美國        余伯華                    264                  灰A      17 12:08:56.589      0.0000
           197    金華        顏玉平                    325875               灰       17 12:08:58.574      0.0000
           198    溫州        鄧思云                    197495               雨白條A  17 12:08:58.592      0.0000
           199    紹興        吳堯忠                    047592               灰       17 12:08:59.511      0.0000
           200    杭州        廖炎 朱建華               294283               雨點(diǎn)A    17 12:09:07.294      0.0000
           201    溫州        林正漢                    197533               紅(絳)C  17 12:09:11.091      0.0000
           202    舟山        東海鴿舍 張偉明           051518               雨點(diǎn)A    17 12:09:11.235      0.0000
           203    杭州        李新                      195066               雨白條C  17 12:09:13.655      0.0000
           204    上海        周淵                      388053               紅(絳)B  17 12:09:28.372      0.0000
           205    紹興        王水虎                    045814               灰A      17 12:09:30.774      0.0000
           206    臺洲        林維新                    003971               灰A      17 12:09:48.875      0.0000
           207    杭州        杜軍                      276340               灰B      17 12:10:04.456      0.0000
           208    荷蘭        羅伯特                    203722               灰       17 12:10:13.547      0.0000
           209    溫州        溫州佳龍                  196882               灰A      17 12:10:26.392      0.0000
           210    杭州        徐一軍                    272433               雨點(diǎn)A    17 12:10:30.788      0.0000
           211    溫州        趙建忠                    144840               灰       17 12:10:32.146      0.0000
           212    杭州        翁?                    038627               灰A      17 12:10:45.570      0.0000
           213    杭州        陳鋒                      294132               灰       17 12:11:03.164      0.0000
           214    紹興        菁菁鴿苑王建剛?cè)阕媪?     460403               灰A      17 12:11:21.641      0.0000
           215    意大利      卡爾勃尼                  136474               雨點(diǎn)     17 12:11:46.175      0.0000
           216    香港        馬維正                    00677                灰B      17 12:12:19.163      0.0000
           217    溫州        謝克峰                    156123               灰       17 12:12:25.426      0.0000
           218    杭州        翁?                    038610               雨點(diǎn)B    17 12:12:32.668      0.0000
           219    寧波        張佰炎                    062638               雨點(diǎn)     17 12:12:35.662      0.0000
           220    杭州        浙江天翼                  262882               雨點(diǎn)     17 12:12:37.617      0.0000
           221    杭州        湯華興                    250412               灰       17 12:12:56.977      0.0000
           222    汕頭        海霸王 呂利群             315666               雨點(diǎn)A    17 12:13:05.169      0.0000
           223    杭州        汪軍                      277235               雨點(diǎn)     17 12:13:10.337      0.0000
           224    香港        馬維正                    00622                雨點(diǎn)A    17 12:13:10.560      0.0000
           225    紹興        王水虎                    045890               麒麟花A  17 12:13:13.266      0.0000
           226    臺灣        三五鴿舍                  772013               灰A      17 12:13:14.120      0.0000
           227    杭州        萬炳富                    196189               雨點(diǎn)A    17 12:13:15.793      0.0000
           228    杭州        王金林                    265379               灰A      17 12:13:16.297      0.0000
           229    香港        馬維正                    00694                灰A      17 12:13:19.402      0.0000
           230    杭州        杜軍                      250325               灰       17 12:13:21.148      0.0000
           231    杭州        謝云祥                    198686               雨白條   17 12:13:23.418      0.0000
           232    溫州        鄧思云                    197492               灰A      17 12:14:21.439      0.0000
           233    臺洲        陳如一                    196920               麒麟花A  17 12:14:39.405      0.0000
           234    湖州        徐偉                      019740               雨點(diǎn)A    17 12:14:49.197      0.0000
           235    紹興        王水虎                    045820               灰       17 12:15:01.787      0.0000
           236    杭州        何云剛                    251757               雨點(diǎn)A    17 12:15:03.586      0.0000
           237    杭州        翁?                    251685               灰       17 12:15:17.094      0.0000
           238    杭州        楊雪泉                    291968               雨點(diǎn)     17 12:15:18.693      0.0000
           239    臺灣        姚植凱                    000357               雨點(diǎn)B    17 12:16:18.781      0.0000
           240    臺洲        楊智雄                    005396               紅(絳)   17 12:16:18.840      0.0000
           241    杭州        曹康華                    198833               灰E      17 12:16:21.817      0.0000
           242    杭州        裘軍明                    262905               灰白條A  17 12:16:24.335      0.0000
           243    杭州        楊軍                      199992               灰       17 12:16:24.969      0.0000
           244    紹興        吳堯忠                    047591               灰       17 12:16:27.104      0.0000
           245    杭州        湯偉國                    219391               雨點(diǎn)     17 12:16:27.188      0.0000
           246    義烏        陳仕義                    081779               灰C      17 12:16:27.890      0.0000
           247    上海        黃逸                      390815               灰A      17 12:16:29.164      0.0000
           248    杭州        王金林                    265380               灰A      17 12:16:29.459      0.0000
           249    寧波        張根生                    000872               雨點(diǎn)     17 12:16:30.343      0.0000
           250    上海        上海品龍                  412636               雨點(diǎn)A    17 12:16:31.437      0.0000
           251    上海        周淵                      388041               灰A      17 12:16:31.617      0.0000
           252    溫州        林正漢                    197465               灰A      17 12:16:33.672      0.0000
           253    杭州        李新                      195087               灰E      17 12:16:34.582      0.0000
           254    杭州        曹康華                    195383               灰白條C  17 12:16:34.807      0.0000
           255    紹興        王水虎                    045809               雨點(diǎn)A    17 12:16:35.251      0.0000
           256    杭州        何云剛                    251752               灰白條A  17 12:16:35.753      0.0000
           257    杭州        徐一軍                    272844               雨點(diǎn)A    17 12:16:36.272      0.0000
           258    溫州        張圣超                    195691               雨點(diǎn)E    17 12:16:37.259      0.0000
           259    杭州        李新                      195091               灰C      17 12:16:38.434      0.0000
           260    上海        李行衛(wèi)                    094324               灰B      17 12:16:38.573      0.0000
           261    連云港      武嘵偉                    780710               灰白條   17 12:16:39.257      0.0000
           262    上海        周淵                      388080               灰E      17 12:16:40.556      0.0000
           263    紹興        菁菁鴿苑王建剛?cè)阕媪?     460449               灰A      17 12:16:40.755      0.0000
           264    臺灣        姚植凱                    000350               雨點(diǎn)C    17 12:16:40.889      0.0000
           265    香港        馬維正                    00700                灰C      17 12:16:41.785      0.0000
           266    杭州        金平                      282110               雨白條   17 12:16:43.514      0.0000
           267    寧波        樓敏民                    069929               雨點(diǎn)     17 12:16:44.063      0.0000
           268    義烏        白晶花園                  329865               灰C      17 12:16:44.102      0.0000
           269    金華        聞名鴿舍                  325806               灰       17 12:16:45.172      0.0000
           270    杭州        曾祥軍                    000846               雨點(diǎn)B    17 12:16:46.270      0.0000
           271    杭州        謝云祥                    199802               灰A      17 12:16:46.310      0.0000
           272    上海        顏金根                    388003               雨點(diǎn)A    17 12:16:46.760      0.0000
           273    杭州        李偉                      269530               灰       17 12:16:46.779      0.0000
           274    杭州        翁?                    038609               灰B      17 12:16:48.197      0.0000
           275    杭州        謝云祥                    198682               紅(絳)A  17 12:16:48.631      0.0000
           276    臺洲        林維新                    003976               雨點(diǎn)B    17 12:16:49.825      0.0000
           277    臺洲        蔡根清                    003832               灰B      17 12:16:50.724      0.0000
           278    上海        周淵                      388061               灰C      17 12:16:51.866      0.0000
           279    杭州        翁?                    038624               雨點(diǎn)B    17 12:16:53.818      0.0000
           280    紹興        王水虎                    045807               灰白條A  17 12:16:54.972      0.0000
           281    寧波        張根生                    000871               雨白條   17 12:16:57.431      0.0000
           282    杭州        韓順炎                    272903               灰A      17 12:16:57.965      0.0000
           283    香港        馬維正                    00695                雨點(diǎn)E    17 12:16:59.480      0.0000
           284    杭州        劉震                      208359               紅(絳)   17 12:17:00.084      0.0000
           285    杭州        陸鎮(zhèn)峰                    251602               灰       17 12:17:00.129      0.0000
           286    汕頭        海霸王 呂利群             315653               雨點(diǎn)A    17 12:17:00.549      0.0000
           287    溫州        徐新灶                    196477               灰A      17 12:17:01.107      0.0000
           288    臺洲        蔡根清                    003810               雨點(diǎn)A    17 12:17:02.057      0.0000
           289    杭州        李文偉                    270257               雨點(diǎn)     17 12:17:02.512      0.0000
           290    臺灣        三五鴿舍                  772015               灰A      17 12:17:05.556      0.0000
           291    杭州        韓順炎                    272922               灰B      17 12:17:06.310      0.0000
           292    杭州        湯華興                    260333               灰A      17 12:17:10.302      0.0000
           293    臺洲        楊智雄                    005395               雨點(diǎn)     17 12:17:10.567      0.0000
           294    杭州        翁?                    038616               雨點(diǎn)C    17 12:17:11.855      0.0000
           295    舟山        東海鴿舍 張偉明           051531               灰白條A  17 12:17:12.024      0.0000
           296    溫州        高文化                    160424               灰A      17 12:17:12.219      0.0000
           297    杭州        曹康華                    195231               灰白條B  17 12:17:12.297      0.0000
           298    溫州        速霸龍鴿業(yè)                196251               雨點(diǎn)     17 12:17:16.506      0.0000
           299    溫州        張圣超                    195638               灰       17 12:17:16.825      0.0000
           300    舟山        杜海波                    051937               灰A      17 12:17:20.970      0.0000
           301    臺洲        葉青                      199581               灰A      17 12:17:24.192      0.0000
           302    義烏        傅能 宣肖波               329949               雨點(diǎn)B    17 12:17:28.887      0.0000
           303    義烏        陳仕義                    328166               灰B      17 12:17:31.124      0.0000
           304    臺洲        蔡根清                    003826               雨點(diǎn)A    17 12:17:34.851      0.0000
           305    義烏        陳仕義                    328111               花A      17 12:17:38.929      0.0000
           306    金華        池云飛                    327468               灰B      17 12:17:43.676      0.0000
           307    義烏        白晶花園                  329805               雨點(diǎn)C    17 12:17:47.630      0.0000
           308    昆山        昆山友誼連隊(duì)              459221               灰C      17 12:18:07.167      0.0000
           309    杭州        浙江天翼                  006860               灰A      17 12:18:38.824      0.0000
           310    上海        李行衛(wèi)                    331317               灰B      17 12:18:39.870      0.0000
           311    溫州        溫州佳龍                  151282               紅(絳)A  17 12:18:41.744      0.0000
           312    杭州        飛碟鴿舍                  298735               灰白條   17 12:18:42.583      0.0000
           313    臺洲        劉春華                    311116               灰A      17 12:18:44.733      0.0000
           314    香港        馬維正                    00620                灰白條   17 12:18:47.427      0.0000
           315    杭州        翁?                    251687               灰S      17 12:18:47.761      0.0000
           316    臺洲        趙敏                      005403               灰A      17 12:18:50.265      0.0000
           317    上海        周淵                      388031               雨點(diǎn)A    17 12:18:52.512      0.0000
           318    杭州        華明鴿舍 劉琪             251766               灰B      17 12:18:52.740      0.0000
           319    衢洲        錢江源                    199190               紅(絳)A  17 12:18:52.835      0.0000
           320    杭州        王國平                    297112               灰A      17 12:18:54.559      0.0000
           321    溫州        薛盛安                    196511               灰A      17 12:18:54.714      0.0000
           322    杭州        曾祥軍                    000801               雨點(diǎn)B    17 12:18:56.470      0.0000
           323    溫州        徐新灶                    196533               灰A      17 12:18:57.094      0.0000
           324    湖州        蔣潔                      018814               雨點(diǎn)A    17 12:18:57.503      0.0000
           325    舟山        杜海波                    051931               雨點(diǎn)A    17 12:18:59.104      0.0000
           326    杭州        何云剛                    251759               灰白條A  17 12:18:59.428      0.0000
           327    舟山        杜海波                    051932               雨點(diǎn)B    17 12:19:01.510      0.0000
           328    杭州        余發(fā)生                    195424               灰A      17 12:19:02.185      0.0000
           329    杭州        余發(fā)生                    195421               雨點(diǎn)A    17 12:19:03.401      0.0000
           330    杭州        汪軍                      277232               雨點(diǎn)     17 12:19:09.062      0.0000
           331    義烏        陳仕義                    328121               灰A      17 12:19:11.439      0.0000
           332    溫州        董靜戈                    199381               紅(絳)   17 12:19:13.407      0.0000
           333    上海        李行衛(wèi)                    094323               灰白條B  17 12:19:18.105      0.0000
           334    荷蘭        羅伯特                    204271               灰B      17 12:19:22.063      0.0000
           335    杭州        沈忠偉                    210984               灰       17 12:19:23.471      0.0000
           336    杭州        徐劍清                    276391               灰       17 12:19:23.545      0.0000
           337    杭州        盧颯英                    294709               雨點(diǎn)A    17 12:19:25.939      0.0000
           338    杭州        曹康華                    195206               灰A      17 12:19:27.227      0.0000
