欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      日志 - 鴿舍日記

      160公里訓(xùn)放

      來源:杭州藍(lán)天公棚   發(fā)表時(shí)間:2010-11-10 17:39:27   瀏覽數(shù):4932   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          杭州藍(lán)天賽鴿公棚
                                                                                                安捷賽鴿實(shí)時(shí)顯示系統(tǒng)
      
                                                             2010-11-10 A 家訓(xùn)情況實(shí)錄
        訓(xùn)放時(shí)間: 2010-11-10 7:00:01                                                                       訓(xùn)放空距:160 公里
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      名 次 所屬 地區(qū)   鴿   主    姓   名      足   環(huán)   號(hào)   碼      羽  色      歸巢時(shí)間       分速(米/分)  電 子 環(huán) 號(hào)
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     溫州      林正漢                   197423                雨點(diǎn)B    10 09:27:25.710  1,085.3945  FF9B6001BC3BF65E
        2     溫州      林正漢                   197579                雨點(diǎn)B    10 09:27:28.423  1,085.0617  FF9AE00536664634
        3     杭州      湯華興                   260331                灰A      10 09:27:31.415  1,084.6949  FF9A8000FA37C9FC
        4     杭州      李新                     195029                雨點(diǎn)A    10 09:27:36.898  1,084.0233  FF9A8000F7EEABDC
        5     杭州      曹康華                   198833                灰E      10 09:27:38.892  1,083.7793  FF9AE00536CBA698
        6     紹興      王水虎                   045820                灰       10 09:27:39.181  1,083.7439  FF9B0006FB2F3300
        7     溫州      葉朝洲                   199696                雨點(diǎn)A    10 09:27:40.798  1,083.5461  FF9A8000FAC32924
        8     杭州      徐劍清                   276392                灰       10 09:27:42.430  1,083.3466  FF9B0006FC57B134
        9     溫州      溫州佳龍                 167684                灰C      10 09:27:42.833  1,083.2973  FF9A8000FA98B130
        10    杭州      李新                     195040                雨點(diǎn)A    10 09:27:43.426  1,083.2248  FF9B0006FB82E3C2
        11    寧波      樓敏民                   069928                雨點(diǎn)     10 09:27:44.114  1,083.1408  FF9B0006FAAA269A
        12    杭州      金平                     263921                雨點(diǎn)     10 09:27:45.611  1,082.9578  FF9B6001BBE0614A
        13    溫州      薛盛安                   196511                灰A      10 09:27:45.960  1,082.9152  FF9B0006FA5D971A
        14    富陽      俞科文                   272883                雨點(diǎn)A    10 09:27:45.992  1,082.9113  FF9B6001BBE06318
        15    寧波      樓敏民                   062253                灰A      10 09:27:46.460  1,082.8541  FF9A8000FA61AAF4
        16    舟山      杜海波                   051934                雨點(diǎn)B    10 09:27:48.944  1,082.5508  FF9AE00536AEBFBA
        17    湖州      徐偉                     181341                灰       10 09:27:49.032  1,082.5401  FF9B0006FA662550
        18    杭州      金平                     282103                雨白條   10 09:27:49.962  1,082.4266  FF9AE0053666452C
        19    美國      余伯華                   258                   灰白條A  10 09:27:51.112  1,082.2862  FF9B0006FAF1F7D6
        20    臺(tái)洲      黃志凡                   196964                雨點(diǎn)A    10 09:27:51.225  1,082.2724  FF9AE0030DBC2620
        21    溫州      董靜戈                   199393                灰白條   10 09:27:51.673  1,082.2178  FF9B0006FB20528A
        22    上海      顏金根                   388012                灰B      10 09:27:52.655  1,082.0980  FF9AE0053722ABDC
        23    杭州      杜軍                     250317                雨點(diǎn)A    10 09:27:53.409  1,082.0060  FF9A8000FA6A168E
        24    杭州      杜軍                     250315                灰A      10 09:27:53.611  1,081.9814  FF9A8000FA5C498E
        25    寧波      樓敏民                   062016                灰A      10 09:27:54.366  1,081.8893  FF9A8000F7EDB3DC
        26    杭州      雅惠鴿苑 江鏗欽          881581                灰A      10 09:27:55.494  1,081.7518  FF9B0001B03BC864
        27    杭州      徐連富                   214961                雨點(diǎn)     10 09:27:55.923  1,081.6995  FF9AE00536A2F698
        28    溫州      高文化                   160519                灰A      10 09:27:58.164  1,081.4265  FF9AE00536A2C7DE
        29    金華      池云飛                   327262                灰B      10 09:27:58.346  1,081.4043  FF9AE005363C7700
        30    臺(tái)洲      王建國                   317983                雨點(diǎn)     10 09:27:58.780  1,081.3514  FF9B0006FB2BA5FA
        31    上海      上海品龍                 412640                灰白條A  10 09:28:01.816  1,080.9817  FF9AE00537230C08
        32    杭州      王金林                   287723                灰白條A  10 09:28:01.915  1,080.9697  FF9A8000F7E7A70A
        33    溫州      謝克峰                   11-000352             灰       10 09:28:03.101  1,080.8254  FF9A8000FA3029EA
        34    溫州      溫州佳龍                 145913                灰B      10 09:28:03.109  1,080.8244  FF9A8000FA303232
        35    臺(tái)洲      林維新                   003964                灰A      10 09:28:05.183  1,080.5721  FF9B0006FC300E2A
        36    杭州      王金林                   004339                雨點(diǎn)C    10 09:28:05.576  1,080.5243  FF9AE00536FF5C7A
        37    杭州      李新                     195009                雨白條B  10 09:28:07.644  1,080.2728  FF9A8000FA97AA52
        38    義烏      陳仕義                   081779                灰C      10 09:28:10.118  1,079.9722  FF9B0002BC0A0CB8
        39    杭州      萬炳富                   294686                雨點(diǎn)A    10 09:28:11.154  1,079.8463  FF9B6001BB87DC06
        40    義烏      傅能 宣肖波              329927                雨點(diǎn)A    10 09:28:12.210  1,079.7181  FF9AE00536AEABBE
        41    意大利    卡爾勃尼                 136472                雨點(diǎn)     10 09:28:12.318  1,079.7049  FF9A8000FA52F76A
        42    杭州      李新                     195038                灰A      10 09:28:13.813  1,079.5234  FF9A8000FAA1AA9A
        43    臺(tái)灣      姚植凱                   000346                灰B      10 09:28:15.209  1,079.3540  FF9B0006FB22C68A
        44    杭州      杜軍                     250326                雨點(diǎn)A    10 09:28:15.247  1,079.3494  FF9A8000FA6D8FAE
        45    臺(tái)洲      黃志凡                   199495                灰A      10 09:28:17.982  1,079.0176  FF9B0006FAF4F58E
        46    義烏      傅能 宣肖波              329961                雨點(diǎn)B    10 09:28:19.444  1,078.8403  FF9B6001BC3C14DC
        47    杭州      李新                     195033                紅(絳)A  10 09:28:19.866  1,078.7891  FF9B0006FB2F29F0
        48    連云港    武嘵偉                   780710                灰白條   10 09:28:20.756  1,078.6813  FF9A8000FA6BCBB2
        49    杭州      湯華興                   250420                灰白條A  10 09:28:22.536  1,078.4656  FF9A8000F7E92BD2
        50    杭州      曹康華                   195367                灰C      10 09:28:24.298  1,078.2521  FF9A8000FAA96C0E
        51    杭州      湯華興                   250412                灰       10 09:28:27.160  1,077.9056  FF9AE0053668DF06
        52    杭州      程兆元                   218984                灰       10 09:28:27.475  1,077.8675  FF9B0006FA91A994
        53    臺(tái)洲      蔡根清                   003832                灰B      10 09:28:28.985  1,077.6848  FF9A8000FA9961E0
        54    杭州      萬炳富                   294685                灰白條A  10 09:28:32.223  1,077.2932  FF9B0006FA9044C6
        55    溫州      溫州佳龍                 167799                灰C      10 09:28:34.970  1,076.9612  FF9B0006FA900010
        56    杭州      劉震                     288387                灰       10 09:28:38.183  1,076.5732  FF9A8000FA35265E
        57    香港      馬維正                   00682                 雨點(diǎn)B    10 09:28:47.958  1,075.3943  FF9A8000FA0016FE
        58    杭州      陸鎮(zhèn)峰                   251602                灰       10 09:28:51.954  1,074.9132  FF9B0006FBD315E8
        59    衢洲      應(yīng)子軒                   365191                紅(絳)B  10 09:29:13.842  1,072.2852  FF9AE00536A2CA96
        60    杭州      李新                     195088                灰E      10 09:29:26.937  1,070.7191  FF9A8000FAA89A42
        61    杭州      雅惠鴿苑 江鏗欽          881591                灰A      10 09:29:33.138  1,069.9791  FF9AE005371F79E0
        62    上海      黃逸                     390898                灰A      10 09:29:34.898  1,069.7692  FF9B0006FB190CBC
        63    杭州      徐一軍                   272832                雨點(diǎn)A    10 09:29:35.106  1,069.7444  FF9A8000FAC97526
        64    杭州      韓順炎                   271503                紅(絳)A  10 09:29:36.556  1,069.5716  FF9A8000FA52F7CE
        65    溫州      鄧思云                   197491                雨點(diǎn)A    10 09:29:37.838  1,069.4189  FF9B0006FAA96194
        66    杭州      曾祥軍                   000842                灰B      10 09:29:49.108  1,068.0780  FF9AE005365A4956
        67    杭州      何云剛                   272887                雨點(diǎn)     10 09:29:52.050  1,067.7285  FF9A8000FA3A794E
        68    紹興      諸黎龍                   045771                灰       10 09:29:55.738  1,067.2907  FF9A8000FAFF4714
        69    臺(tái)灣      錦勝鴿舍                 772057                灰B      10 09:29:57.726  1,067.0548  FF9B0006FBE92BC0
        70    義烏      傅能 宣肖波              329990                灰B      10 09:30:01.920  1,066.5576  FF9AE0053722ABBE
        71    寧波      張根生                   000872                雨點(diǎn)     10 09:30:06.730  1,065.9880  FF9A8000F7E49A8E
        72    臺(tái)灣      姚植凱                   000398                灰C      10 09:30:07.116  1,065.9423  FF9AE00536FEB252
        73    金華      尹煒                     326727                灰A      10 09:30:07.713  1,065.8716  FF9B0006FB75607E
        74    香港      馬維正                   00611                 雨點(diǎn)A    10 09:30:08.718  1,065.7527  FF9AE00536FEC64E
        75    寧波      樓敏民                   062002                雨點(diǎn)A    10 09:30:08.723  1,065.7521  FF9A8000FB150E24
        76    上海      周淵                     388047                灰B      10 09:30:09.727  1,065.6334  FF9B6001BBD30366
        77    上海      李行衛(wèi)                   094324                灰B      10 09:30:09.944  1,065.6077  FF9AE00536C01876
        78    湖州      徐偉                     019740                雨點(diǎn)A    10 09:30:10.246  1,065.5720  FF9A8000FA9EBD5C
        79    杭州      沈忠偉                   210984                灰       10 09:30:11.145  1,065.4657  FF9A8000FA34A4C8
        80    杭州      翁海科                   038603                灰白條B  10 09:30:12.462  1,065.3099  FF9AE00536AA1BD8
        81    舟山      杜海波                   053182                灰A      10 09:30:12.949  1,065.2524  FF9B0006FA9650AC
        82    溫州      張圣超                   195740                雨白條B  10 09:30:13.346  1,065.2054  FF9A8000FA07BE3C
        83    杭州      王金林                   278874                雨點(diǎn)A    10 09:30:14.178  1,065.1071  FF9A8000FA336308
        84    杭州      孫國欣                   294412                雨點(diǎn)A    10 09:30:14.225  1,065.1016  FF9B0006FA9C33B8
        85    杭州      王循躍                   287151                雨點(diǎn)     10 09:30:14.458  1,065.0740  FF9B6001BB8928A2
        86    美國      余伯華                   3291                  灰白條A  10 09:30:14.630  1,065.0537  FF9A8000F7B195F8
        87    杭州      翁?                   282045                灰E      10 09:30:15.197  1,064.9867  FF9B0006FBEA1814
        88    衢洲      應(yīng)衛(wèi)                     197929                灰A      10 09:30:16.340  1,064.8517  FF9AE005366BABB8
        89    杭州      王金林                   278872                灰A      10 09:30:17.034  1,064.7697  FF9B0006FAAEA71E
        90    杭州      陳鋒                     294132                灰       10 09:30:17.571  1,064.7063  FF9A8000F7BC77A8
        91    湖州      徐偉                     181343                紅(絳)   10 09:30:17.648  1,064.6972  FF9AE005365B8124
        92    富陽      王群                     277752                雨點(diǎn)A    10 09:30:18.156  1,064.6372  FF9A8000F7DC5E8C
        93    上海      黃逸                     390815                灰A      10 09:30:18.249  1,064.6263  FF9A8000F78EBCA4
        94    溫州      張圣超                   195734                灰A      10 09:30:18.836  1,064.5570  FF9B6001BBE92548
        95    臺(tái)洲      林維新                   003845                雨點(diǎn)A    10 09:30:18.978  1,064.5402  FF9B0006FB151692
        96    香港      馬維正                   00628                 灰C      10 09:30:19.849  1,064.4374  FF9B6001BB87C694
        97    杭州      曾祥軍                   000835                灰B      10 09:30:20.066  1,064.4118  FF9B0006FB2C4632
        98    杭州      杜軍                     250320                灰A      10 09:30:24.180  1,063.9265  FF9AE00536A2DCC0
        99    紹興      王水虎                   045867                灰       10 09:30:24.757  1,063.8584  FF9B0006FBDA7AF8
        100   荷蘭      羅伯特                   203870                雨點(diǎn)A    10 09:30:25.270  1,063.7980  FF9A8000FA062B12
        101   杭州      曾祥軍                   000827                雨點(diǎn)B    10 09:30:25.332  1,063.7906  FF9B0006FBB96E3A
        102   金華      池云飛                   327466                雨點(diǎn)B    10 09:30:25.679  1,063.7497  FF9B0006FBB96238
        103   金華      尹煒                     326728                紅(絳)A  10 09:30:27.689  1,063.5129  FF9B6001BC357708
        104   臺(tái)洲      林維新                   003916                雨點(diǎn)A    10 09:30:27.858  1,063.4930  FF9AE005371BABCC
        105   舟山      杜海波                   053170                灰A      10 09:30:28.078  1,063.4670  FF9B0006FBD8D3DE
        106   杭州      何云剛                   251751                灰白條A  10 09:30:28.082  1,063.4666  FF9AE00536A2D3B8
        107   香港      馬維正                   00692                 雨點(diǎn)E    10 09:30:28.844  1,063.3768  FF9AE00536A933D4
        108   溫州      董靜戈                   199305                雨點(diǎn)A    10 09:30:29.076  1,063.3495  FF9AE00536A944D0
        109   汕頭      海霸王 呂利群            199593                灰A      10 09:30:29.569  1,063.2914  FF9B0006FC305D26
        110   杭州      胡永興                   195451                雨點(diǎn)A    10 09:30:29.813  1,063.2627  FF9B0006FBD8D252
        111   上海      顏金根                   388017                灰A      10 09:30:30.106  1,063.2282  FF9B0006FA5618B2
        112   紹興      王水虎                   045838                灰       10 09:30:30.274  1,063.2084  FF9B0006FC0EA4AA
        113   紹興      菁菁鴿苑王建剛?cè)阕媪?    460449                灰A      10 09:30:32.822  1,062.9085  FF9B0006FAF28E20
        114   溫州      董靜戈                   199303                灰A      10 09:30:34.775  1,062.6787  FF9B0001B03C7866
        115   寧波      樓敏民                   069929                雨點(diǎn)     10 09:30:36.137  1,062.5185  FF9B0006FB2F27A0
        116   香港      奧斯卡                   10293                 灰A      10 09:30:36.220  1,062.5087  FF9B0006FAC300B6
        117   溫州      溫州佳龍                 162665                灰E      10 09:30:37.548  1,062.3526  FF9B6001BBD618B4
        118   杭州      杜軍                     250340                灰A      10 09:30:37.940  1,062.3065  FF9AE005372330C0
        119   金華      顏玉平                   325879                灰       10 09:30:38.213  1,062.2744  FF9AE0030D2C7926
        120   臺(tái)洲      黃志凡                   196951                紅(絳)A  10 09:30:39.065  1,062.1743  FF9B0006FB8ED3B4
        121   金華      聞名鴿舍                 325808                雨點(diǎn)     10 09:30:39.858  1,062.0811  FF9B0006FC0F2546
        122   杭州      何云剛                   262687                灰       10 09:30:40.060  1,062.0573  FF9AE00536A2DDE8
        123   義烏      白晶花園                 329807                灰C      10 09:30:40.113  1,062.0511  FF9B0006FBE03D20
        124   杭州      曹康華                   195375                灰B      10 09:30:40.215  1,062.0391  FF9B6001BB87DCA2
        125   昆山      昆山友誼連隊(duì)             459267                雨點(diǎn)C    10 09:30:40.628  1,061.9906  FF9A8000FA31AAF0
        126   昆山      昆山友誼連隊(duì)             456403                雨點(diǎn)C    10 09:30:40.892  1,061.9596  FF9A8000FA396D2E
        127   杭州      杜軍                     250322                灰A      10 09:30:41.055  1,061.9404  FF9B0006FAF2ED42
        128   杭州      池江清                   295111                灰       10 09:30:41.907  1,061.8404  FF9B0001B03BC634
        129   臺(tái)洲      葉青                     199481                麒麟花A  10 09:30:42.070  1,061.8212  FF9A8000FA5F6DE2
        130   杭州      雅惠鴿苑 江鏗欽          202201                雨點(diǎn)A    10 09:30:42.538  1,061.7663  FF9B0006FB105366
        131   江蘇      湯敏                     438753                雨點(diǎn)     10 09:30:43.742  1,061.6249  FF9AE0030DB57B6E
        132   杭州      余發(fā)生                   195424                灰A      10 09:30:44.742  1,061.5075  FF9B6001BBEB83D0
        133   臺(tái)洲      黃志凡                   155035                灰白條B  10 09:30:44.990  1,061.4784  FF9A8000F7B48018
        134   香港      馬維正                   02881                 灰E      10 09:30:46.698  1,061.2780  FF9A8000FA57C876
        135   杭州      曾祥軍                   000217                灰A      10 09:30:46.896  1,061.2547  FF9AE005366BA7D8
        136   湖州      蔣潔                     018855                雨點(diǎn)A    10 09:30:47.095  1,061.2314  FF9B0006FB463C0E
        137   香港      馬維正                   02883                 灰E      10 09:30:48.536  1,061.0624  FF9B6001BBE93C66
        138   杭州      曹康華                   195383                灰白條C  10 09:30:48.585  1,061.0566  FF9B0006FB2B9996
        139   上海      上海品龍                 448180                雨點(diǎn)A    10 09:30:49.287  1,060.9743  FF9AE003CCC8BD86
        140   杭州      韓順炎                   195898                雨點(diǎn)     10 09:30:49.970  1,060.8942  FF9A40048093331C
        141   寧波      王斌峰                   072226                灰A      10 09:30:50.178  1,060.8698  FF9B6001BC603126
        142   溫州      董靜戈                   199304                麒麟花A  10 09:30:51.106  1,060.7611  FF9AE00536FA5138
        143   金華      樓堅(jiān)                     320149                灰       10 09:30:51.234  1,060.7461  FF9A8000FAAA7A5E
        144   杭州      飛碟鴿舍                 298735                灰白條   10 09:30:51.342  1,060.7334  FF9A8000FA97DD34
        145   溫州      薛盛安                   196524                灰白條   10 09:30:51.720  1,060.6891  FF9AE003CD233E32
        146   杭州      曾祥軍                   000846                雨點(diǎn)B    10 09:30:51.868  1,060.6717  FF9B0006FA5D837C
        147   寧波      張根生                   000871                雨白條   10 09:30:51.926  1,060.6650  FF9AE0053722AA32
        148   義烏      陳仕義                   328110                灰A      10 09:30:53.535  1,060.4764  FF9B0006FC0ED070
        149   臺(tái)洲      蔡根清                   003831                灰A      10 09:30:53.753  1,060.4509  FF9AE00536A30CD6
        150   杭州      翁?                   251800                灰S      10 09:30:54.396  1,060.3756  FF9A8000FA9BEF10
        151   溫州      薛盛安                   196512                灰白條A  10 09:30:54.575  1,060.3546  FF9AE00536A2D2F2
        152   臺(tái)洲      蔡根清                   003834                雨點(diǎn)B    10 09:30:54.597  1,060.3520  FF9B0006FB22BF7A
        153   杭州      王國平                   009076                麒麟花A  10 09:30:56.425  1,060.1380  FF9AE00536FEA98A
        154   杭州      李新                     195082                灰C      10 09:30:56.523  1,060.1265  FF9AE00536C8B3D0
        155   寧波      樓敏民                   062258                灰A      10 09:30:56.581  1,060.1197  FF9B0006FBD8D000
        156   義烏      陳仕義                   081773                灰B      10 09:30:59.003  1,059.8363  FF9A8000FA579B7A
        157   臺(tái)洲      趙敏                     005408                灰A      10 09:30:59.691  1,059.7558  FF9A8000FA55154C
        158   杭州      韓順炎                   011719                灰白條B  10 09:31:01.630  1,059.5290  FF9B0006FC305E9A
        159   上海      周淵                     388060                雨點(diǎn)C    10 09:31:03.148  1,059.3515  FF9B0006FA664632
        160   義烏      陳仕義                   328121                灰A      10 09:31:04.360  1,059.2098  FF9B6001BC3600CC
        161   臺(tái)洲      趙興亮                   309869                雨白條   10 09:31:06.068  1,059.0103  FF9A8000F7E1EFB0
        162   臺(tái)洲      林維新                   003967                灰A      10 09:31:06.936  1,058.9089  FF9A8000F78F630C
        163   溫州      徐新灶                   196556                灰A      10 09:31:07.345  1,058.8611  FF9AE0053711DD32
        164   上海      上海品龍                 412636                雨點(diǎn)A    10 09:31:09.565  1,058.6019  FF9AE00536AEA860
        165   杭州      翁?                   038638                雨白條A  10 09:31:09.643  1,058.5928  FF9B6001BC6029E6
        166   杭州      翁?                   038652                灰C      10 09:31:10.571  1,058.4845  FF9B0006FB207A46
        167   衢洲      應(yīng)子軒                   365066                雨點(diǎn)B    10 09:31:11.169  1,058.4147  FF9AE005365560CE
        168   杭州      杜軍                     250323                灰A      10 09:31:11.177  1,058.4137  FF9B0006FBD300C4
        169   杭州      李新                     195051                雨點(diǎn)B    10 09:31:12.015  1,058.3160  FF9B0006FB2BAA82
        170   杭州      杜軍                     276335                雨點(diǎn)B    10 09:31:12.259  1,058.2875  FF9A8000FAF6441E
        171   上海      上海品龍                 448177                雨點(diǎn)A    10 09:31:14.535  1,058.0220  FF9A8000F7EA5E82
        172   義烏      金航娟                   324987                麒麟花   10 09:31:16.021  1,057.8488  FF9B6001BC365C7E
        173   香港      張禮明                   10052                 灰白條   10 09:31:16.570  1,057.7848  FF9B6001BC68D37C
        174   臺(tái)洲      趙敏                     005403                灰A      10 09:31:16.858  1,057.7512  FF9B6001BC51F47C
        175   臺(tái)灣      姚植凱                   000357                雨點(diǎn)B    10 09:31:16.916  1,057.7445  FF9B0006FACA177E
        176   意大利    卡爾勃尼                 136479                雨白條   10 09:31:17.683  1,057.6551  FF9B0006FC39331E
        177   杭州      華光輝                   270617                雨點(diǎn)     10 09:31:17.711  1,057.6518  FF9A8000FAF514CA
        178   杭州      盧颯英                   294703                雨點(diǎn)A    10 09:31:18.890  1,057.5145  FF9B0006FACA0FDC
        179   溫州      鄧思云                   197495                雨白條A  10 09:31:20.310  1,057.3491  FF9A8000FAC8976E
        180   江山      王小天                   220714                灰       10 09:31:20.860  1,057.2850  FF9AE005365E8064
        181   上海      周淵                     388066                紅(絳)B  10 09:31:20.923  1,057.2777  FF9A8000FA094526
        182   杭州      翁?                   282042                灰E      10 09:31:22.255  1,057.1226  FF9B0006FA903F64
        183   溫州      溫州佳龍                 161829                灰C      10 09:31:22.293  1,057.1182  FF9B0006FC6D98C6
        184   杭州      浙江天翼                 006832                雨點(diǎn)A    10 09:31:22.551  1,057.0882  FF9B0006FACB9BB8
        185   杭州      李新                     195005                雨點(diǎn)B    10 09:31:22.609  1,057.0814  FF9A8000FA6C78CA
        186   溫州      董靜戈                   199384                麒麟花   10 09:31:22.847  1,057.0537  FF9AE005369DBD48
        187   杭州      方軍衛(wèi)                   264736                灰       10 09:31:22.885  1,057.0493  FF9B6001BB88F95A
        188   義烏      陳仕義                   328160                灰B      10 09:31:23.213  1,057.0111  FF9A8000FAF1A940
        189   杭州      曹康華                   195235                雨白條B  10 09:31:23.941  1,056.9264  FF9B0006FC6DA4C8
        190   上海      周淵                     388056                灰B      10 09:31:24.541  1,056.8566  FF9A8000FAAF3FC8
        191   杭州      萬炳富                   296310                灰A      10 09:31:24.787  1,056.8280  FF9A8000FAF07554
        192   溫州      高文化                   160515                灰白條A  10 09:31:24.895  1,056.8154  FF9A8000FA50186C
        193   溫州      張圣超                   195630                雨點(diǎn)A    10 09:31:25.775  1,056.7130  FF9AE00536A2E120
        194   杭州      羅志榮                   273780                灰       10 09:31:27.125  1,056.5560  FF9AE005366578A8
        195   臺(tái)洲      楊智雄                   005392                雨點(diǎn)     10 09:31:27.395  1,056.5246  FF9AE0053728DD22
        196   富陽      王群                     011785                灰A      10 09:31:28.291  1,056.4204  FF9A8000FA62C47C
        197   上海      李行衛(wèi)                   074281                紅(絳)B  10 09:31:28.439  1,056.4032  FF9A8000F7D19870
        198   美國      余伯華                   248                   灰A      10 09:31:28.627  1,056.3814  FF9A8000FA937554
        199   荷蘭      羅伯特                   203861                灰A      10 09:31:28.705  1,056.3723  FF9B0006FB119BB0
        200   汕頭      海霸王 呂利群            315734                雨點(diǎn)A    10 09:31:28.903  1,056.3493  FF9B0006FBEA1626
        201   上海      周淵                     388048                紅(絳)B  10 09:31:29.421  1,056.2891  FF9B0006FAAA012E
        202   溫州      高文化                   160511                雨點(diǎn)A    10 09:31:29.873  1,056.2366  FF9B0006FBE03F72
        203   杭州      金平                     282110                雨白條   10 09:31:30.261  1,056.1915  FF9A8000F7D7D298
        204   金華      顏玉平                   325875                灰       10 09:31:30.440  1,056.1707  FF9AE00536FEBD48
        205   舟山      東海鴿舍 張偉明          052957                灰A      10 09:31:30.680  1,056.1428  FF9AE005363C5F68
        206   杭州      海王鴿舍 何東海          281118                紅(絳)A  10 09:31:30.738  1,056.1361  FF9A8000F7E67B7C
        207   杭州      王金林                   265380                灰A      10 09:31:30.921  1,056.1148  FF9B6001BC357A22
        208   意大利    卡爾勃尼                 136474                雨點(diǎn)     10 09:31:31.390  1,056.0603  FF9B0006FAA97590
        209   舟山      東海鴿舍 張偉明          051545                灰白條A  10 09:31:31.408  1,056.0582  FF9B0006FBDBCBDE
        210   杭州      余發(fā)生                   195959                灰A      10 09:31:31.616  1,056.0340  FF9B0006FBE28D28
        211   溫州      林正漢                   197596                雨點(diǎn)A    10 09:31:32.762  1,055.9009  FF9B0006FB201B14
        212   臺(tái)灣      錦勝鴿舍                 772056                灰B      10 09:31:33.340  1,055.8338  FF9A8000F7DEF4D0
        213   香港      馬維正                   00694                 灰A      10 09:31:33.518  1,055.8131  FF9B0006FAFC0182
        214   溫州      鄧思云                   197498                紅(絳)A  10 09:31:33.728  1,055.7888  FF9B0006FBDB81FC
        215   義烏      傅能 宣肖波              329962                紅(絳)A  10 09:31:33.901  1,055.7687  FF9AE003CC5C1BDC
        216   昆山      昆山友誼連隊(duì)             456409                灰B      10 09:31:34.171  1,055.7373  FF9A8000FA6294AE
        217   杭州      翁海科                   251792                灰E      10 09:31:34.610  1,055.6864  FF9A8000FAF1BD26
        218   昆山      昆山友誼連隊(duì)             459265                灰D      10 09:31:34.698  1,055.6761  FF9A8000F7EF000A
        219   溫州      葉朝洲                   199736                雨點(diǎn)A    10 09:31:35.088  1,055.6309  FF9A8000F7E31A24
        220   溫州      林正漢                   197575                灰A      10 09:31:35.723  1,055.5572  FF9AE0053722C996
        221   紹興      潘自銘                   044698                灰       10 09:31:36.301  1,055.4901  FF9B0006FC954408
        222   溫州      徐新灶                   196534                灰A      10 09:31:36.380  1,055.4809  FF9A8000FAA52B7C
        223   溫州      葉朝洲                   199737                灰A      10 09:31:36.508  1,055.4661  FF9AE005372A5FD0
        224   昆山      昆山友誼連隊(duì)             533935                雨點(diǎn)E    10 09:31:36.906  1,055.4199  FF9B0006FA9952E0
        225   溫州      張圣超                   195675                灰B      10 09:31:36.984  1,055.4108  FF9B0006FA68C592
        226   杭州      徐一軍                   272847                灰A      10 09:31:37.152  1,055.3913  FF9B0006FBE3530C
        227   杭州      翁?                   038615                灰C      10 09:31:37.400  1,055.3626  FF9A8000FA0A7466
        228   香港      馬維正                   00639                 灰A      10 09:31:37.498  1,055.3512  FF9B0006FBEA15F8
        229   溫州      張圣超                   195799                灰C      10 09:31:37.526  1,055.3479  FF9B0006FB205CB8
        230   昆山      昆山友誼連隊(duì)             459266                灰D      10 09:31:38.286  1,055.2598  FF9A8000FAABE2FE
        231   杭州      翁?                   038628                灰A      10 09:31:38.495  1,055.2355  FF9B0006FB191764
        232   杭州      翁海科                   038653                雨點(diǎn)B    10 09:31:38.563  1,055.2276  FF9B0006FBD8DCC4
        233   杭州      杜軍                     250313                雨白條B  10 09:31:38.611  1,055.2221  FF9B0006FA5DAA3C
        234   金華      池云飛                   327287                雨點(diǎn)B    10 09:31:39.389  1,055.1318  FF9B0006FBE92936
        235   富陽      俞科文                   272886                雨點(diǎn)A    10 09:31:40.127  1,055.0463  FF9B0006FB84F76E
        236   杭州      翁?                   038624                雨點(diǎn)B    10 09:31:40.545  1,054.9978  FF9AE0030D87BF1A
        237   義烏      陳仕義                   328130                雨點(diǎn)A    10 09:31:40.703  1,054.9795  FF9B0006FA9575E8
        238   臺(tái)洲      葉青                     199456                雨點(diǎn)A    10 09:31:40.711  1,054.9786  FF9B0006FBE92A2E
        239   昆山      昆山友誼連隊(duì)             456424                灰B      10 09:31:40.840  1,054.9636  FF9A8000FA54BD26
        240   義烏      白晶花園                 329912                灰A      10 09:31:42.070  1,054.8210  FF9A8000FA049462
        241   杭州      杜軍                     276331                灰B      10 09:31:42.188  1,054.8074  FF9AE003CCCC4534
        242   杭州      浙江天翼                 006889                雨點(diǎn)A    10 09:31:42.738  1,054.7436  FF9A8000FA08DD22
        243   杭州      戚妙海                   294699                灰B      10 09:31:42.816  1,054.7346  FF9A8000FAF3154A
        244   金華      樓堅(jiān)                     320148                雨點(diǎn)     10 09:31:43.284  1,054.6803  FF9A8000FAC01A36
