協(xié)會動態(tài)
澄海信鴿協(xié)會2024春季福安挑戰(zhàn)及福安多關(guān)及站站加參考表
福安挑戰(zhàn)
| 會員號 | 足環(huán)號 | ||||
| 5 | 750852 | 750853 | |||
| 22 | 751362 | ||||
| 24 | 731937 | 751200 | |||
| 33 | 750658 | 750659 | |||
| 95 | 751112 | ||||
| 96 | 751497 | 751410 | 751420 | ||
| 102 | 750340 | ||||
| 137 | 0539935 | ||||
| 192 | 750420 | ||||
| 243 | 0423250 | ||||
| 472 | 750444 | ||||
| 554 | 0522323 | ||||
| 600 | 0447917 | ||||
| 704 | 8362 | 8364 | |||
| 778 | 0652370 | ||||
| 827 | 750398 | 750399 | 750400 | ||
| 857 | 5194 | ||||
| 888 | 750802 | ||||
| 891 | 750268 | 750259 | 750251 | 750254 | |
| 944 | 751270 | 751269 | 751291 | 751263 | 751264 |
| 961 | 10143 | 20451 | |||
| 1121 | 230470 | ||||
| 1134 | 750912 | ||||
| 1153 | 751382 | ||||
| 1160 | 0519402 | ||||
| 1162 | 751099 | 751100 | |||
| 總計: | 43羽 |
福安多關(guān)
| 會員號 | 足環(huán)號 | |||||||||||
| 5 | 750852 | 750853 | 750855 | |||||||||
| 14 | 751108 | 751103 | ||||||||||
| 22 | 751362 | 751361 | ||||||||||
| 24 | 751200 | 751199 | 751197 | |||||||||
| 30 | 750046 | 750047 | ||||||||||
| 33 | 750660 | 750655 | 750675 | 750677 | 750678 | 750658 | 750659 | |||||
| 55 | 751161 | |||||||||||
| 72 | 750888 | 750890 | 750978 | |||||||||
| 78 | 750182 | |||||||||||
| 80 | 751458 | |||||||||||
| 85 | 751377 | |||||||||||
| 93 | 750089 | |||||||||||
| 95 | 751112 | |||||||||||
| 96 | 751412 | 751404 | 751488 | 751479 | 751403 | 751413 | 751410 | 751420 | 751480 | 751402 | 751415 | 751406 |
| 102 | 750340 | |||||||||||
| 130 | 750456 | |||||||||||
| 132 | 750148 | 750812 | ||||||||||
| 135 | 750062 | 750064 | 750066 | |||||||||
| 181 | 750535 | |||||||||||
| 192 | 750420 | |||||||||||
| 214 | 750052 | 750057 | ||||||||||
| 224 | 750045 | |||||||||||
| 243 | 750879 | 750819 | 750820 | |||||||||
| 289 | 750971 | 750973 | 750923 | |||||||||
| 304 | 750242 | 751472 | ||||||||||
| 307 | 751054 | 751055 | 751056 | 751057 | ||||||||
| 315 | 751367 | |||||||||||
| 317 | 750868 | |||||||||||
| 324 | 750425 | |||||||||||
| 329 | 751286 | |||||||||||
| 339 | 750118 | 750119 | 750116 | 750111 | ||||||||
| 376 | 750837 | 750838 | 750839 | 750840 | ||||||||
| 378 | 750494 | |||||||||||
| 458 | 751370 | 750691 | 750692 | 750635 | ||||||||
| 471 | 750683 | 750684 | 750685 | |||||||||
| 472 | 750442 | 750444 | ||||||||||
| 490 | 751333 | 751331 | ||||||||||
| 499 | 750846 | |||||||||||
| 509 | 750593 | 750598 | ||||||||||
| 510 | 750990 | |||||||||||
| 512 | 750608 | |||||||||||
| 525 | 751343 | 751344 | ||||||||||
| 537 | 750282 | 750544 | ||||||||||
| 554 | 750857 | 750858 | ||||||||||
| 556 | 750506 | 750348 | 750509 | |||||||||
| 567 | 750039 | |||||||||||
| 585 | 751203 | 751202 | 751205 | 751201 | ||||||||
| 595 | 751031 | 751018 | ||||||||||
| 600 | 750130 | 750535 | 750150 | |||||||||
| 620 | 750898 | 750896 | ||||||||||
| 625 | 750640 | |||||||||||
| 678 | 750031 | 750028 | 750024 | |||||||||
| 695 | 750513 | 750515 | 750517 | |||||||||
| 723 | 750524 | |||||||||||
| 746 | 750402 | |||||||||||
| 783 | 751132 | |||||||||||
| 802 | 751353 | 750647 | 750646 | |||||||||
| 825 | 750679 | |||||||||||
| 827 | 750398 | 750399 | 750400 | |||||||||
| 833 | 751252 | |||||||||||
| 856 | 750273 | |||||||||||
| 865 | 750084 | 750085 | 750082 | |||||||||
| 881 | 751349 | 751350 | ||||||||||
| 888 | 750802 | 750808 | ||||||||||
| 891 | 750266 | 750268 | 750261 | 750251 | 750254 | 750270 | 750259 | |||||
| 923 | 751308 | |||||||||||
| 944 | 751270 | 751269 | 751291 | 751264 | 751263 | 751268 | 751296 | |||||
| 980 | 750341 | |||||||||||
| 986 | 750393 | |||||||||||
| 1012 | 750991 | 750994 | 750997 | |||||||||
| 1049 | 751279 | 751280 | 750155 | |||||||||
| 1103 | 750482 | |||||||||||
| 1114 | 750072 | 750073 | 750080 | 750078 | 750071 | 750074 | ||||||
| 1134 | 750912 | |||||||||||
| 1162 | 751097 | 751100 | 751099 | 751093 | 751091 | 751098 | 751094 | 751092 | ||||
| 1191 | 750427 | |||||||||||
| 1194 | 750216 | 750215 | ||||||||||
| 1217 | 750209 | |||||||||||
| 王銳生 | 751456 | 751453 | ||||||||||
| 林振鐸 | 751382 | |||||||||||
| 總計: | 186羽 |
站站加
| 會員號 | 足環(huán)號 | |||||||||||||
| 5 | 750852 | 750853 | ||||||||||||
| 14 | 751108 | 751103 | ||||||||||||
| 22 | 751362 | 751361 | ||||||||||||
| 24 | 751200 | 751199 | 751197 | |||||||||||
| 30 | 750046 | |||||||||||||
| 33 | 750660 | 750655 | 750675 | 750678 | 750659 | 750658 | 750677 | |||||||
| 78 | 750182 | 750185 | ||||||||||||
| 80 | 751458 | |||||||||||||
| 85 | 751377 | |||||||||||||
| 93 | 750089 | |||||||||||||
| 95 | 751112 | |||||||||||||
| 96 | 751412 | 751404 | 751409 | 751479 | 751413 | 751418 | 751410 | 751419 | 751420 | 751411 | 751480 | 751402 | 751415 | 751406 |
| 102 | 750340 | |||||||||||||
| 132 | 750148 | 750812 | ||||||||||||
| 135 | 750062 | 750064 | 750066 | |||||||||||
| 181 | 750535 | |||||||||||||
| 192 | 750420 | |||||||||||||
| 214 | 750052 | 750057 | ||||||||||||
| 224 | 750045 | |||||||||||||
| 289 | 750971 | 750973 | 750923 | |||||||||||
| 307 | 751054 | 751055 | 751056 | 751057 | ||||||||||
| 315 | 751367 | |||||||||||||
| 339 | 750118 | 750119 | 750116 | 751438 | ||||||||||
| 353 | 750817 | |||||||||||||
| 376 | 750837 | 750838 | 750839 | 750840 | ||||||||||
| 378 | 750494 | |||||||||||||
| 455 | 750782 | |||||||||||||
| 458 | 751370 | 750691 | ||||||||||||
| 472 | 750442 | 750444 | ||||||||||||
| 490 | 751333 | 751331 | ||||||||||||
| 509 | 750593 | |||||||||||||
| 510 | 750990 | |||||||||||||
| 512 | 750608 | |||||||||||||
| 525 | 751343 | 751344 | ||||||||||||
| 554 | 750857 | 750858 | ||||||||||||
| 556 | 750506 | 750348 | 750509 | |||||||||||
| 567 | 750039 | 750037 | ||||||||||||
| 585 | 751203 | 751202 | 751205 | 751204 | ||||||||||
| 600 | 750130 | 750535 | 750150 | 750411 | 750422 | 750423 | 750424 | |||||||
| 625 | 750640 | |||||||||||||
| 678 | 750031 | 750024 | 750029 | 750027 | 750028 | 750021 | 750026 | 750171 | ||||||
| 695 | 750513 | 750515 | 750517 | |||||||||||
| 746 | 750402 | |||||||||||||
| 783 | 751132 | |||||||||||||
| 802 | 750647 | 750646 | ||||||||||||
| 805 | 750707 | 750709 | ||||||||||||
| 825 | 750679 | |||||||||||||
| 827 | 750398 | 750399 | 750400 | |||||||||||
| 833 | 751252 | |||||||||||||
| 856 | 750273 | 750280 | ||||||||||||
| 865 | 750084 | 750082 | 750083 | 750085 | ||||||||||
| 888 | 750802 | 750808 | ||||||||||||
| 891 | 750266 | 750268 | 750261 | 750251 | 750254 | 750270 | 750259 | |||||||
| 923 | 751308 | 751301 | ||||||||||||
| 944 | 751270 | 751269 | 751291 | 751264 | 751263 | 751268 | 751261 | 751262 | 751296 | |||||
| 986 | 750393 | 750396 | ||||||||||||
| 1012 | 750991 | 750994 | 750997 | |||||||||||
| 1049 | 751279 | 751280 | 750155 | |||||||||||
| 1114 | 750072 | 750073 | 750080 | 750078 | 750071 | 750074 | ||||||||
| 1191 | 750427 | |||||||||||||
| 1134 | 750912 | |||||||||||||
| 1162 | 751091 | 751092 | 751093 | 751094 | 751097 | 751098 | 751099 | 751100 | ||||||
| 1217 | 750209 | |||||||||||||
| 林振鐸 | 751382 | |||||||||||||
| 總計: | 171羽 |
以上僅供參考,具體以內(nèi)冊為準(zhǔn)!
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-03-24 澄海信鴿協(xié)會2024春季莆田挑戰(zhàn)及福安多關(guān)及站站加參考表
- 2024-03-21 澄海信鴿協(xié)會2024冬季北二關(guān)幼鴿環(huán)售環(huán)通知
- 2024-03-13 澄海信鴿協(xié)會2024春季比賽章程
- 2023-12-16 澄海信鴿協(xié)會2023冬季福安站成績校對表(修正)
- 2023-12-13 澄海信鴿協(xié)會23年冬季福安站開籠通知!
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊


