協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)
澄海信鴿協(xié)會(huì)2018夏季寧德挑戰(zhàn)及寧德多關(guān)及站站加參考表
寧德挑戰(zhàn)
| 會(huì)員號(hào) | 足環(huán)號(hào) | |
| 5 | 441502 | |
| 8 | 8082 | 3069 |
| 61 | 803645 | |
| 113 | 451260 | |
| 138 | 5564 | 733528 |
| 141 | 440225 | |
| 185 | 0121686 | |
| 190 | 450001 | |
| 259 | 440465 | 111362 |
| 313 | 420925 | 1859 |
| 333 | 0265506 | |
| 376 | 110777 | |
| 422 | 805396 | |
| 466 | 450205 | |
| 471 | 2655 | |
| 490 | 742462 | |
| 556 | 0102 | |
| 570 | 802128 | |
| 582 | 800581 | 4002 |
| 588 | 450740 | |
| 595 | 450301 | |
| 613 | 110610 | |
| 627 | 111407 | |
| 725 | 430391 | 450237 |
| 746 | 0176 | |
| 882 | 0591053 | |
| 963 | 451249 | 451250 |
| 1016 | 450054 | |
| 總計(jì): | 35羽 |
寧德多關(guān)
| 會(huì)員號(hào) | 足環(huán)號(hào) | ||||||||
| 5 | 450561 | 450510 | |||||||
| 7 | 450516 | ||||||||
| 15 | 451296 | 451292 | |||||||
| 40 | 451587 | ||||||||
| 43 | 450040 | 450039 | 450725 | ||||||
| 72 | 451200 | ||||||||
| 84 | 450821 | 450801 | |||||||
| 85 | 451297 | 451299 | |||||||
| 91 | 451355 | ||||||||
| 113 | 450279 | 450280 | 451260 | ||||||
| 131 | 451559 | ||||||||
| 151 | 450843 | ||||||||
| 178 | 451071 | ||||||||
| 189 | 450278 | 450911 | |||||||
| 190 | 450001 | ||||||||
| 193 | 450998 | 450992 | 450994 | ||||||
| 200 | 451090 | ||||||||
| 214 | 451095 | ||||||||
| 215 | 450245 | ||||||||
| 221 | 450968 | ||||||||
| 237 | 450531 | 450534 | |||||||
| 257 | 450222 | ||||||||
| 270 | 451209 | 451210 | 451283 | 451202 | 451281 | 451290 | 451203 | 451289 | 451204 |
| 274 | 450626 | ||||||||
| 283 | 450790 | 450789 | |||||||
| 295 | 451240 | 451235 | 451239 | 451236 | |||||
| 313 | 450921 | 451271 | |||||||
| 315 | 450093 | ||||||||
| 324 | 451411 | ||||||||
| 327 | 451144 | ||||||||
| 341 | 450181 | ||||||||
| 363 | 451566 | 451567 | 451570 | ||||||
| 383 | 451117 | ||||||||
| 404 | 450283 | ||||||||
| 412 | 451267 | 451269 | |||||||
| 471 | 450875 | 450826 | |||||||
| 472 | 450573 | ||||||||
| 490 | 451518 | ||||||||
| 503 | 450497 | 451159 | |||||||
| 522 | 450856 | 450851 | |||||||
| 530 | 450141 | ||||||||
| 533 | 451572 | ||||||||
| 554 | 450404 | ||||||||
| 556 | 451466 | 451468 | |||||||
| 582 | 451406 | ||||||||
| 585 | 450986 | 450967 | |||||||
| 588 | 450731 | 450732 | 450736 | 450737 | |||||
| 595 | 450301 | ||||||||
| 611 | 451123 | 451125 | |||||||
| 617 | 450935 | 450936 | |||||||
| 613 | 451600 | ||||||||
| 620 | 450024 | 450028 | |||||||
| 625 | 451143 | ||||||||
| 643 | 450542 | ||||||||
| 653 | 450555 | 450557 | |||||||
| 668 | 450014 | ||||||||
| 689 | 451546 | ||||||||
| 693 | 450658 | 450655 | |||||||
| 700 | 450465 | ||||||||
| 725 | 450223 | 450237 | |||||||
| 741 | 450042 | 450044 | 450045 | ||||||
| 749 | 451444 | 451446 | |||||||
| 759 | 450639 | ||||||||
| 783 | 450419 | ||||||||
| 802 | 450714 | 450885 | 450889 | 450890 | |||||
| 814 | 451254 | ||||||||
| 816 | 451045 | ||||||||
| 828 | 450525 | ||||||||
| 834 | 450650 | 450666 | |||||||
| 835 | 450149 | ||||||||
| 836 | 450062 | 450068 | 450065 | ||||||
| 865 | 450840 | ||||||||
| 898 | 450379 | ||||||||
| 918 | 451328 | ||||||||
| 930 | 450443 | ||||||||
| 933 | 451220 | ||||||||
| 938 | 450475 | ||||||||
| 963 | 451249 | 451250 | |||||||
| 973 | 450601 | ||||||||
| 982 | 450971 | 450981 | 450982 | ||||||
| 1016 | 450054 | ||||||||
| 1027 | 450640 | 451167 | |||||||
| 1042 | 450358 | ||||||||
| 紀(jì)銳斌 | 450185 | ||||||||
| 薪豪鴿舍 | 450548 | ||||||||
| 謝平懷 | 450549 | ||||||||
| 高宏彬 | 451493 | ||||||||
| 張燦旭 | 450287 | ||||||||
| 南源 | 450756 | ||||||||
| 杜東協(xié) | 450338 | ||||||||
| 總計(jì): | 145羽 |
站站加
| 會(huì)員號(hào) | 足環(huán)號(hào) | |||||||||||||
| 5 | 450561 | 450510 | 450507 | |||||||||||
| 7 | 450516 | |||||||||||||
| 40 | 451587 | |||||||||||||
| 85 | 451298 | 451300 | ||||||||||||
| 113 | 450279 | 450280 | 451260 | |||||||||||
| 131 | 451559 | 451558 | ||||||||||||
| 144 | 450338 | |||||||||||||
| 151 | 450843 | |||||||||||||
| 190 | 450001 | |||||||||||||
| 193 | 450998 | 450992 | ||||||||||||
| 214 | 451095 | |||||||||||||
| 215 | 450245 | |||||||||||||
| 257 | 450222 | |||||||||||||
| 259 | 451051 | |||||||||||||
| 260 | 451223 | 451224 | ||||||||||||
| 270 | 451209 | 451210 | 451283 | 451202 | 451281 | 451290 | 451203 | 451289 | 451204 | 451201 | 451206 | 451205 | 451288 | 451287 |
| 295 | 451240 | 451235 | 451239 | 451236 | ||||||||||
| 313 | 450921 | 451271 | ||||||||||||
| 315 | 450093 | |||||||||||||
| 324 | 451411 | |||||||||||||
| 363 | 451565 | 451566 | 451567 | 451569 | 451570 | |||||||||
| 383 | 451117 | |||||||||||||
| 395 | 451437 | 451434 | 450154 | 450153 | 450155 | |||||||||
| 404 | 450282 | |||||||||||||
| 441 | 451019 | 451020 | ||||||||||||
| 471 | 450875 | |||||||||||||
| 530 | 450141 | |||||||||||||
| 533 | 451572 | |||||||||||||
| 553 | 450829 | 450830 | ||||||||||||
| 554 | 450404 | |||||||||||||
| 556 | 451466 | 451468 | ||||||||||||
| 582 | 451406 | |||||||||||||
| 585 | 450989 | 450869 | 450987 | |||||||||||
| 588 | 450737 | |||||||||||||
| 595 | 450301 | |||||||||||||
| 611 | 451123 | 451125 | ||||||||||||
| 617 | 450935 | 450936 | ||||||||||||
| 625 | 451143 | |||||||||||||
| 668 | 450014 | |||||||||||||
| 689 | 451546 | |||||||||||||
| 693 | 450658 | 450655 | ||||||||||||
| 725 | 450223 | 450238 | 450237 | |||||||||||
| 741 | 450041 | 450042 | 450043 | 450044 | 450045 | |||||||||
| 749 | 451444 | 451446 | ||||||||||||
| 759 | 450639 | |||||||||||||
| 802 | 450885 | 450889 | 450890 | |||||||||||
| 816 | 450865 | 451045 | ||||||||||||
| 834 | 450666 | |||||||||||||
| 836 | 450063 | 450070 | 450064 | 450065 | ||||||||||
| 865 | 450840 | |||||||||||||
| 918 | 451328 | |||||||||||||
| 937 | 451320 | 451319 | 451316 | |||||||||||
| 963 | 451249 | 451250 | ||||||||||||
| 1016 | 450054 | |||||||||||||
| 1034 | 450330 | |||||||||||||
| 1042 | 450358 | 450325 | 450324 | |||||||||||
| 1043 | 450137 | |||||||||||||
| 1044 | 450362 | |||||||||||||
| 紀(jì)銳斌 | 450185 | 450916 | ||||||||||||
| 張燦旭 | 450287 | |||||||||||||
| 總計(jì): | 120羽 |
以上僅供參考,具體以內(nèi)冊(cè)為準(zhǔn)!
更新時(shí)間:2018-06-26 0:33:16
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2018-06-24 澄海信鴿協(xié)會(huì)夏季比賽第三站(漳州)集鴿通知!
- 2018-06-20 澄海信鴿協(xié)會(huì)夏季漳州站集鴿改期通知!
- 2018-06-16 澄海信鴿協(xié)會(huì)2018夏季莆田挑戰(zhàn)及寧德多關(guān)及站站加參考表
- 2018-06-15 澄海信鴿協(xié)會(huì)夏季比賽第二站(云霄)集鴿通知!
- 2018-06-11 澄海信鴿協(xié)會(huì)夏季比賽第一站集鴿通知!
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)


