欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      日志 - 汕頭

      華翔12

      發(fā)表時間:2012-02-02 17:36:59   瀏覽數(shù):2519   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      林澤杰(上) 85354226 2012-01-01.13:15:31 1263 1119324471 12588
      林明鴻(市) 88391066 2012-01-01.13:15:38 1172 1109428271 88888
      蟻育韓(澄) 85350678 2012-01-01.13:16:09 431 1103130993 13514
      明星鴿舍(市 88237993 2012-01-01.13:16:13 12 8888888888 55555
      林澤杰(上) 85354226 2012-01-01.13:16:14 1263 1107667014 31974
      林澤杰(上) 85354226 2012-01-01.13:17:22 1263 1107667015 94695
      蟻育韓(澄) 85350678 2012-01-01.13:17:35 431 1107667825 65983
      杜思孟(上) 85110405 2012-01-01.13:18:01 3 1201521224 24461
      杜拱樅(下) 85135269 2012-01-01.13:18:35 302 1103171101 46496
      陳偉浜(濠) 83582454 2012-01-01.13:18:37 752 8888888888 88888
      李澄(上) 85102540 2012-01-01.13:21:14 142 1101511607 75713
      王懷濤 85741748 2012-01-01.13:22:35 339 1107669210 82975
      瑞迪(澄) 85836825 2012-01-01.13:22:41 1333 1109428921 56716
      林偉平(下) 85411233 2012-01-01.13:23:06 13 1107668476 15582
      瑞迪(澄) 85836825 2012-01-01.13:23:35 1333 1109428926 95785
      犟鷙鴿舍(下) 85405538 2012-01-01.13:23:50 22 1102170186 66542
      林干杰(下) 85177911 2012-01-01.13:23:50 120 1103160986 81188
      許綿杰(澄) 85710319 2012-01-01.13:24:18 488 1109428629 49116
      蟻育韓(澄) 85350678 2012-01-01.13:24:19 431 1119140335 73763
      瑞迪(澄) 85836825 2012-01-01.13:24:21 1333 1102170218 24257
      蔡俊雄(澄) 85715890 2012-01-01.13:24:32 906 1019102605 95551
      謝文亮(上) 85138200 2012-01-01.13:24:40 389 1107777062 72466
      蔡錦鵬(澄) 85861831 2012-01-01.13:24:51 1138 0903971905 77445
      升航(上) 85321296 2012-01-01.13:24:54 969 1102170453 64878
      徐遠(yuǎn)春(上) 85863990 2012-01-01.13:25:05 990 1101354147 97281
      瑞迪(澄) 85836825 2012-01-01.13:25:09 1333 1102151421 77365
      蔡霖(澄) 85815719 2012-01-01.13:25:11 719 1109428933 42763
      姓名 電話號碼 時間 鴿棚號 足環(huán)號 暗印號
      志英鴿舍(澄) 85869576 2012-01-01.13:25:21 294 1109428912 97957
      真麗家俱坊 85720846 2012-01-01.13:25:21 99 1109428904 67165
      陳建龍(上) 85332465 2012-01-01.13:25:34 465 1019065459 26134
      陳曉彬(澄) 85312556 2012-01-01.13:25:39 432 1119141007 45421
      毅興(澄) 85636131 2012-01-01.13:25:46 1214 1102150163 61889
      鄭樹標(biāo)(澄) 85724876 2012-01-01.13:25:47 379 1109428949 51694
      志英鴿舍(澄) 85869576 2012-01-01.13:26:24 294 1109420488 72428
      真麗家俱坊 85720846 2012-01-01.13:26:27 99 1109428905 88198
      毅興(澄) 85636131 2012-01-01.13:26:33 1214 1103171013 27547
      老三(上) 85743463 2012-01-01.13:26:51 501 1107668606 79615
      林偉平(下) 85411233 2012-01-01.13:27:19 13 1102120784 51151
      真麗家俱坊 85720846 2012-01-01.13:27:31 99 1101662794 91759
      杜建宇(上) 85119040 2012-01-01.13:27:38 597 1107776276 47465
      蔡金波(市) 88340369 2012-01-01.13:28:45 143 1119210868 74458
      邱孫仔(澄) 85814558 2012-01-01.13:28:58 787 1109428941 95186
      奕翔鴿舍(澄) 85713215 2012-01-01.13:29:12 209 1103121332 56194
      蔡霖(澄) 85815719 2012-01-01.13:29:23 719 1109428932 61465
      陳慎群(澄) 85831361 2012-01-01.13:30:18 420 1101612732 76479
      楊健(澄) 85728355 2012-01-01.13:30:36 996 1103170093 48633
      陳壯坤(上) 85350963 2012-01-01.13:30:57 337 1109428767 59461
      欣宇鴿舍(澄 85720456 2012-01-01.13:31:02 454 1103171697 28991
      蔡俊雄(澄) 85715890 2012-01-01.13:31:13 906 1019102619 66388
      老三(上) 85743463 2012-01-01.13:31:16 501 1119324499 34621
      志英鴿舍(澄) 85869576 2012-01-01.13:31:28 294 1102160121 39364
      中信(市) 88395811 2012-01-01.13:31:39 711 1119322435 84748
      林干杰(下) 85177911 2012-01-01.13:31:49 120 1109510577 13671
      李澄(上) 85102540 2012-01-01.13:31:49 142 1103120800 83128
      陳凱(市) 88340018 2012-01-01.13:32:08 238 1109428846 95393
      鄭樹標(biāo)(澄) 85724876 2012-01-01.13:32:24 379 1109428950 37252
      龍榮鴿舍(市) 88354315 2012-01-01.13:32:27 288 1108560708 63462
      升航(上) 85321296 2012-01-01.13:32:33 969 1119201192 66577
      中信(市) 88395811 2012-01-01.13:32:36 711 1101661083 49853
      許漢深(澄) 85885550 2012-01-01.13:32:53 373 1109428603 34895
      姚偉賢(澄) 85695199 2012-01-01.13:33:15 135 1101512364 44144
      徐遠(yuǎn)春(上) 85863990 2012-01-01.13:33:24 990 1003012282 53381
      老三(上) 85743463 2012-01-01.13:33:37 501 1101612864 98815
      邱孝祥(市) 88661272 2012-01-01.13:33:37 210 1019097779 58519
      杜思孟(上) 85110405 2012-01-01.13:33:51 3 1107668423 93963
      九天鴿舍(澄) 85718046 2012-01-01.13:33:59 834 1109428645 65975
      方展峰(市) 88891239 2012-01-01.13:34:00 680 1109428869 89167
      許文賢(市) 88328167 2012-01-01.13:34:39 439 1109429000 93771
      吉翔鴿舍(市) 88332072 2012-01-01.13:34:56 198 1101511705 69997
      鄭樹標(biāo)(澄) 85724876 2012-01-01.13:35:07 379 1109428946 46196
      小馬(澄) 85862421 2012-01-01.13:35:15 915 1101512628 33622
      志英鴿舍(澄) 85869576 2012-01-01.13:35:31 294 1109520372 91851
      洪海生(澄) 89860729 2012-01-01.13:35:39 293 1119312381 22677
      許漢深(澄) 85885550 2012-01-01.13:35:41 373 1109428604 91234
      方展峰(市) 88891239 2012-01-01.13:35:44 680 1208570326 17349
      林澤杰(上) 85354226 2012-01-01.13:36:09 1263 1119324477 26562
      明星鴿舍(市 88237993 2012-01-01.13:36:17 12 1101510718 58611
      歐童(市) 82522946 2012-01-01.13:36:32 820 1108560773 86149
      鄭元貴(市) 88368035 2012-01-01.13:36:33 877 1109428403 84622
      欣宇鴿舍(澄 85720456 2012-01-01.13:36:39 454 1119324887 57883
      毅興(澄) 85636131 2012-01-01.13:36:48 1214 1101614847 48924
      85763788 2012-01-01.13:36:57 1101614311 97314
      志英鴿舍(澄) 85869576 2012-01-01.13:37:22 294 1103150246 15397
      中信(市) 88395811 2012-01-01.13:37:24 711 1101661086 82427
      欣宇鴿舍(澄 85720456 2012-01-01.13:38:13 454 1119324907 83825
      朱作民(澄) 85101964 2012-01-01.13:38:18 329 1101661347 82547
      邱孫仔(澄) 85814558 2012-01-01.13:38:23 787 1109428944 53137
      周利鋒(澄) 85864448 2012-01-01.13:38:27 918 1103171923 72977
      王晉哲(市) 85797638 2012-01-01.13:39:17 893 1101811950 58338
      犟鷙鴿舍(下) 85405538 2012-01-01.13:39:19 22 1109428611 35712
      許曉龍(下) 85118160 2012-01-01.13:39:20 23 1109425744 75666
      沈繼雄(市) 85797141 2012-01-01.13:39:33 279 1109428191 34245
      欣宇鴿舍(澄 85720456 2012-01-01.13:39:53 454 1119154386 64957
      蔡潤昭(澄) 85806219 2012-01-01.13:40:01 285 1109428914 18944
      陳盛榮(市) 86153629 2012-01-01.13:40:05 889 1101660855 87326
      志英鴿舍(澄) 85869576 2012-01-01.13:40:16 294 1103150244 25368
      波弟鴿舍(澄) 85630048 2012-01-01.13:40:28 993 1101236836 77921
      方展峰(市) 88891239 2012-01-01.13:40:47 680 1201523306 13537
      三聯(lián)(市) 88207498 2012-01-01.13:40:47 1277 1119184891 31519
      邱孫仔(澄) 85814558 2012-01-01.13:40:56 787 1119324266 32123
      欣宇鴿舍(澄 85720456 2012-01-01.13:40:58 454 1103171535 81694
      通天地(市) 88325328 2012-01-01.13:41:13 168 1109428885 25132
      毅興(澄) 85636131 2012-01-01.13:41:13 1214 1101511395 97412
      凱利鴿舍(市) 88877598 2012-01-01.13:41:46 639 1119322053 68219
      恒星鴿舍(市) 88337240 2012-01-01.13:41:50 86 1109428713 33752
      陳開松(市) 88463330 2012-01-01.13:42:01 466 1109428292 21715
      盧向忠(澄) 85630373 2012-01-01.13:42:06 578 1109428549 72526
      胡藝雄(市) 86167908 2012-01-01.13:42:29 442 1103120788 82363
      老三(上) 85743463 2012-01-01.13:43:19 501 1109428206 22559
      張敬展(市) 88213233 2012-01-01.13:43:23 450 1119322707 15644
      黃文義(上) 85170490 2012-01-01.13:43:28 409 1109428244 59228
      胡藝雄(市) 86167908 2012-01-01.13:43:39 442 1101661609 45185
      瑞迪(澄) 85836825 2012-01-01.13:43:47 1333 1109428922 67188
      李銳(市) 88337131 2012-01-01.13:44:09 66 1201521144 56421
      蔡銳坡(市) 88358784 2012-01-01.13:44:18 259 1109428675 89322
      杜錫雄(下) 85131275 2012-01-01.13:44:29 155 1101613138 92578
      張敬展(市) 88213233 2012-01-01.13:44:52 450 1119324019 32732
      林加美(市) 88390042 2012-01-01.13:44:55 633 1109428864 75978
      杜思孟(上) 85110405 2012-01-01.13:45:08 3 1109428990 24835
      阿有羊肉(下 85408089 2012-01-01.13:45:27 235 1119124434 65559
      蔡霖(澄) 85815719 2012-01-01.13:45:40 719 1109428937 14617
      漢寶鴿舍(市) 88111471 2012-01-01.13:46:12 547 1109428958 71697
      小馬(澄) 85862421 2012-01-01.13:46:31 915 1103171924 67632
      真麗家俱坊 85720846 2012-01-01.13:46:49 99 1109428902 26137
      齊心鴿舍(市) 82486484 2012-01-01.13:47:00 109 1119321286 59662
      波弟鴿舍(澄) 85630048 2012-01-01.13:47:14 993 1109428535 21911
      裕東(市) 86150451 2012-01-01.13:47:25 451 1101505987 88157
      偉利昌(市) 88446389 2012-01-01.13:47:40 699 1109428789 66483
      蔡銳坡(市) 88358784 2012-01-01.13:47:52 259 1109428675 89329
      恒星鴿舍(市) 88337240 2012-01-01.13:47:59 86 1119160933 24651
      18923931868 2012-01-01.13:48:10 168 1119323496 97776
      翁錫雄(市) 88639059 2012-01-01.13:48:10 59 1107000761 51938
      波弟鴿舍(澄) 85630048 2012-01-01.13:48:11 993 1109520774 59132
      紀(jì)如金(市) 88735942 2012-01-01.13:48:17 265 1119163477 39483
      老三(上) 85743463 2012-01-01.13:48:21 501 1109428766 79525
      李紹權(quán)(市) 88102984 2012-01-01.13:49:04 5 1109428326 46825
      張家華(市) 88661968 2012-01-01.13:49:23 456 1101611195 61357
      張立豐(市) 88661845 2012-01-01.13:49:27 582 1101612025 37234
      林瑞盛(市) 18923931891 2012-01-01.13:49:34 245 1109420359 48928
      明星鴿舍(市 88237993 2012-01-01.13:50:09 12 1119299812 19948
      芮國光(市) 88344313 2012-01-01.13:50:11 729 1109428511 96425
      凱利鴿舍(市) 88877598 2012-01-01.13:50:14 639 1119322054 75176
      光輝鴿舍(市) 88213090 2012-01-01.13:50:30 39 1101513021 14579
      張立海(市) 88668837 2012-01-01.13:50:34 826 1109428285 59629
      李宏炎(市) 88223729 2012-01-01.13:50:35 779 1109428187 97643
      李友烈(市) 88250169 2012-01-01.13:50:36 868 1109428699 14555
      汕龍鴿舍(市) 86160825 2012-01-01.13:50:49 7 1108560781 22839
      好再來(市) 88112233 2012-01-01.13:51:18 233 1101510606 87549
      鄭再鴻(市) 88895659 2012-01-01.13:51:28 326 1109428725 82432
      郭文志(市) 88641443 2012-01-01.13:51:29 35 1019099652 48662
      大場鴿舍(市) 82536206 2012-01-01.13:51:57 222 1119322240 41429
      楊。ǔ危 85728355 2012-01-01.13:52:10 996 1109428069 86258
      李建龍(市) 88342868 2012-01-01.13:52:11 177 1101662523 42617
      佘澤權(quán)(市) 88331897 2012-01-01.13:52:12 1155 1001671339 91869
      陳壯坤(上) 85350963 2012-01-01.13:52:15 337 1109428768 18738
      真麗家俱坊 85720846 2012-01-01.13:52:22 99 1109428903 38352
      杜思孟(上) 85110405 2012-01-01.13:52:38 3 1109428987 84376
      邱理藝(市) 88438783 2012-01-01.13:52:49 531 1119320585 51483
      蔡少佳(市) 88359506 2012-01-01.13:52:50 179 1109428282 23838
      陳煥輝(濠) 87874713 2012-01-01.13:52:53 1245 1109428002 33534
      佘澤權(quán)(市) 88331897 2012-01-01.13:53:30 1155 1119182578 42467
      李默(市) 88310387 2012-01-01.13:53:30 1181 1119312073 58263
      劉煥銳(澄) 18998961229 2012-01-01.13:53:56 44 1103171394 81868
      陳順歆(市) 88831317 2012-01-01.13:53:58 130 1119176829 24614
      通天地(市) 88325328 2012-01-01.13:54:02 168 1101661235 72379
      炯利(市) 88898130 2012-01-01.13:54:07 1 1109428760 48982
      林榮楷(澄) 85884440 2012-01-01.13:54:11 199 1109428066 37242
      余銳明(市) 88330031 2012-01-01.13:54:13 415 1101612176 86254
      毅興(澄) 85636131 2012-01-01.13:54:40 1214 1109428202 23167
      雄坤鴿舍(市) 82536264 2012-01-01.13:55:09 551 1119186936 55287
      黃升堅(濠) 83590267 2012-01-01.13:56:05 577 1119190579 73915
      蔡金波(市) 88340369 2012-01-01.13:56:16 143 1109428798 73897
      雄坤鴿舍(市) 82536264 2012-01-01.13:56:21 551 1119186935 93395
      鵬興(市) 88894697 2012-01-01.13:56:24 228 1019340569 37814
      邱孫仔(澄) 85814558 2012-01-01.13:56:37 787 1109428942 33628
      張立海(市) 88668837 2012-01-01.13:56:43 826 1109428289 65167
      欣宇鴿舍(澄 85720456 2012-01-01.13:56:49 454 1101661728 94819
      炯利(市) 88898130 2012-01-01.13:57:21 1 1105110813 54686
      小馬(澄) 85862421 2012-01-01.13:57:47 915 1109428650 35665
      邱孫仔(澄) 85814558 2012-01-01.13:57:52 787 1103172051 22832
      細(xì)孫(市) 86164455 2012-01-01.13:58:33 550 1101660837 41292
      李松龍(市) 88257805 2012-01-01.13:58:52 678 1101235024 88226
      明星鴿舍(市 88237993 2012-01-01.13:58:59 12 1101240983 38382
      方展峰(市) 88891239 2012-01-01.13:59:15 680 1119320647 56743
      林全順(市) 88242892 2012-01-01.13:59:17 1292 1109428468 29937
      邱孫仔(澄) 85814558 2012-01-01.13:59:26 787 1119322137 41159
      大場鴿舍(市) 82536206 2012-01-01.13:59:33 222 1101505081 65896
      曾德文(市) 88836635 2012-01-01.13:59:46 989 1119161859 36989
      光輝鴿舍(市) 88213090 2012-01-01.13:59:56 39 1109428875 61524
      紀(jì)盛波(市) 88731241 2012-01-01.14:00:01 115 1109428594 58725
      奔騰鴿舍(市 88702652 2012-01-01.14:00:20 356 1119188417 81713
      日升鴿舍(市) 88527755 2012-01-01.14:00:50 555 1109428323 12198
      盧鎮(zhèn)炎(市) 85794919 2012-01-01.14:03:26 278 1109428882 62328
      李建龍(市) 88342868 2012-01-01.14:03:33 177 1109510903 51426
      恒星鴿舍(市) 88337240 2012-01-01.14:03:40 86 1109428143 64573
      莊厚鵬(市) 82511611 2012-01-01.14:03:46 94 1109428556 12576
      蔡樹德(市) 88342309 2012-01-01.14:03:48 20 1101810349 31417
      李永川(市) 82512923 2012-01-01.14:03:59 1222 1109428099 34898
      謝岳龍(市) 88391156 2012-01-01.14:04:09 494 1109428397 39559
      紀(jì)植偉(市) 88831365 2012-01-01.14:04:19 167 1109428899 93234
      云飛揚(yáng)(市) 88383260 2012-01-01.14:04:31 1266 1119313271 51378
      李紹權(quán)(市) 88102984 2012-01-01.14:04:32 5 1109428325 89597
      凱利鴿舍(市) 88877598 2012-01-01.14:04:57 639 1119178287 22111
      李堅文(市) 88620203 2012-01-01.14:05:03 67 1109428131 75928
      張敬展(市) 88213233 2012-01-01.14:05:07 450 1119180433 63827
      紀(jì)仲洲(市) 88337843 2012-01-01.14:05:08 320 1203211388 66922
      李耀華(市) 88618241 2012-01-01.14:05:26 1008 1119165898 58976
      賴佳琳(市) 88888952 2012-01-01.14:05:28 139 1101614206 58173
      鵬興(市) 88894697 2012-01-01.14:05:48 228 1109428148 17632
      林加美(市) 88390042 2012-01-01.14:05:52 633 1109428356 67745
      凱利鴿舍(市) 88877598 2012-01-01.14:05:52 639 1119178287 22111
      明星鴿舍(市 88237993 2012-01-01.14:05:58 12 1119344210 76896
      紀(jì)如金(市) 88735942 2012-01-01.14:06:05 265 1101450490 27479
      黃偉(市) 88435287 2012-01-01.14:06:09 505 1109428812 49795
      李宏炎(市) 88223729 2012-01-01.14:06:12 779 1109428183 39232
      光輝鴿舍(市) 88213090 2012-01-01.14:06:23 39 1109428878 36254
      蔡樹德(市) 88342309 2012-01-01.14:06:24 20 1119139795 39481
      李松龍(市) 88257805 2012-01-01.14:06:24 678 1109425302 38629
      徐家義(市) 88678595 2012-01-01.14:06:27 269 1109520099 14127
      奕翔鴿舍(市 88353852 2012-01-01.14:06:31 144 1109428378 23326
      林雄彪(市) 88344425 2012-01-01.14:06:40 33 0911312244 17954
      熊利鴿舍(濠) 87875988 2012-01-01.14:06:45 592 1107030836 99319
      凱利鴿舍(市) 88877598 2012-01-01.14:07:04 639 1119324196 62988
      紀(jì)式峰(市) 88340695 2012-01-01.14:07:08 882 1109428852 65779
      張立豐(市) 88661845 2012-01-01.14:07:17 582 1109428129 55548
      光輝鴿舍(市) 88213090 2012-01-01.14:07:18 39 1109428874 49519
      卓越鴿舍(濠) 87397836 2012-01-01.14:07:24 590 1109428043 62767
      雄坤鴿舍(市) 82536264 2012-01-01.14:07:26 551 1119312840 77155
      蔡文紹(澄) 85864079 2012-01-01.14:07:32 679 1111111111 11111
      林志勇(市) 88298769 2012-01-01.14:07:34 554 1119326056 44773
      齊心鴿舍(市) 82486484 2012-01-01.14:07:41 109 1119321284 67126
      明星鴿舍(市 88237993 2012-01-01.14:07:41 12 1101453518 82366
      李春武(市) 88862384 2012-01-01.14:07:45 226 1119211382 53673
      林本永(市) 88839862 2012-01-01.14:07:57 178 1119205072 84376
      謝壯聰(市) 85798331 2012-01-01.14:08:14 331 1109428862 95324
      方展峰(市) 88891239 2012-01-01.14:08:33 680 1109428867 89368
      謝汝廣(市) 85763482 2012-01-01.14:08:40 1168 1109428718 35547
      吳韓(市) 88531573 2012-01-01.14:09:01 137 1109428890 82218
      陳慎群(澄) 85831361 2012-01-01.14:09:03 420 1109428892 42994
      肖亮光(濠) 83582398 2012-01-01.14:09:08 1037 1119138698 19847
      李松龍(市) 88257805 2012-01-01.14:09:10 678 1109428173 52896
      栩靈(市) 82517417 2012-01-01.14:09:24 53 1119322492 25555
      李友烈(市) 88250169 2012-01-01.14:09:27 868 1109428697 39766
      張敬展(市) 88213233 2012-01-01.14:09:34 450 1119322705 79745
      寶勝鴿舍(市) 82125583 2012-01-01.14:09:36 112 1109428703 55693
      林志勇(市) 88298769 2012-01-01.14:09:56 554 1109310165 56555
      張少明(市) 88174696 2012-01-01.14:10:16 1121 1109428490 19362
      謝列嘉(市) 88849152 2012-01-01.14:10:16 516 1019097687 95321
      綿海鴿舍(市) 88236535 2012-01-01.14:10:48 147 1109428178 69249
      陳育崇(濠) 87363060 2012-01-01.14:11:00 1027 1119132225 72121
      張敬展(市) 88213233 2012-01-01.14:11:17 450 1119187132 47764
      88341937 2012-01-01.14:11:18 1119176719 39441
      楊時雄(市) 88812895 2012-01-01.14:11:25 16 1109420069 89741
      黃偉(市) 88435287 2012-01-01.14:11:40 505 1109425513 93544
      陳官明(濠) 87880067 2012-01-01.14:11:57 817 1109428026 32674
      李友烈(市) 88250169 2012-01-01.14:12:06 868 1109428509 61666
      順中(澄) 85733504 2012-01-01.14:13:33 460 1109428620 14613
      方展峰(市) 88891239 2012-01-01.14:14:17 680 1119326052 96126
      林明鴻(市) 88391066 2012-01-01.14:14:38 1172 1109428272 51967
      陳煥輝(濠) 87874713 2012-01-01.14:14:39 1245 1107270920 35551
      邱理藝(市) 88438783 2012-01-01.14:15:17 531 1109428794 21396
      洪瑞坤(市) 88611373 2012-01-01.14:15:25 101 1109428444 63641
      張澤彬(市) 88661092 2012-01-01.14:15:45 52 1119163431 55568
      邱孝祥(市) 88661272 2012-01-01.14:15:50 210 1109428076 67465
      日升鴿舍(市) 88527755 2012-01-01.14:16:05 555 1109428818 78847
      吳韓(市) 88531573 2012-01-01.14:16:07 137 1110942888 74588
      卓越鴿舍(濠) 87397836 2012-01-01.14:16:47 590 1019340077 72437
      通天地(市) 88325328 2012-01-01.14:17:15 168 1109420089 51275
      張澤彬(市) 88661092 2012-01-01.14:17:17 52 1119163432 33651
      楊應(yīng)聞(市) 82513561 2012-01-01.14:17:22 958 1109428119 36145
      林本永(市) 88839862 2012-01-01.14:17:48 178 1119169678 12432
      陳敬楚(濠) 87876417 2012-01-01.14:17:53 589 1119139895 93173
      陳燕鈿(市) 88338027 2012-01-01.14:18:14 728 1109428393 44951
      林菊鴻(市) 88352259 2012-01-01.14:18:43 280 1109428155 29839
      陳官明(濠) 87880067 2012-01-01.14:19:46 817 1119191311 73764
      芮國光(市) 88344313 2012-01-01.14:20:06 729 1109428514 17157
      栩靈(市) 82517417 2012-01-01.14:20:08 53 1119311711 79315
      蔡少佳(市) 88359506 2012-01-01.14:20:14 179 1109428283 96767
      章良和(市) 82125278 2012-01-01.14:20:22 196 1201522371 76253
      奕翔鴿舍(市 88353852 2012-01-01.14:20:28 144 1109428678 47446
      張敬為(市) 88679523 2012-01-01.14:20:44 1036 1109428808 86984
      安達(dá)(濠) 87378812 2012-01-01.14:20:54 1143 1119323241 78868
      18923931868 2012-01-01.14:21:27 1109428518 15519
      云飛揚(yáng)(市) 88383260 2012-01-01.14:21:34 1266 1101610545 64865
      蔡海鑫(市) 88358264 2012-01-01.14:21:47 195 1119163531 11191
      徐家義(市) 88678595 2012-01-01.14:21:54 269 1109428124 34593
      徐遠(yuǎn)春(上) 85863990 2012-01-01.14:22:02 990 0919204516 12451
      紀(jì)仲洲(市) 88337843 2012-01-01.14:22:05 320 1109428710 66739
      陳官明(濠) 87880067 2012-01-01.14:22:12 817 1109428026 32674
      蔡金波(市) 88340369 2012-01-01.14:22:17 143 1109428799 46326
      楊時雄(市) 88812895 2012-01-01.14:22:22 16 1109428071 82438
      陳業(yè)濠(濠) 87880195 2012-01-01.14:22:34 1040 1109332005 98149
      奕翔鴿舍(市 88353852 2012-01-01.14:22:38 144 1109428676 57537
      李宏炎(市) 88223729 2012-01-01.14:22:55 779 1109428739 61494
      陳育崇(濠) 87363060 2012-01-01.14:23:03 1027 0919176846 91353
      楊時雄(市) 88812895 2012-01-01.14:23:10 16 1109428073 61727
      陳燕鈿(市) 88338027 2012-01-01.14:23:27 728 1101662209 87687
      蔡海鑫(市) 88358264 2012-01-01.14:24:22 195 1119163531 51388
      長川噴畫(市) 88733621 2012-01-01.14:25:47 4 1109428977 74777
      謝悅鵬(市) 13342774021 2012-01-01.14:26:17 211 1109428974 24914
      鄭元貴(市) 88368035 2012-01-01.14:27:20 877 1109428401 35521
      楊文奇(市) 88300773 2012-01-01.14:27:35 174 2011428354 58828
      芮培偉(市) 85798915 2012-01-01.14:27:39 1300 1103112855 13785
      吳韓(市) 88531573 2012-01-01.14:28:17 137 1109428889 74588
      吉翔鴿舍(市) 88332072 2012-01-01.14:29:30 198 1109428971 46822
      張立海(市) 88668837 2012-01-01.14:30:52 826 1109428286 86474
      奕翔鴿舍(市 88353852 2012-01-01.14:30:54 144 1109428377 73329
      陳凱(市) 88340018 2012-01-01.14:31:41 238 1109428847 49841
      汕龍鴿舍(市) 86160825 2012-01-01.14:32:42 7 1102120837 88371
      高煥深(澄) 85633392 2012-01-01.14:33:05 992 1109428531 99729
      紀(jì)林杰(市) 88838967 2012-01-01.14:34:13 73 1109428018 83792
      黃加鴻(市) 88344446 2012-01-01.14:34:41 730 1109428512 58931
      許玨聰(市) 82125070 2012-01-01.14:34:42 610 1109428345 51878
      紀(jì)錫泳(市) 88817560 2012-01-01.14:35:13 569 1109428170 21864
      紀(jì)銳斌(市) 88694081 2012-01-01.14:35:17 316 1109428395 45261
      李松龍(市) 88257805 2012-01-01.14:36:57 678 1109428176 91498
      陳冠先(濠) 87881799 2012-01-01.14:38:27 581 1109428004 95138
      奕翔鴿舍(市 88353852 2012-01-01.14:39:18 144 1109428679 89642
      阿有羊肉(下 85408089 2012-01-01.14:39:26 235 1019060569 93697
      林菊鴻(市) 88352259 2012-01-01.14:40:03 280 1109428159 25227
      蔡發(fā)盛(澄) 85867032 2012-01-01.14:40:56 444 1109428056 55291
      卓越鴿舍(濠) 87397836 2012-01-01.14:41:29 590 1109428041 87523
      藍(lán)田鴿舍(市) 88879702 2012-01-01.14:43:30 307 1109428723 85561
      88824001 2012-01-01.14:50:21 1109428840 34251
      黃澤源(市) 88343270 2012-01-01.14:50:33 267 1109428375 44332
      璟濤(市) 88337311 2012-01-01.14:52:07 284 1109428584 42159
      曾德文(市) 88836635 2012-01-01.14:52:30 989 1109428196 66988
      李永川(市) 82512923 2012-01-01.14:52:55 1222 1109428988 62162
      李永川(市) 82512923 2012-01-01.14:55:46 1222 1109428989 42332
      88824001 2012-01-01.14:57:49 1109520007 94571
      紀(jì)仲洲(市) 88337843 2012-01-01.15:38:19 320 1105111505 79953
      陳少龍(濠) 87872815 2012-01-01.15:44:58 1020 1019109692 33431
      紀(jì)傳欽(市) 88735943 2012-01-01.16:08:47 82 1109428423 59693
      紀(jì)錫泳(市) 88817560 2012-01-01.17:14:55 569 1109428169 96696
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      相關(guān)文章
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊