協(xié)會動態(tài)
2023年博羅縣信鴿協(xié)會春季羅浮幼鴿賽第二站擂臺賽報(bào)名統(tǒng)計(jì)表
2023年博羅縣信鴿協(xié)會春季羅浮幼鴿賽第二站擂臺賽報(bào)名統(tǒng)計(jì)表 | ||||
會員 | 足環(huán)號 | 定南站 | 贛州站 | 泰和站 |
李成亮 | 0662843 | √ | √ | |
趙 港 | 0686557 | √ | √ | |
趙 港 | 0686559 | √ | √ | |
李洪宇+劉平 | 0662574 | √ | √ | |
李洪宇+劉平 | 0662575 | √ | √ | |
李洪宇+劉平 | 0662576 | √ | √ | |
曾寒勇 | 0686571 | √ | √ | |
曾寒勇 | 0686572 | √ | × | |
曾寒勇 | 0686577 | √ | √ | |
曾寒勇 | 0686578 | √ | × | |
曾寒勇 | 0686575 | √ | √ | |
劉演杰 | 0686514 | √ | √ | |
劉演杰 | 0662765 | √ | √ | |
劉演杰 | 0686512 | √ | √ | |
劉演杰 | 0662737 | √ | √ | |
張陸健 | 0662873 | √ | √ | |
張陸健 | 0662880 | √ | √ | |
張陸健 | 0662879 | √ | √ | |
王武 | 0686594 | √ | √ | |
王武 | 0662650 | √ | √ | |
謝金海 | 0686446 | √ | √ | |
謝金海 | 0662665 | √ | √ | |
謝金海 | 0662664 | √ | √ | |
謝金海 | 0662668 | √ | √ | |
滴滴鴿舍 | 0686596 | √ | √ | |
滴滴鴿舍 | 0686600 | √ | √ | |
永杰鴿舍 | 0662881 | √ | √ | |
永杰鴿舍 | 0662882 | √ | √ | |
永杰鴿舍 | 0662883 | √ | √ | |
永杰鴿舍 | 0686793 | √ | √ | |
肖小峰 | 0686581 | √ | √ | |
肖小峰 | 0686583 | √ | √ | |
肖小峰 | 0662570 | √ | √ | |
肖小峰 | 0662567 | √ | √ | |
肖小峰 | 0662562 | √ | √ | |
徐禮貴 | 0686561 | √ | √ | |
徐禮貴 | 0686547 | √ | √ | |
徐禮貴 | 0686549 | √ | √ | |
徐禮貴 | 0686564 | √ | √ | |
楊高鵬 | 0686499 | √ | √ | |
楊高鵬 | 0686498 | √ | √ | |
楊高鵬 | 0686485 | √ | √ | |
楊高鵬 | 0662542 | √ | √ | |
楊高鵬 | 0662543 | √ | √ | |
楊高鵬 | 0686491 | √ | √ | |
楊高鵬 | 0686483 | √ | √ | |
楊高鵬 | 0662541 | √ | √ | |
楊高鵬 | 0686481 | √ | √ | |
楊高鵬 | 0686492 | √ | √ | |
蕭錦坤 | 0686521 | √ | √ | |
蕭錦坤 | 0686524 | √ | √ | |
蕭錦坤 | 0686526 | √ | √ | |
蕭錦坤 | 0686527 | √ | √ | |
蕭錦坤 | 0686529 | √ | √ | |
洪恩賽鴿集團(tuán) | 0686480 | √ | √ | |
洪恩賽鴿集團(tuán) | 0686465 | √ | √ | |
洪恩賽鴿集團(tuán) | 0686474 | √ | × | |
洪恩賽鴿集團(tuán) | 0686798 | √ | √ | |
洪恩賽鴿集團(tuán) | 0686473 | √ | √ | |
洪恩賽鴿集團(tuán) | 0686797 | √ | √ | |
洪恩賽鴿集團(tuán) | 0686468 | √ | √ | |
洪恩賽鴿集團(tuán) | 0686477 | √ | √ | |
洪恩賽鴿集團(tuán) | 0686799 | √ | × | |
洪恩賽鴿集團(tuán) | 0686457 | √ | √ | |
洪恩賽鴿集團(tuán) | 0686458 | √ | √ | |
洪恩賽鴿集團(tuán) | 0686459 | √ | √ | |
飛躍賽鴿 | 0662451 | √ | √ | |
飛躍賽鴿 | 0686418 | √ | √ | |
匡萃塘 | 0662673 | √ | √ | |
匡萃塘 | 0662679 | √ | √ | |
高思輝 | 0662554 | √ | √ | |
高思輝 | 0662552 | √ | √ | |
高思輝 | 0662581 | √ | √ | |
高思輝 | 0686588 | √ | √ | |
陳福仁 | 0662537 | √ | √ | |
陳福仁 | 0662540 | √ | √ | |
周彥斌 | 0686531 | √ | √ | |
周彥斌 | 0662760 | √ | √ | |
周彥斌 | 0686545 | √ | × | |
周彥斌 | 0686542 | √ | √ | |
李四 | 0686415 | √ | √ | |
李四 | 0686414 | √ | √ | |
米偉 | 0686433 | √ | √ | |
米偉 | 0686437 | √ | √ | |
米偉 | 0686439 | √ | √ | |
合計(jì) | 85羽 | |||
博羅縣信鴿協(xié)會 | ||||
2023年4月14日 |
更新時(shí)間:2023-04-14 22:42:59
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-04-07 2023年博羅縣信鴿協(xié)會春季羅浮幼鴿賽擂臺賽報(bào)名統(tǒng)計(jì)表
- 2023-03-04 2023年春季羅浮幼鴿賽前指定(暗)第二報(bào)名統(tǒng)計(jì)表(報(bào)名截止時(shí)間3月4日23時(shí))
- 2023-02-04 2023年博羅縣信鴿協(xié)會春季羅浮幼鴿賽前指定(暗)報(bào)名統(tǒng)計(jì)表(報(bào)名截止時(shí)間2月4日23時(shí))
- 2022-12-08 2023年博羅縣信鴿協(xié)會春季羅浮幼鴿環(huán)統(tǒng)計(jì)表
- 2022-06-04 2022年秋季羅浮幼鴿環(huán)辦理過戶及相關(guān)事宜的通知
評論列表
該信息禁止評論