欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      俱樂(lè)部動(dòng)態(tài)

      2024年(秋季)九月份暗插:《幼鴿王前二關(guān)賽》第一關(guān)/第二關(guān)登記完畢

      發(fā)表時(shí)間:2024-09-21 10:17:37   瀏覽數(shù):5275   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      愛(ài)好者賽鴿俱樂(lè)部2024(秋季)三關(guān)鴿王賽
      《幼鴿王前二關(guān)賽》第一關(guān)/第二關(guān)
      在9月15號(hào)-9月18號(hào)登記繳費(fèi)每羽一次性繳費(fèi)150鴿幣,成績(jī)以第一關(guān)南豐、第二關(guān)南城二關(guān)分速相加計(jì)算成績(jī),如當(dāng)站結(jié)束比賽無(wú)獲獎(jiǎng)鴿則按上關(guān)成績(jī)排名,登記羽數(shù)在300羽內(nèi)(含300羽)獎(jiǎng)金90%獎(jiǎng)勵(lì)前10名,超出300羽獎(jiǎng)金90%獎(jiǎng)勵(lì)前20名。前三名獎(jiǎng)杯一座。以上獲獎(jiǎng)比例按照2024年(秋季)章程
      冠軍:9150鴿幣、亞軍:5490鴿幣、季軍:4392鴿幣、4名:3660鴿幣、5名:2928鴿幣、6-10名各:1464鴿幣
      排號(hào) 棚號(hào) 棚名 年份 代碼 環(huán)號(hào) 150鴿幣 備注
      1 748 小陳鴿舍 2024 19 9990540 150
      2 807 金興鴿舍 2024 19 8880455 150
      3 2024 19 8880456 150
      4 302 陳浩立 2024 19 9991201 150
      5 2024 19 9991203 150
      6 2024 19 9991204 150
      7 2024 19 9991208 150
      8 2024 19 9991220 150
      9 2024 19 9991084 150
      10 2222 楊育明 2024 19 9990882 150
      11 2024 19 9990884 150
      12 2024 19 9990890 150
      13 2024 19 9990894 150
      14 2024 19 9990897 150
      15 O21 洪楚金 2024 19 8880377 150
      16 2024 19 8880378 150
      17 2024 19 8880391 150
      18 2024 19 8880387 150
      19 2024 19 8880392 150
      20 2024 19 8880398 150
      21 2024 19 8880393 150
      22 2024 19 9990169 150
      23 2024 19 9990161 150
      24 1186 陳賢澤 2024 19 8880702 150
      25 O93 林楚強(qiáng)(皮袋) 2024 19 9991289 150
      26 O66 黃海洪 2024 19 8880481 150
      27 2024 19 9990231 150
      28 242 金飛翔 2024 19 9991402 150
      29 2024 19 9991418 150
      30 2024 19 9991417 150
      31 333 陳斌 2024 19 9990414 150
      32 2024 19 9990416 150
      33 639 李記鴿舍 2024 19 9991016 150
      34 2024 19 9991026 150
      35 2024 19 9991006 150
      36 2024 19 9991004 150
      37 396 俊封 2024 19 8880478 150
      38 2024 19 8880474 150
      39 303 蔡楷煥 2024 19 8880954 150
      40 2024 19 9991178 150
      41 2024 19 9991179 150
      42 254 陳煥敏 2024 19 8880501 150
      43 2024 19 8880504 150
      44 2024 19 8880506 150
      45 2024 19 8880509 150
      46 2024 19 8880510 150
      47 2024 19 8880511 150
      48 2024 19 8880512 150
      49 2024 19 8880513 150
      50 2024 19 8880515 150
      51 2024 19 8880517 150
      52 2024 19 8880519 150
      53 2024 19 8880520 150
      54 2024 19 8880521 150
      55 2024 19 8880522 150
      56 2024 19 8880528 150
      57 2024 19 8880529 150
      58 2024 19 8880531 150
      59 2024 19 8880536 150
      60 2024 19 8880540 150
      61 2024 19 8880541 150
      62 2024 19 8880549 150
      63 2024 19 8880550 150
      64 2024 19 8880551 150
      65 2024 19 8880552 150
      66 2024 19 8880553 150
      67 2024 19 8880560 150
      68 OO2 廣東瑞麒團(tuán)隊(duì) 2024 19 9991142 150
      69 2024 19 8880361 150
      70 2024 19 8880362 150
      71 2024 19 8880749 150
      72 2024 19 8880746 150
      73 2024 19 9991374 150
      74 2024 19 8880428 150
      75 2024 19 8880430 150
      76 2024 19 8880431 150
      77 2024 19 8880435 150
      78 2024 19 9991378 150
      79 2024 19 9991385 150
      80 2024 19 8880561 150
      81 2024 19 8880563 150
      82 2024 19 8880562 150
      83 2024 19 8880565 150
      84 2024 19 8880568 150
      85 2024 19 8880412 150
      86 2024 19 8880414 150
      87 533 初一競(jìng)技 2024 19 8880666 150
      88 2024 19 8880670 150
      89 2024 19 8880687 150
      90 2024 19 9991117 150
      91 2024 19 9991111 150
      92 2024 19 9991112 150
      93 2024 19 9991116 150
      94 201 堅(jiān)少鴿舍 2024 19 8880776 150
      95 2024 19 8880765 150
      96 2024 19 8880756 150
      97 2024 19 8880780 150
      98 2024 19 8880782 150
      99 2024 19 8880798 150
      100 2024 19 8880800 150
      101 2024 19 8880777 150
      102 2024 19 8880755 150
      103 2024 19 8880759 150
      104 2024 19 8880790 150
      105 2024 19 8880774 150
      106 2024 19 8880779 150
      107 2024 19 8880794 150
      108 2024 19 8880788 150
      109 2024 19 8880768 150
      110 2024 19 8880763 150
      111 889 黃和通(團(tuán)隊(duì)) 2024 19 8880041 150
      112 2024 19 8880042 150
      113 2024 19 8880043 150
      114 2024 19 8880044 150
      115 2024 19 8880045 150
      117 2024 19 8880047 150
      118 2024 19 8880048 150
      119 2024 19 8880049 150
      120 2024 19 8880050 150
      121 2024 19 8880011 150
      122 2024 19 8880012 150
      123 2024 19 8880113 150
      124 2024 19 8880114 150
      125 2024 19 8880116 150
      126 2024 19 8880117 150
      127 2024 19 8880119 150
      128 2024 19 8880009 150
      129 2024 19 8880010 150
      130 2024 19 8880157 150
      131 2024 19 8880072 150
      132 2024 19 8880077 150
      133 2024 19 8880078 150
      134 2024 19 8880164 150
      135 2024 19 8880166 150
      136 2024 19 8880169 150
      137 2024 19 8880052 150
      138 2024 19 8880054 150
      139 2024 19 8880144 150
      140 2024 19 8880145 150
      141 2024 19 8880146 150
      142 2024 19 8880148 150
      143 2024 19 8880149 150
      144 2024 19 8880150 150
      145 2024 19 8880098 150
      146 2024 19 8880100 150
      147 2024 19 8880001 150
      148 2024 19 8880014 150
      149 2024 19 8880016 150
      150 2024 19 8880026 150
      151 2024 19 8880028 150
      152 2024 19 8880023 150
      153 2024 19 8880030 150
      154 2024 19 8880029 150
      155 2024 19 8880200 150
      156 2024 19 8880197 150
      157 2024 19 8880194 150
      158 2024 19 8880196 150
      159 2024 19 8880062 150
      160 2024 19 8880068 150
      161 2024 19 8880018 150
      162 2024 19 8880176 150
      163 2024 19 8880171 150
      164 2024 19 8880180 150
      165 2024 19 8880174 150
      166 2024 19 8880178 150
      167 2024 19 8880179 150
      168 2024 19 8880181 150
      169 2024 19 8880185 150
      170 2024 19 8880073 150
      171 2024 19 8880074 150
      172 2024 19 8880076 150
      173 2024 19 8880121 150
      174 2024 19 8880122 150
      175 2024 19 8880125 150
      176 2024 19 8880126 150
      177 2024 19 8880127 150
      178 2024 19 8880129 150
      179 2024 19 8880130 150
      180 2024 19 8880093 150
      181 2024 19 8880094 150
      182 733 勝翔閣-快馬鴿舍 2024 19 9991339 150
      183 2024 19 9991333 150
      184 2024 19 9991094 150
      185 838 奇跡鴿舍 2024 19 8880201 150
      186 2024 19 8880202 150
      187 2024 19 8880205 150
      188 2024 19 8880206 150
      189 2024 19 8880207 150
      190 2024 19 8880208 150
      191 2024 19 8880231 150
      192 2024 19 8880236 150
      193 2024 19 8880237 150
      194 2024 19 8880239 150
      195 2024 19 8880240 150
      196 2024 19 8880241 150
      197 2024 19 8880242 150
      198 2024 19 8880249 150
      199 2024 19 8880262 150
      200 2024 19 8880263 150
      201 2024 19 8880264 150
      202 2024 19 8880271 150
      203 2024 19 8880272 150
      204 2024 19 8880273 150
      205 2024 19 8880278 150
      206 2024 19 8880287 150
      207 121 雙龍 2024 19 9991512 150
      208 996 華夏陽(yáng)光鴿舍 2024 19 8880498 150
      209 918 西瓜競(jìng)技 2024 19 8880856 150
      210 2024 19 8880880 150
      211 2024 19 8880881 150
      212 2024 19 8880883 150
      213 2024 19 8880884 150
      214 2024 19 8880885 150
      215 2024 19 8880832 150
      216 2024 19 8880833 150
      217 2024 19 8880839 150
      218 2024 19 8880901 150
      219 2024 19 8880905 150
      220 2024 19 8880843 150
      221 2024 19 8880844 150
      222 2024 19 8880845 150
      223 2024 19 8880846 150
      224 2024 19 8880847 150
      225 2024 19 8880849 150
      226 2024 19 8880850 150
      227 O19 天空魅影 2024 19 9990010 150
      228 2024 19 9990016 150
      229 2024 19 9990019 150
      230 2024 19 9990023 150
      231 2024 19 9990027 150
      232 2024 19 9990029 150
      233 2024 19 9990030 150
      234 2024 19 9990038 150
      235 2024 19 8880962 150
      236 2024 19 8880970 150
      237 2024 19 8880973 150
      238 2024 19 8880976 150
      239 2024 19 8880993 150
      240 2024 19 8880986 150
      241 2024 19 8880991 150
      242 2024 19 8881000 150
      243 2024 19 8880981 150
      244 2024 19 9990021 150
      245 2024 19 8880974 150
      245羽
      36600
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      該信息禁止評(píng)論