欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      俱樂部動(dòng)態(tài)

      2020年(春季)蕉嶺資格站《三關(guān)鴿王賽環(huán)》有資格鴿

      發(fā)表時(shí)間:2020-04-16 23:45:02   瀏覽數(shù):1921   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      2020愛好者賽鴿俱樂部春季三關(guān)鴿王賽蕉嶺資格站《三關(guān)鴿王賽》有資格歸巢鴿
      司放地: 蕉嶺 當(dāng)天天氣: 晴天 司放日期:2020-04-16 06:40:00
      經(jīng)度: 116 經(jīng)分: 9 經(jīng)秒: 11.1402 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù): 367 錄取羽數(shù): 1000
      緯度: 24 緯分: 34 緯秒: 10.9602 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2020-04-16 22:58:57
      名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
      1 000021 洪楚金 20-19-0000161 雨點(diǎn) 2020-04-16 08:40:05 142.295 1184.9688
      2 000396 張細(xì)弟 20-19-0000798 2020-04-16 08:36:13 137.412 1182.3777
      3 000910 洲際導(dǎo)彈 20-19-0001283 雨點(diǎn) 2020-04-16 08:39:26 140.415 1175.6768
      4 000379 欣陽 20-19-0000365 2020-04-16 08:38:08 138.409 1171.6337
      5 000912 洪茂儀 20-19-0000491 雨點(diǎn) 2020-04-16 08:41:49 142.322 1168.3295
      6 000889 黃和通 20-19-0000842 雨點(diǎn) 2020-04-16 08:40:17 139.081 1156.2782
      7 000889 黃和通 20-19-0000087 雨點(diǎn) 2020-04-16 08:40:20 139.081 1155.7978
      8 000019 黃燦鑫 20-19-0000010 2020-04-16 08:43:07 141.357 1148.1549
      9 000019 黃燦鑫 20-19-0000926 2020-04-16 08:43:16 141.357 1146.7577
      10 000165 江偉城 20-19-0001088 2020-04-16 08:43:18 141.121 1144.5337
      11 000367 陳佳期 20-19-0001187 2020-04-16 08:43:26 141.16 1143.6133
      12 000912 洪茂儀 20-19-0000492 2020-04-16 08:44:31 142.322 1142.9956
      13 000072 江林松 20-19-0001068 灰白條 2020-04-16 08:43:50 141.018 1138.7725
      14 000072 江林松 20-19-0001061 雨點(diǎn) 2020-04-16 08:44:08 141.018 1136.0204
      15 000373 西線聯(lián)合 20-19-0001060 2020-04-16 08:44:13 140.797 1133.4791
      16 000367 陳佳期 20-19-0001184 白花 2020-04-16 08:45:01 141.16 1129.1294
      17 000363 佳翔鴿舍 2020-19-0001005 2020-04-16 08:46:08 142.376 1128.7111
      18 000937 賽多利鴿舍 20-19-0000669 紅絳 2020-04-16 08:45:54 141.871 1126.8546
      19 000088 順興+黃鑫 20-19-0000156 雨點(diǎn) 2020-04-16 08:38:13 133.132 1126.1695
      20 000222 蘇釗生 2020-19-0001112 2020-04-16 08:46:13 141.847 1123.6949
      21 000919 振興鴿舍 20-19-0000951 雨點(diǎn) 2020-04-16 08:45:24 140.725 1122.2089
      22 000088 順興+黃鑫 20-19-0000157 2020-04-16 08:39:15 133.132 1116.4109
      23 000222 蘇釗生 2020-19-0001117 2020-04-16 08:47:57 141.847 1108.5564
      24 000910 洲際導(dǎo)彈 20-19-0001282 2020-04-16 08:46:53 140.415 1106.6465
      25 000021 洪楚金 20-19-0000173 雨點(diǎn) 2020-04-16 08:48:49 142.295 1104.6319
      26 000838 奇跡鴿舍 20-19-0001093 2020-04-16 08:51:00 144.508 1103.1145
      27 000838 奇跡鴿舍 20-19-0000687 2020-04-16 08:51:38 144.508 1097.807
      28 000367 陳佳期 20-19-0001189 灰白條 2020-04-16 08:49:16 141.16 1092.0062
      29 000373 西線聯(lián)合 20-19-0000947 雨點(diǎn) 2020-04-16 08:48:57 140.797 1091.8728
      30 000889 黃和通 20-19-0000083 雨點(diǎn) 2020-04-16 08:47:28 139.081 1091.1166
      31 000889 黃和通 20-19-0000849 雨點(diǎn) 2020-04-16 08:47:30 139.081 1090.8314
      32 000019 黃燦鑫 20-19-0000016 2020-04-16 08:49:42 141.357 1089.8766
      33 000889 黃和通 20-19-0000088 2020-04-16 08:47:37 139.081 1089.8341
      34 000845 謝浩勇 2020-19-0000521 2020-04-16 08:43:36 134.717 1089.8082
      35 000910 洲際導(dǎo)彈 20-19-0001281 雨點(diǎn) 2020-04-16 08:48:53 140.415 1089.4737
      36 000419 西豐 20-19-0001295 2020-04-16 08:51:40 142.736 1084.0709
      37 000201 堅(jiān)少鴿舍 2020-19-0000412 點(diǎn)白 2020-04-16 08:48:54 139.63 1083.2162
      38 000496 鄉(xiāng)下人鴿舍 2020-19-0000857 點(diǎn) 2020-04-16 08:51:25 142.255 1082.414
      39 000072 江林松 20-19-0001062 2020-04-16 08:50:17 141.018 1082.3948
      40 000073 大目+豪信鴿舍 2020-19-0001131 2020-04-16 08:49:50 140.488 1081.9434
      41 000777 普和鴿舍 2020-19-0001235 灰白 2020-04-16 08:54:10 144.502 1076.9065
      42 000467 686鴿舍 20-19-0000642 灰雨點(diǎn) 2020-04-16 08:51:45 141.656 1075.1879
      43 000910 洲際導(dǎo)彈 20-19-0000113 2020-04-16 08:50:36 140.415 1075.1531
      44 000467 686鴿舍 20-19-0000646 麒麟花 2020-04-16 08:51:51 141.656 1074.3724
      45 000419 西豐 20-19-0001294 2020-04-16 08:53:22 142.736 1070.2524
      46 000077 陳木標(biāo) 20-19-0000488 灰白條 2020-04-16 08:52:23 141.634 1069.8779
      47 800258 老尾 2020-19-0000892 點(diǎn)白 2020-04-16 08:57:08 146.685 1069.5432
      48 000065 龍翔鴿舍 2020-19-0000422 2020-04-16 08:53:24 142.682 1069.5187
      49 000333 陳斌 2020-19-0000091 點(diǎn)白 2020-04-16 08:50:45 139.765 1068.8189
      50 000978 塔峰江教練 20-19-0000876 雨點(diǎn) 2020-04-16 08:52:12 141.258 1068.5174
      51 000022 浩智駿翔 20-19-0001047 2020-04-16 08:52:57 141.541 1064.6183
      52 000302 陳浩立 20-19-0000728 雨點(diǎn) 2020-04-16 08:53:43 141.475 1058.0207
      53 000033 秦俊光 20-19-0000261 雨點(diǎn) 2020-04-16 08:52:59 140.662 1057.7416
      54 000919 振興鴿舍 20-19-0000954 雨點(diǎn) 2020-04-16 08:53:42 140.725 1052.543
      55 000419 西豐 20-19-0001296 雨點(diǎn) 2020-04-16 08:56:12 142.736 1047.9883
      56 000021 洪楚金 20-19-0000166 2020-04-16 08:55:48 142.295 1047.8277
      57 000019 黃燦鑫 20-19-0000030 2020-04-16 08:54:59 141.357 1047.2182
      58 000367 陳佳期 20-19-0001232 2020-04-16 08:54:56 141.16 1046.1462
      59 000363 佳翔鴿舍 2020-19-0000908 2020-04-16 08:56:32 142.376 1042.7484
      60 000889 黃和通 20-19-0000846 灰白條 2020-04-16 08:53:36 139.081 1041.0254
      61 000243 金翔鴿業(yè) 20-19-0000339 雨點(diǎn) 2020-04-16 08:55:02 140.081 1037.3809
      62 000555 MK鴿舍+陳思佳 20-19-0000266 雨點(diǎn) 2020-04-16 08:57:06 141.922 1035.1714
      63 000373 西線聯(lián)合 20-19-0001052 雨點(diǎn) 2020-04-16 08:56:14 140.797 1033.4989
      64 000165 江偉城 20-19-0001082 2020-04-16 08:56:37 141.121 1032.9706
      65 000823 鴻宇鴿舍 20-19-0000032 2020-04-16 08:55:52 140.335 1032.8876
      66 000073 大目+豪信鴿舍 2020-19-0001133 2020-04-16 08:56:13 140.488 1031.237
      67 000592 陳金鴿舍 20-19-0000963 灰白條 2020-04-16 08:57:26 141.352 1028.5132
      68 000912 洪茂儀 20-19-0000066 雨點(diǎn) 2020-04-16 08:58:24 142.322 1028.3382
      69 000919 振興鴿舍 20-19-0000703 雨點(diǎn) 2020-04-16 08:57:10 140.725 1025.9417
      70 000588 普寧灰寨 20-19-0000432 雨點(diǎn) 2020-04-16 09:01:58 145.262 1023.212
      71 000396 張細(xì)弟 20-19-0000793 2020-04-16 08:54:19 137.412 1023.045
      72 000066 黃海洪 20-19-0001170 雨白條 2020-04-16 08:59:57 142.974 1021.6077
      73 000066 黃海洪 20-19-0000407 2020-04-16 09:00:03 142.974 1020.8783
      74 000212 黃偉壯 20-19-0001191 2020-04-16 08:59:09 141.87 1019.5473
      75 000419 西豐 20-19-0001011 麒麟花 2020-04-16 09:00:00 142.736 1019.5429
      76 000019 黃燦鑫 20-19-0000410 雨白條 2020-04-16 08:59:06 141.357 1016.2257
      77 000367 陳佳期 20-19-0001185 白花 2020-04-16 08:59:32 141.16 1011.6579
      78 000363 佳翔鴿舍 2020-19-0001010 點(diǎn) 2020-04-16 09:01:01 142.376 1009.6001
      79 000201 堅(jiān)少鴿舍 2020-19-0000416 點(diǎn) 2020-04-16 08:58:19 139.63 1009.4161
      80 000158 羅文才 20-19-0000080 2020-04-16 09:01:42 142.77 1007.5512
      81 000555 MK鴿舍+陳思佳 20-19-0000974 2020-04-16 09:00:55 141.922 1007.1342
      82 000286 永龍鴿舍 2020-19-0000125 2020-04-16 08:59:36 140.602 1007.061
      83 000022 浩智駿翔 20-19-0000427 雨白條 2020-04-16 09:00:45 141.541 1005.6199
      84 000956 陳豐 20-19-0001035 2020-04-16 09:01:27 141.506 1000.3959
      85 000910 洲際導(dǎo)彈 20-19-0000117 雨點(diǎn) 2020-04-16 09:00:37 140.415 998.5658
      86 000212 黃偉壯 20-19-0001193 2020-04-16 09:02:13 141.87 997.5624
      87 000285 景雄 20-19-0000246 2020-04-16 09:01:49 141.212 995.7363
      88 800258 老尾 2020-19-0000891 點(diǎn) 2020-04-16 09:07:29 146.685 994.5251
      89 000956 陳豐 20-19-0001037 2020-04-16 09:02:38 141.506 992.0963
      90 000019 黃燦鑫 20-19-0000028 2020-04-16 09:02:45 141.357 990.2417
      91 000019 黃燦鑫 20-19-0001180 灰白條 2020-04-16 09:02:47 141.357 990.0105
      92 000013 凱勝鴿舍 20-19-0000297 雨點(diǎn) 2020-04-16 09:06:09 144.537 988.9634
      93 000373 西線聯(lián)合 20-19-0000946 雨白條 2020-04-16 09:02:24 140.797 988.743
      94 000912 洪茂儀 20-19-0000061 2020-04-16 09:03:58 142.322 988.5761
      95 000135 嚴(yán)錫海 20-19-0001075 2020-04-16 09:03:04 141.142 986.5471
      96 000910 洲際導(dǎo)彈 20-19-0000112 雨點(diǎn) 2020-04-16 09:03:04 140.415 981.4655
      97 000396 張細(xì)弟 20-19-0000608 雨白條 2020-04-16 09:00:58 137.412 974.7836
      98 008068 雄霸鴿舍 20-19-0000135 灰白條 2020-04-16 08:58:40 135.126 974.4663
      99 000978 塔峰江教練 20-19-0000872 2020-04-16 09:05:14 141.258 972.628
      100 000956 陳豐 20-19-0001039 雨點(diǎn) 2020-04-16 09:05:43 141.506 971.1037
      101 000937 賽多利鴿舍 20-19-0000662 2020-04-16 09:06:30 141.871 968.4027
      102 002222 楊育明 2020-19-0001130 點(diǎn) 2020-04-16 09:03:19 138.742 968.0192
      103 000889 黃和通 20-19-0000652 雨點(diǎn) 2020-04-16 09:03:46 139.081 967.4078
      104 000912 洪茂儀 20-19-0000498 雨點(diǎn) 2020-04-16 09:07:12 142.322 966.8614
      105 000232 余卓濤 20-19-0000050 2020-04-16 09:05:33 140.673 966.4926
      106 008068 雄霸鴿舍 20-19-0000138 花絳 2020-04-16 09:00:03 135.126 964.8411
      107 000019 黃燦鑫 20-19-0000927 2020-04-16 09:06:44 141.357 963.3598
      108 000363 佳翔鴿舍 2020-19-0001001 2020-04-16 09:07:48 142.376 963.2062
      109 000123 賴元鑫+許佳生 2020-19-0000325 2020-04-16 09:05:30 139.789 960.7073
      110 000005 潮鑫鴿舍 20-19-0000601 2020-04-16 09:08:02 141.756 957.5951
      111 000089 何東鴻 2020-19-0000883 2020-04-16 09:11:57 145.206 955.5939
      112 000212 黃偉壯 20-19-0001198 雨點(diǎn) 2020-04-16 09:08:33 141.87 955.032
      113 000333 陳斌 2020-19-0000268 2020-04-16 09:06:25 139.765 954.4736
      114 000066 黃海洪 20-19-0001165 2020-04-16 09:10:00 142.974 953.16
      115 000288 盧澤寶 20-19-0000478 灰白條 2020-04-16 09:08:11 141.228 953.0626
      116 000838 奇跡鴿舍 20-19-0001096 2020-04-16 09:11:40 144.508 952.8
      117 000072 江林松 20-19-0001069 雨白條 2020-04-16 09:08:05 141.018 952.2881
      118 000454 冷風(fēng)暴鴿舍 2020-19-0000537 點(diǎn)白 2020-04-16 09:01:01 133.801 948.7919
      119 000188 云龍鴿舍 2020-19-0000546 2020-04-16 09:06:00 138.378 947.7199
      120 000051 飛龍鴿舍 20-19-0000294 雨白條 2020-04-16 09:08:30 140.673 947.2929
      121 000311 陳偉鑫+阿榮 20-19-0000865 2020-04-16 09:09:26 141.222 945.0502
      122 000210 啊洪 2020-19-0000314 2020-04-16 09:03:53 134.576 935.2808
      123 000210 啊洪 2020-19-0000311 點(diǎn)白 2020-04-16 09:04:04 134.576 934.1004
      124 000188 云龍鴿舍 2020-19-0000547 2020-04-16 09:08:08 138.378 934.0735
      125 000425 李志偉 20-19-0000853 雨點(diǎn) 2020-04-16 09:15:24 144.89 932.3681
      126 000073 大目+豪信鴿舍 2020-19-0001136 點(diǎn) 2020-04-16 09:10:42 140.488 932.23
      127 000222 蘇釗生 2020-19-0001118 點(diǎn) 2020-04-16 09:12:09 141.847 932.2145
      128 000072 江林松 20-19-0001070 2020-04-16 09:11:20 141.018 931.837
      129 000033 秦俊光 20-19-0000257 雨點(diǎn) 2020-04-16 09:10:58 140.662 931.7421
      130 000889 黃和通 20-19-0000089 紅絳 2020-04-16 09:09:24 139.081 930.9304
      131 000201 堅(jiān)少鴿舍 2020-19-0000417 點(diǎn) 2020-04-16 09:11:00 139.63 924.6387
      132 000123 賴元鑫+許佳生 2020-19-0000322 點(diǎn)白 2020-04-16 09:11:38 139.789 921.8772
      133 000243 金翔鴿業(yè) 20-19-0000383 雨點(diǎn) 2020-04-16 09:12:26 140.081 918.9657
      134 000019 黃燦鑫 20-19-0000405 雨點(diǎn) 2020-04-16 09:13:51 141.357 918.7975
      135 000311 陳偉鑫+阿榮 20-19-0000938 雨白條 2020-04-16 09:14:16 141.222 915.4408
      136 000187 興翔鴿舍 20-19-0000566 2020-04-16 09:04:04 131.234 910.9255
      137 000889 黃和通 20-19-0000845 雨點(diǎn) 2020-04-16 09:12:48 139.081 910.216
      138 000956 陳豐 20-19-0001032 2020-04-16 09:15:28 141.506 910.2015
      139 000077 陳木標(biāo) 20-19-0000828 2020-04-16 09:15:42 141.634 909.6596
      140 000889 黃和通 20-19-0000085 雨點(diǎn) 2020-04-16 09:12:56 139.081 909.4224
      141 000937 賽多利鴿舍 20-19-0000666 2020-04-16 09:16:04 141.871 909.041
      142 000396 張細(xì)弟 20-19-0000800 2020-04-16 09:11:13 137.412 908.7094
      143 000363 佳翔鴿舍 2020-19-0000907 灰白 2020-04-16 09:17:05 142.376 906.3388
      144 000348 陳南濤 20-19-0000386 雨點(diǎn) 2020-04-16 09:05:10 131.425 905.3387
      145 000978 塔峰江教練 20-19-0001156 2020-04-16 09:16:05 141.258 905.0166
      146 000363 佳翔鴿舍 2020-19-0000903 2020-04-16 09:17:20 142.376 904.8431
      147 000333 陳斌 2020-19-0000094 點(diǎn) 2020-04-16 09:15:13 139.765 900.4355
      148 000077 陳木標(biāo) 20-19-0000486 灰白條 2020-04-16 09:17:38 141.634 898.5029
      149 000912 洪茂儀 20-19-0000068 雨點(diǎn) 2020-04-16 09:19:02 142.322 894.9193
      150 002222 楊育明 2020-19-0001045 點(diǎn) 2020-04-16 09:15:10 138.742 894.1444
      151 000862 林銳旋+許志明 20-19-0000831 雨點(diǎn) 2020-04-16 09:18:08 141.115 892.3798
      152 000862 林銳旋+許志明 20-19-0000110 雨點(diǎn) 2020-04-16 09:18:21 141.115 891.1588
      153 000553 細(xì)弟 20-19-0000472 雨白條 2020-04-16 09:13:01 136.249 890.4193
      154 000678 鐘成銳 2020-19-0000813 2020-04-16 09:24:51 146.126 886.4144
      155 000165 江偉城 20-19-0001085 2020-04-16 09:19:19 141.121 885.7893
      156 000396 張細(xì)弟 20-19-0000794 2020-04-16 09:15:54 137.412 881.4112
      157 000592 陳金鴿舍 20-19-0000148 雨點(diǎn) 2020-04-16 09:21:08 141.352 877.2362
      158 000592 陳金鴿舍 20-19-0000144 深雨點(diǎn) 2020-04-16 09:21:12 141.352 876.8734
      159 000330 穩(wěn)翔鴿舍 20-19-0000583 2020-04-16 09:13:45 134.783 876.6374
      160 000330 穩(wěn)翔鴿舍 20-19-0000586 麒麟花 2020-04-16 09:14:04 134.783 874.8356
      161 000222 蘇釗生 2020-19-0001044 2020-04-16 09:22:12 141.847 874.432
      162 000208 捷速鴿舍 20-19-0000388 紅絳 2020-04-16 09:18:01 138.071 873.7749
      163 000165 江偉城 20-19-0001081 灰白條 2020-04-16 09:21:43 141.121 872.6435
      164 000984 方城 20-19-0000318 雨點(diǎn) 2020-04-16 09:22:07 141.099 870.3547
      165 000910 洲際導(dǎo)彈 20-19-0000115 2020-04-16 09:22:06 140.415 866.2246
      166 000019 黃燦鑫 20-19-0000921 雨點(diǎn) 2020-04-16 09:23:13 141.357 866.0696
      167 002222 楊育明 2020-19-0001046 點(diǎn) 2020-04-16 09:20:37 138.742 863.7778
      168 000978 塔峰江教練 20-19-0001154 雨白條 2020-04-16 09:23:36 141.258 863.4352
      169 000845 謝浩勇 2020-19-0000522 2020-04-16 09:16:03 134.717 863.2422
      170 002222 楊育明 2020-19-0001125 2020-04-16 09:20:53 138.742 862.3613
      171 000363 佳翔鴿舍 2020-19-0001003 2020-04-16 09:25:41 142.376 859.3139
      172 000005 潮鑫鴿舍 20-19-0000660 紅絳 2020-04-16 09:25:12 141.756 858.0872
      173 000222 蘇釗生 2020-19-0001115 2020-04-16 09:26:10 141.847 853.595
      174 000158 羅文才 20-19-0000075 灰白條 2020-04-16 09:27:21 142.77 853.1222
      175 000165 江偉城 20-19-0001089 2020-04-16 09:25:43 141.121 851.58
      176 000201 堅(jiān)少鴿舍 2020-19-0000414 2020-04-16 09:24:59 139.63 846.2792
      177 000286 永龍鴿舍 2020-19-0000123 點(diǎn) 2020-04-16 09:26:57 140.602 842.0996
      178 000013 凱勝鴿舍 20-19-0000296 2020-04-16 09:33:15 144.537 834.2684
      179 000454 冷風(fēng)暴鴿舍 2020-19-0000538 點(diǎn) 2020-04-16 09:20:39 133.801 832.8727
      180 000845 謝浩勇 2020-19-0000529 點(diǎn) 2020-04-16 09:21:55 134.717 832.0101
      181 000396 張細(xì)弟 20-19-0000792 2020-04-16 09:25:23 137.412 830.8697
      182 000323 華東聯(lián)翔 2020-19-0000373 2020-04-16 09:15:54 129.001 827.4573
      183 000330 穩(wěn)翔鴿舍 20-19-0000585 雨白條 2020-04-16 09:23:08 134.783 826.2137
      184 000330 穩(wěn)翔鴿舍 20-19-0000581 雨點(diǎn) 2020-04-16 09:23:17 134.783 825.4547
      185 000187 興翔鴿舍 20-19-0000570 2020-04-16 09:19:17 131.234 823.9029
      186 000311 陳偉鑫+阿榮 20-19-0000868 2020-04-16 09:31:45 141.222 822.2533
      187 000021 洪楚金 20-19-0000179 紅絳 2020-04-16 09:34:51 142.295 813.8118
      188 000088 順興+黃鑫 20-19-0000153 雨點(diǎn) 2020-04-16 09:23:44 133.132 813.1026
      189 000111 羅俊鴿舍 20-19-0000038 2020-04-16 09:35:52 142.888 812.4792
      190 000311 陳偉鑫+阿榮 20-19-0000054 雨白條 2020-04-16 09:35:49 141.222 803.2344
      191 000051 飛龍鴿舍 20-19-0000244 雨點(diǎn) 2020-04-16 09:35:35 140.673 801.1751
      192 000419 西豐 20-19-0001048 雨點(diǎn) 2020-04-16 09:38:53 142.736 797.9279
      193 000367 陳佳期 20-19-0001188 2020-04-16 09:37:12 141.16 796.614
      194 000937 賽多利鴿舍 20-19-0000661 雨點(diǎn) 2020-04-16 09:40:00 141.871 788.1722
      195 000302 陳浩立 20-19-0000726 2020-04-16 09:39:44 141.475 787.1384
      196 000373 西線聯(lián)合 20-19-0000945 雨點(diǎn) 2020-04-16 09:40:11 140.797 781.4097
      197 000330 穩(wěn)翔鴿舍 20-19-0000588 深雨點(diǎn) 2020-04-16 09:34:11 134.783 773.7996
      198 000066 黃海洪 20-19-0001167 雨點(diǎn) 2020-04-16 09:45:36 142.974 770.3341
      199 000072 江林松 20-19-0001065 雨點(diǎn) 2020-04-16 09:43:49 141.018 767.1666
      200 000228 新龍賽鴿-江喜彬 20-19-0000534 雨點(diǎn) 2020-04-16 09:40:21 137.964 764.9792
      201 000367 陳佳期 20-19-0001182 雨點(diǎn) 2020-04-16 09:44:44 141.16 764.1285
      202 000419 西豐 20-19-0001299 2020-04-16 09:47:12 142.736 762.4786
      203 000019 黃燦鑫 20-19-0000406 雨點(diǎn) 2020-04-16 09:45:44 141.357 761.075
      204 000286 永龍鴿舍 2020-19-0000130 點(diǎn) 2020-04-16 09:46:02 140.602 755.7805
      205 000123 賴元鑫+許佳生 2020-19-0000324 灰白 2020-04-16 09:45:26 139.789 753.7976
      206 000243 金翔鴿業(yè) 20-19-0000331 雨點(diǎn) 2020-04-16 09:46:31 140.081 751.0374
      207 008135 張澤航 20-19-0000555 2020-04-16 09:37:52 132.863 746.9809
      208 000978 塔峰江教練 20-19-0001152 灰白條 2020-04-16 09:49:07 141.258 746.9358
      209 000845 謝浩勇 2020-19-0000525 點(diǎn) 2020-04-16 09:40:27 134.717 746.5324
      210 000212 黃偉壯 20-19-0001192 雨點(diǎn) 2020-04-16 09:52:36 141.87 736.6044
      211 000019 黃燦鑫 20-19-0000022 紅絳 2020-04-16 09:52:43 141.357 733.4965
      212 800495 江夏鴿舍 20-19-0000212 2020-04-16 09:57:59 145.112 732.9506
      213 000228 新龍賽鴿-江喜彬 20-19-0000532 2020-04-16 09:48:40 137.964 731.258
      214 000678 鐘成銳 2020-19-0000818 2020-04-16 10:00:56 146.126 727.232
      215 800495 江夏鴿舍 20-19-0000211 雨點(diǎn) 2020-04-16 09:59:38 145.112 726.8926
      216 000592 陳金鴿舍 20-19-0000149 灰白條 2020-04-16 09:54:44 141.352 725.8747
      217 000937 賽多利鴿舍 20-19-0000663 2020-04-16 09:55:32 141.871 725.5592
      218 000373 西線聯(lián)合 20-19-0001055 雨點(diǎn) 2020-04-16 09:54:17 140.797 724.6993
      219 000396 張細(xì)弟 20-19-0000795 2020-04-16 09:49:49 137.412 723.9196
      220 000592 陳金鴿舍 20-19-0000961 雨點(diǎn) 2020-04-16 09:56:20 141.352 719.9593
      221 000373 西線聯(lián)合 20-19-0001058 雨點(diǎn) 2020-04-16 09:55:50 140.797 718.9634
      222 000467 686鴿舍 20-19-0000967 雨白條 2020-04-16 10:00:00 141.656 708.28
      223 000910 洲際導(dǎo)彈 20-19-0001284 2020-04-16 09:58:49 140.415 706.2537
      224 000188 云龍鴿舍 2020-19-0000549 2020-04-16 09:56:19 138.378 704.8391
      225 000419 西豐 20-19-0001049 灰白條 2020-04-16 10:02:58 142.736 703.2485
      226 000889 黃和通 20-19-0000850 2020-04-16 09:57:51 139.081 702.9618
      227 000467 686鴿舍 20-19-0000970 2020-04-16 10:01:40 141.656 702.4264
      228 000033 秦俊光 20-19-0000258 雨點(diǎn) 2020-04-16 10:00:47 140.662 700.5661
      229 000201 堅(jiān)少鴿舍 2020-19-0000420 點(diǎn) 2020-04-16 09:59:32 139.63 699.7349
      230 000906 老莊果汁 20-19-0000640 雨點(diǎn) 2020-04-16 09:58:49 138.183 695.0272
      231 000066 黃海洪 20-19-0001168 2020-04-16 10:06:22 142.974 692.8154
      232 000019 黃燦鑫 20-19-0000024 2020-04-16 10:04:12 141.357 692.2478
      233 008068 雄霸鴿舍 20-19-0000131 2020-04-16 09:56:07 135.126 689.0082
      234 000838 奇跡鴿舍 20-19-0000689 2020-04-16 10:09:58 144.508 688.2426
      235 000906 老莊果汁 20-19-0000639 雨點(diǎn) 2020-04-16 10:01:40 138.183 685.205
      236 000286 永龍鴿舍 2020-19-0000126 2020-04-16 10:07:22 140.602 677.9817
      237 000165 江偉城 20-19-0001083 2020-04-16 10:10:47 141.121 669.5074
      238 000285 景雄 20-19-0000248 紅絳 2020-04-16 10:15:39 141.212 654.8203
      239 000910 洲際導(dǎo)彈 20-19-0000116 雨點(diǎn) 2020-04-16 10:15:39 140.415 651.1245
      240 000021 洪楚金 20-19-0000172 2020-04-16 10:21:28 142.295 642.512
      241 000355 蘇章亮 20-19-0001256 雨點(diǎn) 2020-04-16 10:23:02 141.974 636.5596
      242 000288 盧澤寶 20-19-0000477 雨點(diǎn) 2020-04-16 10:22:19 141.228 635.256
      243 000628 洋霖鴿舍 20-19-0001103 雨點(diǎn) 2020-04-16 10:25:22 142.336 631.5752
      244 000088 黃鑫 20-19-0000152 雨白條 2020-04-16 10:10:49 133.132 631.506
      245 000228 新龍賽鴿-江喜彬 20-19-0000552 雨點(diǎn) 2020-04-16 10:18:51 137.964 630.4044
      246 000425 李志偉 20-19-0000855 2020-04-16 10:29:52 144.89 630.3219
      247 000496 鄉(xiāng)下人鴿舍 2020-19-0000858 點(diǎn) 2020-04-16 10:26:02 142.255 629.3536
      248 000019 黃燦鑫 20-19-0000014 雨點(diǎn) 2020-04-16 10:24:44 141.357 628.9988
      249 000019 黃燦鑫 20-19-0000007 2020-04-16 10:24:46 141.357 628.9055
      250 000070 楊偉標(biāo) 2020-19-0000217 2020-04-16 10:27:48 143.037 627.8643
      251 008068 雄霸鴿舍 20-19-0000134 紅絳 2020-04-16 10:15:17 135.126 627.6659
      252 000005 潮鑫鴿舍 20-19-0000620 雨點(diǎn) 2020-04-16 10:28:55 141.756 619.2472
      253 000545 龍青鴿舍 20-19-0000616 麒麟花 2020-04-16 10:29:53 141.294 614.6335
      254 000906 老莊果汁 20-19-0000631 2020-04-16 10:26:19 138.183 610.5737
      255 000006 賴祥勝 20-19-0001226 灰白條 2020-04-16 10:36:00 142.336 603.1186
      256 000937 賽多利鴿舍 20-19-0000670 2020-04-16 10:36:36 141.871 599.6238
      257 000311 陳偉鑫+阿榮 20-19-0000053 雨點(diǎn) 2020-04-16 10:38:21 141.222 592.4984
      258 000323 華東聯(lián)翔 2020-19-0000376 2020-04-16 10:17:48 129.001 592.2557
      259 000006 賴祥勝 20-19-0001222 2020-04-16 10:40:55 142.336 590.8101
      260 000070 楊偉標(biāo) 2020-19-0000233 灰白 2020-04-16 10:42:35 143.037 589.622
      261 000678 鐘成銳 2020-19-0000806 2020-04-16 10:53:22 146.126 576.7107
      262 000201 堅(jiān)少鴿舍 2020-19-0000415 2020-04-16 10:42:58 139.63 574.6686
      263 000862 林銳旋+許志明 20-19-0000838 2020-04-16 10:45:47 141.115 574.1439
      264 000373 西線聯(lián)合 20-19-0001053 雨點(diǎn) 2020-04-16 10:46:00 140.797 572.3455
      265 000158 羅文才 20-19-0000074 雨點(diǎn) 2020-04-16 10:50:54 142.77 569.0315
      266 000158 羅文才 20-19-0000072 2020-04-16 10:52:07 142.77 566.2854
      267 000330 穩(wěn)翔鴿舍 20-19-0000584 2020-04-16 10:40:35 134.783 560.2342
