欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報(bào)

      烏魯木齊市龍翔賽鴿俱樂部2015秋季特比環(huán)四關(guān)大獎(jiǎng)賽第四關(guān)500公里成績

      發(fā)表時(shí)間:2015-11-02 10:50:26   瀏覽數(shù):4069   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

       

      信鴿競翔成績報(bào)告表
      比賽項(xiàng)目:2015秋季特比環(huán)四關(guān)大獎(jiǎng)賽第四關(guān)500公里 參賽羽數(shù):186 當(dāng)日天氣:多云 風(fēng)向:東風(fēng) 風(fēng)力:2
      司放地點(diǎn):喀納斯機(jī)場司放時(shí)間:2015-11-01 09:18:00司放地經(jīng)緯度:087°01′18.2″/48°11′24.6″
      名次 姓名 棚號證號 足環(huán)號碼 賽鴿資料 歸巢時(shí)間或持鴿 鴿棚經(jīng)緯度 實(shí)際空距(千米) 飛行速度(米/分) 備注
      1 向文江

      000066 15410291 雄-灰白條-砂 2015-11-01 18:15:48 087°33′55.2″/43°49′28.7″ 486.165 903.9885  
      2 紫光閣 000112 15640603 雄-灰-砂 2015-11-01 18:15:51 087°34′07.6″/43°49′33.3″ 486.047 903.685  
      3 紫光閣 000112 15640132 雄-雨點(diǎn)-黃 2015-11-01 18:15:54 087°34′07.6″/43°49′33.3″ 486.047 903.601  
      4 青林鴿業(yè) 000339 15410956 雄-灰-砂 2015-11-01 18:14:47 087°33′17.3″/43°50′05.8″ 484.956 903.4483  
      5 付建民 000265 15410432 雄-雨點(diǎn)-黃 2015-11-01 18:11:36 087°31′27.9″/43°52′55.7″ 479.542 898.6919  
      6 吾買爾江 000156 15640008 雌-灰-黃 2015-11-01 18:15:57 087°33′47.2″/43°50′56.7″ 483.447 898.6839  
      7 李保江 000271 15410311 雌-雨點(diǎn)-砂 2015-11-01 18:13:52 087°25′43.0″/43°52′20.9″ 480.07 895.8758  
      8 王建奇 000053 15410013 雌-雨點(diǎn)-砂 2015-11-01 18:24:53 087°36′19.6″/43°48′36.9″ 488.033 892.3896  
      9 龍卷風(fēng) 000119 15410575 雄-雨點(diǎn)-砂 2015-11-01 18:18:19 087°36′13.7″/43°52′07.3″ 481.562 891.2588  
      10 龍卷風(fēng) 000119 15410700 雌-雨點(diǎn)-黃 2015-11-01 18:18:25 087°36′13.7″/43°52′07.3″ 481.562 891.0939  
      11 宇峰聯(lián)合 000221 15640385 雄-雨點(diǎn)-黃 2015-11-01 18:26:13 087°34′28.3″/43°48′21.6″ 488.287 890.6825  
      12 李江生 000059 15640419 雄-灰-砂 2015-11-01 18:20:58 087°32′46.5″/43°52′07.8″ 481.152 886.1538  
      13 胡江龍 000310 15640224 雄-雨白條-黃 2015-11-01 18:20:35 087°31′20.0″/43°53′27.5″ 478.551 881.9862  
      14 楊志強(qiáng) 000100 15410609 雌-雨點(diǎn)-砂 2015-11-01 18:34:06 087°34′01.4″/43°48′15.2″ 488.434 878.3204  
      15 石麗 000224 15640308 雌-雨點(diǎn)-黃 2015-11-01 18:33:17 087°35′20.3″/43°48′45.1″ 487.665 878.2273  
      16 王建奇 000053 15410014 雌-灰-砂 2015-11-01 18:34:28 087°36′19.6″/43°48′36.9″ 488.033 877.0211  
      17 紫光閣 000112 15640972 雌-雨白條-黃 2015-11-01 18:32:45 087°34′07.6″/43°49′33.3″ 486.047 876.155  
      18 紫光閣 000112 15411472 雄-灰-砂 2015-11-01 18:32:46 087°34′07.6″/43°49′33.3″ 486.047 876.1287  
      19 木 哈 000096 15411112 雌-灰-砂 2015-11-01 18:35:15 087°33′04.2″/43°48′23.7″ 488.068 875.8511  
      20 英迪子

      000093 15411178 雌-灰-砂 2015-11-01 18:35:52 087°33′14.6″/43°48′29.5″ 487.909 874.5979  
      21 石章通 000183 15410049 雄-雨點(diǎn)-砂 2015-11-01 18:34:34 087°33′03.5″/43°49′07.2″ 486.731 874.5242  
      22 何增宏 000121 15410621 雌-灰-黃 2015-11-01 18:34:53 087°33′04.7″/43°49′08.8″ 486.684 873.9425  
      23 杜軍 000018 15410597 雄-雨點(diǎn)-砂 2015-11-01 18:30:25 087°34′53.1″/43°51′23.1″ 482.761 873.9074  
      24 何增宏 000121 15410430 雄-灰-黃 2015-11-01 18:35:13 087°33′04.7″/43°49′08.8″ 486.684 873.4197  
      25 崔曉成 000181 15640666 雌-灰白條-黃 2015-11-01 18:32:39 087°35′11.0″/43°50′39.0″ 484.15 872.8928  
      26 向文江

      000066 15410302 雄-雨點(diǎn)-砂 2015-11-01 18:35:53 087°33′55.2″/43°49′28.7″ 486.165 871.4456  
      27 蘇曉虎 000342 15640047 雌-灰-黃 2015-11-01 18:28:13 087°34′04.9″/43°53′22.4″ 479.006 870.577  
      28 龍卷風(fēng) 000119 15410583 雌-灰-黃 2015-11-01 18:31:45 087°36′13.7″/43°52′07.3″ 481.562 869.6379  
      29 于陵志 000105 15411052 雌-灰-黃 2015-11-01 18:35:46 087°31′49.1″/43°50′55.9″ 483.259 866.4179  
      30 楊永新 000070 15411250 雄-紅"-黃 2015-11-01 18:40:59 087°34′49.8″/43°48′53.9″ 487.336 865.6313  
      31 郭建明 000104 15640158 雄-灰白條-砂 2015-11-01 18:34:26 087°31′13.0″/43°52′19.4″ 480.631 863.771  
      32 龍卷風(fēng) 000119 15410658 雄-雨點(diǎn)-黃 2015-11-01 18:35:41 087°36′13.7″/43°52′07.3″ 481.562 863.5044  
      33 蔡國啟 000123 15411092 雄-灰-砂 2015-11-01 18:44:56 087°33′37.8″/43°47′59.4″ 488.876 862.3166  
      34 侯江安 000113 15411467 雌-雨點(diǎn)-黃 2015-11-01 18:37:16 087°32′41.7″/43°51′52.3″ 481.62 861.1634  
      35 劉衛(wèi)東 000068 15410289 雌-灰-黃 2015-11-01 18:34:29 087°31′35.3, ″/43°53′13.1″ 479.02 860.7985  
      36 李江生 000059 15640420 雄-雨白條-砂 2015-11-01 18:39:02 087°32′46.5″/43°52′07.8″ 481.152 857.6175  
      37 龍卷風(fēng) 000119 15410586 雌-灰-黃 2015-11-01 19:06:04 087°36′13.7″/43°52′07.3″ 481.562 818.8901  
      38 王新芳 000285 15640266 雄-雨點(diǎn)-砂 2015-11-01 19:07:18 087°25′38.4″/43°52′12.9″ 480.309 815.0501  
      39 蔡國啟 000123 15411095 雌-深雨點(diǎn)-黃 2015-11-01 19:18:42 087°33′37.8″/43°47′59.4″ 488.876 813.8438  
      40 蔡國啟 000123 15411091 雄-灰-砂 2015-11-01 19:19:59 087°33′37.8″/43°47′59.4″ 488.876 812.1089  
      41 龍卷風(fēng) 000119 15410681 雌-雨點(diǎn)-砂 2015-11-01 19:14:14 087°36′13.7″/43°52′07.3″ 481.562 807.6737  
      42 青林鴿業(yè) 000339 15410228 雄-灰-砂 2015-11-01 19:28:48 087°33′17.3″/43°50′05.8″ 484.956 793.9686  
      43 龍卷風(fēng) 000119 15410659 雌-雨點(diǎn)-砂 2015-11-01 19:27:09 087°36′13.7″/43°52′07.3″ 481.562 790.5475  
      44 龍卷風(fēng) 000119 15410580 雄-灰-黃 2015-11-01 19:27:32 087°36′13.7″/43°52′07.3″ 481.562 790.0503  
      裁判長:                    記錄裁判員:                   委派裁判員:

      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊