欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報

      裕民縣200公里成績

      發(fā)表時間:2017-10-09 19:02:49   瀏覽數:880   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      1 尤江新 17-30-0257656 深灰 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°53"32' / 46°23"28' 209.3700 2017-09-26 10:48:05 1413.8661
      2 李全江 17-30-0257216 深雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 83°8"26' / 46°19"16' 189.1440 2017-09-26 10:34:01 1411.3468
      3 李全江 17-30-0257215 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 83°8"26' / 46°19"16' 189.1440 2017-09-26 10:34:10 1409.7689
      4 馬保龍 17-30-0257641 花絳 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°53"33' / 46°23"11' 209.2220 2017-09-26 10:49:48 1396.6756
      5 馬保龍 17-30-0259814 麒麟花 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°53"33' / 46°23"11' 209.2220 2017-09-26 10:49:56 1395.4335
      6 馬保龍 17-30-0257643 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°53"33' / 46°23"11' 209.2220 2017-09-26 10:49:57 1395.2784
      7 馬保龍 17-30-0257633 深雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°53"33' / 46°23"11' 209.2220 2017-09-26 10:50:01 1394.6584
      8 尤江新 15-30-0261243 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°53"32' / 46°23"28' 209.3700 2017-09-26 10:50:17 1393.1685
      9 尤江新 17-30-0257651 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°53"32' / 46°23"28' 209.3700 2017-09-26 10:52:29 1373.0681
      10 尤江新 15-30-0261244 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°53"32' / 46°23"28' 209.3700 2017-09-26 10:52:34 1372.3181
      11 耶斯木拉提 17-30-0257575 紅絳 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 83°12"35' / 46°9"10' 181.3120 2017-09-26 10:32:43 1366.1585
      12 胡宇宙 17-30-0250135 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59"39' / 46°12" 9' 198.3960 2017-09-26 10:45:29 1363.7026
      13 胡宇宙 17-30-0250133 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59"39' / 46°12" 9' 198.3960 2017-09-26 10:45:49 1360.5852
      14 胡宇宙 17-30-0250131 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59"39' / 46°12" 9' 198.3960 2017-09-26 10:45:50 1360.4297
      15 蘇振江♥主麻 17-30-0257697 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"56' / 46°12"28' 199.3720 2017-09-26 10:46:53 1357.3494
      16 蘇振江♥主麻 17-30-0257718 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"56' / 46°12"28' 199.3720 2017-09-26 10:46:54 1357.1954
      17 胡宇宙 17-30-0250136 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59"39' / 46°12" 9' 198.3960 2017-09-26 10:46:11 1357.1725
      18 阿山 17-30-0257444 雨白條 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59" 2' / 46°12"29' 199.2410 2017-09-26 10:46:53 1356.4575
      19 蘇振江♥主麻 17-30-0257704 灰白條 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"56' / 46°12"28' 199.3720 2017-09-26 10:47:05 1355.5037
      20 胡宇宙 17-30-0250126 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59"39' / 46°12" 9' 198.3960 2017-09-26 10:46:25 1355.0097
      21 蘇振江♥主麻 17-30-0257692 深雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"56' / 46°12"28' 199.3720 2017-09-26 10:47:10 1354.7361
      22 蘇振江♥主麻 17-30-0257722 深雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"56' / 46°12"28' 199.3720 2017-09-26 10:47:11 1354.5827
      23 蘇振江♥主麻 17-30-0257709 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"56' / 46°12"28' 199.3720 2017-09-26 10:47:12 1354.4293
      24 蘇振江♥主麻 17-30-0257711 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"56' / 46°12"28' 199.3720 2017-09-26 10:47:14 1354.1227
      25 蘇振江♥主麻 17-30-0257728 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"56' / 46°12"28' 199.3720 2017-09-26 10:47:15 1353.9694
      26 阿山 17-30-0257461 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59" 2' / 46°12"29' 199.2410 2017-09-26 10:47:12 1353.5394
      27 巴山10號鴿舍-杜曼 17-30-0257226 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59" 2' / 46°12"28' 199.2390 2017-09-26 10:47:16 1352.9131
      28 哈海+胡阿尼什 17-30-0257622 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59" 2' / 46°12"26' 199.2370 2017-09-26 10:47:16 1352.8995
      29 胡宇宙 17-30-0254754 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59"39' / 46°12" 9' 198.3960 2017-09-26 10:46:42 1352.3926
      30 胡宇宙 17-30-0250168 麒麟花 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59"39' / 46°12" 9' 198.3960 2017-09-26 10:46:42 1352.3926
      31 阿山 17-30-0257466 雨白條 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59" 2' / 46°12"29' 199.2410 2017-09-26 10:47:25 1351.5500
      32 胡宇宙 17-30-0250171 麒麟花 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59"39' / 46°12" 9' 198.3960 2017-09-26 10:46:59 1349.7857
      33 胡宇宙 17-30-0250141 深雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59"39' / 46°12" 9' 198.3960 2017-09-26 10:47:13 1347.6463
      34 葉斯哈提 17-30-0257558 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59"10' / 46°12"40' 199.1130 2017-09-26 10:47:53 1346.4195
      35 李全江 17-30-0259948 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 83°8"26' / 46°19"16' 189.1440 2017-09-26 10:40:41 1344.4663
      36 蘇振江♥主麻 17-30-0257705 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"56' / 46°12"28' 199.3720 2017-09-26 10:48:18 1344.3830
      37 特了汗--石頭 17-30-0250191 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59"44' / 46°12"30' 198.3590 2017-09-26 10:47:56 1340.8675
      38 特了汗--石頭 17-30-0250182 深雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59"44' / 46°12"30' 198.3590 2017-09-26 10:48:00 1340.2635
      39 特了汗--石頭 17-30-0250195 灰白條 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59"44' / 46°12"30' 198.3590 2017-09-26 10:48:00 1340.2635
      40 特了汗--石頭 17-30-0250190 深灰 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59"44' / 46°12"30' 198.3590 2017-09-26 10:48:08 1339.0572
      41 哈那提 17-30-0258842 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°57"52' / 46°12"33' 200.7500 2017-09-26 10:49:56 1338.9284
      42 葉斯哈提 17-30-0257556 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59"10' / 46°12"40' 199.1130 2017-09-26 10:48:44 1338.7248
      43 卓先鋒 17-30-0257262 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"51' / 46°12"29' 199.4860 2017-09-26 10:49:02 1338.5328
      44 閃電22號 17-30-0257742 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59" 5' / 46°11"58' 199.0770 2017-09-26 10:48:45 1338.3328
      45 閃電22號 17-30-0257733 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59" 5' / 46°11"58' 199.0770 2017-09-26 10:48:51 1337.4337
      46 特了汗--石頭 17-30-0250184 雨白條 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59"44' / 46°12"30' 198.3590 2017-09-26 10:48:19 1337.4020
      47 蘇振江♥主麻 77-30-0257768 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"56' / 46°12"28' 199.3720 2017-09-26 10:49:12 1336.2735
      48 胡宇宙 17-30-0254753 紅絳 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59"39' / 46°12" 9' 198.3960 2017-09-26 10:48:33 1335.5503
      49 巴山10號鴿舍-杜曼 17-30-0259709 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59" 2' / 46°12"28' 199.2390 2017-09-26 10:49:13 1335.2329
      50 卓先鋒 17-30-0257294 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"51' / 46°12"29' 199.4860 2017-09-26 10:49:26 1334.9498
      51 哈海+胡阿尼什 17-30-0257618 灰白條 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59" 2' / 46°12"26' 199.2370 2017-09-26 10:49:17 1334.6232
      52 卓先鋒 17-30-0257280 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"51' / 46°12"29' 199.4860 2017-09-26 10:49:32 1334.0571
      53 哈海+胡阿尼什 17-30-0257614 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59" 2' / 46°12"26' 199.2370 2017-09-26 10:49:29 1332.8376
      54 哈海+胡阿尼什 17-30-0257623 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59" 2' / 46°12"26' 199.2370 2017-09-26 10:49:33 1332.2434
      55 哈海+胡阿尼什 17-30-0257629 雨白條 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59" 2' / 46°12"26' 199.2370 2017-09-26 10:49:39 1331.3532
      56 卓先鋒 17-30-0257253 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"51' / 46°12"29' 199.4860 2017-09-26 10:49:55 1330.6459
      57 哈海+胡阿尼什 17-30-0257617 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59" 2' / 46°12"26' 199.2370 2017-09-26 10:49:47 1330.1680
      58 哈海+胡阿尼什 17-30-0257620 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59" 2' / 46°12"26' 199.2370 2017-09-26 10:49:49 1329.8721
      59 阿山 17-30-0257449 深雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59" 2' / 46°12"29' 199.2410 2017-09-26 10:50:01 1328.1258
      60 特了汗--石頭 17-30-0250192 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59"44' / 46°12"30' 198.3590 2017-09-26 10:49:24 1327.7041
      61 卓先鋒 17-30-0257266 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"51' / 46°12"29' 199.4860 2017-09-26 10:50:15 1327.6938
      62 耶斯木拉提 17-30-0257572 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 83°12"35' / 46°9"10' 181.3120 2017-09-26 10:36:40 1326.6732
      63 王宇飛 17-30-0257438 深雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"19' / 46°12"38' 200.1830 2017-09-26 10:50:58 1326.0079
      64 胡宇宙 17-30-0250148 紅絳 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59"39' / 46°12" 9' 198.3960 2017-09-26 10:49:39 1325.7334
      65 沙那提 17-30-0257550 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"31' / 46°11"45' 199.7640 2017-09-26 10:50:46 1324.9878
      66 卓先鋒 17-30-0257252 雨白條 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"51' / 46°12"29' 199.4860 2017-09-26 10:50:34 1324.9015
      67 卓先鋒 17-30-0257257 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"51' / 46°12"29' 199.4860 2017-09-26 10:50:40 1324.0221
      68 巴山10號鴿舍-杜曼 17-30-0257230 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59" 2' / 46°12"28' 199.2390 2017-09-26 10:50:30 1323.8472
      69 卓先鋒 17-30-0257285 灰白條 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"51' / 46°12"29' 199.4860 2017-09-26 10:50:44 1323.4365
      70 巴山10號鴿舍-杜曼 17-30-0258961 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59" 2' / 46°12"28' 199.2390 2017-09-26 10:50:34 1323.2610
      71 卓先鋒 17-30-0257291 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"51' / 46°12"29' 199.4860 2017-09-26 10:50:46 1323.1439
      72 巴山10號鴿舍-杜曼 17-30-0257239 灰白條 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59" 2' / 46°12"28' 199.2390 2017-09-26 10:50:35 1323.1146
      73 胡宇宙 17-30-0250147 紅絳 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59"39' / 46°12" 9' 198.3960 2017-09-26 10:49:59 1322.7870
      74 巴山10號鴿舍-杜曼 17-30-0257233 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59" 2' / 46°12"28' 199.2390 2017-09-26 10:50:41 1322.2365
      75 巴山10號鴿舍-杜曼 17-30-0257227 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59" 2' / 46°12"28' 199.2390 2017-09-26 10:50:44 1321.7979
      76 王宇飛 17-30-0257432 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"19' / 46°12"38' 200.1830 2017-09-26 10:51:52 1318.1497
      77 卓先鋒 17-30-0257258 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"51' / 46°12"29' 199.4860 2017-09-26 10:51:36 1315.8707
      78 巴山10號鴿舍-杜曼 17-30-0257240 灰白條 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59" 2' / 46°12"28' 199.2390 2017-09-26 10:51:31 1314.9643
      79 巴山10號鴿舍-杜曼 17-30-0257222 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59" 2' / 46°12"28' 199.2390 2017-09-26 10:51:36 1314.2414
      80 巴山10號鴿舍-杜曼 17-30-0257228 紅楞 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59" 2' / 46°12"28' 199.2390 2017-09-26 10:51:38 1313.9525
      81 哈那提 17-30-0258845 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°57"52' / 46°12"33' 200.7500 2017-09-26 10:53:13 1310.2360
      82 劉衍余 17-30-0257400 紅絳 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"21' / 46°12"32' 200.1210 2017-09-26 10:52:48 1309.6924
      83 巴山10號鴿舍-杜曼 17-30-0259712 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59" 2' / 46°12"28' 199.2390 2017-09-26 10:52:41 1304.9165
      84 尤江新 17-30-0257660 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°53"32' / 46°23"28' 209.3700 2017-09-26 11:00:27 1304.8925
      85 劉衍余 17-30-0257395 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"21' / 46°12"32' 200.1210 2017-09-26 10:53:38 1302.5884
      86 王宇飛 17-30-0259645 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"19' / 46°12"38' 200.1830 2017-09-26 10:53:44 1302.1444
      87 巴山10號鴿舍-杜曼 17-30-0257234 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59" 2' / 46°12"28' 199.2390 2017-09-26 10:53:30 1297.9739
      88 黑曼巴42鴿舍 17-30-0257338 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"26' / 46°12"42' 200.0540 2017-09-26 10:54:49 1292.1994
      89 巴山10號鴿舍-杜曼 17-30-0259707 灰白條 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59" 2' / 46°12"28' 199.2390 2017-09-26 10:54:51 1286.6581
      90 卓先鋒 17-30-0257241 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"51' / 46°12"29' 199.4860 2017-09-26 10:55:10 1285.6241
      91 賽依拉提 17-30-0257604 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59"16' / 46°11"31' 198.7490 2017-09-26 10:54:42 1284.7382
      92 黑曼巴42鴿舍 17-30-0257335 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"26' / 46°12"42' 200.0540 2017-09-26 10:55:55 1283.0828
      93 黑曼巴42鴿舍 17-30-0257341 紅楞 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"26' / 46°12"42' 200.0540 2017-09-26 10:56:22 1279.3903
      94 賽依拉提 17-30-0257606 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59"16' / 46°11"31' 198.7490 2017-09-26 10:55:45 1276.0770
      95 賽依拉提 17-30-0257593 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59"16' / 46°11"31' 198.7490 2017-09-26 10:55:53 1274.9856
      96 卓先鋒 17-30-0257783 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"51' / 46°12"29' 199.4860 2017-09-26 10:56:31 1274.5352
      97 賽依拉提 17-30-0257592 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59"16' / 46°11"31' 198.7490 2017-09-26 10:56:01 1273.8960
      98 卓先鋒 17-30-0257284 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"51' / 46°12"29' 199.4860 2017-09-26 10:56:38 1273.5859
      99 哈那提 17-30-0257482 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°57"52' / 46°12"33' 200.7500 2017-09-26 10:57:44 1272.7177
      100 劉衍余 17-30-0257401 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"21' / 46°12"32' 200.1210 2017-09-26 10:57:25 1271.2822
      101 王宇飛 17-30-0257415 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"19' / 46°12"38' 200.1830 2017-09-26 10:57:38 1269.9281
      102 尤江新 17-30-0257657 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°53"32' / 46°23"28' 209.3700 2017-09-26 11:04:54 1269.6786
      103 王宇飛 17-30-0259643 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"19' / 46°12"38' 200.1830 2017-09-26 10:57:47 1268.7208
      104 尤江新 17-30-0257663 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°53"32' / 46°23"28' 209.3700 2017-09-26 11:06:48 1255.2158
      105 尤江新 17-30-0257652 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°53"32' / 46°23"28' 209.3700 2017-09-26 11:07:01 1253.5875
      106 卓先鋒 17-30-0257250 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"51' / 46°12"29' 199.4860 2017-09-26 10:59:12 1253.0528
      107 馬保龍 73-30-0257636 雨白條 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°53"33' / 46°23"11' 209.2220 2017-09-26 11:07:39 1247.9690
      108 李全江 17-30-0257206 深雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 83°8"26' / 46°19"16' 189.1440 2017-09-26 10:52:20 1241.6455
      109 尤江新 17-30-0257666 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°53"32' / 46°23"28' 209.3700 2017-09-26 11:10:15 1229.7797
      110 閃電22號 17-30-0257732 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59" 5' / 46°11"58' 199.0770 2017-09-26 11:04:12 1212.4056
      111 閃電22號 17-30-0257737 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59" 5' / 46°11"58' 199.0770 2017-09-26 11:04:14 1212.1595
      112 賽依拉提 17-30-0257597 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59"16' / 46°11"31' 198.7490 2017-09-26 11:06:14 1195.6026
      113 胡宇宙 17-30-0250138 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59"39' / 46°12" 9' 198.3960 2017-09-26 11:06:03 1194.7967
      114 馬保龍 17-30-0257639 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°53"33' / 46°23"11' 209.2220 2017-09-26 11:15:46 1190.3395
      115 胡宇宙 17-30-0250156 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59"39' / 46°12" 9' 198.3960 2017-09-26 11:07:21 1185.5154
      116 胡宇宙 17-30-0250124 白花 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59"39' / 46°12" 9' 198.3960 2017-09-26 11:07:38 1183.5116
      117 尤江新 17-30-0257668 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°53"32' / 46°23"28' 209.3700 2017-09-26 11:18:17 1174.3666
      118 馬保龍 17-30-0257642 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°53"33' / 46°23"11' 209.2220 2017-09-26 11:19:00 1168.8380
      119 胡宇宙 17-30-0250155 紅絳 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59"39' / 46°12" 9' 198.3960 2017-09-26 11:10:48 1161.5691
      120 胡宇宙 17-30-0250145 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59"39' / 46°12" 9' 198.3960 2017-09-26 11:11:09 1159.1937
      121 胡宇宙 17-30-0250162 紅絳 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59"39' / 46°12" 9' 198.3960 2017-09-26 11:11:11 1158.9680
      122 胡宇宙 17-30-0250125 紅楞 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59"39' / 46°12" 9' 198.3960 2017-09-26 11:11:26 1157.2779
      123 阿山 17-30-0257464 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59" 2' / 46°12"29' 199.2410 2017-09-26 11:12:22 1155.9137
      124 阿山 17-30-0257443 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59" 2' / 46°12"29' 199.2410 2017-09-26 11:12:35 1154.4626
      125 蘇振江♥主麻 17-30-0257684 灰白條 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"56' / 46°12"28' 199.3720 2017-09-26 11:13:51 1146.8047
      126 卓先鋒 17-30-0257259 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"51' / 46°12"29' 199.4860 2017-09-26 11:14:25 1143.7324
      127 卓先鋒 17-30-0257288 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"51' / 46°12"29' 199.4860 2017-09-26 11:14:31 1143.0771
      128 卓先鋒 17-30-0257273 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"51' / 46°12"29' 199.4860 2017-09-26 11:14:33 1142.8588
      129 黑曼巴42鴿舍 17-30-0257340 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"26' / 46°12"42' 200.0540 2017-09-26 11:15:03 1142.8392
      130 巴山10號鴿舍-杜曼 17-30-0257235 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59" 2' / 46°12"28' 199.2390 2017-09-26 11:14:38 1140.8990
      131 卓先鋒 17-30-0257281 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"51' / 46°12"29' 199.4860 2017-09-26 11:15:08 1139.0522
      132 賽依拉提 17-30-0257605 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59"16' / 46°11"31' 198.7490 2017-09-26 11:14:42 1137.6588
      133 賽依拉提 17-30-0257598 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59"16' / 46°11"31' 198.7490 2017-09-26 11:15:04 1135.2761
      134 哈那提 17-30-0257477 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°57"52' / 46°12"33' 200.7500 2017-09-26 11:16:58 1134.3944
      135 巴山10號鴿舍-杜曼 17-30-0257221 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59" 2' / 46°12"28' 199.2390 2017-09-26 11:15:52 1132.8980
      136 李全江 17-30-0257213 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 83°8"26' / 46°19"16' 189.1440 2017-09-26 11:07:00 1132.5988
      137 特了汗--石頭 17-30-0250194 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59"44' / 46°12"30' 198.3590 2017-09-26 11:15:22 1131.1101
      138 李全江 17-30-0259933 白花 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 83°8"26' / 46°19"16' 189.1440 2017-09-26 11:07:33 1128.8809
      139 特了汗--石頭 17-30-0250197 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59"44' / 46°12"30' 198.3590 2017-09-26 11:15:49 1128.2150
      140 李全江 17-30-0257209 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 83°8"26' / 46°19"16' 189.1440 2017-09-26 11:07:48 1127.1990
      141 李全江 17-30-0259940 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 83°8"26' / 46°19"16' 189.1440 2017-09-26 11:07:49 1127.0871
      142 特了汗--石頭 17-30-0258790 深雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59"44' / 46°12"30' 198.3590 2017-09-26 11:16:16 1125.3347
      143 賽依拉提 17-30-0257608 雨白條 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59"16' / 46°11"31' 198.7490 2017-09-26 11:17:46 1118.0330
      144 李全江 17-30-0259939 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 83°8"26' / 46°19"16' 189.1440 2017-09-26 11:09:17 1117.3220
      145 巴山10號鴿舍-杜曼 17-30-0259715 深雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59" 2' / 46°12"28' 199.2390 2017-09-26 11:18:40 1115.1437
      146 哈那提 17-30-0257488 紅絳 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°57"52' / 46°12"33' 200.7500 2017-09-26 11:20:27 1112.4965
      147 阿海 17-30-0258813 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59" 2' / 46°12"29' 199.2470 2017-09-26 11:21:08 1100.0018
      148 王宇飛 17-30-0257422 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°58"19' / 46°12"38' 200.1830 2017-09-26 11:22:40 1095.8923
      149 馬保龍 17-30-0257648 灰白條 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°53"33' / 46°23"11' 209.2220 2017-09-26 11:31:13 1094.1619
      150 馬保龍 17-30-0257632 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°53"33' / 46°23"11' 209.2220 2017-09-26 11:31:23 1093.2091
      151 馬保龍 17-30-0257647 花絳 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°53"33' / 46°23"11' 209.2220 2017-09-26 11:31:23 1093.2091
      152 阿海 17-30-0258812 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59" 2' / 46°12"29' 199.2470 2017-09-26 11:22:18 1092.9622
      153 阿海 17-30-0258817 雨點 克拉瑪依烏爾禾 85°32"41' / 45°58"60' 82°59" 2' / 46°12"29' 199.2470 2017-09-26 11:22:32 1091.5650
