俱樂部動態(tài)
汕頭市飛翔賽鴿俱樂部漳州站參賽明細(xì)
足環(huán) | 大家樂100 | 大家樂50 |
182465 | 1 | 1 |
182458 | 1 | 1 |
182464 | 1 | 1 |
182462 | 1 | 1 |
182479 | 1 | 1 |
182493 | 1 | 1 |
182455 | 1 | 1 |
182474 | 1 | 1 |
182481 | 1 | 1 |
182471 | 1 | 1 |
181221 | 1 | |
181226 | 1 | |
180663 | 1 | |
180666 | 1 | |
180662 | 1 | |
180669 | 1 | |
180670 | 1 | |
530661 | 1 | |
181819 | 1 | |
181816 | 1 | 1 |
668844 | 1 | 1 |
181814 | 1 | |
181817 | 1 | |
0407463 | 1 | |
0407062 | 1 | |
181395 | 1 | |
000772 | 1 | |
000777 | 1 | |
000779 | 1 | |
650102 | 1 | 1 |
650106 | 1 | |
180548 | 1 | 1 |
388262 | 1 | |
652051 | 1 | |
180546 | 1 | |
0378681 | 1 | 1 |
181311 | 1 | 1 |
8029 | 1 | 1 |
605029 | 1 | |
181117 | 1 | 1 |
181115 | 1 | |
388008 | 1 | |
181119 | 1 | |
180946 | 1 | 1 |
182038 | 1 | |
388360 | 1 | |
000629 | 1 | |
166113 | 1 | 1 |
180605 | 1 | |
180604 | 1 | |
180640 | 1 | |
531424 | 1 | |
611155 | 1 | |
0366612 | 1 | |
531427 | 1 | |
181433 | 1 | |
0364895 | 1 | |
182118 | 1 | 1 |
182115 | 1 | 1 |
182116 | 1 | |
182117 | 1 | |
366890 | 1 | |
640786 | 1 | |
181879 | 1 | 1 |
668144 | 1 | 1 |
200220 | 1 | 1 |
650308 | 1 | |
0387250 | 1 | |
630001 | 1 | 1 |
182294 | 1 | |
182295 | 1 | |
0407772 | 1 | |
0401080 | 1 | |
0401077 | 1 | |
181371 | 1 | 1 |
181380 | 1 | 1 |
181092 | 1 | |
181097 | 1 | |
654271 | 1 | |
181822 | 1 | 1 |
201029 | 1 | |
632473 | 1 | |
000329 | 1 | |
612292 | 1 | |
669412 | 1 | |
181245 | 1 | |
181242 | 1 | |
181244 | 1 | |
181243 | 1 | |
181248 | 1 | |
182403 | 1 | |
388197 | 1 | |
001277 | 1 | |
181565 | 1 | |
181568 | 1 | |
181067 | 1 | 1 |
201012 | 1 | 1 |
0435930 | 1 | |
0433605 | 1 | |
0448989 | 1 | |
510777 | 1 | |
180902 | 1 | |
182044 | 1 | |
000077 | 1 | 1 |
522999 | 1 | 1 |
0269860 | 1 | |
669319 | 1 | 1 |
669311 | 1 | |
180515 | 1 | |
669314 | 1 | |
180511 | 1 | |
0302837 | 1 | |
180513 | 1 | |
182517 | 1 | |
200984 | 1 | |
901053 | 1 | |
901046 | 1 | |
999514 | 1 | |
000631 | 1 | |
668914 | 1 | |
181918 | 1 | |
000874 | 1 | |
000879 | 1 | |
388287 | 1 | |
181722 | 1 | |
388289 | 1 | |
388283 | 1 | 1 |
181843 | 1 | |
181842 | 1 | |
180367 | 1 | 1 |
388104 | 1 | 1 |
180370 | 1 | 1 |
668263 | 1 | |
181510 | 1 | |
181078 | 1 | 1 |
181080 | 1 | 1 |
000352 | 1 | |
000351 | 1 | |
181079 | 1 | |
180927 | 1 | |
180928 | 1 | |
180929 | 1 | |
182409 | 1 | |
180926 | 1 | |
182407 | 1 | |
651021 | 1 | 1 |
651026 | 1 | 1 |
0405569 | 1 | |
669152 | 1 | |
000888 | 1 | |
000883 | 1 | |
900881 | 1 | |
180653 | 1 | 1 |
181391 | 1 | |
632765 | 1 | |
388022 | 1 | |
181309 | 1 | |
180307 | 1 | 1 |
180304 | 1 | 1 |
182070 | 1 | |
388046 | 1 | |
182062 | 1 | |
001584 | 1 | 1 |
560700 | 1 | |
560699 | 1 | |
2948 | 1 | |
181889 | 1 | |
181890 | 1 | |
531278 | 1 | 1 |
0383118 | 1 | |
000512 | 1 | |
180458 | 1 | |
388189 | 1 | |
388190 | 1 | |
8668 | 1 | |
650408 | 1 | |
388023 | 1 | |
182240 | 1 | 1 |
182236 | 1 | |
770090 | 1 | 1 |
000826 | 1 | 1 |
000827 | 1 | 1 |
000829 | 1 | 1 |
606031 | 1 | 1 |
606033 | 1 | 1 |
630262 | 1 | |
0366591 | 1 | |
182512 | 1 | |
650350 | 1 | 1 |
900332 | 1 | |
001153 | 1 | |
001091 | 1 | 1 |
001100 | 1 | 1 |
182581 | 1 | |
001095 | 1 | |
341336 | 1 | |
000937 | 1 | |
181234 | 1 | |
181217 | 1 | |
606066 | 1 | |
303808 | 1 | |
303820 | 1 | 1 |
181999 | 1 | |
388334 | 1 | 1 |
182074 | 1 | 1 |
182080 | 1 | 1 |
0358267 | 1 | |
181216 | 1 | |
532194 | 1 | |
388080 | 1 | |
388260 | 1 | |
388387 | 1 | 1 |
180421 | 1 | |
180426 | 1 | |
180706 | 1 | |
180707 | 1 | |
180722 | 1 | 1 |
180723 | 1 | |
180724 | 1 | |
370114 | 1 | |
180716 | 1 | |
180718 | 1 | |
388304 | 1 | 1 |
161191 | 1 | 1 |
182096 | 1 | |
182100 | 1 | 1 |
668435 | 1 | 1 |
668437 | 1 | 1 |
668438 | 1 | 1 |
182436 | 1 | 1 |
182437 | 1 | 1 |
182440 | 1 | 1 |
182141 | 1 | 1 |
182143 | 1 | 1 |
0377994 | 1 | 1 |
0377991 | 1 | 1 |
632646 | 1 | |
632645 | 1 | |
0392550 | 1 | |
182210 | 1 | |
0201496 | 1 | |
0175676 | 1 | |
605623 | 1 | |
605624 | 1 | |
181718 | 1 | |
0201493 | 1 | |
0369115 | 1 | |
002008 | 1 | |
0369114 | 1 | |
388144 | 1 | |
180999 | 1 | |
181000 | 1 | |
388320 | 1 | |
660053 | 1 | |
660054 | 1 | |
388317 | 1 | |
900195 | 1 | |
900196 | 1 | 1 |
180236 | 1 | |
180235 | 1 | |
181904 | 1 | |
340926 | 1 | |
555635 | 1 | 1 |
388042 | 1 | |
388041 | 1 | |
001317 | 1 | |
001320 | 1 | 1 |
000292 | 1 | |
668657 | 1 | |
181627 | 1 | |
181628 | 1 | |
180239 | 1 | |
160417 | 1 | |
181458 | 1 | |
340933 | 1 | |
340931 | 1 | |
86 | 267 | |
以上號碼以參賽表為準(zhǔn) | ||
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2016-10-15 汕頭市飛翔賽鴿俱樂部東山站6:40分開籠
- 2016-10-15 汕頭飛翔賽鴿俱樂部2016秋季霞浦多關(guān)明細(xì)表
- 2016-10-15 汕頭飛翔賽鴿俱樂部2016秋季平陽多關(guān)明細(xì)表
- 2016-10-14 汕頭飛翔賽鴿俱樂部2016秋季平陽團(tuán)體明細(xì)表
- 2016-10-14 汕頭飛翔賽鴿俱樂部2016秋季霞浦團(tuán)體明細(xì)表
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊